中国证券监督管理委员会发行审核委员会定于2006年9月8日召开2006年第34次发行审核委员会工作会议。现将参会发审委委员及审核的发行人公告如下: 附:上港集团首次公开发行股票招股说明书(申报稿)
一、参会发审委委员:
王立华 吴晓东 陈永民 鲍恩斯
王珠林 焦津洪 黄宏彬
二、审核的发行人:
上海国际港务(集团)股份有限公司(首发)
发行监管部
二○○六年九月四日
附:
发行股票类型 人民币普通股(A 股)
发行股数 2,421,710,550股
每股面值 每股人民币1.00 元
每股发行价格 每股人民币3.67 元
预计换股发行时间 二〇〇六年 月 日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 20,990,693,530 股
顶 今天指数将周五失地全部收复,中短期趋势再次转强,上扬将是主基调
明天上午如不能站稳1670以上,预计仍有整理可能,但幅度会有限
帮顶一把。。 明天再来看,先觉觉~~ 有水平 9.4向上突破的20只领涨股
股票名称 股票代码 突破价 涨跌幅 突破时点 最新价 成交量
G 方大A 000055 5.77 1.05% 09-04 15:00:28 5.77 58725
G 康 裕 000739 5.05 4.77% 09-04 15:00:28 5.05 112170
G 首 钢 000959 3.05 4.81% 09-04 15:00:28 3.05 187078
中国服装 000902 4.13 4.82% 09-04 15:00:28 4.13 23245
G 常 山 000158 3.38 6.29% 09-04 15:00:28 3.38 103734
大庆华科 000985 9.96 9.81% 09-04 15:00:28 9.96 13848
光电股份 000150 4.18 10.00% 09-04 15:00:28 4.18 81545
四环生物 000518 2.22 4.72% 09-04 15:00:20 2.22 345247
G 银 座 600858 14.89 5.23% 09-04 15:00:16 14.89 5129
G 鹏博士 600804 7.90 4.77% 09-04 15:00:16 7.90 33264
G 华 阳 600532 4.05 2.02% 09-04 15:00:16 4.05 96135
G 包 钢 600010 2.33 0.00% 09-04 15:00:04 2.33 506159
G 广 钢 600894 3.18 10.03% 09-04 14:59:58 3.18 157491
G 西 单 600723 5.49 10.02% 09-04 14:59:58 5.49 269608
G 家 化 600315 16.16 4.26% 09-04 14:59:58 16.16 9985
中体产业 600158 16.25 10.02% 09-04 14:59:46 16.25 80052
G 城 建 600266 8.13 10.01% 09-04 14:59:22 8.13 231599
G 首 创 600008 4.84 9.75% 09-04 14:59:10 4.84 290499
G 北 人 600860 4.07 10.00% 09-04 14:57:40 4.07 85852
G 金 发 600143 19.64 10.03% 09-04 14:54:16 19.64 25856
谢谢
参考
9.4蓄势待发的20只潜力股【作者:和讯数据】
股票名称 股票代码 蓄势价 涨跌幅 蓄势时间 最新价 成交量
大庆华科 000985 9.96 9.81% 09-04 15:00:28 9.96 13848
G 吉 药 000545 2.44 9.91% 09-04 15:00:28 2.44 46080
G 京 旅 000802 7.35 10.03% 09-04 15:00:28 7.35 83328
G 康 裕 000739 5.05 4.77% 09-04 15:00:28 5.05 112170
光电股份 000150 4.18 10.00% 09-04 15:00:28 4.18 81545
张 家 界 000430 4.29 10.00% 09-04 15:00:28 4.29 82793
大同水泥 000673 3.51 7.67% 09-04 15:00:28 3.51 18680
G 京 能 600578 5.18 9.51% 09-04 15:00:16 5.18 161894
G 耀 皮 600819 4.13 9.55% 09-04 14:59:58 4.13 40380
G 东 信 600776 6.38 9.62% 09-04 14:59:58 6.38 101498
G 广 钢 600894 3.18 10.03% 09-04 14:59:58 3.18 157491
G 西 单 600723 5.49 10.02% 09-04 14:59:58 5.49 269608
G 路 桥 600263 7.22 9.56% 09-04 14:59:58 7.22 183730
中体产业 600158 16.25 10.02% 09-04 14:59:46 16.25 80052
首旅股份 600258 14.75 9.99% 09-04 14:59:46 14.75 43495
G 城 建 600266 8.13 10.01% 09-04 14:59:22 8.13 231599
G 首 创 600008 4.84 9.75% 09-04 14:59:10 4.84 290499
G 北 人 600860 4.07 10.00% 09-04 14:57:40 4.07 85852
G 航科技 000901 4.84 10.00% 09-04 14:56:04 4.84 39586
G 金 发 600143 19.64 10.03% 09-04 14:54:16 19.64 25856
阅
[ 本帖最后由 daylove 于 2006-9-4 22:59 编辑 ] 楼主最近很积极 睡前顶一下,趋势为王 看到一位高手推张 家 界 000430 ,还不怎么信,今日一看,真是好股。 来晚了。楼主辛苦。
支持
原帖由 草地 于 2006-9-4 22:19 发表9.4向上突破的20只领涨股
股票名称 股票代码 突破价 涨跌幅 突破时点 最新价 成交量
G 方大A 000055 5.77 1.05% 09-04 15:00:28 5.77 58725
G 康 裕 000739 5.05 4.77% 09-04 15:00:28 5.05 112170
...
老歌这几天真是”神龙见尾不见首“啊。 学习 支持 谢谢分享! 寂寞居士
只要大盘不破10日均线,短线无忧。
中线,大盘不破20周均线,都可以看好大盘