涨跌A 发表于 2007-12-18 18:00

涨跌A 发表于 2007-12-18 18:17

涨跌A 发表于 2007-12-18 18:30

稳中有升 发表于 2007-12-18 19:12

今天下降到19名。。。。还有希望

梭梭林 发表于 2007-12-18 19:18

回复 #35 重阳 的帖子

大师辛苦,期盼着有那位好心的坛友为咱俩编一个软件,哈哈阿 :*19*:

涨跌A 发表于 2007-12-18 19:22

麒麟忠主 发表于 2007-12-18 19:38

重版辛苦了,向你致敬,这个股市不好炒,俺没有水平推,只顶大伙的票!造个人气,看来重版人气很高啊!!

重阳 发表于 2007-12-19 14:28

原帖由 牌龄12年 于 2007-12-18 20:28 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif


不是用的EXCEL 排序的吗?

呵呵~~听梭梭林说,你可以编排计算排名软件~~谢谢支持!:*22*: :*19*:

重阳 发表于 2007-12-19 16:06

实战版荐股大赛012期选股走势分析,按周涨幅计算,每天刷新; 本帖排名结果不是比赛结果!最终比赛结果请看梭梭林的帖子~~
      欢迎各位参赛选手和论坛高手 发表个股走势分析 ~~ 本帖不讨论选股比赛以外的股票

      
如果参赛帖子有发生编辑的朋友,请报上名来,并说明在报名帖的第几楼,免得我在2百多个帖子了一一查找,多谢合作.


MACD实战版荐股大赛012期统计帖
http://bbs.macd.cn/thread-1309037-1-1.html

2007/12/19      代码      名称      一周涨幅%


1 '002018' 华星化工 17.721   
2 '600141' 兴发集团 14.611
3 '600828' *ST成商 14.153
4 '600037' 歌华有线 10.461
5 '600158' 中体产业 10.359
6 '600271' 航天信息 9.366
7 '600017' 日照港 8.830
8 '600061' 中纺投资 8.447
9 '002038' 双鹭药业 8.266
10 '600723' 西单商场 8.180
11 '600131' 岷江水电 8.161   
12 '000553' 沙隆达A 7.917
13 '002073' 青岛软控 7.662
14 '000426' 富龙热电 7.415
15 '002078' 太阳纸业 7.380   
16 '600589' 广东榕泰 7.353
17 '600488' 天药股份 7.119
18 '600195' 中牧股份 6.964
19 '600613' 永生数据 6.195
20 '600422' 昆明制药 6.073
21 '002005' 德豪润达 6.061
22 '600100' 同方股份 5.751
23 '000596' 古井贡酒 5.615
24 '000590' 紫光古汉 5.597
25 '600149' 华夏建通 5.556
26 '000958' 东方热电 5.352
27 '000738' ST 宇 航 5.325
28 '002147' 方圆支承 5.322
29 '002106' 莱宝高科 5.304
30 '600031' 三一重工 5.096
31 '600085' 同仁堂 5.005
32 '002028' 思源电气 4.986   
33 '600963' 岳阳纸业 4.899
34 '600391' 成发科技 4.845
35 '600067' 冠城大通 4.816
36 '000938' 紫光股份 4.713
37 '600797' 浙大网新 4.510
38 '000565' 渝三峡A 4.332
39 '600537' 海通集团 4.218
40 '600095' 哈高科 4.215
41 '000963' 华东医药 4.110
42 '000551' 创元科技 4.101
43 '002015' 霞客环保 4.077
44 '600467' 好当家 3.973
45 '600637' 广电信息 3.962
46 '002085' 万丰奥威 3.958
47 '000829' 天音控股 3.874
48 '600779' 水井坊 3.687
49 '600168' 武汉控股 3.649
50 '000735' *ST 罗牛 3.571
51 '600737' 中粮屯河 3.558
52 '000952' 广济药业 3.486
53 '600089' 特变电工 3.424
54 '600979' 广安爱众 3.415
55 '000707' 双环科技 3.411
56 '000422' 湖北宜化 3.377
57 '600436' 片仔癀 3.216
58 '600054' 黄山旅游 3.205
59 '600731' 湖南海利 3.185
60 '000032' 深桑达A 3.104
61 '600145' 四维控股 3.086
62 '600982' 宁波热电 2.960
63 '601006' 大秦铁路 2.959
64 '600120' 浙江东方 2.880
65 '000795' 太原刚玉 2.876
66 '002088' 鲁阳股份 2.836
67 '000585' 东北电气 2.807
68 '002118' 紫鑫药业 2.713
69 '600572' 康恩贝 2.638
70 '600351' 亚宝药业 2.600
71 '600624' 复旦复华 2.589
72 '600086' 东方金钰 2.543
73 '000812' 陕西金叶 2.489
74 '600379' 宝光股份 2.460
75 '600425' 青松建化 2.427
76 '600477' 杭萧钢构 2.389
77 '002075' 高新张铜 2.364
78 '000995' 皇台酒业 2.353
79 '600197' 伊力特 2.259
80 '002142' 宁波银行 2.222
81 '000802' 北京旅游 2.192
82 '600199' 金种子酒 2.179
83 '000759' 武汉中百 2.133
84 '600732' 上海新梅 2.120
85 '600073' 上海梅林 2.107
86 '600793' 宜宾纸业 2.071
87 '002119' 康强电子 2.022
88 '002031' 巨轮股份 1.991
89 '600449' 赛马实业 1.960
90 '600594' 益佰制药 1.956
91 '002007' 华兰生物 1.952
92 '000663' 永安林业 1.890
93 '600812' 华北制药 1.889
94 '000629' 攀钢钢钒 1.878
95 '600221' 海南航空 1.766
96 '002168' 深圳惠程 1.734
97 '600293' 三峡新材 1.731
98 '002051' 中工国际 1.558
99 '600444' 国通管业 1.233
100 '600580' 卧龙电气 1.136
101 '600309' 烟台万华 1.069
102 '600365' 通葡股份 1.034
103 '000055' 方大A 0.970
104 '600380' 健康元 0.862
105 '600057' 夏新电子 0.828
106 '000652' 泰达股份 0.804
107 '600528' 中铁二局 0.765
108 '600070' 浙江富润 0.710
109 '000021' 长城开发 0.698
110 '000860' 顺鑫农业 0.593
111 '601008' 连云港 0.593
112 '600063' 皖维高新 0.588
113 '600696' 多伦股份 0.577
114 '000902' 中国服装 0.546
115 '000858' 五 粮 液 0.523
116 '600202' 哈空调 0.519
117 '000702' 正虹科技 0.426
118 '600498' 烽火通信 0.410
119 '601919' 中国远洋 0.379
120 '600353' 旭光股份 0.274
121 '600077' 国能集团 0.259
122 '000911' 南宁糖业 0.187
123 '000423' 东阿阿胶 0.129
124 '600848' 自仪股份 0.126
125 '000078' 海王生物 0.118
126 '000584' 舒卡股份 0.053
127 '002057' 中钢天源 0.000
128 '600460' 士兰微 -0.093
129 '600273' 华芳纺织 -0.124
130 '002127' 新民科技 -0.179   
131 '600887' 伊利股份 -0.280
132 '600491' 龙元建设 -0.391
133 '000559' 万向钱潮 -0.468
134 '002162' 斯 米 克 -0.706
135 '600882' 大成股份 -0.709
136 '600497' 驰宏锌锗 -0.787
137 '000522' 白云山A -0.818
138 '600128' 弘业股份 -0.828
139 '600738' 兰州民百 -0.843
140 '600060' 海信电器 -0.876
141 '600251' 冠农股份 -0.888
142 '000028' 一致药业 -1.067
143 '600591' 上海航空 -1.113
144 '600617' 联华合纤 -1.179
145 '000848' 承德露露 -1.192
146 '600550' 天威保变 -1.309
147 '600499' 科达机电 -1.315
148 '600616' 第一食品 -1.316
149 '002139' 拓邦电子 -1.374
150 '002092' 中泰化学 -1.393   
151 '000700' 模塑科技 -1.423
152 '002111' 威海广泰 -1.468   
153 '002156' 通富微电 -1.476   
154 '600827' 友谊股份 -1.527
155 '600877' 中国嘉陵 -1.535
156 '600811' 东方集团 -1.635
157 '000875' 吉电股份 -1.720
158 '000933' 神火股份 -1.746
159 '000676' 思达高科 -1.849
160 '600750' 江中药业 -1.858
161 '000960' 锡业股份 -2.139
162 '600370' 三房巷 -2.156
163 '600285' 羚锐股份 -2.160
164 '600104' 上海汽车 -2.165
165 '600094' *ST华源 -2.184
166 '600339' 天利高新 -2.199
167 '002190' 成飞集成 -2.211   
168 '600361' 华联综超 -2.520
169 '000562' 宏源证券 -2.547
170 '000597' 东北制药 -2.733
171 '600106' 重庆路桥 -2.842
172 '600729' 重庆百货 -2.905
173 '002158' 汉钟精机 -3.066   
174 '600506' 香梨股份 -3.080
175 '600015' 华夏银行 -3.261
176 '600029' 南方航空 -3.309
177 '000498' *ST 丹化 -3.355
178 '600189' 吉林森工 -3.364
179 '000796' 宝商集团 -3.376
180 '000006' 深振业A -3.629
181 '000024' 招商地产 -3.635
182 '000882' 华联股份 -3.747
183 '000025' 特力A -3.750
184 '000751' 锌业股份 -3.995
185 '000036' 华联控股 -4.010
186 '002105' 信隆实业 -4.057   
187 '600748' 上实发展 -4.140
188 '600665' 天地源 -4.201
189 '600338' ST珠峰 -4.813
190 '600538' 北海国发 -4.885
191 '002194' 武汉凡谷 -4.899
192 '000878' 云南铜业 -5.006
193 '600383' 金地集团 -5.051
194 '000402' 金 融 街 -5.769
195 '600500' 中化国际 -6.067
196 '000801' 四川湖山 -6.068
197 '600689' 上海三毛 -7.426
198 '600090' ST啤酒花 -9.587   
199 '600694' 大商股份 -13.921

重阳 发表于 2007-12-19 16:14

2007/12/19 代码 名称   比赛计算涨幅暂列前五名

1      '002018'      华星化工      16.760                              
2      '600141'      兴发集团      14.611               
3      '600828'      *ST成商      13.760               
4      '600271'      航天信息      11.903               
5      '600158'      中体产业      11.761


MACD实战版荐股大赛012期统计帖
http://bbs.macd.cn/thread-1309037-1-1.html

jnbwyf 发表于 2007-12-19 16:26

:*19*: 顶一下,重版辛苦了

periodv 发表于 2007-12-19 16:31

:*19*: :*19*:

稳中有升 发表于 2007-12-19 17:46

上升了一名。前十还是有希望吧。

天生宠儿 发表于 2007-12-19 18:13

顶                         上

重阳 发表于 2007-12-20 17:52

实战版荐股大赛012期选股走势分析,按周涨幅计算,每天刷新; 本帖排名结果不是比赛结果!最终比赛结果请看梭梭林的帖子~~
      欢迎各位参赛选手和论坛高手 发表个股走势分析 ~~ 本帖不讨论选股比赛以外的股票

      
如果参赛帖子有发生编辑的朋友,请报上名来,并说明在报名帖的第几楼,免得我在2百多个帖子了一一查找,多谢合作.


MACD实战版荐股大赛012期统计帖
http://bbs.macd.cn/thread-1309037-1-1.html

2007/12/20      代码      名称      一周涨幅%

1 '002018' 华星化工 22.184
2 '600141' 兴发集团 14.012
3 '002038' 双鹭药业 13.306
4 '600061' 中纺投资 12.136
5 '600828' *ST成商 11.364
6 '000565' 渝三峡A 11.180
7 '600158' 中体产业 10.853
8 '600037' 歌华有线 10.144
9 '600528' 中铁二局 9.369
10 '002073' 青岛软控 9.065      
11 '600017' 日照港 8.985
12 '600380' 健康元 8.258
13 '002005' 德豪润达 8.037   
14 '600195' 中牧股份 7.949
15 '600488' 天药股份 7.864
16 '000426' 富龙热电 7.724
17 '600131' 岷江水电 7.571
18 '600723' 西单商场 7.569
19 '002078' 太阳纸业 7.380
20 '600589' 广东榕泰 7.271
21 '000553' 沙隆达A 7.257
22 '600271' 航天信息 7.203
23 '600425' 青松建化 7.197
24 '600594' 益佰制药 7.020
25 '000958' 东方热电 6.948
26 '600067' 冠城大通 6.912
27 '600031' 三一重工 6.870
28 '600089' 特变电工 6.848
29 '600100' 同方股份 6.758
30 '600963' 岳阳纸业 6.588
31 '600422' 昆明制药 6.343
32 '002118' 紫鑫药业 6.174
33 '600449' 赛马实业 6.167
34 '000422' 湖北宜化 6.016
35 '600085' 同仁堂 5.961
36 '600467' 好当家 5.548
37 '000829' 天音控股 5.546
38 '000590' 紫光古汉 5.491
39 '000596' 古井贡酒 5.481
40 '002106' 莱宝高科 5.304
41 '600797' 浙大网新 5.294
42 '000963' 华东医药 5.274
43 '000735' *ST 罗牛 5.272
44 '601919' 中国远洋 5.226
45 '000032' 深桑达A 5.117
46 '000952' 广济药业 5.089
47 '600095' 哈高科 5.087
48 '600086' 东方金钰 5.004
49 '600221' 海南航空 4.878
50 '002147' 方圆支承 4.866   
51 '002028' 思源电气 4.834   
52 '601006' 大秦铁路 4.818
53 '600149' 华夏建通 4.780
54 '000551' 创元科技 4.732
55 '600737' 中粮屯河 4.391
56 '600613' 永生数据 4.351
57 '600979' 广安爱众 4.146
58 '600537' 海通集团 4.094
59 '600391' 成发科技 4.017
60 '600379' 宝光股份 3.957
61 '002015' 霞客环保 3.934
62 '600637' 广电信息 3.858
63 '000707' 双环科技 3.770
64 '600731' 湖南海利 3.694
65 '002085' 万丰奥威 3.646   
66 '000663' 永安林业 3.622
67 '002156' 通富微电 3.552
68 '000738' ST 宇 航 3.550
69 '002051' 中工国际 3.526
70 '000938' 紫光股份 3.482
71 '600168' 武汉控股 3.353
72 '600500' 中化国际 3.337
73 '600351' 亚宝药业 3.303
74 '600779' 水井坊 3.282
75 '000559' 万向钱潮 3.276
76 '002088' 鲁阳股份 3.255
77 '000585' 东北电气 3.158
78 '000812' 陕西金叶 3.075
79 '600732' 上海新梅 3.062
80 '600073' 上海梅林 2.998
81 '600982' 宁波热电 2.960
82 '600572' 康恩贝 2.785
83 '002168' 深圳惠程 2.735
84 '600882' 大成股份 2.719
85 '600145' 四维控股 2.716
86 '600444' 国通管业 2.671
87 '000795' 太原刚玉 2.614
88 '000902' 中国服装 2.596
89 '600491' 龙元建设 2.578
90 '600793' 宜宾纸业 2.564
91 '600197' 伊力特 2.551
92 '600617' 联华合纤 2.519
93 '600293' 三峡新材 2.472
94 '600624' 复旦复华 2.452
95 '000702' 正虹科技 2.411
96 '600063' 皖维高新 2.405
97 '002075' 高新张铜 2.364
98 '600812' 华北制药 2.361
99 '000759' 武汉中百 2.352
100 '600202' 哈空调 2.311
101 '600199' 金种子酒 2.288
102 '002142' 宁波银行 2.222
103 '600054' 黄山旅游 2.216
104 '600580' 卧龙电气 2.129
105 '002162' 斯 米 克 2.118
106 '002119' 康强电子 2.022
107 '000629' 攀钢钢钒 1.878
108 '000006' 深振业A 1.815
109 '600477' 杭萧钢构 1.792
110 '000858' 五 粮 液 1.783
111 '002007' 华兰生物 1.735
112 '600273' 华芳纺织 1.733
113 '600696' 多伦股份 1.732
114 '002031' 巨轮股份 1.725
115 '600748' 上实发展 1.656
116 '600120' 浙江东方 1.620
117 '600887' 伊利股份 1.540
118 '600309' 烟台万华 1.474
119 '000021' 长城开发 1.458
120 '002111' 威海广泰 1.447
121 '000498' *ST 丹化 1.438
122 '600827' 友谊股份 1.438
123 '000911' 南宁糖业 1.436
124 '000802' 北京旅游 1.370
125 '000562' 宏源证券 1.328
126 '600436' 片仔癀 1.248
127 '002158' 汉钟精机 1.217
128 '600848' 自仪股份 1.196
129 '600738' 兰州民百 1.159
130 '000522' 白云山A 1.116
131 '000995' 皇台酒业 1.059
132 '600057' 夏新电子 0.993
133 '000860' 顺鑫农业 0.950
134 '000078' 海王生物 0.940
135 '600499' 科达机电 0.891
136 '600811' 东方集团 0.872
137 '600285' 羚锐股份 0.826
138 '600498' 烽火通信 0.761
139 '600104' 上海汽车 0.748
140 '600750' 江中药业 0.697
141 '000652' 泰达股份 0.662
142 '002127' 新民科技 0.658
143 '600077' 国能集团 0.647
144 '601008' 连云港 0.593
145 '000584' 舒卡股份 0.587
146 '600365' 通葡股份 0.564
147 '600460' 士兰微 0.560
148 '000423' 东阿阿胶 0.324
149 '600353' 旭光股份 0.274
150 '000055' 方大A 0.242
151 '000933' 神火股份 0.203
152 '000402' 金 融 街 0.000
153 '002057' 中钢天源 0.000   
154 '600591' 上海航空 -0.062
155 '600665' 天地源 -0.183
156 '002139' 拓邦电子 -0.282
157 '000796' 宝商集团 -0.316
158 '000028' 一致药业 -0.339
159 '000875' 吉电股份 -0.369
160 '000036' 华联控股 -0.376
161 '600060' 海信电器 -0.398
162 '600383' 金地集团 -0.464
163 '600616' 第一食品 -0.564
164 '600070' 浙江富润 -0.592
165 '000024' 招商地产 -0.723
166 '600497' 驰宏锌锗 -0.787
167 '002190' 成飞集成 -0.835
168 '600251' 冠农股份 -0.837
169 '000848' 承德露露 -0.846
170 '600370' 三房巷 -0.958
171 '000597' 东北制药 -1.307
172 '600550' 天威保变 -1.309   
173 '000960' 锡业股份 -1.317
174 '600029' 南方航空 -1.323
175 '600106' 重庆路桥 -1.357
176 '002092' 中泰化学 -1.393
177 '000025' 特力A -1.618
178 '000700' 模塑科技 -1.626
179 '600361' 华联综超 -1.711
180 '000751' 锌业股份 -1.721
181 '600506' 香梨股份 -1.780
182 '600094' *ST华源 -1.872
183 '600729' 重庆百货 -2.148
184 '600015' 华夏银行 -2.262
185 '000676' 思达高科 -2.276
186 '600877' 中国嘉陵 -2.479
187 '002105' 信隆实业 -2.961   
188 '600339' 天利高新 -3.131
189 '600128' 弘业股份 -3.136
190 '000878' 云南铜业 -3.141
191 '000882' 华联股份 -3.406
192 '600538' 北海国发 -3.410
193 '600338' ST珠峰 -3.743
194 '002194' 武汉凡谷 -4.049
195 '600189' 吉林森工 -4.938
196 '000801' 四川湖山 -5.470
197 '600689' 上海三毛 -8.982
198 '600694' 大商股份 -11.016
199 '600090' ST啤酒花 -11.653

重阳 发表于 2007-12-20 17:55

2007/12/20 代码 名称   比赛计算涨幅暂列前五名

1        '002018'        华星化工        26.687                       
2        '600141'        兴发集团        20.060               
3        '600828'        *ST成商        18.670       
4        '002038'        双鹭药业        17.103                               
5        '600061'        中纺投资        14.634       


MACD实战版荐股大赛012期统计帖
http://bbs.macd.cn/thread-1309037-1-1.html

涨跌A 发表于 2007-12-20 17:59

losee 发表于 2007-12-20 20:18

重阳大师辛苦了

这个软件还是比较难完成的。
技术并不是特别复杂,但牵涉到两个数据接口就有点不好办了。
一是论坛id的接口。没有这个接口,网友就需要自己输入自己的id,马甲情况就难以避免。
另外一个数据接口是股票开盘及收盘价格信息。没有这个数据,仍旧要手工输入开盘收盘数据,工作量也不小。
我注意到本论坛里面有股票代码和名称自动识别功能,就应该有股票数据库接口。
所以这个软件,可能最需要xibeishiren 老大的帮忙,因为他是有这个论坛和股票数据这两个接口的。其它任何人做,都没法把这个事情弄到最完美。

losee 发表于 2007-12-20 20:21

如果重版不嫌弃,能在没有这两个接口的情况下,很凑合的用,我可以在尝试周末完成这个任务?
不过网络程序也需要放置空间,都是要解决的难题。呵呵。xibeishiren 老大出手这个事情,就最完美了。
---------------------------------------------
再仔细想了想这个软件的情况,感觉如果没有股票数据库接口的支持,真的可能还不如直接使用excel 呢。

[ 本帖最后由 losee 于 2007-12-20 20:40 编辑 ]

china168 发表于 2007-12-20 21:24

楼上的是高手,9753:*22*:
页: 1 2 [3] 4
查看完整版本: 实战版荐股大赛012期选股走势分析(欢迎加入分析讨论)