600249 比较蹊跷的PP,放量两跳空大阳线,难免会有疯狂行情
600249可能是由于业绩大增2000%左右
重阳版主;偶来这个论坛才十天,苐一次参加荐股比赛就把格式搞错了,偶报名帖在69楼,是否统计汇总
参加比赛?
请看报名贴24楼,参赛股已变更,请作改正
600693 东百集团 再度强势拉升,百货巨头领涨大盘!
ddddddddddddddd
两面针 600249
:*22*: :*22*:
两面针加速了
版主辛苦!向版主致敬~~~~~~~~~!:*22*:
:*29*: :*29*:
原帖由 lyjhd2008 于 2008-1-14 12:54 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
重阳版主;偶来这个论坛才十天,苐一次参加荐股比赛就把格式搞错了,偶报名帖在69楼,是否统计汇总
参加比赛?
看到你的帖子了:69楼有不必要的字符,如果出现这样的情况,应该在帖子右下方点击“编辑”,在报名截止时间之前对内容进行编辑~~你再发帖子(72楼)将被视为重复发帖,是违规的~~~
估计你16期的比赛帖子是无效了,谢谢你的参与:*22*: :*19*: ~~
你本期选出“600249两面针强势突破”,今天的表现:*10*: 太厉害了~期待你下一期比赛的推荐~~:*22*:
原帖由 lyjhd2008 于 2008-1-12 16:21 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
lyjhd2008𡭖𡭖𡭖600249𡭖两面针𡭖𡭖业绩支撑,强势突破。
72楼
原帖由 lyjhd2008 于 2008-1-12 16:28 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
lyjhd2008 600249两面针强势突破 69楼看不清重发。
原帖由 彩股神 于 2008-1-14 12:54 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
请看报名贴24楼,参赛股已变更,请作改正
600693 东百集团 再度强势拉升,百货巨头领涨大盘!
谢谢提醒,已经加入,收市再参加本帖排名~~
原帖由 my0001ccw 于 2008-1-14 11:48 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
重版,老规矩
分析下今天000803的暴跌
持有!
听说重版是炒股的
哼!555…
干嘛去炒股,5555
那不如×¥…※…
原帖由 hainiao789 于 2008-1-14 11:47 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
仍然看好中材科技,上午摸了一下全年高点,然后主力横盘吸筹,预计下午会创出新高:*29*:
下午平了新高记录~~从K线走势看,要有效突破34.9元,起码等待一周以上时间~~
一周涨幅排名(不是比赛排名)
下午收市
2008/01/14 代码 名称 涨幅
1 '600033' 福建高速 +10.03%
2 '002058' 威 尔 泰 +10.01%
3 '600897' 厦门空港 +10.01%
4 '600190' 锦州港 +9.99%
5 '002006' 精工科技 +9.99%
6 '600249' 两面针 +9.90%
7 '000594' 天津宏峰 +9.36%
8 '600770' 综艺股份 +8.86%
9 '000407' 胜利股份 +8.83%
10 '600291' 西水股份 +7.41%
11 '600805' 悦达投资 +7.27%
12 '600359' 新农开发 +7.00%
13 '002091' 江苏国泰 +6.88%
14 '600896' 中海海盛 +6.26%
15 '600117' 西宁特钢 +5.98%
16 '600184' 新华光 +5.69%
17 '600185' 海星科技 +5.66%
18 '002015' 霞客环保 +5.63%
19 '001696' 宗申动力 +5.39%
20 '600467' 好当家 +5.15%
21 '000707' 双环科技 +5.11%
22 '600836' 界龙实业 +5.11%
23 '600609' ST金杯 +4.98%
24 '600479' 千金药业 +4.91%
25 '002064' 华峰氨纶 +4.85%
26 '600585' 海螺水泥 +4.84%
27 '600693' 东百集团 +4.68%
28 '600064' 南京高科 +4.65%
29 '600325' 华发股份 +4.61%
30 '600081' 东风科技 +4.57%
31 '000417' 合肥百货 +4.52%
32 '000876' 新 希 望 +4.31%
33 '000608' 阳光股份 +4.20%
34 '600823' 世茂股份 +4.18%
35 '600127' 金健米业 +4.05%
36 '600764' 中电广通 +3.92%
37 '600362' 江西铜业 +3.88%
38 '000513' 丽珠集团 +3.64%
39 '600826' 兰生股份 +3.57%
40 '600300' 维维股份 +3.47%
41 '600622' 嘉宝集团 +3.40%
42 '600433' 冠豪高新 +3.34%
43 '600293' 三峡新材 +3.31%
44 '000801' 四川湖山 +3.07%
45 '600055' 万东医疗 +3.06%
46 '600030' 中信证券 +3.04%
47 '600257' 洞庭水殖 +2.95%
48 '600584' 长电科技 +2.89%
49 '000731' 四川美丰 +2.72%
50 '000760' 博盈投资 +2.70%
51 '600898' 三联商社 +2.66%
52 '000858' 五 粮 液 +2.54%
53 '600881' 亚泰集团 +2.49%
54 '600840' 新湖创业 +2.43%
55 '600263' 路桥建设 +2.42%
56 '600273' 华芳纺织 +2.27%
57 '600422' 昆明制药 +2.20%
58 '600653' 申华控股 +1.96%
59 '600160' 巨化股份 +1.91%
60 '002186' 全 聚 德 +1.86%
61 '600229' 青岛碱业 +1.84%
62 '000511' 银基发展 +1.78%
63 '002129' 中环股份 +1.72%
64 '600176' 中国玻纤 +1.71%
65 '000701' 厦门信达 +1.67%
66 '600578' 京能热电 +1.64%
67 '600696' 多伦股份 +1.59%
68 '601666' 平煤天安 +1.58%
69 '600857' 工大首创 +1.58%
70 '600058' 五矿发展 +1.55%
71 '600329' 中新药业 +1.50%
72 '600883' 博闻科技 +1.42%
73 '600774' 汉商集团 +1.33%
74 '000562' 宏源证券 +1.33%
75 '002019' 鑫富药业 +1.29%
76 '600102' 莱钢股份 +1.28%
77 '600172' 黄河旋风 +1.24%
78 '000422' 湖北宜化 +1.21%
79 '600797' 浙大网新 +1.21%
80 '600057' 夏新电子 +1.17%
81 '000949' 新乡化纤 +1.16%
82 '600005' 武钢股份 +1.16%
83 '600812' 华北制药 +1.16%
84 '600108' 亚盛集团 +1.14%
85 '002028' 思源电气 +1.07%
86 '000571' 新大洲A +1.07%
87 '600196' 复星医药 +1.07%
88 '600791' 天创置业 +1.07%
89 '600015' 华夏银行 +1.05%
90 '000090' 深 天 健 +1.03%
91 '600351' 亚宝药业 +0.99%
92 '600830' 大红鹰 +0.99%
93 '000553' 沙隆达A +0.98%
94 '600702' 沱牌曲酒 +0.98%
95 '000710' 天兴仪表 +0.93%
96 '600755' 厦门国贸 +0.90%
97 '000088' 盐 田 港 +0.89%
98 '600900' 长江电力 +0.88%
99 '002143' 高金食品 +0.87%
100 '000498' *ST 丹化 +0.87%
101 '600115' 东方航空 +0.85%
102 '600330' 天通股份 +0.83%
103 '600037' 歌华有线 +0.82%
104 '600306' 商业城 +0.82%
105 '600460' 士兰微 +0.81%
106 '000822' 山东海化 +0.80%
107 '600166' 福田汽车 +0.78%
108 '600008' 首创股份 +0.76%
109 '600436' 片仔癀 +0.76%
110 '600068' 葛洲坝 +0.75%
111 '002099' 海翔药业 +0.74%
112 '000532' 力合股份 +0.72%
113 '600061' 中纺投资 +0.72%
114 '600642' 申能股份 +0.72%
115 '600191' 华资实业 +0.71%
116 '601588' 北辰实业 +0.71%
117 '600133' 东湖高新 +0.69%
118 '600777' 新潮实业 +0.68%
119 '000837' 秦川发展 +0.67%
120 '002021' 中捷股份 +0.66%
121 '000667' 名流置业 +0.65%
122 '000049' 德赛电池 +0.64%
123 '000019' 深深宝A +0.64%
124 '600488' 天药股份 +0.63%
125 '600310' 桂东电力 +0.59%
126 '002168' 深圳惠程 +0.59%
127 '600389' 江山股份 +0.58%
128 '000778' 新兴铸管 +0.57%
129 '000002' 万科A +0.55%
130 '600239' 云南城投 +0.47%
131 '600090' 啤酒花 +0.46%
132 '600019' 宝钢股份 +0.36%
133 '000756' 新华制药 +0.35%
134 '601169' 北京银行 +0.31%
135 '600352' 浙江龙盛 +0.22%
136 '600694' 大商股份 +0.22%
137 '600319' 亚星化学 +0.21%
138 '600531' 豫光金铅 +0.20%
139 '000563' 陕国投A +0.16%
140 '600991' 长丰汽车 +0.16%
141 '600446' 金证股份 +0.14%
142 '600811' 东方集团 +0.13%
143 '000338' 潍柴动力 +0.10%
144 '000897' 津滨发展 +0.06%
145 '600644' 乐山电力 +0.06%
146 '002111' 威海广泰 +0.04%
147 '600963' 岳阳纸业 +0.03%
148 '000752' 西藏发展
149 '002142' 宁波银行
150 '600804' 鹏博士 +0.00%
151 '600135' S乐凯
152 '600253' 天方药业 +0.00%
153 '600739' 辽宁成大
154 '001896' 豫能控股 +0.00%
155 '000851' 高鸿股份
156 '000527' 美的电器
157 '600162' 香江控股 +0.00%
158 '000996' 捷利股份
159 '002082' 栋梁新材 +0.00%
160 '000018' ST中冠A
161 '002080' 中材科技 -0.03%
162 '000505' 珠江控股 -0.05%
163 '600498' 烽火通信 -0.05%
164 '002148' 北纬通信 -0.06%
165 '000758' 中色股份 -0.09%
166 '601398' 工商银行 -0.12%
167 '600499' 科达机电 -0.14%
168 '002097' 山河智能 -0.14%
169 '601988' 中国银行 -0.14%
170 '002162' 斯 米 克 -0.15%
171 '000901' 航天科技 -0.18%
172 '600210' 紫江企业 -0.20%
173 '601318' 中国平安 -0.23%
174 '600815' 厦工股份 -0.29%
175 '000823' 超声电子 -0.35%
176 '600399' 抚顺特钢 -0.46%
177 '000683' 远兴能源 -0.48%
178 '600558' 大西洋 -0.54%
179 '000521' 美菱电器 -0.56%
180 '601328' 交通银行 -0.56%
181 '600016' 民生银行 -0.62%
182 '600751' SST天海 -0.62%
183 '601918' 国投新集 -0.64%
184 '000938' 紫光股份 -0.65%
185 '601866' 中海集运 -0.67%
186 '600141' 兴发集团 -0.71%
187 '600517' 置信电气 -0.73%
188 '600864' 哈投股份 -0.75%
189 '600470' 六国化工 -0.79%
190 '000029' 深深房A -0.80%
191 '000060' 中金岭南 -0.82%
192 '000818' 锦化氯碱 -0.89%
193 '600627' 上电股份 -0.90%
194 '600105' 永鼎光缆 -0.92%
195 '600277' 亿利科技 -0.93%
196 '600031' 三一重工 -0.95%
197 '600322' 天房发展 -0.95%
198 '000751' 锌业股份 -0.95%
199 '600096' 云天化 -0.96%
200 '002037' 久联发展 -1.06%
201 '600281' 太化股份 -1.08%
202 '600533' 栖霞建设 -1.11%
203 '600624' 复旦复华 -1.17%
204 '600266' 北京城建 -1.17%
205 '002094' 青岛金王 -1.21%
206 '002200' 绿 大 地 -1.28%
207 '000426' 富龙热电 -1.30%
208 '600550' 天威保变 -1.36%
209 '000809' 中汇医药 -1.38%
210 '002128' 露天煤业 -1.38%
211 '600292' 九龙电力 -1.40%
212 '000001' 深发展A -1.43%
213 '600869' 三普药业 -1.43%
214 '000430' S*ST张股 -1.50%
215 '002038' 双鹭药业 -1.52%
216 '601001' 大同煤业 -1.56%
217 '000762' 西藏矿业 -1.58%
218 '000983' 西山煤电 -1.60%
219 '600978' 宜华木业 -1.65%
220 '000586' 汇源通信 -1.65%
221 '000838' 国兴地产 -1.77%
222 '600888' 新疆众和 -1.81%
223 '000803' 金宇车城 -1.86%
224 '000059' 辽通化工 -1.89%
225 '000698' 沈阳化工 -1.90%
226 '000737' 南风化工 -1.91%
227 '002202' 金风科技 -1.96%
228 '000952' 广济药业 -1.98%
229 '000400' 许继电气 -2.07%
230 '002164' 东力传动 -2.08%
231 '600521' 华海药业 -2.11%
232 '000895' 双汇发展 -2.13%
233 '600408' 安泰集团 -2.16%
234 '600848' 自仪股份 -2.33%
235 '600761' 安徽合力 -2.41%
236 '002118' 紫鑫药业 -2.53%
237 '600748' 上实发展 -2.56%
238 '000520' 长航凤凰 -2.60%
239 '600396' 金山股份 -2.65%
240 '002102' 冠福家用 -2.66%
241 '000501' 鄂武商A -2.68%
242 '000159' 国际实业 -2.73%
243 '600131' 岷江水电 -2.88%
244 '600405' 动力源 -2.96%
245 '600967' 北方创业 -2.96%
246 '002175' 广陆数测 -3.66%
247 '600816' 安信信托 -3.83%
248 '000565' 渝三峡A -5.67%
上周五(11日)涨停板的比赛选股一览表:
2008/01/11 代码 名称 涨幅
1 '600488' 天药股份 +10.03%
2 '600896' 中海海盛 +10.02%
3 '600015' 华夏银行 +10.02%
4 '600791' 天创置业 +10.02%
5 '002080' 中材科技 +10.00%
6 '600836' 界龙实业 +10.00%
7 '600653' 申华控股 +10.00%
8 '000996' 捷利股份 +10.00%
9 '600644' 乐山电力 +9.99%
10 '002006' 精工科技 +9.98%
11 '002058' 威 尔 泰 +9.98%
12 '000498' *ST 丹化 +5.06%
13 '000018' ST中冠A +5.05%
14 '600751' SST天海 +5.03%
15 '000430' S*ST张股 +5.00%
16 '600609' ST金杯 +4.99%
17 '600135' S乐凯 +4.97%
-------------------------------------------------------------------
上周五收市涨停板的比赛选股本周表现:(下午收市)
2008/01/14 代码 名称 涨幅
1 '002058' 威 尔 泰 +10.01%
2 '002006' 精工科技 +9.99%
3 '600896' 中海海盛 +6.26%
4 '600836' 界龙实业 +5.11%
5 '600609' ST金杯 +4.98%
6 '600653' 申华控股 +1.96%
7 '600791' 天创置业 +1.07%
8 '600015' 华夏银行 +1.05%
9 '000498' *ST 丹化 +0.87%
10 '600488' 天药股份 +0.63%
11 '600644' 乐山电力 +0.06%
12 '000996' 捷利股份
13 '000018' ST中冠A
14 '600135' S乐凯
15 '002080' 中材科技 -0.03%
16 '600751' SST天海 -0.62%
17 '000430' S*ST张股 -1.50%
原帖由 重阳 于 2008-1-14 06:05 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
重阳 从2楼的241只股票中(报名帖365楼之前),选出一组比较激进或者主力控盘较好的
2008/01/11 代码 名称 重阳点评(全部都是强中之强,预计本期状元就在这里产生),看不清走势的就留待其他高手点评
1 '600141' 兴发集团
2 '600160' 巨化股份
3 '600185' 海星科技
...
下午收市(不含上周五涨停板的股票)
2008/01/14 代码 名称 涨幅
1 '600359' 新农开发 +7.00%
2 '600185' 海星科技 +5.66%
3 '000707' 双环科技 +5.11%
4 '600433' 冠豪高新 +3.34%
5 '600293' 三峡新材 +3.31%
6 '600257' 洞庭水殖 +2.95%
7 '000731' 四川美丰 +2.72%
8 '600898' 三联商社 +2.66%
9 '600160' 巨化股份 +1.91%
10 '002186' 全 聚 德 +1.86%
11 '600229' 青岛碱业 +1.84%
12 '600329' 中新药业 +1.50%
13 '600791' 天创置业 +1.07%
14 '000553' 沙隆达A +0.98%
15 '600330' 天通股份 +0.83%
16 '600306' 商业城 +0.82%
17 '601588' 北辰实业 +0.71%
18 '600777' 新潮实业 +0.68%
19 '000851' 高鸿股份
20 '002162' 斯 米 克 -0.15%
21 '600141' 兴发集团 -0.71%
22 '600470' 六国化工 -0.79%
23 '000818' 锦化氯碱 -0.89%
24 '000586' 汇源通信 -1.65%
25 '000698' 沈阳化工 -1.90%
26 '000400' 许继电气 -2.07%
27 '002164' 东力传动 -2.08%
28 '002118' 紫鑫药业 -2.53%
29 '600405' 动力源 -2.96%
30 '000565' 渝三峡A -5.67%
[ 本帖最后由 重阳 于 2008-1-14 15:58 编辑 ]
谢谢重阳版主指教!:*19*: :*19*: :*19*:
为什么统计里没有我的PP???报名贴294楼~!!!!!!!重阳版主看看请~~~
重版给看看岷江水电600131跌了2.88。分析下。谢谢
不会吧,第一次参赛就违规啊。:*31*: :*31*: :*31*:
本来还想一战成名的!:*31*: :*31*: :*31*: