[ 本帖最后由 suifeng_2000 于 2008-12-10 09:29 编辑 ] 保存周3 比赛涨幅排行数据:
2008/12/10
名次 代码 名称 比赛实际涨幅% 参赛者
1 600828 成商集团 15.774 zjz001424
2 600640 中卫国脉 13.571 ndlgp
3 600158 中体产业 12.979 回到未来
4 600739 辽宁成大 12.878 温柔的杀手
5 600550 天威保变 12.810 mhmhmhmh/razion
6 601727 上海电气 12.370 tlmriver
7 002164 东力传动 11.917 方向盘802
8 000990 诚志股份 11.198 shalala
9 601919 中国远洋 11.170 zjsxjyj/tqz75
10 000983 西山煤电 11.081 每天一个涨停板
11 600723 西单商场 10.698 呜咚咚/碳十二
12 002050 三花股份 10.612 zshbbb
13 600898 三联商社 10.602 开顺
14 601111 中国国航 10.155 ljg0531china
15 000505 珠江控股 10.000 vocom/耐心的猎豹
16 600113 浙江东日 9.820 kennysiu
17 600336 澳柯玛 8.471 qiyixy
18 600036 招商银行 8.271 稳中有升
19 000415 汇通集团 8.113 淮南铁树/wym2003
20 600112 长征电气 8.104 梅花单刀
21 000801 四川湖山 8.033 透明心愿
22 600528 中铁二局 7.895 股大天
23 600078 澄星股份 7.846 rui7456
24 600597 光明乳业 7.551 无暇米
25 000410 沈阳机床 7.495 luguocross
26 600191 华资实业 6.796 fier9
27 600086 东方金钰 6.053 地下跑
28 600081 东风科技 6.000 毛钱
29 002242 九阳股份 5.748 会翻身的乌龟
30 600395 盘江股份 5.725 小虾炒股
31 600195 中牧股份 5.688 hrbtclm
32 600153 建发股份 5.512 清风紫阳
33 600886 国投电力 5.427 决胜
34 600157 鲁润股份 5.388 ad54611653
35 000856 唐山陶瓷 5.164 36380
36 600114 东睦股份 4.772 淡泊赚了就跑
37 600091 明天科技 4.673 叙霆
38 600348 国阳新能 4.651 无痕1/ytyay
39 002059 世博股份 4.626 hainiao789
40 002061 江山化工 4.440 真情似水柔
41 000526 旭飞投资 4.286 PANJH06240
42 600109 国金证券 4.037 huangcg
43 600478 科力远 4.025 mj7631335
44 002213 特尔佳 3.978 大撒大撒
45 002124 天邦股份 3.900 xinitoto
46 600576 万好万家 3.837 viking_75
47 000666 经纬纺机 3.692 雷特0715
48 600090 啤酒花 3.650 sunnebj
49 002149 西部材料 3.592 cc800517/6cccccc/vakoo
50 000695 滨海能源 3.523 爱你万年
51 600680 上海普天 3.492 wch10687
52 600689 上海三毛 3.414 wile/真水无香FW/冰河之吻
53 600962 国投中鲁 3.390 web0307
54 600058 五矿发展 3.302 rivy
55 600188 衮州煤业 3.300 robert_ylw
56 600096 云天化 3.263 呆娃
57 600866 星湖科技 3.258 东门冬瓜
58 000969 安泰科技 3.105 天下大
59 000032 深桑达A 3.096 yuechenhua/以股服人
60 600495 晋西车轴 2.879 zkc_xcy
61 600009 上海机场 2.778 he1361
62 002001 新和成 2.239 卡尼西亚/yunfeiyang208
63 000521 美菱电器 2.133 爱上婷颖
64 002070 众和股份 2.088 vydac
65 002231 奥维通信 1.929 哈哈哼哼
66 600161 天坛生物 1.826 haizhe
67 600748 上实发展 1.773 weishang.sw
68 002100 天康生物 1.721 TOPKICKER
69 600461 洪城水业 1.716 dragonxiao
70 601958 金钼股份 1.530 木啥木啥
71 600642 申能股份 1.522 qcwing
72 600540 新赛股份 1.466 cqhyhth
73 600732 上海新梅 1.441 lijinghua2001
74 000838 国兴地产 1.408 cycw
75 600665 天地源 1.408 8662755/可口可乐147258
76 600742 一汽四环 1.324 chenyuebin
77 600506 香梨股份 1.247 hnlhzw/aface/guowei3621
78 600143 金发科技 1.143 心平似水/wyywyy1
79 600701 工大高新 1.124 诺尼
80 002234 民和股份 1.083 一万到一亿
81 002119 康强电子 1.025 小李采刀
82 000926 福星股份 0.893 e9ee
83 600791 京能置业 0.837 playboy21
84 600675 中华企业 0.824 tjcj
85 601390 中国中铁 0.820 bunana
86 000562 宏源证券 0.710 yejiehang/飘@雪
87 000565 渝三峡 0.638 Jeffry
88 600770 综艺股份 0.601 北极以北
89 000833 贵糖股份 0.299 投资投机
90 601333 广深铁路 0.235 嘘。0
91 600586 金晶科技 0.163 waney
92 000652 泰达股份 0.000 wlx3012
93 002196 方正电机 0.000 daoxxy
94 600351 亚宝药业 0.000 jasongz
95 600381 ST贤成 0.000 阿发8098
96 600106 重庆路桥 -0.134 ssm5188
97 000099 中信海直 -0.257 某股
98 600410 华胜天成 -0.300 jw50876653
99 002252 上海莱士 -0.449 pingxianren666
100 002062 宏润建设 -0.565 lbb6170
101 000989 九芝堂 -0.809 神州行行神州
102 600285 羚锐股份 -0.809 nhsl
103 600615 丰华股份 -0.840 有赚就走
104 600649 城投控股 -0.898 xgx588
105 600827 友谊股份 -1.000 hotjiang
106 000151 中成股份 -1.126 比赛开始
107 600307 酒钢宏兴 -1.305 9457
108 600812 华北制药 -1.431 cardws2006
109 600223 st万杰 -1.446 gzxcpa
110 600807 天业股份 -1.485 ddwl
111 600127 金健米业 -1.579 西林
112 000800 一汽轿车 -1.660 ginkgo999
113 600378 天科股份 -1.676 多老山/ayian0361
114 000544 中原环保 -1.798 cat8
115 000031 中粮地产 -1.805 诚信基金
116 600073 上海梅林 -2.264 7cp
117 600611 大众交通 -2.345 重阳/sam_r3/XYP318318
118 000998 隆平高科 -2.350 两支烟
119 601766 中国南车 -2.620 huajia826
120 600823 世茂股份 -2.710 梭梭林/pengpeng26
121 600048 保利地产 -3.483 走着瞧~
122 000567 海德股份 -3.871 老甜甜
123 600503 华丽家族 -3.941 高手帮
124 000930 丰原生化 -4.048 明天考试/litman
125 600193 创兴置业 -4.141 ddr
126 600749 西藏旅游 -4.605 hnxczh
127 600767 运盛实业 -10.000 SY333 楼主 我的000611昨天停牌,今天开盘了,好象没统计进去吗 :*22*: :*22*: :*22*: :*22*:
i涨涨涨 原帖由 吧山夜语 于 2008-12-10 16:15 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
楼主 我的000611昨天停牌,今天开盘了,好象没统计进去吗
呵呵~~有会员举报你的报名内容违规,因此000611被取消了比赛排名资格~~请以后注意了。
http://bbs.macd.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=15256468&ptid=1569946
原帖由 Aco315 于 2008-12-8 20:56 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
吧山夜语 时代科技 000611 12月份资产注入,突破半年线
+++++++++++++
代码与名称颠倒,与标准格式不符:*27*:
回复 #46 重阳 的帖子
:*22*: :*22*: :*22*: 没按格式· 今天后十名惊现四大高手 vv vv vv vv vv 保存周4 比赛涨幅排行数据:2008/12/11
名次 代码 名称 比赛实际涨幅% 参赛者
1 '000505' 珠江控股 21.000 vocom/耐心的猎豹
2 '600898' 三联商社 16.867 开顺
3 '600828' 成商集团 15.385 zjz001424
4 '600640' 中卫国脉 13.000 ndlgp
5 '000983' 西山煤电 12.262 每天一个涨停板
6 '600114' 东睦股份 11.203 淡泊赚了就跑
7 '600113' 浙江东日 9.018 kennysiu
8 '601111' 中国国航 8.830 ljg0531china
9 '000856' 唐山陶瓷 7.981 36380
10 '000410' 沈阳机床 7.495 luguocross
11 '000990' 诚志股份 7.309 shalala
12 '600158' 中体产业 6.809 回到未来
13 '600395' 盘江股份 6.798 小虾炒股
14 '000415' 汇通集团 6.792 淮南铁树/wym2003
15 '601919' 中国远洋 6.489 zjsxjyj/tqz75
16 '600739' 辽宁成大 6.331 温柔的杀手
17 '600195' 中牧股份 6.330 hrbtclm
18 '601727' 上海电气 6.110 tlmriver
19 '600550' 天威保变 5.905 mhmhmhmh/razion
20 '600078' 澄星股份 5.846 rui7456
21 '600153' 建发股份 5.827 清风紫阳
22 '600886' 国投电力 5.427 决胜
23 '600036' 招商银行 5.338 稳中有升
24 '002050' 三花股份 5.216 zshbbb
25 '002164' 东力传动 4.456 方向盘802
26 '600723' 西单商场 3.953 呜咚咚/碳十二
27 '000801' 四川湖山 3.443 透明心愿
28 '600597' 光明乳业 3.265 无暇米
29 '600348' 国阳新能 3.131 无痕1/ytyay
30 '600112' 长征电气 3.079 梅花单刀
31 '000838' 国兴地产 2.641 cycw
32 '002242' 九阳股份 2.336 会翻身的乌龟
33 '002119' 康强电子 2.254 小李采刀
34 '600086' 东方金钰 1.842 地下跑
35 '600503' 华丽家族 1.724 高手帮
36 '600689' 上海三毛 1.280 wile/真水无香FW/冰河之吻
37 '600188' 兖州煤业 1.100 robert_ylw
38 '600528' 中铁二局 0.768 股大天
39 '600009' 上海机场 0.758 he1361
40 '600091' 明天科技 0.623 叙霆
41 '600081' 东风科技 0.571 毛钱
42 '600962' 国投中鲁 0.339 web0307
43 '600191' 华资实业 0.243 fier9
44 '600109' 国金证券 0.073 huangcg
45 '600336' 澳柯玛 0.000 qiyixy
46 '600381' ST贤成 0.000 阿发8098
47 '600791' 京能置业 0.000 playboy21
48 '002061' 江山化工 0.000 真情似水柔
49 '600742' 一汽四环 -0.147 chenyuebin
50 '600161' 天坛生物 -0.492 haizhe
51 '002234' 民和股份 -0.505 一万到一亿
52 '600732' 上海新梅 -0.541 lijinghua2001
53 '600157' 鲁润股份 -0.647 ad54611653
54 '002059' 世博股份 -0.881 hainiao789
55 '000666' 经纬纺机 -0.923 雷特0715
56 '000526' 旭飞投资 -0.952 PANJH06240
57 '600675' 中华企业 -0.962 tjcj
58 '600866' 星湖科技 -1.003 东门冬瓜
59 '600642' 申能股份 -1.065 qcwing
60 '600351' 亚宝药业 -1.067 jasongz
61 '600461' 洪城水业 -1.092 dragonxiao
62 '600701' 工大高新 -1.124 诺尼
63 '000926' 福星股份 -1.250 e9ee
64 '002231' 奥维通信 -1.286 哈哈哼哼
65 '002124' 天邦股份 -1.300 xinitoto
66 '600649' 城投控股 -1.347 xgx588
67 '600090' 啤酒花 -1.460 sunnebj
68 '600540' 新赛股份 -1.675 cqhyhth
69 '600576' 万好万家 -1.679 viking_75
70 '000031' 中粮地产 -1.955 诚信基金
71 '600748' 上实发展 -2.009 weishang.sw
72 '600058' 五矿发展 -2.202 rivy
73 '000652' 泰达股份 -2.203 wlx3012
74 '600665' 天地源 -2.254 8662755/可口可乐147258
75 '000032' 深桑达A -2.322 yuechenhua/以股服人
76 '002070' 众和股份 -2.505 vydac
77 '600823' 世茂股份 -2.575 梭梭林/pengpeng26
78 '600143' 金发科技 -2.667 心平似水/wyywyy1
79 '601958' 金钼股份 -2.677 木啥木啥
80 '600506' 香梨股份 -2.743 hnlhzw/aface/guowei3621
81 '600096' 云天化 -2.751 呆娃
82 '000800' 一汽轿车 -2.810 ginkgo999
83 '600680' 上海普天 -2.857 wch10687
84 '002213' 特尔佳 -2.881 大撒大撒
85 '000521' 美菱电器 -2.933 爱上婷颖
86 '000695' 滨海能源 -2.935 爱你万年
87 '002100' 天康生物 -2.964 TOPKICKER
88 '000562' 宏源证券 -3.163 yejiehang/飘@雪
89 '600048' 保利地产 -3.166 走着瞧~
90 '600307' 酒钢宏兴 -3.263 9457
91 '000833' 贵糖股份 -3.433 投资投机
92 '600127' 金健米业 -3.509 西林
93 '002252' 上海莱士 -3.554 pingxianren666
94 '002149' 西部材料 -3.592 cc800517/6cccccc/vakoo
95 '000565' 渝三峡A -3.617 Jeffry
96 '601333' 广深铁路 -3.765 嘘。0
97 '002062' 宏润建设 -3.816 lbb6170
98 '601390' 中国中铁 -3.934 bunana
99 '600193' 创兴置业 -3.988 ddr
100 '002196' 方正电机 -4.049 daoxxy
101 '000099' 中信海直 -4.113 某股
102 '000989' 九芝堂 -4.162 神州行行神州
103 '000998' 隆平高科 -4.262 两支烟
104 '600495' 晋西车轴 -4.293 zkc_xcy
105 '600478' 科力远 -4.438 mj7631335
106 '600827' 友谊股份 -4.444 hotjiang
107 '600223' ST万杰 -4.578 gzxcpa
108 '002001' 新和成 -4.664 卡尼西亚/yunfeiyang208
109 '600812' 华北制药 -4.721 cardws2006
110 '600410' 华胜天成 -4.800 jw50876653
111 '600586' 金晶科技 -4.878 waney
112 '000567' 海德股份 -4.946 老甜甜
113 '600611' 大众交通 -4.966 重阳/sam_r3/XYP318318
114 '600106' 重庆路桥 -5.094 ssm5188
115 '600770' 综艺股份 -5.649 北极以北
116 '601766' 中国南车 -5.677 huajia826
117 '000969' 安泰科技 -5.719 天下大
118 '600285' 羚锐股份 -5.795 nhsl
119 '600615' 丰华股份 -6.387 有赚就走
120 '600807' 天业股份 -6.436 ddwl
121 '000544' 中原环保 -6.639 cat8
122 '000151' 中成股份 -6.757 比赛开始
123 '000930' 丰原生化 -7.619 明天考试/litman
124 '600378' 天科股份 -7.635 多老山/ayian0361
125 '600073' 上海梅林 -7.736 7cp
126 '600749' 西藏旅游 -7.895 hnxczh
127 '600767' 运盛实业 -16.000 SY333
************
备注:'600381' ST贤成 0.000(周1-周4没有成交,周5退出排名) :*22*: :*22*: :*22*: 重点看明天 ·· 泉韵600503华丽家族上海小盘地产股,必有一炒。在92楼,谢谢了。 原帖由 泉韵 于 2008-12-11 18:14 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
泉韵600503华丽家族上海小盘地产股,必有一炒。在92楼,谢谢了。
呵呵~~有会员举报你的报名内容违规,因此 你被取消了比赛排名资格~~请以后注意了。
http://bbs.macd.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=15256667&ptid=1569946
原帖由 Aco315 于 2008-12-8 21:24 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
泉韵600503华丽家族上海小盘地产股,必有一炒。
+++++++++++++++
代码与名称没有分开,与标准格式不符:*27*: :mad: :mad: 原帖由 重阳 于 2008-12-11 18:31 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
呵呵~~有会员举报你的报名内容违规,因此 你被取消了比赛排名资格~~请以后注意了。
http://bbs.macd.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=15256667&ptid=1569946
谢谢,我以后注意。 保存周5中午 比赛涨幅排行数据,距离比赛结束还有2小时:
1 '000505' 珠江控股 21.000 vocom/耐心的猎豹
2 '600640' 中卫国脉 19.000 ndlgp
3 '601111' 中国国航 14.349 ljg0531china
4 '600898' 三联商社 13.735 开顺
5 '600828' 成商集团 10.419 zjz001424
6 '600395' 盘江股份 9.839 小虾炒股
7 '600114' 东睦股份 8.299 淡泊赚了就跑
8 '000983' 西山煤电 7.811 每天一个涨停板
9 '000856' 唐山陶瓷 6.808 36380
10 '002119' 康强电子 6.762 小李采刀
11 '000415' 汇通集团 4.906 淮南铁树/wym2003
12 '600739' 辽宁成大 4.388 温柔的杀手
13 '600113' 浙江东日 4.208 kennysiu
14 '601727' 上海电气 4.024 tlmriver
15 '000990' 诚志股份 3.733 shalala
16 '600158' 中体产业 2.979 回到未来
17 '000526' 旭飞投资 2.857 PANJH06240
18 '600550' 天威保变 2.619 mhmhmhmh/razion
19 '600195' 中牧股份 1.835 hrbtclm
20 '600078' 澄星股份 1.538 rui7456
21 '600036' 招商银行 1.353 稳中有升
22 '600153' 建发股份 1.260 清风紫阳
23 '600191' 华资实业 0.971 fier9
24 '002164' 东力传动 0.622 方向盘802
25 '601919' 中国远洋 0.532 zjsxjyj/tqz75
26 '600112' 长征电气 0.486 梅花单刀
27 '600723' 西单商场 0.465 呜咚咚/碳十二
28 '000410' 沈阳机床 0.394 luguocross
29 '600742' 一汽四环 0.294 chenyuebin
30 '600157' 鲁润股份 0.216 ad54611653
31 '002050' 三花股份 0.180 zshbbb
32 '600127' 金健米业 0.175 西林
33 '600109' 国金证券 0.037 huangcg
34 '600597' 光明乳业 0.000 无暇米
35 '600823' 世茂股份 -0.407 梭梭林/pengpeng26
36 '600540' 新赛股份 -0.419 cqhyhth
37 '000652' 泰达股份 -0.508 wlx3012
38 '600348' 国阳新能 -0.626 无痕1/ytyay
39 '600188' 兖州煤业 -0.800 robert_ylw
40 '000838' 国兴地产 -1.056 cycw
41 '600576' 万好万家 -1.199 viking_75
42 '000032' 深桑达A -1.238 yuechenhua/以股服人
43 '600649' 城投控股 -1.347 xgx588
44 '002242' 九阳股份 -1.355 会翻身的乌龟
45 '600962' 国投中鲁 -1.356 web0307
46 '600091' 明天科技 -1.869 叙霆
47 '600081' 东风科技 -2.000 毛钱
48 '600009' 上海机场 -2.189 he1361
49 '600675' 中华企业 -2.198 tjcj
50 '600506' 香梨股份 -2.244 hnlhzw/aface/guowei3621
51 '600336' 澳柯玛 -2.273 qiyixy
52 '600689' 上海三毛 -2.276 wile/真水无香FW/冰河之吻
53 '600351' 亚宝药业 -2.299 jasongz
54 '600161' 天坛生物 -2.317 haizhe
55 '000562' 宏源证券 -2.324 yejiehang/飘@雪
56 '600086' 东方金钰 -2.368 地下跑
57 '600680' 上海普天 -2.381 wch10687
58 '000801' 四川湖山 -2.459 透明心愿
59 '000099' 中信海直 -2.571 某股
60 '600732' 上海新梅 -2.703 lijinghua2001
61 '600701' 工大高新 -2.996 诺尼
62 '600642' 申能股份 -3.044 qcwing
63 '000969' 安泰科技 -3.105 天下大
64 '600410' 华胜天成 -3.200 jw50876653
65 '600866' 星湖科技 -3.258 东门冬瓜
66 '601333' 广深铁路 -3.294 嘘。0
67 '600791' 京能置业 -3.347 playboy21
68 '002062' 宏润建设 -3.604 lbb6170
69 '600528' 中铁二局 -3.618 股大天
70 '002061' 江山化工 -3.668 真情似水柔
71 '000031' 中粮地产 -3.759 诚信基金
72 '002234' 民和股份 -3.899 一万到一亿
73 '000666' 经纬纺机 -4.000 雷特0715
74 '002059' 世博股份 -4.185 hainiao789
75 '002124' 天邦股份 -4.300 xinitoto
76 '601958' 金钼股份 -4.398 木啥木啥
77 '600503' 华丽家族 -4.433 高手帮
78 '600461' 洪城水业 -4.524 dragonxiao
79 '600090' 啤酒花 -4.623 sunnebj
80 '000926' 福星股份 -4.643 e9ee
81 '002231' 奥维通信 -4.662 哈哈哼哼
82 '002001' 新和成 -5.000 卡尼西亚/yunfeiyang208
83 '600193' 创兴置业 -5.061 ddr
84 '600665' 天地源 -5.070 8662755/可口可乐147258
85 '000567' 海德股份 -5.161 老甜甜
86 '600058' 五矿发展 -5.250 rivy
87 '002196' 方正电机 -5.276 daoxxy
88 '000998' 隆平高科 -5.301 两支烟
89 '600223' ST万杰 -5.301 gzxcpa
90 '600307' 酒钢宏兴 -5.546 9457
91 '600478' 科力远 -5.573 mj7631335
92 '000521' 美菱电器 -5.600 爱上婷颖
93 '002213' 特尔佳 -5.624 大撒大撒
94 '002252' 上海莱士 -5.637 pingxianren666
95 '600611' 大众交通 -5.655 重阳/sam_r3/XYP318318
96 '600748' 上实发展 -5.674 weishang.sw
97 '000695' 滨海能源 -5.675 爱你万年
98 '601390' 中国中铁 -5.738 bunana
99 '000800' 一汽轿车 -5.747 ginkgo999
100 '600143' 金发科技 -6.095 心平似水/wyywyy1
101 '002070' 众和股份 -6.263 vydac
102 '000833' 贵糖股份 -6.269 投资投机
103 '600495' 晋西车轴 -6.414 zkc_xcy
104 '000989' 九芝堂 -6.474 神州行行神州
105 '600048' 保利地产 -6.596 走着瞧~
106 '600807' 天业股份 -6.683 ddwl
107 '600285' 羚锐股份 -6.873 nhsl
108 '600827' 友谊股份 -7.000 hotjiang
109 '002100' 天康生物 -7.075 TOPKICKER
110 '002149' 西部材料 -7.113 cc800517/6cccccc/vakoo
111 '000565' 渝三峡A -7.340 Jeffry
112 '600096' 云天化 -7.506 呆娃
113 '000544' 中原环保 -7.607 cat8
114 '600073' 上海梅林 -7.736 7cp
115 '600586' 金晶科技 -7.805 waney
116 '601766' 中国南车 -7.860 huajia826
117 '600770' 综艺股份 -8.053 北极以北
118 '600812' 华北制药 -8.441 cardws2006
119 '600106' 重庆路桥 -8.579 ssm5188
120 '600749' 西藏旅游 -8.772 hnxczh
121 '600615' 丰华股份 -9.580 有赚就走
122 '000151' 中成股份 -9.910 比赛开始
123 '600378' 天科股份 -10.615 多老山/ayian0361
124 '000930' 丰原生化 -10.952 明天考试/litman
125 '600767' 运盛实业 -14.000 SY333 600886 国投电力 5.427 决胜
----------------------------
这个股票因为在比赛周只有1个交易日,无法产生卖出价,今天退出比赛排名。 :*22*: 不上黑榜万幸啊 :*19*: :*19*: :mad: 比谁黑的多:mad: