回复 #3 重阳 的帖子
高手如云,我可惜操作失误. 今天走得不错:*29*: 周一第75名,周二第64名,周三第81名,周四第71名。这下无论如何也进入不了前10名了。:*27*: :*27*: :*22*: :*22*: 下降几位 看来明天涨停才得行了· 希望明天可以冲到前10拿奖章:loveliness: :*19*: :*19*: :*19*: 这是我的3.48成本的重仓股,,今天上5元不是问题啊...
7 '600533' 栖霞建设 19.212 skinner 保存周5中午 比赛涨幅排行数据,距离比赛结束还有2小时:
2009/02/13
名次 代码 名称 比赛实际涨幅% 070期参赛者
1 '000868' 安凯客车 47.644 八成剑
2 '600787' 中储股份 27.936 龙兄
3 '600376' 首开股份 26.374 xgx588
4 '600158' 中体产业 23.234 郭王21
5 '600602' 广电电子 22.623 math_aboy
6 '600160' 巨化股份 19.115 tjuhai
7 '600478' 科力远 18.728 nhsl
8 '600533' 栖霞建设 18.719 skinner
9 '601866' 中海集运 18.541 abcbbss
10 '000661' 长春高新 18.516 flyfreeh
11 '000751' 锌业股份 18.346 8662755
12 '000768' 西飞国际 17.918 稳中有升
13 '600161' 天坛生物 17.779 j75
14 '600336' 澳柯玛 17.073 舞天风
15 '600162' 香江控股 17.021 Bull_Shit
16 '000005' 世纪星源 16.944 ginkgo999
17 '600166' 福田汽车 16.667 qbw
18 '600499' 科达机电 15.893 lyjhd2008
19 '002155' 辰州矿业 15.818 cqhyhth/avars
20 '601588' 北辰实业 15.789 playboy21/小李采刀/greateye
21 '600185' 海星科技 15.778 幼稚园小班
22 '600289' 亿阳信通 15.631 戏子无名
23 '000687' 保定天鹅 15.599 淡泊赚了就跑
24 '002163' 中航三鑫 15.595 权证敢死队
25 '600665' 天地源 15.365 诺尼
26 '000600' 建投能源 15.282 bulean
27 '000683' 远兴能源 15.109 男人好累
28 '002041' 登海种业 15.058 明天考试
29 '000815' 美利纸业 14.510 falint
30 '000576' 广东甘化 13.812 卡尼西亚
31 '600096' 云天化 13.770 呆娃
32 '600723' 西单商场 13.594 阿发8098
33 '600132' 重庆啤酒 13.399 hainiao789
34 '000548' 湖南投资 13.295 决胜
35 '600090' 啤酒花 13.137 666kkk
36 '600961' 株冶集团 12.855 zshbbb
37 '000908' 天一科技 12.656 高手帮
38 '600686' 金龙汽车 12.519 bgb2001
39 '600074' 中达股份 12.394 阿钦
40 '600064' 南京高科 12.106 尚大掌柜
41 '002074' 东源电器 12.077 心平似水
42 '000546' 光华控股 12.069 qcwing
43 '000562' 宏源证券 11.711 根据需要
44 '600518' 康美药业 11.442 muratmalik
45 '600249' 两面针 11.406 维科精华
46 '600855' 航天长峰 11.190 fier9
47 '000545' 吉林制药 11.125 ljg0531china
48 '000006' 深振业A 11.058 1977sn
49 '002146' 荣盛发展 11.018 方向盘802
50 '000975' 科学城 10.899 xinitoto
51 '600168' 武汉控股 10.891 自然逍遥
52 '600177' 雅戈尔 10.453 leonids_yu
53 '000931' 中关村 10.381 月魔ZZZ
54 '000402' 金融街 10.166 intime
55 '002097' 山河智能 10.113 lwyun
56 '000159' 国际实业 10.112 冰河之吻
57 '600362' 江西铜业 10.063 萧十一帅
58 '000563' 陕国投A 9.794 rabaka
59 '000695' 滨海能源 9.738 cj3204
60 '600111' 包钢稀土 9.714 股事
61 '600725' 云维股份 9.639 小猪战士/xmg_a
62 '600371' 万向德农 9.475 web0307
63 '000031' 中粮地产 9.355 gzgsjjc
64 '600089' 特变电工 9.322 andrew2008
65 '600293' 三峡新材 8.654 wile
66 '002128' 露天煤业 8.571 jackli2006
67 '600732' 上海新梅 8.485 CPSYBSM
68 '600759' 正和股份 8.065 惊人的想法/tyxxq
69 '000531' 穗恒运A 8.000 gzxcpa
70 '000567' 海德股份 7.957 tjcj
71 '000909' 数源科技 7.957 vydac
72 '600600' 青岛啤酒 7.950 036380
73 '600503' 华丽家族 7.944 1517042
74 '600790' 轻纺城 7.889 waney
75 '600482' 风帆股份 7.660 sam_r3
76 '601919' 中国远洋 7.547 foxlu/sunnebj
77 '600980' 北矿磁材 7.453 嘘。0
78 '600519' 贵州茅台 7.298 真情似水柔
79 '002150' 江苏通润 7.291 sansu
80 '600898' 三联商社 7.123 vocom
81 '600865' 百大集团 6.911 金股精
82 '000021' 长城开发 6.903 tqz75
83 '601099' 太平洋 6.887 无暇米
84 '600864' 哈投股份 6.842 回到未来
85 '600017' 日照港 6.805 牌龄12年
86 '002269' 美邦服饰 6.763 Sruib/paul1969
87 '600695' 大江股份 6.726 菠派
88 '600679' 金山开发 6.528 ad54611653
89 '600401' *ST申龙 6.429 rexfei/qiyixy
90 '000413' 宝石A 6.383 wch10687
91 '600689' 上海三毛 6.294 真水无香FW
92 '600375' 星马汽车 6.171 he1361
93 '600677' 航天通信 6.099 战旗飘扬
94 '600896' 中海海盛 5.908 ddwl
95 '000800' 一汽轿车 5.648 wahaaa
96 '000996' 中国中期 5.479 黑色冬天
97 '000969' 安泰科技 5.402 xzzhangya
98 '600220' 江苏阳光 5.263 zhanyue
99 '600189' 吉林森工 5.242 meejung
100 '600079' 人福科技 5.085 zhengg
101 '600874' 创业环保 4.893 走着瞧~
102 '601333' 广深铁路 4.854 zkc_xcy
103 '002186' 全聚德 4.552 神州行行神州/liuping26619
104 '002029' 七匹狼 4.523 wadvd
105 '002145' 中核钛白 4.409 谐和向心一
106 '002129' 中环股份 4.270 zjm158
107 '000637' 茂化实华 4.062 吧山夜语
108 '002237' 恒邦股份 3.953 razion
109 '600012' 皖通高速 3.864 zyking1987
110 '600238' 海南椰岛 3.841 一万到一亿
111 '600122' 宏图高科 3.827 九里庭院
112 '000544' 中原环保 3.599 重阳
113 '600630' 龙头股份 3.452 戒烟戒酒
114 '000955' 欣龙控股 3.368 06062006
115 '000893' 广州冷机 3.355 天下大
116 '002251' 步步高 3.256 cyb968
117 '002241' 歌尔声学 3.106 有赚就走
118 '002068' 黑猫股份 3.092 技术专员
119 '000829' 天音控股 2.928 jasonery
120 '600561' 江西长运 2.746 可口可乐147258
121 '600827' 友谊股份 2.712 22345875
122 '000759' 武汉中百 2.706 小妖丁丁
123 '002059' 世博股份 2.640 hnlhzw
124 '601998' 中信银行 2.506 wingsinwind
125 '600350' 山东高速 2.505 babycookie
126 '600409' 三友化工 2.453 螭虎
127 '600230' 沧州大化 2.435 TOPKICKER
128 '000998' 隆平高科 2.318 PANJH06240
129 '600622' 嘉宝集团 2.222 david_chenz
130 '600030' 中信证券 1.982 dave77
131 '000157' 中联重科 1.954 雷特0715
132 '600311' 荣华实业 1.948 椛宠蝶
133 '600050' 中国联通 1.789 yunfeiyang208
134 '600059' 古越龙山 1.743 jeffry
135 '000710' 天兴仪表 1.719 某股
136 '601601' 中国太保 1.617 rockisblue
137 '002202' 金风科技 1.493 cycw
138 '600598' 北大荒 1.309 cnfeng1999/hotjiang
139 '600528' 中铁二局 1.145 wangdoc2002
140 '600099' 林海股份 0.988 恋金
141 '600643' 爱建股份 0.7880 团团飞
142 '002149' 西部材料 0.432 兰色虚若谷
143 '600271' 航天信息 0.401 神威乐斗
144 '002205' 国统股份 -0.117 bulince
145 '600127' 金健米业 -0.161 耐心的猎豹
146 '000505' 珠江控股 -0.289 梭梭林
147 '600997' 开滦股份 -0.480 农农农
148 '600476' 湘邮科技 -0.597 深渊老仙
149 '000983' 西山煤电 -0.759 无痕1
150 '600971' 恒源煤电 -0.930 9457
151 '600075' 新疆天业 -1.687 比赛开始
152 '002264' 新华都 -1.729 ayian0361
153 '600635' 大众公用 -1.902 frankss
154 '600426' 华鲁恒升 -2.586 graps
155 '002273' 水晶光电 -2.733 ST之神
156 '600693' 东百集团 -2.830 gfmissyou8086
157 '000553' 沙隆达A -2.933 wan7411
158 '002226' 江南化工 -2.980 suphgf
159 '600116' 三峡水利 -3.571 开顺./割禾青/淮南铁树
160 '600359' 新农开发 -3.789 acrogo
161 '002106' 莱宝高科 -4.152 kennysiu
162 '002272' 川润股份 -4.344 伊若兮
163 '000415' 汇通集团 -4.710 开英雄
164 '600540' 新赛股份 -4.753 robert_ylw
165 '600036' 招商银行 -4.840 jasongz 11-15名在本帖跟帖有安慰奖:*22*:
2009/02/13
名次 代码 名称 比赛实际涨幅% 070期参赛者
11 '601588' 北辰实业 21.842 playboy21/小李采刀/greateye
12 '000768' 西飞国际 21.821 稳中有升
13 '000687' 保定天鹅 21.727 淡泊赚了就跑
14 '002097' 山河智能 21.623 lwyun
15 '000661' 长春高新 21.290 flyfreeh
不会吧,这么点背,差百分之零点几,就前十名了。以为稳进。晕。 不过还好赚到钱了,呵。 :*27*: :*27*: :*27*: 差三个啊啊 ···啊 ·· 第一次有机会获得安慰奖,呵呵。感谢版主! 请问重阳版主,如何领奖呢?谢谢! :mad: 我的票票3个板都没算进去 11 '601588' 北辰实业 21.842 playboy21/小李采刀/greateye
:*22*: 搞个安慰奖
上次参赛也是11名,不过是倒数的:*22*: 我的是26.67%啊 原帖由 skinner 于 2009-2-13 18:26 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
我的是26.67%啊
请你按照比赛计算公式计算~~ 原帖由 ginkgo999 于 2009-2-13 16:50 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
请问重阳版主,如何领奖呢?谢谢!
等待梭梭林发表070期英雄榜之后,就会发奖牌和奖励分数;最迟周一可以完成;颁奖由坛主操作。 第11名:*27*: 但实盘赚了20%:*29*: