:*19*: :*19*: 这期就三天啊,下期只有一天?
1 '600557' 康缘药业 4.678 dieterliu
哈哈,一不小心。
原帖由 greateye 于 2009-9-28 18:35 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
:*19*: :*19*: 这期就三天啊,下期只有一天?
一个交易日,不能完成买进和卖出,10月9日暂停荐股比赛,第96期荐股比赛时间10月12日至16日。:*(
原帖由 重阳 于 2009-9-28 19:59 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
一个交易日,不能完成买进和卖出,10月9日暂停荐股比赛,第96期荐股比赛时间10月12日至16日。:*(
b:b b:b b:b
这次又没希望了。
保存周2 比赛涨幅排行数据:
2009/09/29
名次 代码 名称 比赛实际涨幅% 095期参赛者
1 '000410' 沈阳机床 2.061 xzwyl
2 '600557' 康缘药业 1.898 dieterliu
3 '000869' 张裕A 1.523 停牌王
4 '000895' 双汇发展 0.875 jasongz
5 '600000' 浦发银行 0.460 哈哈哼哼
6 '002024' 苏宁电器 0.366 Bull_Shit
7 '002211' 宏达新材 0.197 gamerbaby/吼吼吼!
8 '000759' 武汉中百 -0.293 falint
9 '600121' 郑州煤电 -0.443 razion
10 '601998' 中信银行 -1.232 神威乐斗
11 '002294' 信立泰 -1.366 耐心的猎豹
12 '600354' 敦煌种业 -1.399 金日开张
13 '600393' 东华实业 -1.445 gzxcpa
14 '600015' 华夏银行 -1.541 大老01
15 '000848' 承德露露 -1.627 alizeeo
16 '002200' 绿大地 -1.902 duganghu
17 '600257' 大湖股份 -2.743 ssggzyw
18 '601318' 中国平安 -2.809 有赚就走
19 '600102' 莱钢股份 -2.904 金桥
20 '600176' 中国玻纤 -2.987 lujianzai
21 '601628' 中国人寿 -3.067 wch10687
22 '600066' 宇通客车 -3.096 ppaty
23 '600231' 凌钢股份 -3.121 8662755
24 '600785' 新华百货 -3.183 冰河之吻
25 '002115' 三维通信 -3.280 fier9
26 '000768' 西飞国际 -3.358 稳中有升
27 '600383' 金地集团 -3.396 tjx315/狮王府
28 '600060' 海信电器 -3.539 淡泊赚了就跑
29 '601088' 中国神华 -3.823 onlywa
30 '600004' 白云机场 -3.829 wadvd
31 '600547' 山东黄金 -3.830 YAYSniper/来自自由世界
32 '600030' 中信证券 -4.162 股海沉浮888
33 '600355' 精伦电子 -4.180 小马不过河
34 '600202' 哈空调 -4.247 走着瞧~
35 '600456' 宝钛股份 -4.255 hrbtclm
36 '601111' 中国国航 -4.325 hz1981
37 '600597' 光明乳业 -4.354 sunnebj
38 '601899' 紫金矿业 -4.383 zdellx
39 '600429' 三元股份 -4.557 5万---100万/puqinpuqin/米分-糸糸/首席軍師
40 '600787' 中储股份 -4.582 神州行行神州
41 '601168' 西部矿业 -4.621 以股服人
42 '600185' *ST海星 -4.814 wanmtz
43 '002041' 登海种业 -4.827 荻港凤凰
44 '600490' 中科合臣 -4.952 dahaily73
45 '000917' 电广传媒 -5.249 avp999
46 '600135' 乐凯胶片 -5.279 sinap
47 '600690' 青岛海尔 -5.286 zhongxin799
48 '000898' 鞍钢股份 -5.313 agan1976
49 '600068' 葛洲坝 -5.394 nm617493
50 '000625' 长安汽车 -5.429 龙兄
51 '600064' 南京高科 -5.489 奉然
52 '600138' 中青旅 -5.518 重阳
53 '600837' 海通证券 -5.568 ceebince
54 '002215' 诺普信 -5.594 投资投机
55 '000503' 海虹控股 -5.614 阿发8098/大撒大撒
56 '600467' 好当家 -5.714 拉蒙
57 '601919' 中国远洋 -5.984 lizzie981
58 '601991' 大唐发电 -6.023 cyb968
59 '600708' 海博股份 -6.154 权证人
60 '600086' 东方金钰 -6.173 流溪河/天琴
61 '600666' 西南药业 -6.184 zkc_xcy
62 '600198' 大唐电信 -6.227 北京老神
63 '600247' 成城股份 -6.324 xxrhero
64 '600695' 大江股份 -6.537 嘘。0
65 '600744' 华银电力 -6.691 yczzz
66 '000635' 英力特 -6.738 呆娃
67 '002175' 广陆数测 -6.769 一万到一亿
68 '600561' 江西长运 -6.837 菠派
69 '000538' 云南白药 -6.860 armsz
70 '000883' 三环股份 -6.928 zhykzdlgw
71 '002174' 梅花伞 -6.975 十字军骑士
72 '600862' 南通科技 -7.004 denken1980
73 '600119' 长江投资 -7.030 greateye/肥肥猫
74 '002272' 川润股份 -7.135 cycw
75 '002191' 劲嘉股份 -7.225 JXDCXH/444184055
76 '600070' 浙江富润 -7.235 wlx3012
77 '600661' 新南洋 -7.289 九拍
78 '600885' 力诺太阳 -7.336 比赛开始
79 '600810' 神马实业 -7.381 fsinbad
80 '000802' 北京旅游 -7.520 jsy914/芳原
81 '600618' 氯碱化工 -7.753 keai9de
82 '002150' 江苏通润 -7.860 sansu/红色的海洋/燕子飞飞/TOPKICKER
83 '600439' 瑞贝卡 -7.860 驶出港湾
84 '600386' 北巴传媒 -7.871 北极以北/农农农
85 '000158' 常山股份 -7.929 alexlau0622
86 '600238' 海南椰岛 -8.114 m46467/severecold
87 '600359' 新农开发 -8.372 trust13
88 '600894' 广钢股份 -8.492 control_lee
89 '600203' 福日电子 -8.562 郭王21
90 '000748' 长城信息 -8.679 搜索结果
91 '002164' 东力传动 -8.808 hq777
92 '000070' 特发信息 -8.901 ytyay
93 '002130' 沃尔核材 -8.988 liulizi
94 '000521' 美菱电器 -9.026 诺尼
95 '002204' 华锐铸钢 -9.127 bruce_zyz
96 '000793' 华闻传媒 -9.265 狡猾的老猫
97 '002096' 南岭民爆 -9.424 dstoc135
98 '001896' 豫能控股 -9.453 d2k2000
99 '002071' 江苏宏宝 -9.463 寂寞少女
100 '000665' 武汉塑料 -9.653 tyxxq
101 '002286' 保龄宝 -9.928 kiss1688
102 '600327' 大厦股份 -10.035 wile/web0307
103 '000572' 海马股份 -10.275 电熨斗
104 '000969' 安泰科技 -10.297 mhmhmhmh
105 '600771' ST东盛 -10.453 wyy1968
106 '600111' 包钢稀土 -10.643 j75/silentheat/底气
107 '600232' 金鹰股份 -10.749 lyy279
108 '002279' 久其软件 -10.959 可口可乐147258
109 '000908' 天一科技 -10.994 究竟涅槃
110 '000973' 佛塑股份 -11.147 沧海金田
111 '000795' 太原刚玉 -11.152 tjcj
112 '002245' 澳洋顺昌 -11.179 lovelacelg
113 '002056' 横店东磁 -11.230 透明心愿
114 '000762' 西藏矿业 -11.291 高手帮
115 '000796' 宝商集团 -11.585 waney
116 '600469' 风神股份 -12.003 卡尼西亚/huangzil
117 '000570' 苏常柴A -12.242 ddvivienne
118 '000520' 长航凤凰 -12.360 seaoceanagain
119 '002234' 民和股份 -12.452 gbzero
120 '600317' 营口港 -13.462 leonids_yu
121 '600614' 鼎立股份 -14.139 心平似水
122 '000529' 广弘控股 -14.359 雨中路人
123 '600731' 湖南海利 -14.781 exarch
124 '600537' 海通集团 -15.796 ddncc
125 '600803' 威远生化 -16.494 CPSYBSM
126 '002108' 沧州明珠 -18.755 andrew2008/adam_qz/pengpeng26/兵行诡道/决胜/神仙草
原帖由 重阳 于 2009-9-29 15:55 发表
保存周2 比赛涨幅排行数据:
2009/09/29
名次 代码 名称 比赛实际涨幅% 095期参赛者
1 '000410' 沈阳机床 2.061 xzwyl
2 '600557' 康缘药业 1.898 dieterliu
3 '000869' 张裕A 1.523 停牌王
4 '000895' 双汇发展 0.875 jasongz
5 '600000' 浦发银行 0.460 哈哈哼哼
6 '002024' 苏宁电器 0.366 Bull_Shit
7 '002211' 宏达新材 0.197 gamerbaby/吼吼吼!
...
只有7个人没亏?:*22*:
这样的走势完全没有想到啊%%%
2 '600557' 康缘药业 1.898 dieterliu
我想拿冠军:*29*:
2108惨跌,这次要拿到数第一了:mad: :mad:
:funk: 前8到10名是-的!!!
保存周3中午 比赛涨幅排行数据,距离比赛结束还有2小时:
2009/09/30中午收市
名次 代码 名称 比赛实际涨幅% 095期参赛者
1 '000410' 沈阳机床 4.485 xzwyl
2 '600557' 康缘药业 3.729 dieterliu
3 '000869' 张裕A 3.723 停牌王
4 '600121' 郑州煤电 3.544 razion
5 '002024' 苏宁电器 1.341 Bull_Shit
6 '000895' 双汇发展 0.923 jasongz
7 '002211' 宏达新材 0.690 gamerbaby/吼吼吼!
8 '600355' 精伦电子 0.310 小马不过河
9 '600000' 浦发银行 0.102 哈哈哼哼
10 '000759' 武汉中百 -0.782 falint
11 '002200' 绿大地 -0.868 duganghu
12 '600429' 三元股份 -0.886 5万---100万/puqinpuqin/米分-糸糸/首席軍師
13 '002115' 三维通信 -0.937 fier9
14 '600787' 中储股份 -1.145 神州行行神州
15 '601998' 中信银行 -1.232 神威乐斗
16 '600102' 莱钢股份 -1.258 金桥
17 '600393' 东华实业 -1.445 gzxcpa
18 '600354' 敦煌种业 -1.546 金日开张
19 '600547' 山东黄金 -1.598 YAYSniper/来自自由世界
20 '600015' 华夏银行 -1.638 大老01
21 '600456' 宝钛股份 -1.655 hrbtclm
22 '600257' 大湖股份 -1.899 ssggzyw
23 '601318' 中国平安 -1.918 有赚就走
24 '601088' 中国神华 -2.024 onlywa
25 '000848' 承德露露 -2.108 alizeeo
26 '601168' 西部矿业 -2.197 以股服人
27 '600004' 白云机场 -2.365 wadvd
28 '600231' 凌钢股份 -2.401 8662755
29 '000883' 三环股份 -2.484 zhykzdlgw
30 '600785' 新华百货 -2.492 冰河之吻
31 '601899' 紫金矿业 -2.537 zdellx
32 '600597' 光明乳业 -2.703 sunnebj
33 '600383' 金地集团 -2.792 tjx315/狮王府
34 '600176' 中国玻纤 -2.857 lujianzai
35 '000898' 鞍钢股份 -2.913 agan1976
36 '601628' 中国人寿 -3.102 wch10687
37 '000625' 长安汽车 -3.143 龙兄
38 '600086' 东方金钰 -3.367 流溪河/天琴
39 '600030' 中信证券 -3.416 股海沉浮888
40 '600198' 大唐电信 -3.430 北京老神
41 '002294' 信立泰 -3.448 耐心的猎豹
42 '601111' 中国国航 -3.539 hz1981
43 '002215' 诺普信 -3.590 投资投机
44 '000503' 海虹控股 -3.743 阿发8098/大撒大撒
45 '600066' 宇通客车 -3.836 ppaty
46 '600202' 哈空调 -4.054 走着瞧~
47 '601991' 大唐发电 -4.318 cyb968
48 '002096' 南岭民爆 -4.346 dstoc135
49 '600135' 乐凯胶片 -4.525 sinap
50 '600185' *ST海星 -4.814 wanmtz
51 '600467' 好当家 -4.845 拉蒙
52 '000917' 电广传媒 -4.878 avp999
53 '600837' 海通证券 -4.974 ceebince
54 '601919' 中国远洋 -5.039 lizzie981
55 '000768' 西飞国际 -5.075 稳中有升
56 '600138' 中青旅 -5.100 重阳
57 '600068' 葛洲坝 -5.228 nm617493
58 '600708' 海博股份 -5.256 权证人
59 '600690' 青岛海尔 -5.286 zhongxin799
60 '600810' 神马实业 -5.357 fsinbad
61 '600666' 西南药业 -5.484 zkc_xcy
62 '600064' 南京高科 -5.489 奉然
63 '002164' 东力传动 -5.497 hq777
64 '002175' 广陆数测 -5.505 一万到一亿
65 '600247' 成城股份 -5.534 xxrhero
66 '600862' 南通科技 -5.585 denken1980
67 '002130' 沃尔核材 -5.594 liulizi
68 '002041' 登海种业 -5.620 荻港凤凰
69 '000538' 云南白药 -5.700 armsz
70 '600060' 海信电器 -5.760 淡泊赚了就跑
71 '600561' 江西长运 -5.918 菠派
72 '600661' 新南洋 -6.138 九拍
73 '000635' 英力特 -6.241 呆娃
74 '600070' 浙江富润 -6.534 wlx3012
75 '000748' 长城信息 -6.541 搜索结果
76 '600238' 海南椰岛 -6.548 m46467/severecold
77 '000158' 常山股份 -6.634 alexlau0622
78 '600744' 华银电力 -6.691 yczzz
79 '000802' 北京旅游 -6.728 jsy914/芳原
80 '600885' 力诺太阳 -6.772 比赛开始
81 '002191' 劲嘉股份 -6.820 JXDCXH/444184055
82 '600203' 福日电子 -6.947 郭王21
83 '000070' 特发信息 -6.954 ytyay
84 '600695' 大江股份 -7.093 嘘。0
85 '600439' 瑞贝卡 -7.205 驶出港湾
86 '600537' 海通集团 -7.403 ddncc
87 '600490' 中科合臣 -7.429 dahaily73
88 '600894' 广钢股份 -7.452 control_lee
89 '600111' 包钢稀土 -7.582 j75/silentheat/底气
90 '002204' 华锐铸钢 -7.600 bruce_zyz
91 '002174' 梅花伞 -7.731 十字军骑士
92 '600618' 氯碱化工 -8.090 keai9de
93 '000795' 太原刚玉 -8.121 tjcj
94 '000793' 华闻传媒 -8.307 狡猾的老猫
95 '600771' ST东盛 -8.362 wyy1968
96 '600327' 大厦股份 -8.451 wile/web0307
97 '000521' 美菱电器 -8.453 诺尼
98 '002272' 川润股份 -8.594 cycw
99 '600359' 新农开发 -8.651 trust13
100 '001896' 豫能控股 -8.715 d2k2000
101 '000570' 苏常柴A -8.754 ddvivienne
102 '002071' 江苏宏宝 -8.757 寂寞少女
103 '002286' 保龄宝 -8.901 kiss1688
104 '002056' 横店东磁 -8.934 透明心愿
105 '002245' 澳洋顺昌 -9.083 lovelacelg
106 '000969' 安泰科技 -9.473 mhmhmhmh
107 '000665' 武汉塑料 -9.530 tyxxq
108 '000572' 海马股份 -9.541 电熨斗
109 '000762' 西藏矿业 -9.589 高手帮
110 '600232' 金鹰股份 -9.597 lyy279
111 '002150' 江苏通润 -9.754 sansu/红色的海洋/燕子飞飞/TOPKICKER
112 '000908' 天一科技 -9.831 究竟涅槃
113 '000973' 佛塑股份 -10.032 沧海金田
114 '002279' 久其软件 -10.215 可口可乐147258
115 '000796' 宝商集团 -10.366 waney
116 '600469' 风神股份 -10.398 卡尼西亚/huangzil
117 '600119' 长江投资 -10.545 greateye/肥肥猫
118 '600386' 北巴传媒 -10.720 北极以北/农农农
119 '000520' 长航凤凰 -12.172 seaoceanagain
120 '000529' 广弘控股 -12.436 雨中路人
121 '600317' 营口港 -12.740 leonids_yu
122 '002234' 民和股份 -12.968 gbzero
123 '600731' 湖南海利 -13.164 exarch
124 '600614' 鼎立股份 -13.882 心平似水
125 '600803' 威远生化 -16.777 CPSYBSM
126 '002108' 沧州明珠 -18.755 andrew2008/adam_qz/pengpeng26/兵行诡道/决胜/神仙草
呵呵,探花
呵呵,状元
奖励办法:
1:对于荐股英雄采用加分和发勋章两种奖励途径,奖励分数为取得收益百分比的10倍(如获得周收益30%,就得到30×10=300分);同时会员每入围红榜一次,发奖牌一枚,奖牌的级数累计更换(详情参考:7:奖牌的发放)。荐股排名采取本周涨幅前十名股票的方式,凡是推荐这十只股票的会员全部上榜。:*22*: :*22*: 前10名中收益小于1%者剔除出前10名。
有史以来最少得牌者的一期:*22*:
为什么不把本周三天和下周五一共四天算在一起,这三天没几个是正收益的,感觉没什么意义。加上一天的话估计会好一点。:*(
11-15名在本帖跟帖有安慰奖(涨幅小于1%的没有奖牌,安排到这里):*22*:
2009/09/30
名次 代码 名称 比赛实际涨幅% 095期参赛者
7 '002115' 三维通信 0.416 fier9
8 '600000' 浦发银行 0.358 哈哈哼哼
9 '600354' 敦煌种业 0.074 金日开张
10 '002024' 苏宁电器 -0.061 Bull_Shit
11 '600086' 东方金钰 -0.337 流溪河/天琴
12 '600393' 东华实业 -0.723 gzxcpa
13 '000848' 承德露露 -0.723 alizeeo
14 '000759' 武汉中百 -0.880 falint
15 '601998' 中信银行 -1.056 神威乐斗
老高运气太坏了:*27*:
第28名:*27*: