有没有人帮忙分析下我的近一个月的交割单
有没有人帮忙分析下我的近一个月的交割单 基本每一单都可以讲出成交理由 有各种各样的原因致使自己去交易 新手估计不能发图?成交日期 成交时间 成交编号 证券代码 证券名称 业务名称 委托价格 成交价格
20091208 10:25:44 07209772 159901 深100ETF 卖出 4.312
20091208 10:26:24 07259356 159901 深100ETF 卖出 4.310
20091208 10:26:48 3147073 600693 东百集团 买入 10.800
20091209 09:25:00 00254301 159901 深100ETF 卖出 4.261
20091209 09:33:26 288517 600735 新华锦 买入 13.660
20091209 09:36:01 446697 600735 新华锦 买入 13.710
20091209 10:52:09 3203977 600693 东百集团 卖出 11.374
20091209 14:31:22 17447326 159901 深100ETF 买入 4.252
20091210 09:30:21 00351370 159901 深100ETF 卖出 4.283
20091210 09:31:28 128609 600735 新华锦 卖出 13.790
20091210 09:33:59 259375 600735 新华锦 卖出 13.710
20091210 09:34:08 265871 600735 新华锦 卖出 13.700
20091211 09:25:00 00261368 000713 丰乐种业 买入 13.950
20091211 09:36:20 01165173 159901 深100ETF 买入 4.284
20091214 09:25:00 00187876 000713 丰乐种业 卖出 14.120
20091214 10:08:33 04617758 159901 深100ETF 卖出 4.210
20091214 10:39:58 06847611 159901 深100ETF 买入 4.188
20091214 11:12:41 3869881 600835 上海机电 买入 13.990
20091216 10:58:41 3454456 600835 上海机电 卖出 14.020
20091216 11:08:01 3795839 601989 N中重 买入 8.347
20091216 11:26:32 10259955 159901 深100ETF 卖出 4.239
20091216 11:29:02 10396041 002315 焦点科技 买入 71.870
20091217 09:30:09 62212 601989 中国重工 卖出 7.990
20091217 09:42:17 01222989 000908 天一科技 买入 10.220
20091217 14:06:44 12859674 002315 焦点科技 卖出 68.800
20091217 14:30:53 14397512 300023 宝德股份 买入 40.040
20091218 09:25:00 00177447 000908 天一科技 卖出 9.900
20091218 09:32:35 00565931 300028 金亚科技 买入 30.220
20091218 09:34:46 00807917 300023 宝德股份 买入 39.220
20091218 09:45:53 02074674 300023 宝德股份 卖出 38.000
20091218 09:46:36 02160528 300028 金亚科技 买入 29.420
20091221 09:25:00 00133162 300023 宝德股份 卖出 39.590
20091221 09:25:00 00122708 300028 金亚科技 卖出 32.490
20091221 10:07:48 1234109 600162 香江控股 买入 8.460
20091221 10:09:44 1275934 600230 沧州大化 买入 19.220
20091221 10:12:52 1345944 600230 沧州大化 买入 19.220
20091221 10:39:05 1873198 600503 华丽家族 买入 12.520
20091221 11:13:51 2593452 600230 沧州大化 买入 19.170
20091222 09:25:08 17469 600503 华丽家族 卖出 12.860
20091222 09:25:02 8170 600162 香江控股 卖出 8.700
20091222 09:25:03 10952 600230 沧州大化 卖出 19.300
20091222 09:30:48 00261768 002161 远 望 谷 买入 20.720
20091222 09:42:59 01158335 000043 中航地产 买入 15.020
20091222 09:41:20 01042186 159901 深100ETF 买入 3.989
20091222 10:07:34 02714837 159901 深100ETF 买入 3.977
20091223 09:25:00 00114728 159901 深100ETF 卖出 3.898
20091223 09:25:00 00119638 002161 远 望 谷 卖出 20.150
20091223 09:30:02 00176544 000043 中航地产 卖出 14.470
20091223 09:39:07 00888639 002016 世荣兆业 买入 11.120
20091223 09:39:53 362871 600230 沧州大化 买入 18.320
20091223 09:42:04 01096150 159901 深100ETF 买入 3.909
20091223 09:44:40 494158 600193 创兴置业 买入 11.170
20091223 09:45:56 01385118 002016 世荣兆业 买入 11.240
20091224 09:25:03 11230 600230 沧州大化 卖出 18.850
20091224 09:30:00 00168888 159901 深100ETF 卖出 3.950
20091224 09:30:02 00225854 000024 招商地产 买入 25.420
20091224 09:30:50 00267365 000024 招商地产 买入 25.470
20091224 09:32:32 120474 600193 创兴置业 卖出 11.110
20091224 09:32:47 00430238 000024 招商地产 买入 25.400
20091224 09:34:46 179392 600193 创兴置业 卖出 11.130
20091224 09:35:03 00609491 000024 招商地产 买入 25.420
20091224 14:52:35 17029646 002016 世荣兆业 卖出 11.490
20091224 14:52:47 17048333 002315 焦点科技 买入 67.400
20091229 09:52:28 02232842 000823 超声电子 买入 9.980
20091230 09:59:31 03094329 000823 超声电子 卖出 10.070
20091230 10:00:45 03207931 000024 招商地产 买入 25.500
20100104 09:25:01 00189923 000024 招商地产 卖出 26.650
20100104 09:25:01 00176933 002315 焦点科技 卖出 69.360
20100104 09:32:08 00507572 000861 海印股份 买入 13.290
20100104 09:39:54 01320502 000861 海印股份 买入 13.020
20100104 09:53:28 02607434 000861 海印股份 买入 13.110
20100105 09:33:45 00580555 000861 海印股份 卖出 13.040
20100105 09:38:55 01122213 000861 海印股份 卖出 13.000
20100105 09:43:46 597700 580019 石化CWB1 买入 1.493
20100105 09:49:07 826673 580019 石化CWB1 卖出 1.488
20100105 09:51:25 02517194 000861 海印股份 卖出 12.980
20100105 13:30:15 5652864 600382 广东明珠 买入 9.020
20100106 09:25:10 29845 600382 广东明珠 卖出 8.840
20100106 13:20:32 11907055 000861 海印股份 买入 13.160
20100106 13:48:39 13847277 002151 北斗星通 买入 36.320
20100107 09:25:00 00174235 002151 北斗星通 卖出 36.000
20100107 09:25:00 00172418 000861 海印股份 卖出 13.120
20100107 09:33:05 233545 601107 四川成渝 买入 8.326
20100107 09:33:39 261057 601107 四川成渝 买入 8.330
20100107 13:18:41 12687136 159901 深100ETF 买入 4.155
20100108 09:25:04 17055 601107 四川成渝 卖出 8.010
20100108 09:25:00 00186005 159901 深100ETF 卖出 4.075
20100108 09:40:44 528727 600104 上海汽车 买入 22.520
[ 本帖最后由 交割单割割割 于 2010-1-9 23:11 编辑 ] 认真看的话 会发现 大部分的成交还是按照一定模式的 没有找到规律! 的确没什么规律 有规律的都是赚了钱的 不会来这里发交割单的 #*27*# 一个月的交割单这么多。。。。
只有证券营业部才喜欢你这样的做法#*22*# 看到一个规律:走前人的路!
为券商服务! 券商月最佳客户 按这个单真是乱买。你是日线选股超短操作。而且操作的股票日线趋势还是向下的。超短是不用理会大盘,但要求较高的成功率及绝对的纪律。追涨的成功率远低于抓底的成功率。但低部反转爆发的概率又远小于追涨突破的概率。所以超短的思路适合追涨操作,抓底的思路适合中长线。追涨认为市场是对的,所以越涨越买、越跌越卖。抓底认为市场是错的,越跌越买、越涨越卖。你喜欢超短不如追涨停,涨停代表爆发力,设置好止损位,说不定每周都能抓到连续涨停的票#*22*# 原帖由 一个机会 于 2010-1-10 11:17 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
按这个单真是乱买。你是日线选股超短操作。而且操作的股票日线趋势还是向下的。超短是不用理会大盘,但要求较高的成功率及绝对的纪律。追涨的成功率远低于抓底的成功率。但低部反转爆发的概率又远小于追涨突破的 ...
不错 分析的很仔细 不过追涨 追得不好 涨停板没封住 第二天直接来个低开 有可能10%就亏掉了 原帖由 交割单割割割 于 2010-1-10 11:47 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
不错 分析的很仔细 不过追涨 追得不好 涨停板没封住 第二天直接来个低开 有可能10%就亏掉了
跟你说了,设置好止损位!最主要的是在个股一段上升行情中最高点的K线只有一条。而你买到最高点K线的概率同你抓低买到最低的概率是一样的。如果你认为抄低能买到最低价的可能性非常小,那同样你能买到最高价的幸运度也是一样小。 原帖由 一个机会 于 2010-1-10 12:07 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
跟你说了,设置好止损位!最主要的是在个股一段上升行情中最高点的K线只有一条。而你买到最高点K线的概率同你抓低买到最低的概率是一样的。如果你认为抄低能买到最低价的可能性非常小,那同样你能买到最高价 ...
设置好止损 追涨停 我就怕买的是涨停价 当天直接打开涨停 回落至5% 然后第二天又低开就尴尬了
而且我现在做惯了超短 基本上手中的股票 只要第二天集合竞价往下压的 我都集合竞价直接出掉了 拿不住 我很多股票都是集合竞价出的 LS前面几位别笑 虽然买卖很频繁 一个月光手续费要交5% 成绩很差 但至少没怎么亏 朋友,方法不对. 原帖由 fcwhh 于 2010-1-10 12:22 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
朋友,方法不对.
您给个对的方法#*31*# 超短线高手也没有这么强悍的操作 原帖由 cong2003 于 2010-1-10 12:38 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
超短线高手也没有这么强悍的操作
汗。。这个月我已经收敛很多了 几次想中线持股 后来都没成 #*18*# 原帖由 交割单割割割 于 2010-1-10 12:15 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
设置好止损 追涨停 我就怕买的是涨停价 当天直接打开涨停 回落至5% 然后第二天又低开就尴尬了
你这样设想太乐观了,应当这样设想:当日涨停价介入,尾盘跳水,隔日开始连续停牌, 该股官司多多两年后直接*ST,开盘价是从前介入价的一点八八折。。。#*22*#
一切皆有可能,路上每天都有交通事故,天上每月都有飞机失事,地下每年都有火山地震,这个星球太不安全了。 从你的情况看,我觉得你缺乏交易的原则,你对涨跌幅在2%以内都特别在意,也就是说即害怕涨也害怕跌,所以赚不了大钱,也亏不了大钱,即使你的交易本身并没有大的错误(交易的买卖点把握还是不错的)。
我觉得炒股买卖什么股不重要,重要的是弄清楚你到底是想和能赚哪个波段的钱,道氏理论已经指明了方向了。
首先你必须决定你的时间结构,你要选择哪种趋势操作,是一天,一个星期或者更长。在各种趋势中发生的概率是不一样的,时间框架越短的出现的概率越大,也能说明为什么大家都做超短线,每天上涨超过5%的股是很多的,多并不是都能把握得了的,这就是说我们要做能识别的了股。你无非是想知道买什么样的股,当天或第二天就能上涨个5—10%,这是技术性的东西(也就是经验),谈论这个没有多大的意义,别人适合的不一定适合你,况且每个人在总结分析能力上不一定就比别人强。
我自己有一句话:理念决定输赢,多少在于技巧。
说了这么多,也不是太详细,不知道你能明白我的意思不,要想成功还是你自己去总结分析。记住多看书,建议只看老外的书,国人的写的都是些技巧性的东西。
[ 本帖最后由 cjh4312 于 2010-1-10 16:29 编辑 ] 对于超短线还想再说几句:
你买入都是你以为要大涨一下股,在这里我用了个你以为,事实上没有涨,实际上也确实没有涨,在你以为不涨的时候涨了。这里出现了一个问题,超短线的走势资金是可以控制的,每天发生这样的控制次数很多,可实际做下来为什么却抓不住呢?我们认为能发现资金控制的征兆的,从盘口特征还是能看出来的,确实有些我们还是强烈能感觉到并能操作对的。可是我们总的成功概率却很低,算下来亏多盈少,但是我们却坚信最终能战胜市场,不怕头破血流,一定会成功的???!!!
炒股不是科学,可是我们却不应该无视其科学的一面,概率在这起了重要的作用,我们却无视它的存在,我们始终认为运气会降临到自己身上的。概率解释了不确定性的确定性,所以我们从现在开始应该好好把握它。
从你的成交单来看,你就无视概率也是科学的,天天买卖,频繁成交,不买心里急难受,一刻也不愿等待,机会大把的放弃多可惜呀!你总认为你什么机会都能把握的了!!!你却不愿等待那个你最确定的机会的到来!!!你不明白这个机会是概率的,它是不确定性的。按照你的这个交易,从概率的角度来说,必败是无疑的!!!这个说法也是科学的!!!
呵呵,话说得重了些,我是希望你能成功的!!!
页:
[1]
2