按照“比赛涨幅”成绩排序:
2010/03/11
名次 代码 名称 比赛涨幅% 115期参赛者
1 '002362' 汉王科技 17.047 洛水尘飞
2 '600680' 上海普天 14.000 股市小迷童
3 '002120' 新海股份 13.863 wanyang3
4 '600220' 江苏阳光 7.576 连鸡蛋都涨停了
5 '300050' 世纪鼎利 7.018 razion
6 '002158' 汉钟精机 5.798 深识清风
7 '002113' 天润发展 5.604 randy999
8 '000563' 陕国投A 3.691 吧山夜语/威玛勋爵
9 '600238' 海南椰岛 3.411 一万到一亿
10 '002139' 拓邦股份 3.185 卡尼西亚
11 '000835' 四川圣达 2.804 falint
12 '002174' 梅花伞 2.780 zkc_xcy/chexinbo/小索007
13 '000728' 国元证券 2.741 jeffry
14 '601688' 华泰证券 2.688 zhykzdlgw/红伊/无暇米
15 '600547' 山东黄金 2.548 YAYSniper
16 '600720' 祁连山 2.432 走在夹缝中
17 '601699' 潞安环能 2.016 jasongz
18 '000955' *ST欣龙 1.923 股钱
19 '600791' 京能置业 1.765 妖刀刺客
20 '600126' 杭钢股份 1.667 lyy279
21 '000001' 深发展A 1.458 自在心
22 '600000' 浦发银行 1.429 杭州锅炉
23 '600528' 中铁二局 1.209 HochC
24 '000637' 茂化实华 1.093 06062006
25 '600133' 东湖高新 1.017 bingyu101325
26 '600022' 济南钢铁 0.962 qiyixy
27 '600382' 广东明珠 0.946 理想居委会
28 '600647' 同达创业 0.818 决胜
29 '600270' 外运发展 0.816 美丽的家
30 '600846' 同济科技 0.757 lifeqingquan
31 '600338' ST珠峰 0.705 peking2008
32 '600360' 华微电子 0.611 comlisheng
33 '600808' 马钢股份 0.458 大震荡
34 '002198' 嘉应制药 0.376 芳原
35 '000897' 津滨发展 0.323 强国小兵
36 '600162' 香江控股 0.264 sansu
37 '600276' 恒瑞医药 0.042 神州行行神州
38 '600674' 川投能源 0.000 非法操作
39 '600064' 南京高科 -0.275 rockisblue/奉然
40 '600749' 西藏旅游 -0.319 米分-糸糸
41 '600428' 中远航运 -0.550 zshbbb
42 '002264' 新华都 -0.658 run0335
43 '600983' 合肥三洋 -0.906 nhsl
44 '000930' 丰原生化 -0.936 xxrhero
45 '002307' 北新路桥 -0.957 冰河之吻
46 '002171' 精诚铜业 -0.968 贪婪鬼
47 '600833' 第一医药 -0.977 hnlhzw
48 '600692' 亚通股份 -1.154 法网无边
49 '600284' 浦东建设 -1.192 hotnet
50 '600712' 南宁百货 -1.196 淮南铁树
51 '600212' 江泉实业 -1.209 肥肥猫
52 '600240' 华业地产 -1.227 amelung
53 '000567' 海德股份 -1.282 红军领袖
54 '600652' 爱使股份 -1.312 guhaichonglang
55 '600239' 云南城投 -1.465 greateye
56 '600247' 成城股份 -1.538 woshiyonghu
57 '600734' 实达集团 -1.629 涨停板敢死队长/sphinx88
58 '002303' 美盈森 -1.690 hq777
59 '600007' 中国国贸 -1.724 zjz001424
60 '002277' 家润多 -1.810 minyes
61 '002228' 合兴包装 -1.837 菠派
62 '002223' 鱼跃医疗 -1.844 goodtoseeyou
63 '002105' 信隆实业 -1.845 d2k2000
64 '000996' 中国中期 -1.962 waney/hjh06814/云俊
65 '000822' 山东海化 -2.036 投资投机
66 '600255' 鑫科材料 -2.070 fcfc1111
67 '002315' 焦点科技 -2.079 sinap
68 '000789' 江西水泥 -2.190 cycw
69 '002291' 星期六 -2.251 agan1976/吼吼吼!
70 '002112' 三变科技 -2.284 qcwing
71 '600612' 老凤祥 -2.323 hellorex
72 '600351' 亚宝药业 -2.382 ad54611653
73 '600309' 烟台万华 -2.578 狮王府
74 '600739' 辽宁成大 -2.660 web0307
75 '000737' 南风化工 -2.677 flyfreeh
76 '000735' 罗牛山 -2.724 钝刀无声
77 '600328' 兰太实业 -2.729 领涨
78 '000768' 西飞国际 -2.735 稳中有升
79 '600299' 蓝星新材 -2.879 嘘。0
80 '000752' 西藏发展 -2.933 trust13
81 '600864' 哈投股份 -3.099 3320343
82 '600288' 大恒科技 -3.134 wio1314/fredfujing
83 '600824' 益民商业 -3.137 freemanhuhu
84 '600501' 航天晨光 -3.270 44774444
85 '000592' 中福实业 -3.525 alexlau0622
86 '600613' 永生投资 -3.569 万点大关
87 '600579' ST黄海 -3.646 重阳
88 '600787' 中储股份 -3.704 bdf161
89 '600611' 大众交通 -4.161 我爱小鱼儿儿
90 '600826' 兰生股份 -4.296 tjcj
91 '600128' 弘业股份 -4.358 农农农
92 '002141' 蓉胜超微 -4.485 紫雕
93 '600738' 兰州民百 -4.541 lyjhd2008
94 '600137' 浪莎股份 -4.559 wile
95 '000962' 东方钽业 -4.699 muratmalik
96 '600836' 界龙实业 -4.749 wyh974
97 '600317' 营口港 -4.909 螭虎/沙罗无双/ wanghao88
98 '000887' 中鼎股份 -4.933 mylndd/随意..
99 '600146' 大元股份 -5.143 士心
100 '600017' 日照港 -5.549 森林和鱼1979
101 '002351' 漫步者 -5.632 kennysiu
102 '000838' 国兴地产 -5.632 十年股忙
103 '600809' 山西汾酒 -5.951 fclouding
104 '002016' 世荣兆业 -6.460 ys009911/疾如风掠如火/wlx3012
105 '000936' 华西村 -6.490 牌龄12年
106 '600831' 广电网络 -6.599 dieterliu
107 '000553' 沙隆达A -6.680 3167176
108 '002215' 诺普信 -6.883 alimama0
109 '600158' 中体产业 -7.079 ryz125/xyz002
110 '600367' 红星发展 -7.149 诺尼
111 '600496' 精工钢构 -7.252 xmg_a
112 '000899' 赣能股份 -7.668 pengpeng26/j75
113 '600477' 杭萧钢构 -8.342 8662755
114 '600495' 晋西车轴 -8.364 sierfayi
115 '000020' 深华发A -8.512 gerbansh
116 '000565' 渝三峡A -8.783 红色的海洋
117 '000005' 世纪星源 -11.521 avars 按照“比赛涨幅”成绩排序:
2010/03/11
名次 代码 名称 比赛涨幅% 115期参赛者
1 '002362' 汉王科技 17.047 洛水尘飞
2 '600680' 上海普天 14.000 股市小迷童
3 '002120' 新海股份 13.863 wanyang3
4 '600220' 江苏阳光 7.576 连鸡蛋都涨停了
5 '300050' 世纪鼎利 7.018 razion
6 '002158' 汉钟精机 5.798 深识清风
7 '002113' 天润发展 5.604 randy999
8 '000563' 陕国投A 3.691 吧山夜语/威玛勋爵
9 '600238' 海南椰岛 3.411 一万到一亿
#*22*# #*27*# #*27*# #*27*# #*27*# #*27*# 保存周5中午 比赛涨幅排行数据,距离比赛结束还有2小时:
2010/03/12中午收市
名次 代码 名称 比赛涨幅% 115期参赛者
1 '002362' 汉王科技 22.700 洛水尘飞
2 '600680' 上海普天 17.231 股市小迷童
3 '002120' 新海股份 9.982 wanyang3
4 '002113' 天润发展 8.051 randy999
5 '300050' 世纪鼎利 7.228 razion
6 '600220' 江苏阳光 7.121 连鸡蛋都涨停了
7 '002315' 焦点科技 7.116 sinap
8 '002307' 北新路桥 5.320 冰河之吻
9 '600238' 海南椰岛 5.069 一万到一亿
10 '002158' 汉钟精机 4.360 深识清风
11 '002174' 梅花伞 3.932 zkc_xcy/chexinbo/小索007
12 '601688' 华泰证券 2.823 zhykzdlgw/红伊/无暇米
13 '600547' 山东黄金 2.815 YAYSniper
14 '000728' 国元证券 2.577 jeffry
15 '000835' 四川圣达 2.181 falint
16 '002139' 拓邦股份 2.038 卡尼西亚
17 '600000' 浦发银行 2.000 杭州锅炉
18 '601699' 潞安环能 1.942 jasongz
19 '600360' 华微电子 1.832 comlisheng
20 '600846' 同济科技 1.766 lifeqingquan
21 '600749' 西藏旅游 1.673 米分-糸糸
22 '000563' 陕国投A 1.632 吧山夜语/威玛勋爵
23 '600022' 济南钢铁 1.538 qiyixy
24 '600647' 同达创业 1.395 决胜
25 '000955' *ST欣龙 1.331 股钱
26 '600720' 祁连山 1.277 走在夹缝中
27 '600791' 京能置业 1.176 妖刀刺客
28 '600126' 杭钢股份 0.909 lyy279
29 '000637' 茂化实华 0.874 06062006
30 '600808' 马钢股份 0.687 大震荡
31 '600692' 亚通股份 0.538 法网无边
32 '002303' 美盈森 0.390 hq777
33 '600528' 中铁二局 0.345 HochC
34 '000001' 深发展A 0.129 自在心
35 '002171' 精诚铜业 0.000 贪婪鬼
36 '002198' 嘉应制药 -0.038 芳原
37 '600162' 香江控股 -0.132 sansu
38 '600247' 成城股份 -0.154 woshiyonghu
39 '600338' ST珠峰 -0.282 peking2008
40 '600382' 广东明珠 -0.421 理想居委会
41 '002277' 家润多 -0.453 minyes
42 '002105' 信隆实业 -0.461 d2k2000
43 '600064' 南京高科 -0.471 rockisblue/奉然
44 '000752' 西藏发展 -0.587 trust13
45 '600270' 外运发展 -0.612 美丽的家
46 '600712' 南宁百货 -0.644 淮南铁树
47 '002264' 新华都 -0.747 run0335
48 '600674' 川投能源 -0.752 非法操作
49 '600613' 永生投资 -0.759 万点大关
50 '002223' 鱼跃医疗 -0.775 goodtoseeyou
51 '600276' 恒瑞医药 -0.802 神州行行神州
52 '000897' 津滨发展 -0.808 强国小兵
53 '002291' 星期六 -0.927 agan1976/吼吼吼!
54 '600428' 中远航运 -1.009 zshbbb
55 '000567' 海德股份 -1.122 红军领袖
56 '600833' 第一医药 -1.186 hnlhzw
57 '600240' 华业地产 -1.227 amelung
58 '600284' 浦东建设 -1.341 hotnet
59 '600212' 江泉实业 -1.382 肥肥猫
60 '600864' 哈投股份 -1.408 3320343
61 '600133' 东湖高新 -1.441 bingyu101325
62 '600652' 爱使股份 -1.458 guhaichonglang
63 '000768' 西飞国际 -1.473 稳中有升
64 '002112' 三变科技 -1.522 qcwing
65 '600738' 兰州民百 -1.798 lyjhd2008
66 '600255' 鑫科材料 -1.811 fcfc1111
67 '000996' 中国中期 -1.962 waney/hjh06814/云俊
68 '000930' 丰原生化 -1.975 xxrhero
69 '600351' 亚宝药业 -2.090 ad54611653
70 '600824' 益民商业 -2.186 freemanhuhu
71 '600734' 实达集团 -2.256 涨停板敢死队长/sphinx88
72 '600239' 云南城投 -2.337 greateye
73 '000822' 山东海化 -2.417 投资投机
74 '002228' 合兴包装 -2.559 菠派
75 '600007' 中国国贸 -2.586 zjz001424
76 '600739' 辽宁成大 -2.603 web0307
77 '000735' 罗牛山 -2.626 钝刀无声
78 '600299' 蓝星新材 -2.724 嘘。0
79 '600501' 航天晨光 -2.840 44774444
80 '600137' 浪莎股份 -2.843 wile
81 '600309' 烟台万华 -3.119 狮王府
82 '600328' 兰太实业 -3.119 领涨
83 '000789' 江西水泥 -3.233 cycw
84 '000592' 中福实业 -3.525 alexlau0622
85 '600983' 合肥三洋 -3.768 nhsl
86 '000737' 南风化工 -3.780 flyfreeh
87 '600611' 大众交通 -3.796 我爱小鱼儿儿
88 '600579' ST黄海 -4.036 重阳
89 '600288' 大恒科技 -4.240 wio1314/fredfujing
90 '600128' 弘业股份 -4.358 农农农
91 '002351' 漫步者 -4.579 kennysiu
92 '002141' 蓉胜超微 -4.642 紫雕
93 '600787' 中储股份 -4.656 bdf161
94 '600612' 老凤祥 -4.923 hellorex
95 '600317' 营口港 -5.123 螭虎/沙罗无双/ wanghao88
96 '000838' 国兴地产 -5.138 十年股忙
97 '002215' 诺普信 -5.325 alimama0
98 '000962' 东方钽业 -5.325 muratmalik
99 '600836' 界龙实业 -5.673 wyh974
100 '600158' 中体产业 -5.696 ryz125/xyz002
101 '600826' 兰生股份 -5.778 tjcj
102 '600831' 广电网络 -5.823 dieterliu
103 '000553' 沙隆达A -6.090 3167176
104 '600496' 精工钢构 -6.107 xmg_a
105 '600017' 日照港 -6.273 森林和鱼1979
106 '600809' 山西汾酒 -6.452 fclouding
107 '000936' 华西村 -6.490 牌龄12年
108 '000887' 中鼎股份 -6.933 mylndd/随意..
109 '000565' 渝三峡A -7.160 红色的海洋
110 '600367' 红星发展 -7.489 诺尼
111 '600477' 杭萧钢构 -7.655 8662755
112 '600146' 大元股份 -7.667 士心
113 '600495' 晋西车轴 -7.710 sierfayi
114 '002016' 世荣兆业 -7.718 ys009911/疾如风掠如火/wlx3012
115 '000899' 赣能股份 -8.497 pengpeng26/j75
116 '000020' 深华发A -8.512 gerbansh
117 '000005' 世纪星源 -12.260 avars 11-15名在本帖跟帖有安慰奖#*22*#
2010/03/12
名次 代码 名称 比赛涨幅% 115期参赛者
11 '002158' 汉钟精机 1.113 深识清风
12 '601688' 华泰证券 0.806 zhykzdlgw/红伊/无暇米
13 '600022' 济南钢铁 0.769 qiyixy
14 '000728' 国元证券 0.713 jeffry
15 '002174' 梅花伞 0.678 zkc_xcy/chexinbo/小索007
#*27*# #*27*# 下期继续努力进前十#mad# #mad# 这次该给我个牌吧!上次因为-1次给抵消了,呵呵! 跟帖要个安慰奖 两会结束。。。 拿安慰奖了。。。#*27*# 102 '600831' 广电网络 -5.823 dieterliu#*31*# 晕,只拿了个安慰奖 不知是第几次领安慰奖了,心里难受啊! 原帖由 dieterliu 于 2010-3-12 20:27 发表 http://125.90.88.166:8086/images/common/back.gif
102 '600831' 广电网络 -5.823 dieterliu#*31*#
你这个成绩是“周五中午收市”的。 第115期《英雄榜》已经在本帖2楼公布!
“第115期英雄榜”红榜名单中:冰河之吻、等1人有扣牌记录,只加分,不发奖牌。 看来不开口,安慰奖也拿不到了#*29*# #*29*# 实际操作是亏钱了,破花伞 对这类比赛我一直都喜欢看,我只玩过一次短期成绩还算差的哈哈。#*29*# #*29*# 奖励积分与奖牌已发放完毕 #bb# 晕倒,竟然得了个冠军,不过是黑榜的#*29*# #*29*# #*29*#
奖牌,又少了一块,哇咔咔。。。。。。。。
页:
1
[2]