分析不要太复杂,最简单最常用的方法最实用最有效:一轮中级行情已展开
其实,预测何时何点是底、顶,没什么意义。最简单最常用的方法最实用:一轮中级行情已展开。
就设看一条老太太都懂的10周线,翻开指数周K线,历史上,10周线走平并上移,指数上窜10周线,必有一波行情,短则3-5周,长则数月。相反,10周线走平并下移,指数下窜10周线,必有一波下跌行情。
现指数已上窜10周线,10周线正走平并开始上移,必有一波行情,先短看多3-5周,大胆做多。http://bbs.2000y.net/attachment.php?aid=ODg1NDh8MDY1MzliYTl8MTI3OTg0NDU4MXw1ZDFkUExoTC9nODNGdnJWUDJScmJhUW5KSGlkS1lvZlFCSHVWVmlZZWZsWEtibw%3D%3D&noupdate=yes
不要去预测顶底,也不必去分析什么政策、基本面,K线已反映一切,贴近K线,既然K线已这样了,没有什么理由,跟着做就是了。
个股也一样,房地产如何?房价会跌吗?不知道。但不管政策如何走向,房地产股票必有一波行情。
万科已走上10周线,即使有房地产再有利空政策,万科仍正在走一波行情。
http://bbs.2000y.net/attachment.php?aid=ODg1NDl8YTY2NzU0NTR8MTI3OTg0NDU4MXw1ZDFkUExoTC9nODNGdnJWUDJScmJhUW5KSGlkS1lvZlFCSHVWVmlZZWZsWEtibw%3D%3D&noupdate=yes
如果大盘蓝筹股已在底位已转换筹码成攻(主要是鸡金割肉出仓),则极有可能走向一波指数中级大行情,指数或上3500-4000点。
大盘蓝筹大象股已纷纷走上10周线,蓝筹大象股一波中级行情,指数不上也难。
翻开历史周K线,指数上窜10周线,10周线走平上移,至少有3周保持强势上涨势,个股亦然。大象万科10周线走平上移,已连涨三周,其它大象股10周线刚走平上移,也将至少3周强势上涨势。 一轮中级行情已展开#*d1*# #bb# 有道理!最简单最实用!#bb# 最简单最常用的方法最实用最有效 #*22*# 最简单最常用最实用最有效的方法:看10周线。
10周线走平并向上,必有一波行情,短则3-5周,长则数月。相反,10周线走平并向下,必有一波下跌行情。
大盘如此,个股也如此。
期待大家验证,最好举出失败的个例,大家分析。 原帖由 谢则健 于 2010-7-24 10:40 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
最简单最常用最实用最有效的方法:看10周线。
10周线走平并向上,必有一波行情,短则3-5周,长则数月。相反,10周线走平并向下,必有一波下跌行情。
大盘如此,个股也如此。
期待大家验证,最好举出失败的个 ...
三百六十行,行行出状元;
技术分析线,线线出金链。 看贴要顶,何况说对了, 大道至简#*d1*#
回复 #6 谢则健 的帖子
测试结果测试股票数:1860
共发出指示:423864 成功指示:283922 失败指示:138162 未完成指示:1780
平均成功率:67.27%, 成功率达到50%的股票有:87.4%
利润1总平均:28.04% 最大平均利润1:深圳能源 722.88% 最小平均利润1:中国西电 0.09%
利润2总平均:9.97% 最大平均利润2:深圳能源 536.53% 最小平均利润2:百大集团 -132.67%
测试时段:1990--2010年 测试条件:指数上插10周线或者指数十周线走平时选任何一个股票买入。测试周期 :10周利润率10%
[ 本帖最后由 波浪汹涌 于 2010-7-25 07:48 编辑 ]
回复 #1 克思马 的帖子
测试结果测试股票数:1860
共发出指示:423864 成功指示:283922 失败指示:138162 未完成指示:1780
平均成功率:67.27%, 成功率达到50%的股票有:87.4%
利润1总平均:28.04% 最大平均利润1:深圳能源 722.88% 最小平均利润1:中国西电 0.09%
利润2总平均:9.97% 最大平均利润2:深圳能源 536.53% 最小平均利润2:百大集团 -132.67%
回复 #1 克思马 的帖子
代码 名称 成功 失败 未完 成功率 最大利润 利润1 利润2002327 富安娜 2 0 1 100.00% 18.02% 10.12% 9.49%
300039 上海凯宝 2 0 1 100.00% 26.64% 17.00% 7.74%
300004 南风股份 4 0 1 100.00% 40.27% 23.69% 17.25%
300036 超图软件 2 0 1 100.00% 31.36% 16.59% 8.50%
300022 吉峰农机 4 0 1 100.00% 40.44% 28.28% 18.26%
002315 焦点科技 2 0 1 100.00% 28.90% 17.49% 0.17%
002341 新纶科技 1 0 1 100.00% 27.59% 13.79% 10.78%
002334 英威腾 2 0 1 100.00% 42.84% 26.66% 20.35%
002307 北新路桥 2 0 1 100.00% 17.53% 11.63% 0.40%
300048 合康变频 1 0 1 100.00% 10.83% 5.41% -10.15%
300027 华谊兄弟 4 0 1 100.00% 32.24% 21.47% 14.89%
300050 世纪鼎利 1 0 1 100.00% 12.85% 6.42% 6.11%
300012 华测检测 4 0 1 100.00% 28.37% 14.44% 0.48%
300003 乐普医疗 4 0 1 100.00% 32.48% 18.47% 9.18%
002299 圣农发展 5 0 1 100.00% 20.54% 14.33% 8.54%
002344 海宁皮城 1 0 1 100.00% 19.48% 9.74% 5.17%
002345 潮宏基 1 0 1 100.00% 13.94% 6.97% 1.01%
002324 普利特 2 0 1 100.00% 31.26% 16.16% -2.51%
002308 威创股份 2 0 1 100.00% 28.96% 14.91% 2.11%
300015 爱尔眼科 4 0 1 100.00% 54.95% 36.75% 28.53%
300037 新宙邦 2 0 1 100.00% 29.19% 16.24% 7.65%
601989 中国重工 4 0 0 100.00% 40.84% 36.94% 2.42%
002326 永太科技 2 0 1 100.00% 41.39% 24.60% 15.31%
300041 回天胶业 2 0 1 100.00% 28.75% 18.62% 15.28%
002310 东方园林 2 0 1 100.00% 55.00% 28.00% 14.68%
002340 格林美 1 0 1 100.00% 20.71% 10.35% -2.72%
300026 红日药业 4 0 1 100.00% 28.57% 16.04% 2.04%
300025 华星创业 4 0 1 100.00% 20.51% 13.02% 6.21%
300040 九洲电气 2 0 1 100.00% 15.81% 9.85% -9.72%
002216 三全食品 55 1 1 98.21% 43.98% 21.83% 9.89%
002163 中航三鑫 58 2 1 96.67% 109.59% 38.62% 18.69%
002250 联化科技 53 2 1 96.36% 99.19% 41.95% 27.56%
000650 仁和药业 74 4 1 94.87% 62.80% 26.17% 12.05%
002231 奥维通信 52 3 1 94.55% 74.01% 31.86% 16.71%
002199 东晶电子 52 4 1 92.86% 65.68% 29.14% 16.64%
002280 新世纪 13 1 1 92.86% 26.97% 18.71% 3.36%
002241 歌尔声学 51 4 1 92.73% 73.04% 33.55% 18.15%
002208 合肥城建 51 4 1 92.73% 64.67% 34.27% 21.60%
002243 通产丽星 51 4 1 92.73% 81.19% 34.38% 21.20%
002258 利尔化学 49 4 1 92.45% 103.30% 39.63% 20.59%
601111 中国国航 98 8 1 92.45% 232.51% 47.52% 30.10%
002161 远 望 谷 56 5 1 91.80% 89.95% 32.41% 17.04%
002092 中泰化学 89 8 1 91.75% 87.20% 38.80% 20.23%
002068 黑猫股份 99 9 1 91.67% 94.98% 32.14% 17.32%
002214 大立科技 51 5 1 91.07% 61.79% 27.15% 13.87%
002213 特 尔 佳 51 5 1 91.07% 49.91% 21.05% 9.79%
002078 太阳纸业 91 9 1 91.00% 84.76% 28.96% 11.83%
002238 天威视讯 50 5 1 90.91% 62.91% 24.69% 13.40%
002293 罗莱家纺 10 1 1 90.91% 27.26% 17.14% 6.21%
002262 恩华药业 50 5 1 90.91% 53.27% 23.27% 11.77%
002256 彩虹精化 50 5 1 90.91% 97.27% 31.03% 16.00%
002225 濮耐股份 50 5 1 90.91% 68.53% 30.79% 18.54%
002188 新 嘉 联 50 5 1 90.91% 86.68% 33.05% 16.67%
002156 通富微电 56 6 1 90.32% 63.86% 29.29% 13.60%
002154 报 喜 鸟 56 6 1 90.32% 57.17% 20.56% 11.90%
002153 石基信息 56 6 1 90.32% 40.22% 21.88% 6.99%
002167 东方锆业 55 6 1 90.16% 77.23% 31.41% 17.94%
002178 延华智能 54 6 1 90.00% 58.79% 22.72% 7.13%
002001 新 和 成 158 18 1 89.77% 279.37% 54.03% 25.92%
002116 中国海诚 78 9 1 89.66% 64.83% 25.38% 10.25%
002184 海得控制 52 6 1 89.66% 66.25% 25.07% 8.93%
002141 蓉胜超微 59 7 0 89.39% 45.33% 23.51% 9.80%
002196 方正电机 50 6 1 89.29% 82.13% 32.55% 14.76%
002198 嘉应制药 50 6 1 89.29% 70.15% 28.99% 17.50%
002230 科大讯飞 49 6 1 89.09% 98.01% 32.75% 17.70%
002249 大洋电机 49 6 1 89.09% 205.32% 49.47% 32.44%
002261 拓维信息 49 6 1 89.09% 79.53% 33.11% 13.61%
002079 苏州固锝 89 11 1 89.00% 84.38% 30.01% 10.67%
002067 景兴纸业 96 12 1 88.89% 101.91% 31.79% 15.98%
002271 东方雨虹 48 6 1 88.89% 87.21% 33.17% 17.21%
600963 岳阳纸业 143 18 1 88.82% 110.79% 33.91% 16.78%
002151 北斗星通 55 7 1 88.71% 112.90% 31.06% 13.70%
002247 帝龙新材 47 6 1 88.68% 70.03% 27.52% 13.56%
002254 烟台氨纶 47 6 1 88.68% 65.66% 30.08% 11.21%
002093 国脉科技 85 11 1 88.54% 149.85% 35.69% 17.16%
002095 生 意 宝 85 11 1 88.54% 101.35% 31.54% 11.69%
002065 东华软件 92 12 1 88.46% 77.59% 29.72% 15.29%
000338 潍柴动力 67 9 1 88.16% 74.57% 27.46% 13.31%
002100 天康生物 74 10 1 88.10% 56.62% 28.06% 12.09%
600570 恒生电子 152 21 1 87.86% 159.06% 39.84% 22.55%
002185 华天科技 50 7 1 87.72% 54.12% 26.20% 12.58%
002056 横店东磁 100 14 1 87.72% 115.05% 27.65% 11.42%
002048 宁波华翔 134 19 1 87.58% 200.16% 39.92% 25.91%
002215 诺 普 信 49 7 1 87.50% 51.87% 25.93% 15.91%
002195 海隆软件 49 7 1 87.50% 106.10% 28.36% 10.63%
002297 博云新材 7 1 1 87.50% 22.54% 12.37% 1.42%
002296 辉煌科技 7 1 1 87.50% 41.31% 23.79% 12.76%
002209 达 意 隆 49 7 1 87.50% 47.74% 21.96% 9.89%
002064 华峰氨纶 97 14 1 87.39% 200.99% 50.51% 30.70%
002229 鸿博股份 48 7 1 87.27% 74.80% 33.33% 19.45%
002255 海陆重工 48 7 1 87.27% 81.27% 30.36% 16.20%
002222 福晶科技 48 7 1 87.27% 48.68% 20.21% 7.71%
002223 鱼跃医疗 48 7 1 87.27% 87.24% 28.71% 18.13%
002099 海翔药业 82 12 1 87.23% 60.91% 23.87% 7.04%
002159 三特索道 54 8 1 87.10% 77.62% 25.68% 14.72%
002157 正邦科技 54 8 1 87.10% 68.47% 26.10% 10.60%
002158 汉钟精机 54 8 1 87.10% 61.82% 22.98% 9.80%
002121 科陆电子 74 11 1 87.06% 120.33% 33.06% 15.16%
002273 水晶光电 47 7 1 87.04% 77.86% 31.54% 12.58%
002131 利欧股份 67 10 1 87.01% 110.53% 29.25% 12.55%
000880 潍柴重机 67 10 1 87.01% 110.43% 34.85% 15.96%
002077 大港股份 87 13 1 87.00% 91.69% 27.25% 11.36%
002055 得润电子 100 15 1 86.96% 68.49% 29.17% 15.54%
002165 红 宝 丽 53 8 1 86.89% 76.44% 30.67% 16.50%
600410 华胜天成 138 21 1 86.79% 76.92% 29.69% 12.40%
600438 通威股份 142 22 1 86.59% 107.16% 30.91% 13.79%
600584 长电科技 157 25 1 86.26% 88.60% 30.74% 14.22%
002054 德美化工 99 16 1 86.09% 87.80% 35.71% 19.52%
600017 日照港 86 14 1 86.00% 66.83% 24.43% 10.36%
600497 驰宏锌锗 135 22 1 85.99% 321.32% 49.07% 28.16%
002186 全 聚 德 49 8 1 85.96% 41.61% 19.54% 5.13%
002190 成飞集成 48 8 1 85.71% 68.08% 26.70% 16.42%
002210 飞马国际 48 8 1 85.71% 64.34% 26.73% 11.47%
002281 光迅科技 12 2 1 85.71% 37.18% 20.20% 3.27%
002201 九鼎新材 48 8 1 85.71% 58.40% 25.38% 10.97%
002206 海 利 得 48 8 1 85.71% 81.44% 31.42% 15.27%
002007 华兰生物 150 25 1 85.71% 133.08% 37.93% 21.96%
600439 瑞贝卡 159 27 1 85.48% 139.15% 29.54% 17.02%
002265 西仪股份 47 8 1 85.45% 127.49% 30.84% 12.02%
002253 川大智胜 47 8 1 85.45% 167.44% 34.75% 17.27%
002224 三 力 士 47 8 1 85.45% 79.19% 29.38% 16.64%
002264 新 华 都 47 8 1 85.45% 59.88% 24.37% 11.43%
600962 国投中鲁 139 24 1 85.28% 158.18% 33.57% 16.64%
002176 江特电机 52 9 1 85.25% 77.71% 22.48% 3.57%
002057 中钢天源 98 17 1 85.22% 80.17% 27.93% 9.79%
601999 出版传媒 46 8 1 85.19% 60.08% 25.90% 10.63%
002270 法因数控 46 8 1 85.19% 52.17% 22.70% 5.68%
002097 山河智能 80 14 1 85.11% 120.54% 34.13% 15.09%
002101 广东鸿图 80 14 1 85.11% 97.88% 28.60% 11.42%
002045 广州国光 131 23 1 85.06% 97.81% 29.49% 14.75%
002003 伟星股份 148 26 1 85.06% 147.83% 34.38% 15.86%
002029 七 匹 狼 147 26 1 84.97% 96.44% 28.94% 16.84%
002082 栋梁新材 84 15 1 84.85% 96.07% 29.45% 10.36%
600475 华光股份 156 28 1 84.78% 122.78% 30.44% 13.79%
600547 山东黄金 156 28 1 84.78% 354.13% 53.17% 27.68%
600405 动力源 139 25 1 84.76% 112.17% 35.31% 14.06%
002073 软控股份 88 16 1 84.62% 70.08% 25.91% 13.26%
002226 江南化工 44 8 1 84.62% 113.53% 39.94% 22.40%
002175 广陆数测 49 9 1 84.48% 59.12% 25.03% 7.72%
002046 轴研科技 129 24 1 84.31% 92.24% 25.08% 9.75%
002028 思源电气 145 27 1 84.30% 115.29% 29.86% 15.13%
600420 现代制药 138 26 1 84.15% 89.92% 29.92% 13.71%
002148 北纬通信 53 10 1 84.13% 61.98% 30.56% 13.82%
002193 山东如意 47 9 1 83.93% 99.10% 32.95% 20.01%
002083 孚日股份 83 16 1 83.84% 136.93% 33.91% 14.80%
600572 康恩贝 139 27 1 83.73% 123.31% 31.63% 16.74%
002269 美邦服饰 46 9 1 83.64% 39.26% 17.62% 5.33%
002240 威华股份 46 9 1 83.64% 50.00% 22.46% 6.73%
002252 上海莱士 46 9 1 83.64% 40.42% 17.19% 7.28%
002268 卫 士 通 46 9 1 83.64% 60.65% 28.02% 11.16%
002168 深圳惠程 51 10 1 83.61% 257.08% 51.19% 30.25%
002172 澳洋科技 51 10 1 83.61% 139.01% 40.59% 17.50%
600563 法拉电子 168 33 1 83.58% 83.86% 26.42% 11.87%
002140 东华科技 56 11 1 83.58% 64.78% 24.27% 11.61%
600973 宝胜股份 137 27 1 83.54% 107.97% 29.90% 16.08%
002062 宏润建设 90 18 1 83.33% 88.11% 30.23% 16.98%
002177 御银股份 50 10 1 83.33% 78.08% 24.83% 11.81%
002179 中航光电 50 10 1 83.33% 81.88% 27.32% 9.36%
600481 双良节能 154 31 1 83.24% 235.96% 45.48% 25.41%
600251 冠农股份 149 30 1 83.24% 220.29% 42.14% 20.75%
002094 青岛金王 79 16 1 83.16% 92.44% 24.62% 7.91%
600844 丹化科技 103 21 1 83.06% 542.17% 63.01% 31.72%
002051 中工国际 98 20 1 83.05% 87.70% 29.59% 13.75%
600961 株冶集团 136 28 1 82.93% 382.03% 50.09% 25.68%
600463 空港股份 135 28 1 82.82% 77.97% 27.25% 11.84%
600348 国阳新能 154 32 1 82.80% 148.87% 43.09% 21.51%
600331 宏达股份 178 37 1 82.79% 1284.38% 62.31% 29.68%
000869 张裕A 211 44 1 82.75% 5501.85% 87.02% 32.49%
002071 江苏宏宝 86 18 1 82.69% 55.78% 26.84% 10.17%
600546 山煤国际 152 32 1 82.61% 141.21% 38.67% 19.60%
002114 罗平锌电 71 15 1 82.56% 85.58% 28.98% 11.85%
002021 中捷股份 141 30 1 82.46% 81.09% 31.07% 17.19%
600976 武汉健民 131 28 1 82.39% 73.60% 28.10% 12.19%
002044 江苏三友 126 27 1 82.35% 92.40% 25.91% 12.80%
600479 千金药业 135 29 1 82.32% 110.58% 33.01% 18.77%
002110 三钢闽光 74 16 1 82.22% 109.60% 28.42% 9.07%
600975 新五丰 134 29 1 82.21% 124.62% 31.86% 14.54%
002181 粤 传 媒 46 10 2 82.14% 63.60% 25.83% 9.42%
002211 宏达新材 46 10 1 82.14% 55.92% 22.65% 10.54%
002192 路翔股份 46 10 1 82.14% 128.85% 44.20% 25.99%
600030 中信证券 161 35 1 82.14% 370.61% 49.66% 25.07%
002096 南岭民爆 78 17 1 82.11% 111.14% 32.33% 17.30%
600978 宜华木业 133 29 1 82.10% 119.29% 34.59% 19.41%
000983 西山煤电 220 48 1 82.09% 226.28% 45.23% 22.25%
002132 恒星科技 64 14 1 82.05% 62.29% 26.80% 8.95%
002032 苏 泊 尔 137 30 1 82.04% 157.46% 29.24% 16.93%
002063 远光软件 91 20 1 81.98% 134.21% 32.30% 14.79%
600487 亨通光电 150 33 1 81.97% 116.50% 28.24% 12.57%
600495 晋西车轴 136 30 1 81.93% 105.42% 25.48% 10.23%
600452 涪陵电力 131 29 1 81.88% 102.68% 30.29% 13.13%
002260 伊 立 浦 45 10 1 81.82% 58.94% 25.23% 12.68%
002081 金 螳 螂 81 18 1 81.82% 66.87% 29.20% 13.36%
600491 龙元建设 135 30 1 81.82% 121.69% 32.60% 15.63%
002292 奥飞动漫 9 2 1 81.82% 33.17% 17.02% 0.32%
002239 金 飞 达 45 10 1 81.82% 81.90% 31.92% 15.37%
002294 信立泰 9 2 1 81.82% 55.07% 27.67% 18.57%
002251 步 步 高 45 10 1 81.82% 43.84% 21.68% 4.65%
002236 大华股份 45 10 1 81.82% 67.43% 22.79% 11.47%
002019 鑫富药业 144 32 1 81.82% 402.35% 49.76% 27.78%
600986 科达股份 135 30 1 81.82% 113.61% 34.24% 16.96%
002042 华孚色纺 112 25 1 81.75% 198.68% 37.05% 18.70%
601001 大同煤业 94 21 1 81.74% 177.12% 45.49% 25.96%
002123 荣信股份 67 15 1 81.71% 37.26% 18.00% 6.44%
600531 豫光金铅 169 38 1 81.64% 154.78% 36.41% 16.13%
002089 新 海 宜 80 18 1 81.63% 135.58% 33.81% 17.41%
002076 雪 莱 特 84 19 1 81.55% 106.78% 25.71% 7.24%
002106 莱宝高科 75 17 1 81.52% 103.77% 25.64% 11.11%
600026 中海发展 172 39 1 81.52% 98.20% 29.63% 11.97%
600458 时代新材 163 37 1 81.50% 165.54% 30.31% 14.47%
002232 启明信息 44 10 1 81.48% 207.53% 45.64% 21.92%
600987 航民股份 132 30 1 81.48% 135.07% 31.82% 15.56%
002144 宏达经编 48 11 1 81.36% 97.89% 31.94% 13.52%
002010 传化股份 144 33 1 81.36% 123.90% 26.77% 13.62%
600751 SST天海 109 25 1 81.34% 118.42% 37.29% 22.74%
600596 新安股份 182 42 1 81.25% 2407.08% 75.47% 7.86%
600387 海越股份 130 30 1 81.25% 144.68% 40.98% 22.85%
600499 科达机电 164 38 1 81.19% 183.46% 37.62% 21.36%
002008 大族激光 142 33 1 81.14% 97.67% 30.17% 13.75%
600433 冠豪高新 146 34 1 81.11% 91.84% 29.83% 12.67%
600114 东睦股份 133 31 1 81.10% 80.00% 24.42% 8.61%
600403 欣网视讯 137 32 1 81.07% 118.37% 33.96% 15.49%
002031 巨轮股份 137 32 1 81.07% 102.80% 28.80% 12.51%
002052 同洲电子 94 22 1 81.03% 110.88% 29.09% 11.51%
002150 江苏通润 51 12 1 80.95% 46.21% 20.40% 6.13%
002022 科华生物 140 33 1 80.92% 91.86% 28.71% 13.70%
002136 安 纳 达 59 14 1 80.82% 69.42% 21.73% 4.81%
600143 金发科技 134 32 1 80.72% 120.90% 34.86% 19.59%
600446 金证股份 138 33 1 80.70% 140.32% 32.04% 12.79%
002174 梅 花 伞 46 11 1 80.70% 55.83% 25.03% 10.28%
600535 天士力 167 40 1 80.68% 100.84% 26.59% 11.22%
600352 浙江龙盛 150 36 1 80.65% 117.57% 32.64% 17.10%
002043 兔 宝 宝 125 30 1 80.65% 74.85% 24.24% 9.63%
600981 江苏开元 133 32 1 80.61% 276.24% 44.90% 25.69%
600480 凌云股份 145 35 1 80.56% 129.02% 34.09% 14.23%
600585 海螺水泥 174 42 1 80.56% 102.31% 29.40% 14.25%
601699 潞安环能 82 20 1 80.39% 171.93% 53.99% 34.45%
600327 大厦股份 164 40 1 80.39% 163.46% 28.20% 13.96%
002217 联合化工 45 11 1 80.36% 96.29% 24.97% 3.17%
002197 证通电子 45 11 1 80.36% 78.82% 28.07% 13.46%
002104 恒宝股份 73 18 1 80.22% 150.72% 42.45% 16.64%
600456 宝钛股份 174 43 1 80.18% 369.85% 39.10% 16.81%
600517 置信电气 144 36 1 80.00% 297.87% 47.89% 29.71%
600985 雷鸣科化 132 33 1 80.00% 120.58% 30.14% 12.61%
600588 用友软件 180 45 1 80.00% 144.16% 29.17% 11.85%
002053 云南盐化 88 22 1 80.00% 71.84% 20.09% 5.30%
600485 中创信测 148 37 1 80.00% 140.47% 29.45% 8.94%
000060 中金岭南 280 70 1 80.00% 261.18% 39.35% 15.83%
002005 德豪润达 140 35 1 80.00% 227.74% 38.55% 20.02%
002279 久其软件 12 3 1 80.00% 27.37% 16.52% -0.76%
600489 中金黄金 147 37 1 79.89% 253.93% 53.10% 29.68%
002018 华星化工 139 35 1 79.89% 130.72% 30.00% 13.71%
600309 烟台万华 190 48 1 79.83% 151.00% 33.95% 12.81%
002125 湘潭电化 63 16 1 79.75% 75.68% 24.56% 8.20%
600409 三友化工 149 38 0 79.68% 114.34% 32.53% 16.12%
600354 敦煌种业 129 33 1 79.63% 150.98% 30.65% 11.45%
002085 万丰奥威 78 20 0 79.59% 74.56% 27.62% 11.77%
000528 柳 工 339 87 1 79.58% 175.25% 35.88% 12.83%
600351 亚宝药业 163 42 1 79.51% 100.18% 28.67% 13.46%
600460 士兰微 151 39 1 79.47% 112.29% 31.11% 14.15%
002061 江山化工 89 23 1 79.46% 88.04% 28.62% 12.15%
600549 厦门钨业 162 42 1 79.41% 240.69% 35.37% 15.19%
600967 北方创业 131 34 1 79.39% 102.04% 30.52% 11.94%
002004 华邦制药 138 36 1 79.31% 113.67% 32.23% 17.20%
002180 万 力 达 46 12 1 79.31% 84.06% 27.71% 10.03%
002115 三维通信 69 18 1 79.31% 73.44% 27.35% 11.22%
600587 新华医疗 163 43 1 79.13% 141.24% 25.89% 10.45%
600557 康缘药业 163 43 1 79.13% 99.54% 26.01% 14.32%
600983 合肥三洋 125 33 1 79.11% 128.83% 33.32% 15.72%
600406 国电南瑞 140 37 1 79.10% 109.84% 28.76% 14.27%
600340 ST国祥 128 34 1 79.01% 169.12% 40.76% 19.20%
002072 *ST德棉 79 21 1 79.00% 106.88% 34.72% 15.09%
600066 宇通客车 280 75 1 78.87% 11987.48% 154.31% 27.20%
002169 智光电气 48 13 1 78.69% 166.72% 35.73% 14.81%
600470 六国化工 129 35 1 78.66% 127.81% 29.75% 11.88%
600551 时代出版 162 44 1 78.64% 143.13% 31.79% 12.44%
002219 独 一 味 44 12 1 78.57% 102.86% 35.56% 19.92%
002205 国统股份 44 12 1 78.57% 60.22% 20.65% 8.91%
002035 华帝股份 132 36 1 78.57% 87.34% 27.73% 11.04%
002034 美 欣 达 132 36 1 78.57% 67.91% 24.08% 7.55%
002220 天宝股份 44 12 0 78.57% 64.84% 21.13% 9.29%
002221 东华能源 44 12 1 78.57% 58.32% 24.62% 10.01%
600511 国药股份 154 42 1 78.57% 245.19% 36.28% 19.88%
002194 武汉凡谷 44 12 1 78.57% 47.73% 21.26% 7.19%
600392 太工天成 139 38 1 78.53% 128.00% 30.83% 13.61%
002102 冠福家用 73 20 1 78.49% 76.47% 24.96% 8.48%
000023 深天地A 343 94 1 78.49% 245.40% 31.23% 7.04%
002025 航天电器 135 37 1 78.49% 78.29% 25.60% 8.84%
002127 新民科技 62 17 1 78.48% 65.81% 22.43% 8.82%
600428 中远航运 171 47 1 78.44% 157.61% 34.75% 13.40%
002112 三变科技 69 19 1 78.41% 87.77% 19.35% 5.21%
002066 瑞泰科技 87 24 1 78.38% 76.52% 25.07% 10.29%
600459 贵研铂业 144 40 1 78.26% 168.85% 41.96% 19.47%
600425 青松建化 144 40 1 78.26% 118.04% 31.91% 12.82%
600482 风帆股份 126 35 1 78.26% 155.55% 41.40% 22.73%
002227 奥 特 迅 43 12 1 78.18% 97.26% 33.83% 16.78%
002235 安妮股份 43 12 1 78.18% 91.05% 28.09% 8.22%
002248 华东数控 43 12 1 78.18% 113.33% 38.78% 16.26%
002015 霞客环保 136 38 1 78.16% 117.50% 30.77% 12.67%
600375 星马汽车 143 40 1 78.14% 139.46% 33.32% 14.84%
600213 亚星客车 50 14 1 78.13% 98.53% 31.96% 15.87%
002070 众和股份 82 23 1 78.10% 86.27% 22.53% 8.54%
600582 天地科技 164 46 1 78.10% 157.29% 33.46% 16.83%
600467 好当家 128 36 1 78.05% 108.82% 32.19% 17.26%
600980 北矿磁材 128 36 1 78.05% 101.44% 29.42% 8.82%
600673 东阳光铝 341 96 1 78.03% 195.36% 32.95% 10.10%
000416 民生投资 289 82 1 77.90% 177.78% 32.95% 13.16%
600527 江南高纤 137 39 1 77.84% 113.48% 33.41% 16.04%
600685 广船国际 351 100 1 77.83% 197.79% 38.80% 12.70%
600435 中兵光电 133 38 1 77.78% 236.54% 43.78% 22.07%
601866 中海集运 42 12 1 77.78% 58.39% 24.54% 7.10%
600449 赛马实业 143 41 0 77.72% 157.55% 33.51% 13.63%
600271 航天信息 143 41 1 77.72% 175.98% 29.15% 9.85%
600993 马应龙 129 37 1 77.71% 79.60% 28.22% 15.94%
002058 威 尔 泰 87 25 1 77.68% 63.11% 20.31% 6.86%
002059 世博股份 87 25 1 77.68% 108.97% 29.39% 11.40%
600561 江西长运 160 46 1 77.67% 102.82% 30.16% 11.56%
601872 招商轮船 73 21 1 77.66% 52.43% 21.08% 4.45%
600031 三一重工 146 42 1 77.66% 132.76% 37.25% 21.03%
601666 平煤股份 73 21 1 77.66% 161.80% 47.89% 29.19%
002024 苏宁电器 135 39 1 77.59% 159.54% 34.77% 21.54%
600997 开滦股份 128 37 1 77.58% 186.42% 46.36% 27.17%
600022 济南钢铁 121 35 1 77.56% 127.17% 42.21% 20.22%
002040 南 京 港 121 35 1 77.56% 136.90% 29.53% 12.02%
600580 卧龙电气 162 47 1 77.51% 85.06% 27.26% 10.87%
600150 中国船舶 248 72 1 77.50% 235.51% 48.73% 24.55%
000550 江铃汽车 327 95 1 77.49% 26001.88% 127.98% -110.26%
600415 小商品城 165 48 1 77.46% 117.33% 25.83% 12.50%
002137 实 益 达 55 16 1 77.46% 80.55% 24.25% 6.46%
002091 江苏国泰 75 22 1 77.32% 136.60% 27.20% 10.94%
002142 宁波银行 51 15 1 77.27% 52.60% 20.92% 8.86%
601006 大秦铁路 85 25 1 77.27% 92.80% 30.72% 15.76%
002011 盾安环境 136 40 1 77.27% 175.87% 33.57% 15.41%
600754 锦江股份 285 84 1 77.24% 100.30% 26.62% 7.99%
000807 云铝股份 244 72 1 77.22% 428.43% 47.22% 19.84%
001696 宗申动力 254 75 1 77.20% 161.72% 33.57% 15.99%
600592 龙溪股份 159 47 1 77.18% 111.35% 26.03% 9.31%
000851 高鸿股份 233 69 1 77.15% 111.19% 24.78% 6.83%
002023 海特高新 135 40 1 77.14% 93.93% 27.70% 11.66%
600478 科力远 138 41 1 77.09% 295.98% 37.41% 17.83%
002170 芭田股份 47 14 1 77.05% 71.57% 24.37% 5.95%
600825 新华传媒 339 101 1 77.05% 591.01% 50.93% 15.86%
000032 深桑达A 332 99 1 77.03% 434.10% 36.02% 9.36%
002020 京新药业 134 40 1 77.01% 101.00% 23.45% 8.42%
600197 伊力特 221 66 1 77.00% 158.30% 28.77% 11.87%
