不要去预测,跟着走就是了. 看完就顶一下啊。。。。 从成交量的变化和股价的变化来分析多空力量的转变,这才是成交量的正确应用!!
我大概看明白了
应该可以写的。也就是统计开盘30分钟的成交量。方法大概有几个1。分时1-30分钟累加。日线引用,应该可以。
2。记录,制成自定义数据导入。于是可以在日线上引用。
3。扩展数据引用,我大概想想应该也可以。
虽然不保证上述方法都可行,但最简单就是自定义数据。
如果你真要做,短信给我。我理一下思路。告诉你怎么做就是了。至于您说的成交量的想法。我基本表示怀疑。
祝你好运 缩量才可以信,放量不可信.因为可以对敲,别浪费时间了
希望帮到你
2007-3-19 10:00 257343202007-3-20 10:00 18468524
2007-3-21 10:00 18806692
2007-3-22 10:00 23353716
2007-3-23 10:00 20116848
2007-3-26 10:00 25313768
2007-3-27 10:00 22838008
2007-3-28 10:00 25861406
2007-3-29 10:00 25519788
2007-3-30 10:00 19971634
2007-4-2 10:00 19249336
2007-4-3 10:00 22957076
2007-4-4 10:00 22900980
2007-4-5 10:00 21015632
2007-4-6 10:00 23546956
2007-4-9 10:00 26870888
2007-4-10 10:00 25537452
2007-4-11 10:00 29349092
2007-4-12 10:00 25078396
2007-4-13 10:00 28186518
2007-4-16 10:00 27571896
2007-4-17 10:00 27404130
2007-4-18 10:00 29938722
2007-4-19 10:00 31310088
2007-4-20 10:00 26645788
2007-4-23 10:00 34907196
2007-4-24 10:00 38095564
2007-4-25 10:00 30357424
2007-4-26 10:00 23723830
2007-4-27 10:00 26399344
2007-4-30 10:00 32784808
2007-5-8 10:00 35751604
2007-5-9 10:00 38026132
2007-5-10 10:00 36712548
2007-5-11 10:00 31111152
2007-5-14 10:00 32561796
2007-5-15 10:00 28562444
2007-5-16 10:00 26987264
2007-5-17 10:00 29404028
2007-5-18 10:00 28212532
2007-5-21 10:00 37659880
2007-5-22 10:00 36814480
2007-5-23 10:00 34192032
2007-5-24 10:00 45648524
2007-5-25 10:00 30011456
2007-5-28 10:00 39866728
2007-5-29 10:00 34688080
2007-5-30 10:00 55621736
2007-5-31 10:00 42479368
2007-6-1 10:00 33053872
2007-6-4 10:00 40458936
2007-6-5 10:00 34428484
2007-6-6 10:00 39179564
2007-6-7 10:00 25835328
2007-6-8 10:00 29452012
2007-6-11 10:00 29359840
2007-6-12 10:00 28011992
2007-6-13 10:00 38641920
2007-6-14 10:00 34357084
2007-6-15 10:00 24343944
2007-6-18 10:00 34346156
2007-6-19 10:00 32114728
2007-6-20 10:00 28956532
2007-6-21 10:00 24104356
2007-6-22 10:00 18784388
2007-6-25 10:00 26028456
2007-6-26 10:00 26649836
2007-6-27 10:00 23603566
2007-6-28 10:00 18865612
2007-6-29 10:00 21477604
2007-7-2 10:00 15290605
2007-7-3 10:00 17568944
2007-7-4 10:00 11297974
2007-7-5 10:00 12040357
2007-7-6 10:00 13755740
2007-7-9 10:00 18717956
2007-7-10 10:00 17896342
2007-7-11 10:00 11719363
2007-7-12 10:00 10029490
2007-7-13 10:00 9172751
2007-7-16 10:00 7789856
2007-7-17 10:00 9030280
2007-7-18 10:00 9452977
2007-7-19 10:00 9908416
2007-7-20 10:00 8757070
2007-7-23 10:00 29527700
2007-7-24 10:00 23084640
2007-7-25 10:00 15184480
2007-7-26 10:00 21584634
2007-7-27 10:00 22470672
2007-7-30 10:00 21559402
2007-7-31 10:00 20774492
2007-8-1 10:00 21441124
2007-8-2 10:00 18489852
2007-8-3 10:00 21139838
2007-8-6 10:00 26280902
2007-8-7 10:00 24121904
2007-8-8 10:00 23691000
2007-8-9 10:00 18132086
2007-8-10 10:00 19591688
2007-8-13 10:00 22898208
2007-8-14 10:00 18299048
2007-8-15 10:00 16797152
2007-8-16 10:00 17381130
2007-8-17 10:00 14599467
2007-8-20 10:00 19933324
2007-8-21 10:00 22355396
2007-8-22 10:00 23886832
2007-8-23 10:00 19199964
2007-8-24 10:00 21223724
2007-8-27 10:00 23447408
2007-8-28 10:00 21780058
2007-8-29 10:00 19647264
2007-8-30 10:00 17874822
2007-8-31 10:00 20588880
2007-9-3 10:00 23904586
2007-9-4 10:00 24669178
2007-9-5 10:00 17417462
2007-9-6 10:00 18530084
2007-9-7 10:00 24176824
2007-9-10 10:00 22660310
2007-9-11 10:00 19979552
2007-9-12 10:00 20657116
2007-9-13 10:00 15810629
2007-9-14 10:00 15541226
2007-9-17 10:00 22398944
2007-9-18 10:00 20534296
2007-9-19 10:00 17793532
2007-9-20 10:00 15044741
2007-9-21 10:00 16722513
2007-9-24 10:00 15976074
2007-9-25 10:00 25577308
2007-9-26 10:00 10239137
2007-9-27 10:00 10628392
2007-9-28 10:00 14632799
2007-10-8 10:00 20697926
2007-10-9 10:00 18229956
2007-10-10 10:00 14968494
2007-10-11 10:00 14555753
2007-10-12 10:00 19200478
2007-10-15 10:00 18933500
2007-10-16 10:00 23069796
2007-10-17 10:00 16960042
2007-10-18 10:00 13998501
2007-10-22 10:00 12618890
2007-10-23 10:00 8956982
2007-10-24 10:00 11554028
2007-10-25 10:00 10880163
2007-10-26 10:00 9629028
2007-10-29 10:00 10783588
2007-10-30 10:00 9169994
2007-10-31 10:00 16290639
2007-11-1 10:00 13967692
2007-11-2 10:00 12135391
2007-11-5 10:00 20596536
2007-11-6 10:00 7950003
2007-11-7 10:00 8474107
2007-11-8 10:00 8964286
2007-11-9 10:00 9046210
2007-11-12 10:00 9786733
2007-11-13 10:00 11093572
2007-11-14 10:00 8850753
2007-11-15 10:00 9983692
2007-11-16 10:00 7343065
2007-11-19 10:00 6917177
2007-11-20 10:00 9194739
2007-11-21 10:00 7419143
2007-11-22 10:00 8078162
2007-11-23 10:00 5829725
2007-11-26 10:00 8162933
2007-11-27 10:00 5358985
2007-11-28 10:00 6084820
2007-11-29 10:00 6906280
2007-11-30 10:00 7883687
2007-12-3 10:00 17213896
2007-12-4 10:00 8388406
2007-12-5 10:00 8101073
2007-12-6 10:00 9574989
2007-12-7 10:00 7953976
2007-12-10 10:00 14434851
2007-12-11 10:00 12487471
2007-12-12 10:00 15498484
2007-12-13 10:00 11132471
2007-12-14 10:00 10336378
2007-12-17 10:00 10954057
2007-12-18 10:00 7905550
2007-12-19 10:00 9538058
2007-12-20 10:00 9323947
2007-12-21 10:00 14280453
2007-12-24 10:00 15561680
2007-12-25 10:00 13488106
2007-12-26 10:00 11583042
2007-12-27 10:00 15507040
2007-12-28 10:00 14322792
2008-1-2 10:00 13605151
2008-1-3 10:00 15988689
2008-1-4 10:00 17328732
2008-1-8 10:00 18093880
2008-1-9 10:00 12931503
2008-1-10 10:00 15693456
2008-1-11 10:00 15468220
2008-1-14 10:00 15302637
2008-1-15 10:00 12866910
2008-1-16 10:00 15829433
2008-1-17 10:00 14360930
2008-1-18 10:00 13443500
2008-1-21 10:00 12729071
2008-1-22 10:00 22371800
2008-1-23 10:00 19758804
2008-1-24 10:00 18106348
2008-1-25 10:00 15672751
2008-1-28 10:00 12102795
2008-1-29 10:00 10735709
2008-1-30 10:00 8751467
2008-1-31 10:00 6298544
2008-2-1 10:00 10256881
2008-2-4 10:00 14995547
2008-2-5 10:00 12791777
2008-2-13 10:00 9261027
2008-2-14 10:00 5990830
2008-2-15 10:00 6659853
2008-2-18 10:00 10270074
2008-2-19 10:00 9389613
2008-2-20 10:00 11434024
2008-2-21 10:00 11160697
2008-2-22 10:00 11083135
2008-2-25 10:00 11572334
2008-2-26 10:00 12901181
2008-2-27 10:00 9490082
2008-2-28 10:00 8002855
2008-2-29 10:00 7925303
2008-3-3 10:00 13309802
2008-3-4 10:00 15406600
2008-3-5 10:00 11785865
2008-3-6 10:00 15552265
2008-3-7 10:00 11398541
2008-3-10 10:00 15950384
2008-3-11 10:00 8715863
2008-3-12 10:00 12904803
2008-3-13 10:00 12451150
2008-3-14 10:00 8034256
2008-3-17 10:00 8218713
2008-3-18 10:00 9088006
2008-3-19 10:00 13929057
2008-3-20 10:00 11421692
2008-3-21 10:00 14510276
2008-3-24 10:00 13441070
2008-3-25 10:00 10370891
2008-3-26 10:00 10374004
2008-3-27 10:00 10578539
2008-3-28 10:00 8790989
2008-3-31 10:00 11182725
2008-4-1 10:00 8186045
2008-4-2 10:00 14395825
2008-4-3 10:00 11147882
2008-4-7 10:00 10097976
2008-4-8 10:00 16774389
2008-4-9 10:00 11991150
2008-4-10 10:00 10032141
2008-4-11 10:00 10887686
2008-4-14 10:00 10451877
2008-4-15 10:00 7928428
2008-4-16 10:00 8165466
2008-4-17 10:00 9163650
2008-4-18 10:00 8109449
2008-4-21 10:00 26194488
2008-4-22 10:00 9358421
2008-4-23 10:00 10724967
2008-4-24 10:00 53221944
2008-4-25 10:00 35068080
2008-4-28 10:00 19965292
2008-4-29 10:00 12654943
2008-4-30 10:00 19890268
2008-5-5 10:00 26323024
2008-5-6 10:00 20996032
2008-5-7 10:00 16162625
2008-5-8 10:00 16055434
2008-5-9 10:00 18876598
2008-5-12 10:00 16732042
2008-5-13 10:00 24596114
2008-5-14 10:00 19607048
2008-5-15 10:00 19721752
2008-5-16 10:00 12298225
2008-5-19 10:00 10873851
2008-5-20 10:00 9068807
2008-5-21 10:00 17027920
2008-5-22 10:00 14468394
2008-5-23 10:00 11679084
2008-5-26 10:00 12593130
2008-5-27 10:00 8188824
2008-5-28 10:00 7788823
2008-5-29 10:00 9649123
2008-5-30 10:00 8360657
2008-6-2 10:00 8742577
2008-6-3 10:00 9589584
2008-6-4 10:00 9216825
2008-6-5 10:00 7296709
2008-6-6 10:00 5756474
2008-6-10 10:00 12060984
2008-6-11 10:00 11469829
2008-6-12 10:00 7943427
2008-6-13 10:00 6889646
2008-6-16 10:00 9742990
2008-6-17 10:00 6156994
2008-6-18 10:00 7971331
2008-6-19 10:00 13011032
2008-6-20 10:00 16861266
2008-6-23 10:00 11741936
2008-6-24 10:00 7395002
2008-6-25 10:00 10385665
2008-6-26 10:00 13609230
2008-6-27 10:00 16487130
2008-6-30 10:00 8234544
2008-7-1 10:00 7064415
2008-7-2 10:00 6628436
2008-7-3 10:00 10398912
2008-7-4 10:00 12999531
2008-7-7 10:00 12230241
2008-7-8 10:00 20057454
2008-7-9 10:00 19169810
2008-7-10 10:00 20947308
2008-7-11 10:00 15405435
2008-7-14 10:00 10811920
2008-7-15 10:00 12420947
2008-7-16 10:00 11875657
2008-7-17 10:00 12600921
2008-7-18 10:00 10255608
2008-7-21 10:00 11174684
2008-7-22 10:00 13586510
2008-7-23 10:00 14181551
2008-7-24 10:00 12710418
2008-7-25 10:00 15602486
2008-7-28 10:00 12637920
2008-7-29 10:00 12428061
2008-7-30 10:00 10945092
2008-7-31 10:00 7140931
2008-8-1 10:00 7361039
2008-8-4 10:00 7266172
2008-8-5 10:00 6586740
2008-8-6 10:00 7770848
2008-8-7 10:00 7135110
2008-8-8 10:00 7238459
2008-8-11 10:00 10155899
2008-8-12 10:00 8441646
2008-8-13 10:00 6830459
2008-8-14 10:00 5581680
2008-8-15 10:00 5389748
2008-8-18 10:00 15639924
2008-8-19 10:00 8433658
2008-8-20 10:00 6999792
2008-8-21 10:00 17306428
2008-8-22 10:00 9552784
2008-8-25 10:00 6704406
2008-8-26 10:00 6771122
2008-8-27 10:00 6443924
2008-8-28 10:00 7667290
2008-8-29 10:00 6763245
2008-9-1 10:00 8718574
2008-9-2 10:00 6614713
2008-9-3 10:00 7237372
2008-9-4 10:00 5875018
2008-9-5 10:00 10210699
2008-9-8 10:00 6912937
2008-9-9 10:00 6235481
2008-9-10 10:00 5683939
2008-9-11 10:00 5746840
2008-9-12 10:00 5633905
2008-9-16 10:00 16022611
2008-9-17 10:00 8715565
2008-9-18 10:00 13080170
2008-9-19 10:00 48123384
2008-9-22 10:00 53182396
2008-9-23 10:00 33126416
2008-9-24 10:00 16176835
2008-9-25 10:00 18668048
2008-9-26 10:00 15732109
2008-10-6 10:00 17822428
2008-10-7 10:00 16549721
2008-10-8 10:00 10320000
2008-10-9 10:00 13517996
2008-10-10 10:00 14944729
2008-10-13 10:00 8924374
2008-10-14 10:00 24603296
2008-10-15 10:00 9719358
2008-10-16 10:00 10987728
2008-10-17 10:00 8367351
2008-10-20 10:00 7109862
2008-10-21 10:00 12446159
2008-10-22 10:00 9958182
2008-10-23 10:00 13255894
2008-10-24 10:00 7948124
2008-10-27 10:00 11096390
2008-10-28 10:00 10190861
2008-10-29 10:00 13645477
2008-10-30 10:00 8042346
2008-10-31 10:00 8347141
2008-11-3 10:00 6403773
2008-11-4 10:00 6896391
2008-11-5 10:00 10797328
2008-11-6 10:00 12212672
2008-11-7 10:00 7827490
2008-11-10 10:00 24290530
2008-11-11 10:00 25354752
2008-11-12 10:00 13778339
2008-11-13 10:00 18262406
2008-11-14 10:00 30331688
2008-11-17 10:00 32090210
2008-11-18 10:00 34614704
2008-11-19 10:00 22779276
2008-11-20 10:00 38219920
2008-11-21 10:00 27768544
2008-11-24 10:00 20422976
2008-11-25 10:00 15210245
2008-11-26 10:00 9744969
2008-11-27 10:00 51625568
2008-11-28 10:00 16306313
2008-12-1 10:00 14067411
2008-12-2 10:00 20827250
2008-12-3 10:00 25728392
2008-12-4 10:00 40930040
2008-12-5 10:00 24349192
2008-12-8 10:00 32418996
2008-12-9 10:00 35286924
2008-12-10 10:00 19920112
2008-12-11 10:00 27040528
2008-12-12 10:00 19453660
2008-12-15 10:00 22490436
2008-12-16 10:00 14299314
2008-12-17 10:00 19999470
2008-12-18 10:00 15302300
2008-12-19 10:00 19514248
2008-12-22 10:00 15471458
2008-12-23 10:00 17156276
2008-12-24 10:00 14910252
2008-12-25 10:00 12545751
2008-12-26 10:00 8779646
2008-12-29 10:00 13196156
2008-12-30 10:00 10027596
2008-12-31 10:00 7834307
2009-1-5 10:00 13456718
2009-1-6 10:00 16891740
2009-1-7 10:00 18166968
2009-1-8 10:00 18991506
2009-1-9 10:00 12042034
2009-1-12 10:00 13279833
2009-1-13 10:00 15680539
2009-1-14 10:00 8590836
2009-1-15 10:00 24633682
2009-1-16 10:00 23376428
2009-1-19 10:00 27173788
2009-1-20 10:00 13160301
2009-1-21 10:00 14681020
2009-1-22 10:00 15792986
2009-1-23 10:00 15188202
2009-2-2 10:00 16738816
2009-2-3 10:00 20226184
2009-2-4 10:00 30167304
2009-2-5 10:00 31908496
2009-2-6 10:00 26028452
2009-2-9 10:00 46678104
2009-2-10 10:00 32215508
2009-2-11 10:00 38508744
2009-2-12 10:00 31964914
2009-2-13 10:00 33534368
2009-2-16 10:00 52685008
2009-2-17 10:00 45127208
2009-2-18 10:00 35527912
2009-2-19 10:00 28698602
2009-2-20 10:00 21357418
2009-2-23 10:00 28658768
2009-2-24 10:00 34864396
2009-2-25 10:00 29109920
2009-2-26 10:00 23769542
2009-2-27 10:00 28024568
2009-3-2 10:00 18212424
2009-3-3 10:00 21828588
2009-3-4 10:00 21214388
2009-3-5 10:00 46479588
2009-3-6 10:00 30174848
2009-3-9 10:00 26844438
2009-3-10 10:00 17389944
2009-3-11 10:00 30755344
2009-3-12 10:00 15577934
2009-3-13 10:00 16562219
2009-3-16 10:00 13200042
2009-3-17 10:00 16376386
2009-3-18 10:00 32674848
2009-3-19 10:00 23088840
2009-3-20 10:00 32501588
2009-3-23 10:00 27520394
2009-3-24 10:00 44161856
2009-3-25 10:00 26654464
2009-3-26 10:00 28730882
2009-3-27 10:00 44636764
2009-3-30 10:00 31934944
2009-3-31 10:00 35494976
2009-4-1 10:00 33444076
2009-4-2 10:00 37077056
2009-4-3 10:00 36117612
2009-4-7 10:00 27641200
2009-4-8 10:00 24171244
2009-4-9 10:00 23016062
2009-4-10 10:00 27037812
2009-4-13 10:00 39803916
2009-4-14 10:00 34845000
2009-4-15 10:00 34303372
2009-4-16 10:00 34861156
2009-4-17 10:00 30376782
2009-4-20 10:00 26701976
2009-4-21 10:00 38789212
2009-4-22 10:00 31785412
2009-4-23 10:00 29779176
2009-4-24 10:00 23115156
2009-4-27 10:00 26023504
2009-4-28 10:00 20079452
2009-4-29 10:00 19926718
2009-4-30 10:00 28266092
2009-5-4 10:00 26799804
2009-5-5 10:00 43175792
2009-5-6 10:00 27408090
2009-5-7 10:00 41173376
2009-5-8 10:00 28315894
2009-5-11 10:00 39726052
2009-5-12 10:00 25649280
2009-5-13 10:00 28746696
2009-5-14 10:00 27984848
2009-5-15 10:00 21839616
2009-5-18 10:00 29034164
2009-5-19 10:00 30630244
2009-5-20 10:00 26647356
2009-5-21 10:00 27185976
2009-5-22 10:00 22867194
2009-5-25 10:00 28784750
2009-5-26 10:00 21695580
2009-5-27 10:00 17054994
2009-6-1 10:00 31341044
2009-6-2 10:00 35488204
2009-6-3 10:00 21734410
2009-6-4 10:00 34292932
2009-6-5 10:00 31936190
2009-6-8 10:00 24615160
2009-6-9 10:00 24902324
2009-6-10 10:00 26602682
2009-6-11 10:00 24869264
2009-6-12 10:00 21823394
2009-6-15 10:00 20012620
2009-6-16 10:00 24780916
2009-6-17 10:00 17374244
2009-6-18 10:00 27710810
2009-6-19 10:00 27248696
2009-6-22 10:00 35832416
2009-6-23 10:00 27978780
2009-6-24 10:00 26189238
2009-6-25 10:00 26070246
2009-6-26 10:00 19116708
2009-6-29 10:00 21212976
2009-6-30 10:00 25064216
2009-7-1 10:00 20147344
2009-7-2 10:00 36295516
2009-7-3 10:00 30302850
2009-7-6 10:00 38866960
2009-7-7 10:00 37575808
2009-7-8 10:00 30831806
2009-7-9 10:00 30715572
2009-7-10 10:00 29773752
2009-7-13 10:00 29100532
2009-7-14 10:00 26762314
2009-7-15 10:00 37013088
2009-7-16 10:00 40235056
2009-7-17 10:00 27269254
2009-7-20 10:00 38957432
2009-7-21 10:00 45280296
2009-7-22 10:00 29877138
2009-7-23 10:00 34159512
2009-7-24 10:00 33817840
2009-7-27 10:00 40840704
2009-7-28 10:00 41391860
2009-7-29 10:00 58896352
2009-7-30 10:00 49150504
2009-7-31 10:00 41692912
2009-8-3 10:00 42764868
2009-8-4 10:00 44104652
2009-8-5 10:00 42758856
2009-8-6 10:00 37178036
2009-8-7 10:00 26942690
2009-8-10 10:00 29650220
2009-8-11 10:00 20086586
2009-8-12 10:00 19571460
2009-8-13 10:00 33596232
2009-8-14 10:00 19501656
2009-8-17 10:00 27807202
2009-8-18 10:00 29664676
2009-8-19 10:00 21307962
2009-8-20 10:00 25643746
2009-8-21 10:00 25308580
2009-8-24 10:00 26157032
2009-8-25 10:00 30616624
2009-8-26 10:00 22627400
2009-8-27 10:00 29554530
2009-8-28 10:00 26054464
2009-8-31 10:00 27113720
2009-9-1 10:00 21761492
2009-9-2 10:00 18817806
2009-9-3 10:00 19428134
2009-9-4 10:00 32431462
2009-9-7 10:00 28456026
2009-9-8 10:00 25044982
2009-9-9 10:00 30993352
2009-9-10 10:00 21669380
2009-9-11 10:00 17747080
2009-9-14 10:00 31595022
2009-9-15 10:00 27409988
2009-9-16 10:00 26906344
2009-9-17 10:00 30583304
2009-9-18 10:00 33665100
2009-9-21 10:00 35760272
2009-9-22 10:00 23831032
2009-9-23 10:00 20178196
2009-9-24 10:00 19519758
2009-9-25 10:00 15239314
2009-9-28 10:00 12441241
2009-9-29 10:00 13999839
2009-9-30 10:00 14685464
2009-10-9 10:00 19979104
2009-10-12 10:00 24333020
2009-10-13 10:00 13174174
2009-10-14 10:00 19802000
2009-10-15 10:00 24947836
2009-10-16 10:00 17402288
2009-10-19 10:00 17077084
2009-10-20 10:00 32797756
2009-10-21 10:00 25195656
2009-10-22 10:00 21074600
2009-10-23 10:00 21206504
2009-10-26 10:00 26987176
2009-10-27 10:00 26395752
2009-10-28 10:00 18971020
2009-10-29 10:00 26442340
2009-10-30 10:00 20633480
2009-11-2 10:00 26209324
2009-11-3 10:00 35220468
2009-11-4 10:00 28695724
2009-11-5 10:00 26879388
2009-11-6 10:00 34993384
2009-11-9 10:00 28973768
2009-11-10 10:00 30996582
2009-11-11 10:00 24428834
2009-11-12 10:00 24338828
2009-11-13 10:00 24925808
2009-11-16 10:00 36930652
2009-11-17 10:00 41162088
2009-11-18 10:00 28546972
2009-11-19 10:00 33016664
2009-11-20 10:00 36865180
2009-11-23 10:00 32159252
2009-11-24 10:00 40253140
2009-11-25 10:00 40844248
2009-11-26 10:00 41703920
2009-11-27 10:00 36847164
2009-11-30 10:00 28161414
2009-12-1 10:00 30164724
2009-12-2 10:00 37662304
2009-12-3 10:00 28524618
2009-12-4 10:00 26618352
2009-12-7 10:00 34756704
2009-12-8 10:00 28183174
2009-12-9 10:00 22682772
2009-12-10 10:00 20974926
2009-12-11 10:00 16286361
2009-12-14 10:00 22646736
2009-12-15 10:00 21083132
2009-12-16 10:00 19744278
2009-12-17 10:00 16103288
2009-12-18 10:00 22160804
2009-12-21 10:00 15959063
2009-12-22 10:00 11380653
2009-12-23 10:00 15086792
2009-12-24 10:00 14875651
2009-12-25 10:00 17027232
2009-12-28 10:00 18253518
2009-12-29 10:00 19941476
2009-12-30 10:00 22519824
2009-12-31 10:00 24082802
2010-1-4 10:00 22964880
2010-1-5 10:00 20436100
2010-1-6 10:00 21728684
2010-1-7 10:00 23215512
2010-1-8 10:00 20111904
2010-1-11 10:00 47442792
2010-1-12 10:00 24958612
2010-1-13 10:00 38662624
2010-1-14 10:00 23413856
2010-1-15 10:00 24518276
2010-1-18 10:00 24245242
2010-1-19 10:00 29584452
2010-1-20 10:00 24767194
2010-1-21 10:00 24019908
2010-1-22 10:00 24049820
2010-1-25 10:00 19470558
2010-1-26 10:00 12672008
2010-1-27 10:00 15862791
2010-1-28 10:00 14228168
2010-1-29 10:00 13253595
2010-2-1 10:00 18668692
2010-2-2 10:00 17238904
2010-2-3 10:00 13959407
2010-2-4 10:00 20882304
2010-2-5 10:00 27208208
2010-2-8 10:00 12290318
2010-2-9 10:00 12033921
2010-2-10 10:00 13116734
2010-2-11 10:00 10488309
2010-2-12 10:00 8371151
2010-2-22 10:00 15112284
2010-2-23 10:00 15280443
2010-2-24 10:00 14981488
2010-2-25 10:00 24543122
2010-2-26 10:00 19884090
2010-3-1 10:00 19339668
2010-3-2 10:00 22487584
2010-3-3 10:00 19512978
2010-3-4 10:00 23417256
2010-3-5 10:00 18450900
2010-3-8 10:00 16435331
2010-3-9 10:00 17104620
2010-3-10 10:00 15843982
2010-3-11 10:00 14205099
2010-3-12 10:00 12350293
2010-3-15 10:00 15551508
2010-3-16 10:00 9212726
2010-3-17 10:00 12543976
2010-3-18 10:00 20011376
2010-3-19 10:00 16227415
2010-3-22 10:00 22520832
2010-3-23 10:00 18664702
2010-3-24 10:00 19373000
2010-3-25 10:00 17022602
2010-3-26 10:00 15803697
2010-3-29 10:00 27221864
2010-3-30 10:00 23001690
2010-3-31 10:00 20139540
2010-4-1 10:00 21559374
2010-4-2 10:00 25896090
2010-4-6 10:00 29116072
2010-4-7 10:00 20610868
2010-4-8 10:00 19996564
2010-4-9 10:00 17442816
2010-4-12 10:00 23078548
2010-4-13 10:00 26136020
2010-4-14 10:00 19998192
2010-4-15 10:00 19760438
2010-4-16 10:00 18380412
2010-4-19 10:00 25854216
2010-4-20 10:00 25000244
2010-4-21 10:00 21099676
2010-4-22 10:00 24518302
2010-4-23 10:00 18667678
2010-4-26 10:00 18067916
2010-4-27 10:00 21864274
2010-4-28 10:00 18517496
2010-4-29 10:00 17543294
2010-4-30 10:00 22791516
2010-5-4 10:00 18169424
2010-5-5 10:00 19531388
2010-5-6 10:00 18388854
2010-5-7 10:00 26006636
2010-5-10 10:00 16610441
2010-5-11 10:00 27218590
2010-5-12 10:00 22296880
2010-5-13 10:00 18920468
2010-5-14 10:00 18321872
2010-5-17 10:00 16716450
2010-5-18 10:00 16667540
2010-5-19 10:00 14464110
2010-5-20 10:00 14723520
2010-5-21 10:00 22480778
2010-5-24 10:00 27864134
2010-5-25 10:00 24064148
2010-5-26 10:00 15601712
2010-5-27 10:00 17024048
2010-5-28 10:00 25231284
2010-5-31 10:00 16011556
2010-6-1 10:00 17251220
2010-6-2 10:00 11549138
2010-6-3 10:00 15048517
2010-6-4 10:00 10756361
2010-6-7 10:00 17874252
2010-6-8 10:00 11977676
2010-6-9 10:00 14151227
2010-6-10 10:00 17934552
2010-6-11 10:00 15664416
2010-6-17 10:00 12464933
2010-6-18 10:00 11326829
2010-6-21 10:00 15796865
2010-6-22 10:00 13766004
2010-6-23 10:00 11159993
2010-6-24 10:00 7917642
2010-6-25 10:00 7012240
2010-6-28 10:00 6044710
2010-6-29 10:00 9662199
2010-6-30 10:00 15987754
2010-7-1 10:00 9374988
2010-7-2 10:00 11685918
2010-7-5 10:00 11021592
2010-7-6 10:00 11149749
2010-7-7 10:00 14848058
2010-7-8 10:00 13208166
2010-7-9 10:00 9146656
2010-7-12 10:00 17304812
2010-7-13 10:00 16469259
2010-7-14 10:00 16615073
2010-7-15 10:00 32577188
2010-7-16 10:00 17766152
2010-7-19 10:00 16021383
2010-7-20 10:00 20383438
2010-7-21 10:00 25012616
2010-7-22 10:00 18304528
2010-7-23 10:00 25924890
2010-7-26 10:00 19321936
2010-7-27 10:00 16974444
2010-7-28 10:00 14603897
2010-7-29 10:00 31355060
2010-7-30 10:00 17997882
你要的数据,帮你搞出来了。飞狐建自定义数据,不会?自己摸索!
上述数据导入自定义数据后,就可以在日线级别比较开盘30分钟的量与日线上量的,种种变化。
虽然我依旧没搞明白你的意图,但依旧祝你成功。
指标引用大概也做出来了。 在30分钟级别观察-----即30分钟引用日线可以做到。
扩展数据应该也可以。要将你的想法化为实现是可能做的到的。问题假设本身是否有科学根据。
希望你可以证明你的思想给我看。 30分钟K线的成交量就是啦 第1步:
新建一个指标,指标名EXVOL,缺省周期设为1分钟,公式如下:
IsD := COUNT(CLOSE > 0, 0) < 30;
Bars := BARSLAST(IsD);
TVol := SUM(VOL, 0);
MySumVol : IF(IsD, TVol, REF(TVol, Bars));
第2步:
打开分析家的“扩展数据管理”,双击第一行(注意是第一行),打开“扩展数据属性”窗口,在技术指标里找到刚建立的EXVOL指标。
一些选项:
数据名称:随意给一个
计算周期:一定要选择1分钟
缺省数值:0
选择“计算时使用除权后的数据”
选择“同成交量处理方法相同”
点“确定”完成扩展数据管理的设置。
注意一般应选择“同步更新动态数据”。
第3步:
新建一个指标,指标名MYVOLUME,默认周期设为日线,公式就一行:
MyVol : EXTDATA(1);
这个指标所显示的数值,就是你所需的数据了。至于历史数据,如果有历史分笔数据的话,可以导入。如果想数据连续完整,那只能坚持自己每天接收更新数据了。 我是相当激动的感谢楼上几位的解答啊,可惜我资质愚笨,实在是搞不定了,能不能麻烦 sun884588 和 Derena 两位高人加我QQ号?183095048
我下了个飞狐,然后千难万险的千辛万苦的想办法导入了数据,然后。。。然后我就不知道该咋办了
我下了个分析家,然后。。。。收费。。。。
今天大盘盘后的大跌,收了个大阴线,算是理论成果吧?起码写这个帖子的时候就已经提醒了29的股价必破的,还是需要历史和未来验证啊 成交量的用法千变万化的,如果按你现在这种思路,基本是没法混的。 顶一个再看
回复40楼
大智慧和飞狐也有“扩展数据”功能的,应该是免费的吧?如果收费,那我也没办法啊。回复 #3 jiafeimao100 的帖子
