把反弹进行到底
一到关键位置就有人掉链子http://blog.sina.com.cn/zhwl6000 排名 名称 N日涨幅 排名 名称 N日涨幅
1 稀土永磁 59.5 24 0物联网故事 25.6
2 锂电池 47.2 25 建筑11 25.6
3 水泥6 46.4 26 基金重仓 25.1
4 批发15 41.7 27 综合7 24.2
5 橡胶轮胎25 39.7 28 福建 22.5
6 汽车24 39.4 29 水气22 22.0
7 农业17 39.0 30 0新股 21.8
8 稀缺资源 38.7 31 券商重仓 21.7
9 有色1 35.7 32 水运12 20.6
10 新疆振兴 35.0 33 通信13 19.2
11 医药8 34.5 34 地产9 18.8
12 中小板26 33.6 35 出版业 17.5
13 酒类25 32.8 36 创业板 16.5
14 零售14 32.2 37 机构重仓 16.2
15 新能源 31.4 38 钢铁4 15.5
16 旅游18 31.0 39 沪深300 14.9
17 煤炭2 30.6 40 TZ09 13.6
18 核电26 30.2 41 大运输13 13.3
19 0中小板新 27.7 42 险资重仓 12.6
20 0ZBXG 27.3 43 高速23 11.7
21 纺织16 27.3 44 电力5 10.2
22 节能环保 27.0 45 铁路20 9.1
23 造纸印刷 25.7 46 石油3 6.3 2010-9-2 名称 N日涨幅
1 稀土永磁 59.478
2 锂电池 47.229
3 水泥6 46.391
4 批发15 41.706
5 橡胶轮胎25 39.686
6 汽车24 39.392
7 农业17 39.025
8 稀缺资源 38.705
9 有色1 35.665
10 新疆振兴 35.037
11 医药8 34.456
12 中小板26 33.617
13 酒类25 32.821
14 零售14 32.218
15 新能源 31.365
16 旅游18 30.985
17 煤炭2 30.576
18 核电26 30.215
19 0中小板新 27.681
20 0ZBXG 27.283
21 纺织16 27.255
22 节能环保 27.019
23 造纸印刷 25.686
24 0物联网故事 25.579
25 建筑11 25.55
26 基金重仓 25.096
27 综合7 24.238
28 福建 22.482
29 水气22 21.995
30 0新股 21.762
31 券商重仓 21.699
32 水运12 20.596
33 通信13 19.214
34 地产9 18.848
35 出版业 17.518
36 创业板 16.525
37 机构重仓 16.248
38 钢铁4 15.484
39 沪深300 14.89
40 TZ09 13.563
41 大运输13 13.327
42 险资重仓 12.554
43 高速23 11.735
44 电力5 10.205
45 铁路20 9.054
46 石油3 6.278
47 金融10 2.413
页:
[1]