下周新股申购要冻结多少资金?
002519 银河电子 002519 1412 2010-11-24(周三)002518 科士达 002518 2326 2010-11-24(周三)
002517 泰亚股份 002517 1770 2010-11-24(周三)
002516 江苏旷达 002516 4000 2010-11-24(周三)
601880 大连港 60000 2010-11-23(周二)
002515 金字火腿 002515 1480 1.40 34.00 2010-11-22(周一) 65.38
002514 宝馨科技 002514 1361 1.30 23.00 2010-11-22(周一) 48.94
002513 蓝丰生化 002513 1522 1.00 43.20 2010-11-22(周一) 40.37
002512 达华智能 002512 2400 2.40 26.00 2010-11-22(周一) 76.47
页:
[1]