7月11日个股挖掘和大盘预测
以下挖掘出的个股按预测走势由强到弱排列。井号表示保守收敛算法的结果,适用于大市不好的情况;星号表示激进收敛算法的结果,适用于其他情况。收敛算法的目的是把挖掘出的8只个股精选到3只以内(包括原来排名第一的),但它不能完全代替人工选股。2011-07-06 | SH000001 | 上证指数 | 2800.51
2011-07-08 | SZ000917 | 电广传媒
2011-07-08 | SZ002102 | 冠福家用
2011-07-08 | SZ002136 | 安 纳 达 #
2011-07-08 | SZ000049 | 德赛电池
2011-07-08 | SZ002034 | 美 欣 达
2011-07-08 | SH600072 | 中船股份 *
2011-07-08 | SZ000534 | 万泽股份
2011-07-08 | SH600493 | 凤竹纺织
下图是120天的挖掘结果,挖掘出个股中排名首位的个股,120天累计上涨超过一万点。曲线图表示大盘和挖掘出个股的走势,柱状图表示不同涨幅个股的比例。这里为了便于对比,假设挖掘出个股的起点和大盘的起点一样。上图可以更加直观的观察算法在熊市和牛市中的表现,要注意的是,在某些时间段,算法的走势是弱于大盘的,所以算法最好能配合实战经验和技术分析一起使用。
下面是所有挖掘出的个股清单,后面的两个数字分别表示后两天的涨幅。预测出的8只个股跌幅最大的三天是5月26日(-8.37%),3月28日(-6.23%)和1月24日(-5.61%),涨幅最大的三天是1月28日(6.88%),1月18日(5.56%),和4月15日(5.39%)。以后完整清单只在每周一公布,其它时间只公布最近两天的清单。
2011-07-07 | SZ000917 | 电广传媒 | -0.85 |NULL
2011-07-07 | SZ002102 | 冠福家用 |1.60 |NULL
2011-07-07 | SH600328 | 兰太实业 | -3.48 |NULL
2011-07-07 | SZ002136 | 安 纳 达 | -1.46 |NULL
2011-07-07 | SZ002192 | 路翔股份 | -2.17 |NULL
2011-07-07 | SH600652 | 爱使股份 |2.03 |NULL
2011-07-07 | SH600478 | 科力远 |1.23 |NULL
2011-07-06 | SZ002102 | 冠福家用 | -5.37 |1.60
2011-07-06 | SZ002034 | 美 欣 达 | -3.26 |7.43
2011-07-06 | SH600353 | 旭光股份 | -1.49 | -2.35
2011-07-06 | SZ002136 | 安 纳 达 |6.48 | -1.46
2011-07-06 | SZ000902 | 中国服装 | -7.12 |NULL
2011-07-06 | SH600652 | 爱使股份 | -1.53 |2.03
2011-07-06 | SH600668 | 尖峰集团 | -2.51 | -2.03
2011-07-06 | SH600783 | 鲁信创投 |0.62 | -1.70 #*19*# #*19*# #*19*# 建议老百姓买股 个股挖掘和大盘预测
页:
[1]