(水贴)使用简单的机器学习算法对行情进行分类
预测详情见附件SVM: 使用的RBF为核函数的SVM
DEEP-SVM: 和上面那个差不多,但是使用更多的特征(80个)
备注:并未进行泛化能力测试,或进行横向比较从而选出最优算法。
按照附件内容进行交易从而造成盈利或亏损均与本人无关,无任何担保。 可能有过拟合了,不过仍认为输出有意义
shenme什么东西??什么东西??什么东西?? hmm009 发表于 2020-5-3 08:41
shenme什么东西??什么东西??什么东西??
不要骂人;TOUXIAO:DAXIAO!!!!!!!!!!
完全不懂 发表于 2020-5-3 11:17
不要骂人!!!!!!!!!!
????????没骂人啊?????????
md00000000 发表于 2020-5-3 11:48
????????没骂人啊?????????
你品,你细品。:JINGYA:QIAOPI
使用Bagging策略,增强机器学习模型的泛化能力:
预测详见附件:
没骂人就是字面意思因为字数不够ctrl+cv 近期正在使用机器学习算法统计KDJ, RSI, MACD等指标的应用情况
敬请期待 利用决策树算法构造简单的KDJ买卖策略
参数说明:
X: KDJ(9, 3, 3)的K值 取值在
X: KDJ(9, 3, 3)的D值 取值在
X: KDJ(9, 3, 3), K值大于D值时取1.0, K值小于D值时取-1.0
X: KDJ(9, 3, 3), K值上穿D值时取1.0, K值下穿D值时取-1.0
X: KDJ(18, 6, 6)的K值 取值在
X: KDJ(18, 6, 6)的D值 取值在
X: KDJ(18, 6, 6), K值大于D值时取1.0, K值小于D值时取-1.0
X: KDJ(18, 6, 6), K值上穿D值时取1.0, K值下穿D值时取-1.0
下图展示了决策树算法对十日内涨跌的划分情况:
下图展示了决策树算法对二十日内涨跌的划分情况:
图片大小巨大请自行下载后用软件放大查看
论坛好冷清啊,都没人说话 上证果然涨了~~~~~~~~~~~~
2822.8 2837.65 2839.92 2820.22 3926115900 42849774300 0.111152009614353
2837.52 2843.98 2843.98 2836.53 5340736300 56386235132 0.083899858288459
2850.51 2846.06 2853.64 2839.67 10483518300 114137279714 0.041304979069882
2846.07 2842.25 2850.55 2839.34 4568362100 47650272464 0.0405313728064
2842.85 2849.8 2852.39 2842.85 4053358800 39999409543 0.194905338645893
2850.04 2838.5 2850.04 2835.9 5772664500 60875078706 -0.008684901485113
2834.94 2818.22 2834.94 2816.94 9782732600 101242310496 -0.009540142097433
2818.44 2820.58 2826.52 2817.93 3579178000 40085805316 0.140692695908911
2820.58 2809.98 2821.18 2807.11 4604865700 47683423836 0.120898184184465
2810.24 2808.53 2811.68 2802.72 5551731300 55110751719 0.073455868793333
2812.24 2825.82 2828.53 2802.96 9571696900 100774693240 0.265642623511695
2826.22 2828.13 2831.22 2823.18 3371684200 37880586229 0.109299366266098
2827.95 2826.71 2832.67 2824.23 3220460700 36802205598 0.115069628864985
2826.96 2815.49 2826.96 2814.27 4849256300 49836221117 -0.043845142974796
2819.99 2788.1 2821.75 2758.25 13366741600 131291042241 -0.061783903688248
2788.07 2818.48 2818.71 2788.07 4000591500 48901615398 0.098809686425874
2819.44 2816.67 2820.05 2810.11 3356660400 40614986054 0.154299864231157
2817.08 2810.02 2817.08 2806.42 4663281000 49727108815 0.108457841438791
2801.38 2830.47 2831.76 2800.74 8351194700 94346765816 0.202645038631067
2830.82 2823.09 2831.09 2819.07 3733910700 42573189049 0.172837308485232
2823.09 2818.53 2824.14 2813.04 3450376000 37420182369 0.107392530888281
2818.32 2822.44 2822.44 2814.6 4670699300 48380084390 0.197598823989834
2832.38 2856.55 2858.44 2832.38 10521302600 121542008331 0.315939765828916
2856.11 2859.21 2862.96 2851.56 4400028400 51248774715 0.35157147162005
2859.53 2859.31 2863.16 2854.46 4141191300 48405271494 0.390452168368388
2858.98 2860.08 2865.58 2857.14 5183005500 56244879360 0.292651592002284
最右侧为机器学习算法的预测结果
以后这里估计会变成指数预测贴
机器学习算法试图预测未来20个周期内的平均价格是否比当前K线的平均价格高,如果是,则输出>0, 如果不是,则输出<0
输入采用60分钟线数据,所以相当于预测未来5日
以下为最新的预测结果:
2020-04-27 15:00:00 2826.96 2815.49 2826.96 2814.27 -0.014533266898594
2020-04-28 10:30:00 2819.99 2788.1 2821.75 2758.25 -0.017523396658046
2020-04-28 11:30:00 2788.07 2818.48 2818.71 2788.07 0.110455685146358
2020-04-28 14:00:00 2819.44 2816.67 2820.05 2810.11 0.164994409473724
2020-04-28 15:00:00 2817.08 2810.02 2817.08 2806.42 0.119878774285258
2020-04-29 10:30:00 2801.38 2830.47 2831.76 2800.74 0.170342747499976
2020-04-29 11:30:00 2830.82 2823.09 2831.09 2819.07 0.167793558225468
2020-04-29 14:00:00 2823.09 2818.53 2824.14 2813.04 0.096964618615513
2020-04-29 15:00:00 2818.32 2822.44 2822.44 2814.6 0.15330679678481
2020-04-30 10:30:00 2832.38 2856.55 2858.44 2832.38 0.28857918991841
2020-04-30 11:30:00 2856.11 2859.21 2862.96 2851.56 0.343477699328367
2020-04-30 14:00:00 2859.53 2859.31 2863.16 2854.46 0.352714740567597
2020-04-30 15:00:00 2858.98 2860.08 2865.58 2857.14 0.259472833428477
2020-05-06 10:30:00 2831.6326 2851.2723 2853.2384 2830.6697 0.376411617637175
2020-05-06 11:30:00 2851.2866 2862.4965 2862.4965 2846.0899 0.393112277432569
2020-05-06 14:00:00 2862.4965 2867.6245 2867.8701 2859.6437 0.27609809136368
2020-05-06 15:00:00 2867.5753 2878.1402 2879.2634 2865.0566 0.259267278610636
2020-04-30 10:30:00 2832.38 2856.55 2858.44 2832.38 0.290847548742763
2020-04-30 11:30:00 2856.11 2859.21 2862.96 2851.56 0.257203944704763
2020-04-30 14:00:00 2859.53 2859.31 2863.16 2854.46 0.170531835225595
2020-04-30 15:00:00 2858.98 2860.08 2865.58 2857.14 0.169112452457882
2020-05-06 10:30:00 2831.63 2851.27 2853.24 2830.67 0.206533285538394
2020-05-06 11:30:00 2851.29 2862.5 2862.5 2846.09 0.190132266551044
2020-05-06 14:00:00 2862.5 2867.62 2867.87 2859.64 0.16172232046242
2020-05-06 15:00:00 2867.58 2878.14 2879.26 2865.06 0.140564145446644
2020-05-07 10:30:00 2876.4727 2871.2318 2876.4727 2866.3037 -0.056648469031955
2020-05-07 11:30:00 2871.2909 2878.427 2882.0222 2868.787 0.057771700034441
2020-05-07 14:00:00 2879.4865 2872.4188 2879.4865 2864.5813 -0.061735661376961
2020-05-07 15:00:00 2872.7262 2871.5232 2877.5545 2869.5187 -0.043488374733835
{:7_317:}{:7_317:}{:7_317:}
页:
[1]
2