万股枯 发表于 2004-3-13 21:49

个股一周、一月、二月,筹码集中度前15位

一周筹码集中度排行
      
      代码 名称 3-11 3-04 一周变化率
      600486 扬农化工 7184 8215 -12.55%
      600553 太行股份 9292 9900 -6.14%
      000717 韶钢松山 66218 70182 -5.65%
      000906 南方建材 3866 4085 -7.35%
      600571 信雅达 5100 5372 -5.06%
      600895 张江高科 83146 86786 -4.19%
        000004 北大高科 12549 13097 -4.18%
      600432 吉恩镍业 35572 36970 -3.78%
      600583 海油工程 13232 13751 -3.77%
      000540 世纪中天 38731 40239 -3.75%
      600110 中科英华 22844 23728 -3.73%
      600586 金晶科技 5059 5244 -4.68%
      600486 扬农化工 8215 8613 -4.62%
      600527 江南高纤 14478 14962 -3.23%
      600880 博瑞传播 4998 5165 -3.23%
      600818 ST永久 7784 8039 -3.17%

万股枯 发表于 2004-3-13 21:51

    一月筹码集中度排行
      代码 名称 3-11 2-11 一月变化率
      600571 信雅达 5100 6442 -20.83%
      600486 扬农化工 7184 9015 -20.31%
      600510 黑牡丹 7401 8759 -15.50%
      000717 韶钢松山 66218 74813 -11.49%
        000975 科学城 17858 19904 -10.28%
      600895 张江高科 83146 92196 -9.82%
      600197 伊力特 22962 25333 -9.36%
      000822 山东海化 34303 37784 -9.21%
      600616 第一食品 8119 8911 -8.89%
      600005 武钢股份 84257 91357 -7.77%
      000630 铜都铜业 59789 64798 -7.73%
      000898 鞍钢新轧 156916 169903 -7.64%
      600232 金鹰股份 9069 9791 -7.37%
      600770 综艺股份 71898 77447 -7.16%
     600880 博瑞传播 4998 5376 -7.03%

万股枯 发表于 2004-3-13 21:52

   二月筹码集中度排行
      代码 名称 3-11 12-26 一季变化率
   600553 太行股份 9292 16206 -42.66%
   600571 信雅达 5100 7157 -28.74%
   600510 黑牡丹 7401 9698 -23.69%
   000920 南方汇通 16351 20870 -21.65%
   600586 金晶科技 5059 6225 -18.73%
   600176 中国化建 16894 20600 -17.99%
   600486 扬农化工 7184 8720 -17.61%
   600616 第一食品 8119 9800 -17.15%
   000068 赛格三星 53779 64544 -16.68%
   000630 铜都铜业 59789 71023 -15.82%
   600197 伊力特 22962 26986 -14.91%
   600327 大厦股份 11114 12988 -14.43%
   600090 ST啤酒花 18122 21153 -14.33%
   600895 张江高科 83146 96798 -14.10%
   600228 昌九生化 23215 26439 -12.19%
  
  
  以上信息希望能对大家的选股有所帮助。

swordway 发表于 2004-3-13 21:52

辛苦了。

szma 发表于 2004-3-13 22:15

^_^ 忠心谢谢 您

三菱电梯 发表于 2004-3-14 00:24

都在减仓吗??

三菱电梯 发表于 2004-3-14 00:27

我有大厦股份 600327 不知道该不该出??

SCLCS 发表于 2004-3-14 06:31

谢谢

还乡团 发表于 2004-3-14 07:59

我有大厦股份 600327 不知道该不该出??

该出

剑侠孽缘 发表于 2004-3-14 10:15

谢谢贴主,辛苦了

六品激情 发表于 2004-3-14 10:17

好东西,希望楼主经常发

问号 发表于 2004-3-14 10:24

真的假的?
为何一周变化里600486出现两次?
而切变化率还不一样!

beatles 发表于 2004-3-14 10:25

以上数据如何得到的?

实发 发表于 2004-3-14 10:53

Originally posted by 万股枯 at 2004-3-13 09:52 PM:
   二月筹码集中度排行
      代码 名称 3-11 12-26 一季变化率
   600553 太行股份 9292 16206 -42.66%
   600571 信雅达 5100 7157 -28.74%
   600510 黑牡丹 7401 9698 -23.69%
   0009 ...


谢谢。

辛苦了。希望楼主经常发 。

[ Last edited by 实发 on 2004-3-14 at 10:54 ]

wuweibobo 发表于 2004-3-14 12:03

谢谢!!!

zdj88888 发表于 2004-3-14 12:12

以上数据如何得到的?

dangs 发表于 2004-3-14 12:48

六六三十六,数中有术,术中有数。阴阳燮理,机在其中,机不可设,设则不中。

fccwg 发表于 2004-3-14 19:22

谢谢忠告!

niupeng 发表于 2004-3-14 19:35

谢谢分享

51号 发表于 2004-3-14 20:02

感谢楼主!

但有一个问题,不知道当说不当说?
页: [1] 2
查看完整版本: 个股一周、一月、二月,筹码集中度前15位