1400家股票全流通送股大揭密 全部明细表
1400家股票全流通送股大揭密 全部明细表全流通送股计算说明 :本表所有财务数据均录自最新F10资料,计算原理和公式来自< 全流通对价统一模式及相关建议>一文,欲详细了解全流通对价计算请仔细阅读上述文章,本表统一计算深沪两市所有股票全流通对价比例,包括1.总股本增加,非流通股不变,流通股获得对价.2.总股本不变,非流通股向流通股支付对价.3总股本缩小,流通股不变,非流通股缩股对价这三种常见对价方案具体对价比例,以及全流通后非流通股的控股比例,对于权证方案,上述文章专门有关于权证与送股对价的计算公式.对价的关键是净资产和股价的差价,股价以2005年6月30日30天均线为准,系数K的倒数为净资产溢价和股价合理定位两者的综合系数,大多数股票K为1,其他股票根据其本身质地和未来潜力结合行业国际估值对股价和净资产进行综合修正.由于作者精力有限,水平有限,只对部分股票进行修正,并且这些结论只代表作者的估价,作者相信对价原理和计算公式的合理性和高度概括性,但不能保证所有对价的完全合理,本表所有对价比例仅供参考.你可以运用计算公式自己计算你关心的股票对价,股价可以按照全流通时30日均线计算,因此,这里希望大家明白,对价比例随着股价的变化而变化.由于财务数据手工录入,难免有数据错误敬请谅解. 上海唐神蓝筹投资有限公司 申敬松周洪江 s_js@sohu.com huan.y.zh@sohu.com 2005/06/30提醒:当净资产合理且K等于1时对价比例就是流通股东全流通后帐户市值不缩水的最低比例.
股票代码 股票名称 股价 净资产 流通股 非流通股 总股本 K的倒数 模式1 模式2 模式3 非流通股% H股 B股
600000 浦发银行 6.99 3.58 900003015003915001.701.491.118.7174.47%
600001 邯郸钢铁 4.78 5.47 49338996551489930.90-0.29-0.2010.3067.54%
600002 齐鲁石化 6.35 3.52 350001600001950001.303.882.977.2176.71%
600003 东北高速 2.58 2.54 30000913201213201.000.160.129.8474.98%
600004 白云机场 7.17 4.03 40000600001000001.204.832.436.7450.29%
600005 武钢股份 3.44 2.42 1896005942007838001.004.212.907.0368.80%
600006 东风汽车 2.87 2.22 600001400002000001.052.311.518.1265.46%
600007 中国国贸 4.52 4.24 1600064000800001.000.660.529.3878.96%
600008 首创股份 4.21 1.97 600001600002200001.504.252.777.0265.18%
600009 上海机场 15.95 4.28 756961170001926962.504.912.506.7150.91%
600010 钢联股份 3.94 4.14 35000900001250000.900.570.419.4670.86%
600011 华能国际 6.29 3.15 50000115553812055381.602.482.358.0194.88%
600012 皖通高速 7.12 2.58 25000915601165601.805.333.766.5270.49% 49301
600015 华夏银行 3.82 2.36 1200003000004200001.203.492.277.4164.95%
600016 民生银行 4.8 2.17 1876004345676221671.603.822.407.2362.62%
600018 上港集箱 15.69 3.93 420001384401804403.202.481.808.0272.54%
600019 宝钢股份 4.89 3.59 387700136350017512001.052.972.177.7173.05%
600020 中原高速 7.96 3.72 28000770001050001.504.272.817.0165.84%
600021 上海电力 5.06 3.99 240001323511563511.101.531.268.6782.71%
600022 济南钢铁 5.41 4.05 2200072000940001.003.362.387.4971.01%
600026 中海发展 6.9 2.81 350001680002030001.803.642.847.3377.87% 129600
600027 华电国际 2.92 1.98 569004021064590061.202.291.958.1485.19% 143103
600028 中国石化 3.73 2.25 280000671219669921961.105.074.776.6494.09% 1678048
600029 南方航空 3.37 2.6 1000002200003200000.904.402.666.9460.44% 117418
600030 中信证券 5.3 2.17 400002081502481501.803.572.837.3779.32%
600031 三一重工 17 8.15 600018000240001.306.053.946.2365.15%
600033 福建高速 7.85 3.31 2880069840986401.604.822.996.7562.06%
600035 楚天高速 3.42 2.29 2800065165931651.103.582.267.3763.16%
600036 招商银行 5.79 2.14 27001075722710272372.102.881.987.7668.52%
600037 歌华有线 15.42 5.66 1040024700351002.003.622.307.3463.55%
600038 哈飞股份 5.53 3.28 1482018915337351.105.332.426.5245.44%
600039 四川路桥 2.45 2.98 1200018000300000.90-0.87-0.5410.9562.15%
600050 中国联通 2.55 2.17 650000146966021196601.001.751.158.5165.80%
600051 宁波联合 3.26 2.78 854021700302400.903.032.007.6766.10%
600052 浙江广厦 2.79 3.24 2555322811483630.90-0.43-0.2110.4548.27%
600053 ST江纸 2.49 -0.68 76058502161071.00-46.6220.49-2.73-43.95%
600054 黄山旅游 8.06 2.4 520014690198902.503.432.337.4467.77% 10400
600055 万东医疗 4.83 2.96 50709360144300.908.134.105.5250.45%
600056 中技贸易 4.99 3 624014616208560.908.484.745.4155.90%
600057 夏新电子 3.73 3.07 1728025704429840.707.363.405.7646.15%
600058 五矿发展 6.96 3.63 2340059297826971.107.434.405.7459.25%
600059 古越龙山 6.24 5.22 1064712633232801.30-0.80-0.4510.8856.34%
600060 海信电器 4.99 4.94 2038428993493770.901.220.688.9155.89%
600061 中纺投资 2.19 1.29 1216825144373121.204.152.467.0759.36%
600062 双鹤药业 4.73 3.57 1858725521441080.806.562.976.0445.33%
600063 皖维高新 3.39 2.63 990015390252900.806.113.006.2149.10%
600064 南京高科 3.93 3.98 1554918866344150.802.341.168.1049.57%
600065 *ST联谊 1.74 1.57 600013200192000.5012.176.064.5149.81%
600066 宇通客车 7.22 4.21 182768385266611.303.190.827.5825.80%
600067 冠城大通 5.66 1.73 173899494268831.0022.723.253.0614.30%
600068 葛洲坝 3.24 4.88 3458036000705800.90-2.62-1.5413.5658.53%
600069 银鸽投资 3.27 1.3 1456022600371600.9017.956.413.5835.71%
600070 浙江富润 4.11 3.85 48675404102710.901.860.908.4348.35%
600071 凤凰光学 3.67 2.05 1074513002237470.909.893.745.0337.82%
600072 江南重工 3.13 2.78 1647419771362450.902.511.237.9948.96%
600073 上海梅林 7.94 2.5 1200020400324001.2016.476.443.7839.11%
600074 中达股份 3.47 3.56 1924618295375410.900.830.399.2346.74%
600075 新疆天业 7.8 5.37 972012960226801.103.201.617.5750.24%
600076 青鸟华光 2.66 2.39 1248012842253220.705.902.326.2939.29%
600077 国能集团 3.41 2.31 46548028126821.004.762.576.7753.88%
600078 澄星股份 4.82 2.61 1723222757399890.959.443.825.1440.45%
600079 人福科技 3.34 2.69 116888645203330.903.801.327.2534.90%
600080 金花股份 3.13 3.79 998413100230840.701.800.958.4852.65%
600081 东风科技 3.5 1.78 783923517313561.009.665.845.0960.41%
600082 海泰发展 3.14 1.68 1425412563268170.9010.773.214.8229.79%
600083 ST博讯 1.94 0.08 135739427230001.20192.086.380.493.32%
600084 新天国际 3.64 1.68 1784629190470361.208.063.835.5447.53%
600085 同仁堂 22.11 6.14 1295023218361683.201.250.778.8961.44%
600086 *ST多佳 1.39 0.89 1282222406352280.809.524.505.1247.23%
600087 南京水运 4.45 2.67 1833133238515701.203.892.207.2056.63%
600088 中视传媒 8.49 3.13 780015873236731.3010.875.364.7949.38%
600089 特变电工 6.86 4.72 1695412907298621.004.531.566.8834.38%
600090 *ST啤酒花 3.58 -3.01 1741219380367921.00-21.89319.05-8.41-1457.28%
600091 明天科技 4.56 5.79 2062013033336530.80-0.16-0.0610.1639.10%
600092 *ST精密 1.36 0.66 1331012810261200.9012.903.824.3729.59%
600093 禾嘉股份 2.24 1.49 1147517213286880.906.703.175.9947.31%
600094 华源股份 2.95 3.23 1104017435284750.900.150.099.8560.88% 20700
600095 哈高科 2.71 2.29 1510711049261560.804.791.596.7633.09%
600096 云天化 9.22 4.4 1631334864511761.306.123.496.2057.01%
600097 华立科技 4.19 1.39 35008045115451.806.753.905.9757.85%
600098 广州控股 5.15 3.63 531001528202059201.004.192.807.0566.98%
600099 林海股份 2.68 2.12 912012792219120.805.802.736.3347.02%
600100 清华同方 10.06 5.2 2730330158574611.107.592.935.6938.58%
600101 明星电力 6.29 6.06 114008976203761.000.380.169.6343.14%
600102 莱钢股份 4.89 5.28 2028071947922270.801.581.198.6475.40%
600103 青山纸业 2.21 2.24 4464225988706300.900.960.339.1234.68%
600104 上海汽车 4.36 3.52 982792293203275991.101.260.858.8867.45%
600105 永鼎光缆 4.4 3.67 975017461272110.903.321.907.5157.34%
600106 重庆路桥 5.02 3.54 900022000310001.102.891.897.7665.47%
600107 美尔雅 2.12 1.03 1332022680360001.207.153.565.8349.82%
600108 亚盛集团 2.05 1.69 4937444382937560.903.481.397.4240.01%
600109 成都建设 4.42 2.91 2750434870981.005.192.656.5851.00%
600110 中科英华 5.92 2.09 1376719645334121.2013.605.134.2437.68%
600111 稀土高科 4.36 2.79 1456025807403671.104.212.347.0455.51%
600112 长征电器 5.72 1.8 520012000172002.005.893.496.2959.22%
600113 浙江东日 4.58 3.21 40007800118001.004.272.467.0157.75%
600114 宁波东睦 4.25 3 765011900195501.004.172.187.0652.34%
600115 东方航空 3.01 1.2 765011900195501.309.294.155.1844.64%
600116 三峡水利 3.53 2.17 579911677174761.006.273.476.1555.31%
600117 西宁特钢 3.07 2.68 2079142222630131.001.460.938.7363.94%
600118 中国卫星 5.28 1.39 864014100227402.008.994.165.2746.21%
600119 长江投资 2.88 1.73 823617504257401.006.653.736.0156.08%
600120 浙江东方 2.8 1.98 2098829559505471.004.142.077.0749.90%
600121 郑州煤电 3.9 1.96 2160059400810001.108.094.885.5360.32%
600122 宏图高科 3.97 3.18 1440017520319201.002.481.238.0149.36%
600123 兰花科创 9.9 3.75 1440022750371501.606.503.186.0648.91%
600125 铁龙物流 6.3 2.1 2454521424459691.5010.003.045.0030.38%
600126 杭钢股份 4.79 4.78 1657529958465331.000.020.019.9864.33%
600127 金健米业 2.27 2.06 1914324107432501.001.020.549.0753.33%
600128 弘业股份 3.46 3.03 741212532199441.001.420.858.7659.69%
600129 太极集团 4.7 3.88 750017760252601.002.111.408.2666.16%
600130 波导股份 4.3 4.95 1440024000384000.800.860.529.2160.55%
600131 岷江水电 3.27 1.4 1699133421504121.307.974.165.5752.26%
600132 重庆啤酒 7.81 2.63 780017830256302.004.852.946.7360.62%
600133 东湖高科 4.12 2.84 832019239275591.004.512.776.8961.45%
600135 乐凯胶片 3.93 2.8 1260021600342001.201.701.018.5559.44%
600136 道博股份 4.5 0.132 40926352104441.00330.9114.410.294.36%
600137 ST长控 2.47 -8.5 1740433160711.00-12.91-14.61-34.41113.22%
600138 中青旅 5.78 4.47 1170015000267001.101.760.928.5152.17%
600139 绵阳高新 3.86 1.45 2940466176011.0016.626.203.7637.33%
600141 兴发集团 4.42 3.1 400012000160001.004.262.897.0167.78%
600143 金发科技 10.69 3.79 585016900227501.1015.648.293.9052.98%
600145 四维瓷业 2.28 1.47 1247422176346501.005.512.946.4553.41%
600146 *ST大元 2.36 1.61 600014000200001.004.662.866.8261.42%
600148 长春一东 3.39 2.01 42009952141521.006.874.015.9358.42%
600149 华夏建通 3.02 1.93 1242018144305641.005.652.736.3948.28%
600150 沪东重机 9.03 2.61 770016449241492.007.304.035.7855.26%
600151 航天机电 3.38 2.79 1414432640467841.002.111.398.2565.58%
600152 维科精华 3.38 2.41 1109818252293491.004.022.177.1353.97%
600153 建发股份 4.5 4.32 2720034560617600.901.570.828.6452.33%
600155 宝硕股份 3.18 2.32 1200029250412501.003.712.377.3064.01%
600156 益鑫泰 2.18 1.89 1360030290438901.001.531.018.6765.88%
600157 鲁润股份 4.11 1.94 635610689170451.306.303.206.1450.79%
600158 中体产业 6.18 3.17 760517760253651.107.724.395.6456.85%
600159 ST宁窖 2.32 0.88 880121699305001.0016.367.913.7948.33%
600160 巨化股份 3.32 2.79 1716038520556801.001.901.248.4065.35%
600161 天坛生物 5.74 1.89 1095021600325501.608.984.585.2750.96%
600162 香江控股 3.2 2.18 2150413674351781.004.681.416.8130.23%
600163 福建南纸 3.04 3.7 910021495305950.90-0.87-0.6310.9572.12%
600165 宁夏恒力 2.63 2.69 1014414976251200.900.860.509.2157.61%
600166 福田汽车 4.23 3.89 1560030069456691.000.870.569.2063.93%
600167 沈阳新开 3.45 2.45 700012000190001.004.082.247.1054.90%
600168 武汉控股 3.32 3.1 1275031365441151.10-0.26-0.1910.2771.64%
600169 太原重工 5.4 2.22 1440022817372171.2010.274.514.9343.87%
600170 上海建工 4.47 4.39 2340048530719301.10-0.74-0.5110.8069.14%
600171 上海贝岭 6.69 2.89 2495937197621551.209.294.055.1843.58%
600172 黄河旋风 4.06 3.25 1040016400268001.002.491.398.0055.80%
600173 牡丹江 2.02 2.3 1015212848230001.00-1.22-0.7211.3959.03%
600175 美都控股 4.41 4.42 40686600106681.00-0.02-0.0110.0261.92%
600176 中国玻纤 4.25 1.56 1424628493427391.3010.965.354.7748.83%
600177 雅戈尔 3.59 2.26 75567874671630341.005.882.486.3042.15%
600178 东安动力 3.78 3.42 1385832350462081.001.050.719.0567.87%
600179 黑化股份 3.19 2.6 1000023000330001.002.271.488.1565.21%
600180 九发股份 4.18 3.94 798717112250991.000.610.419.4366.88%
600181 *ST云大 1.42 0.27 1680018014348141.0042.597.211.9016.94%
600182 桦林轮胎 4 0.92 1700017000340001.0033.486.262.3018.70%
600183 生益科技 5.14 2.01 1936944433638021.0015.577.363.9147.29%
600184 新华光 4.65 3.92 3000400070001.001.860.998.4352.92%
600185 海星科技 3.68 2.44 748014300217801.005.082.846.6355.90%
600186 莲花味精 2.19 2.19 3640052000884001.000.000.0010.0058.82%
600187 *ST黑龙 1.29 -0.8 975022973327231.00-26.13-82.77-6.20316.83%
600188 兖州煤业 10.21 5.24 180001670001850001.602.181.938.2188.40% 122400
600189 吉林森工 4.37 4.46 1105020000310501.00-0.20-0.1310.2164.88%
600190 锦州港 4.24 1.23 2280055200780002.205.673.446.3860.71% 16650
600191 华资实业 4.27 4.21 1046519843303081.000.140.099.8665.15%
600192 长城电工 3.34 3.39 1105021000320501.00-0.15-0.1010.1565.86%
600193 创兴科技 3.6 1.66 460012180167802.000.840.609.2270.95%
600195 中牧股份 4.12 2.28 1200027000390001.008.074.485.5355.46%
600196 复星医药 4.85 2.89 3551947128826461.006.782.995.9644.15%
600197 伊力特 3.12 1.99 1500029100441001.005.683.146.3855.30%
600198 大唐电信 6.69 3.83 1653727361438991.303.441.907.4455.18%
600199 *ST金牛 1.8 1.85 1300021640346401.00-0.27-0.1710.2863.11%
600200 江苏吴中 10.02 2.13 1876522815415802.0013.524.614.2534.08%
600201 金宇集团 4.18 2.82 1006311780218431.004.822.136.7544.13%
600202 哈空调 6.92 1.59 1007814495245732.0011.764.684.6039.79%
600203 ST福日 3.76 2.09 700018640256401.007.994.775.5659.68%
600205 山东铝业 7.75 4.3 1920048000672001.303.862.497.2164.33%
600206 有研硅股 4.81 4.44 65008000145001.000.830.449.2353.19%
600207 安彩高科 4.93 5.79 1800026000440000.800.640.379.4057.58%
600208 中宝股份 2.66 2.38 1032014764250841.001.180.668.9556.14%
600209 罗顿发展 2.23 1.69 1657527326439011.003.201.777.5855.54%
600211 西藏药业 5.47 3.48 45007760122601.500.480.309.5462.20%
600212 江泉实业 2.97 4.08 1918012810319900.80-0.90-0.3810.9942.33%
600213 *ST亚星 2.23 2.18 600013000190001.000.230.169.7867.93%
600215 长春经开 3.63 6.22 2149714275357720.60-0.27-0.1110.2840.57%
600216 浙江医药 4.12 1.44 1321531791450061.2013.846.954.1950.22%
600217 秦岭水泥 1.95 1.27 2240043680660800.907.063.775.8653.34%
600218 全柴动力 2.71 2.91 1014018200283401.00-0.69-0.4510.7465.84%
600219 南山实业 5.65 6.5 1350012200257000.90-0.34-0.1710.3548.34%
600220 江苏阳光 2.14 2.45 4899746412954091.00-1.27-0.6611.4552.03%
600221 海南航空 2.81 1.98 3719617357545531.102.900.777.7526.56% 18472
600222 竹林众生 7.89 3.38 350010115136151.307.964.915.5761.68%
600223 万杰高科 3.06 3.01 2113232494536251.000.170.109.8460.20%
600225 天香集团 2.65 1.76 951512595221101.005.062.376.6446.78%
600226 升华拜克 4.29 3.23 974417293270371.003.281.887.5357.20%
600227 赤天化 7.58 5.49 700010000170001.003.811.947.2450.85%
600228 昌九生化 2.77 1.29 960019200288001.504.322.526.9958.28%
600229 青岛碱业 3.37 3 1244517068295131.001.230.688.9054.97%
600230 沧州大化 3.56 2.77 800017933259331.002.851.817.7863.56%
600231 凌钢股份 4.84 4.56 2137931012523901.000.610.359.4257.75%
600232 金鹰股份 7.37 3.52 585016035218851.702.321.608.1269.00%
600233 大杨创世 3.55 2.87 75009000165001.002.371.178.0849.24%
600234 ST天龙 1.66 -4.05 4300508693861.00-14.10-21.58-24.40153.03%
600235 民丰特纸 4.8 3.14 884017500263401.005.292.986.5456.43%
600236 桂冠电力 5 2.18 286671064061350731.802.742.047.8574.44%
600237 铜峰电子 4.7 2.82 800012000200001.006.673.166.0047.37%
600238 海南椰岛 3.52 2.96 74009200166001.001.890.978.4151.11%
600239 红河光明 3.07 1.81 94538281177341.204.131.587.0738.26%
600240 华夜地产 3.99 3.4 750010000175001.001.740.928.5253.19%
600241 辽宁时代 5.03 4.29 30007600106001.001.721.188.5368.36%
600242 华龙集团 2.02 1.98 87968607174031.000.200.109.8048.96%
600243 青海华鼎 3.29 2.72 550010160156601.002.101.278.2760.43%
600246 先锋股份 5.95 4.07 3000620092001.103.292.007.5260.86%
600247 物华股份 3.38 1.73 1015213608237600.9011.714.474.6138.17%
600248 秦丰农业 2.82 3.26 48008082128820.90-0.39-0.2510.4063.66%
600249 两面针 7.62 6.85 60009000150001.100.110.079.8959.73%
600250 南纺股份 3.85 3.13 1110414766258691.002.301.198.1351.95%
600251 冠农股份 4.59 2.2 600012000180001.603.041.847.6760.53%
600252 中恒集团 3.08 2.02 977911966217451.005.252.346.5644.52%
600253 天方药业 3.37 2.01 1200030000420001.203.972.557.1664.15%
600255 鑫科材料 6.31 5.36 3000650095001.001.771.158.4964.79%
600256 广汇股份3.96 1.9 2448062126866061.503.892.527.2064.62%
600257 洞庭水殖 4.32 3.45 80006600146001.002.521.007.9939.72%
600258 首旅股份 5.95 3.56 700016140231401.006.713.895.9857.98%
600259 兴业聚酯 2.22 1.52 946011880213401.004.612.136.8546.23%
600260 凯乐科技 3.86 3.78 1187614506263821.000.210.129.7954.46%
600261 浙江阳光 9.65 5.26 40008316123161.008.354.435.4553.12%
600262 北方股份 3.35 3.52 550011500170001.00-0.48-0.3310.5168.72%
600263 路桥建设 4.91 3.59 1150029313408131.003.682.397.3165.08%
600265 景谷林业 3.92 3.4 40006500105001.001.530.898.6758.50%
600266 北京城建 5.75 3.11 1500045000600001.008.495.255.4161.87%
600267 海正药业 8.8 2.69 1152033408449282.801.681.208.5671.28%
600268 国电南自 7.85 4.5 40007800118001.303.422.037.4559.24%
600269 赣粤高速 8.92 4.71 3120046645778451.601.841.028.4555.81%
600270 外运发展 6.6 2.78 2286967679905481.803.192.217.5869.17%
600271 航天信息 14 5.77 798022800307801.506.183.946.1863.85%
600272 开开实业 2.35 0.49 600010300163002.0013.985.834.1741.72% 8000
600273 华芳纺织 2.72 2.88 900012500215000.900.490.289.5356.96%
600275 武昌鱼 2.21 1.65 1274031774445141.003.392.217.4765.06%
600276 恒瑞制药 13.53 3.81 768017827255072.802.681.737.8864.67%
600277 亿利科技 4.81 4.57 638011000173801.000.530.339.5062.09%
600278 东方创业 3.95 3.48 800024000320001.001.350.988.8172.55%
600279 重庆港九 4.56 3.35 860014239228391.003.611.987.3554.88%
600280 南京中商 7.85 4.55 94434911143541.007.251.685.8023.16%
600281 太化股份 3.85 3.16 1050025391358911.002.181.458.2166.50%
600282 南钢股份 3.8 3.72 3960054000936001.000.220.129.7957.17%
600283 钱江水利 3.43 3.13 850020033285331.000.960.659.1368.26%
600284 浦东建设 4.22 2.95 800014600226001.004.312.416.9956.06%
600285 羚锐股份 4.93 4.4 40006036100361.001.200.698.9257.39%
600286 *ST国陶 1.31 0.14 75123888114001.0083.574.381.075.24%
600287 江苏舜天 2.9 2 1224631434436801.004.502.886.9063.90%
600288 大恒科技 5.05 3.73 750013500210001.003.542.027.3957.07%
600289 亿阳信通 8.86 5.16 800013178211781.007.173.515.8248.96%
600290 苏福马 5.84 1.31 630011130174301.0034.589.812.2428.38%
600291 西水股份 4.5 4.26 600010000160001.000.560.349.4761.21%
600292 九龙电力 4 2.61 1200021450334501.005.332.876.5353.84%
600293 三峡新材 2.8 2.73 1080016630274301.000.260.159.7560.02%
600295 鄂尔多斯 3.22 3.13 1600045200612001.000.290.219.7273.31% 42000
600296 兰州铝夜 3.94 5.14 3018224051542331.00-2.33-1.1913.0550.97%
600297 美罗药业 5.69 4.96 40007500115001.001.470.918.7262.04%
600298 安琪酵母 8.1 4.75 350010070135701.007.054.435.8662.79%
600299 星新材料 8.3 3.94 800016000240001.306.203.436.1755.24%
600300 维维股份 6.47 4.42 1000023000330001.202.201.448.2065.34%
600301 南化股份 5.24 3.29 728911226185151.005.932.916.2849.16%
600302 标准股份 4.25 2.92 1170022901346011.004.552.616.8757.35%
600303 曙光股份 5.05 3.88 92256975162001.003.021.117.6836.75%
600305 恒顺醋业 6.24 3.18 40008715127151.701.541.018.6665.37%
600306 商 业 城 4.3 2.64 634511469178141.401.630.998.6060.84%
600307 酒钢宏兴 4.9 5.06 2000052800728001.00-0.32-0.2310.3373.16%
600308 华泰股份 9.85 7.3 1804111984300261.003.491.157.4132.99%
600309 烟台万华 12.41 1.71 2828856576848645.503.201.937.5860.25%
600310 桂东电力 5.62 4.29 450011175156751.101.911.298.4067.59%
600311 荣华实业 3.8 3.18 3293021688546181.001.950.698.3735.53%
600312 平高电气 3.8 3.15 1020020995311951.002.061.308.2963.05%
600313 中农资源 2.67 2.17 800017220252201.002.301.478.1363.63%
600315 上海家化 4.87 4.47 800019000270001.10-0.10-0.0710.1070.57%
600316 洪都航空 6.11 4.6 1080014400252001.102.081.098.2852.48%
600317 营 口 港 9.72 4.22 1000015000250002.001.520.868.6856.57%
600318 巢东股份 3.21 3.11 800012000200001.000.320.199.6959.24%
600319 亚星化学 4.65 3.42 800023559315591.003.602.467.3568.41%
600320 振华港机 10.26 3.52 43542775501210922.800.410.269.6163.11% 33000
600321 国栋建设 3.78 4.92 1072512051227760.90-1.46-0.8311.7156.83%
600322 天房发展 2.98 3.96 1947822893423710.80-0.59-0.3310.6355.54%
600323 南海发展 7.63 3.95 132427609208511.206.101.606.2126.31%
600325 华发股份 6.56 5.01 600014000200001.003.091.987.6464.05%
600326 西藏天路 3.35 2.29 720010800180001.004.632.346.8450.63%
600327 大厦股份 4.75 2.92 800013738217381.006.273.226.1551.35%
600328 兰太实业 4.24 2.09 1248023432359121.801.270.798.8762.49%
600329 中新药业 5.86 4.41 629530670369651.102.081.678.2880.13%
600330 天通股份 4 2.21 1680027115439151.502.071.188.2957.22%
600331 宏达股份 5.63 2.11 1664024960416002.003.341.777.5052.93%
600332 广州药业 5.18 3.1 780051300591001.203.923.247.1882.53% 21990
600333 长春燃气 5.26 2.77 1617324480406531.403.561.887.3752.74%
600335 *ST中 发 3.6 2.45 35008163116631.004.692.886.8161.35%
600336 澳 柯 玛 3.66 3.57 900025104341041.000.250.189.7573.12%
600337 美克股份 6.15 3.62 864011249198891.006.993.035.8943.39%
600338 *ST珠 峰 3.2 -0.004 50005000158331.00-8010.0021.75-0.01-37.11%
600339 天利高新 4.4 1.75 1512027720428401.0015.146.393.9842.17%
600340 国祥股份 4.04 3.88 40006000100001.000.410.249.6059.03%
600343 航天动力 3.52 2.84 650012000185001.002.391.438.0759.83%
600345 长江通信 6.42 4.72 540014400198001.003.602.397.3566.22%
600346 冰山橡塑 3.82 3.05 38506650105001.002.521.467.9857.97%
600348 国阳新能 9.9 4.87 1500033100481001.503.552.207.3861.95%
600350 山东基建 4.42 2.09 505002858803363801.405.114.036.6278.94%
600351 亚宝药业 4.89 1.83 600011250172501.507.814.015.6151.28%
600352 浙江龙盛 5.25 1.56 1482044200590202.802.021.448.3271.28%
600353 旭光股份 4.72 4.08 3450604994991.001.570.958.6460.25%
600354 敦煌种业 3.27 3.73 750011096185961.00-1.23-0.7711.4162.79%
600355 精伦电子 3.08 2.97 620018404246041.000.370.279.6474.11%
600356 恒丰纸业 6.43 4.67 60008000140001.003.771.857.2649.20%
600357 承德钒钛 3.1 2.57 2000056067760671.002.061.448.2969.92%
600358 国旅联合 2.31 1.14 1350029700432001.801.260.838.8866.15%
600359 新农开发 4.03 3.68 1170020400321001.000.950.589.1361.42%
600360 华微电子 10.69 5.77 50006800118001.502.351.238.1052.41%
600361 华联综超 7.8 2.94 1000015115251152.003.271.747.5453.26%
600362 江西铜业 4.6 2.46 230001277561507561.502.472.018.0281.67% 115648
600363 联创光电 4.11 2.84 900015720247201.004.472.456.9154.69%
600365 通葡萄酒 4.58 3.07 60008000140001.202.431.268.0451.75%
600366 宁波韵升 3.9 2.42 832120277285981.104.652.906.8362.45%
600367 红星发展 6 3.03 873620384291201.602.381.558.0865.34%
600368 五洲交通 3.4 2.9 1020034000442001.001.721.288.5373.98%
600369 长运股份 1.76 2.22 72569974172301.00-2.07-1.3112.6163.42%
600370 三 房 巷 5.54 4.37 550010326158261.002.681.607.8959.69%
600371 华冠科技 3.75 1.83 62009300155001.0010.494.434.8842.26%
600372 昌河股份 2.79 3.09 1100030000410001.00-0.97-0.7311.0875.13%
600373 鑫新股份 3.5 2.18 45008000125001.006.063.186.2352.55%
600375 星马汽车 3.7 3.68 45007999124991.000.050.039.9563.87%
600376 天鸿宝业 5.4 4.36 640010920173201.002.391.388.0757.94%
600377 宁沪高速 6.3 2.8 1500023155381551.802.501.388.0055.26% 122200
600378 天科股份 3.47 2.06 760511952195571.006.843.305.9448.27%
600379 宝光股份 3.45 1.82 500010800158001.205.803.356.3357.76%
600380 健 康 元 6.8 3.5 1575045243609931.502.952.037.7268.92%
600381 贤成实业 2.9 1.37 910019500286001.504.112.487.0960.29%
600382 广东明珠 3.9 3.28 600011083170831.001.891.158.4160.84%
600383 金地集团 4.7 3.72 342006318006660001.002.632.477.9193.60%
600385 *ST金 泰 1.48 -0.23 67847349141321.00-74.3515.05-1.55-20.24%
600386 北京巴士 5.83 4.85 800017200252001.002.021.308.3264.14%
600387 海越股份 4.2 3.11 600013800198001.003.502.217.4063.01%
600388 龙净环保 5.67 4.27 650010200167001.003.281.787.5354.17%
600389 江山股份 4.6 2.92 528014520198001.005.753.666.3563.58%
600390 金瑞科技 5.14 6.59 40006670106701.00-2.20-1.5012.8268.13%
600391 成发科技 5.16 3.21 50009000140001.006.073.216.2252.83%
600392 太工天成 10.86 4.98 2370483072001.208.174.325.5052.86%
600393 东华实业 3 1.7 829021710300001.007.654.575.6759.74%
600395 盘江股份 4.16 3.54 1200025130371301.001.751.128.5164.06%
600396 金山股份 4.42 2.39 765014450221001.008.494.295.4150.53%
600397 安源股份 4.12 3.63 800014000220001.001.350.828.8160.66%
600398 凯诺科技 5.06 4.37 1224011426236661.001.580.708.6444.63%
600399 抚顺特钢 6.88 2.84 1200040000520002.002.111.558.2673.35%
600400 红豆股份 3.8 3.57 1201218133301451.000.640.389.3958.65%
600401 江苏申龙 4 1.44 1080015005258051.508.523.655.4042.86%
600403 欣网视讯 11.74 2.03 54007347127473.009.283.845.1941.37%
600405 动 力 源 6.35 4.06 3000569586951.005.643.096.3954.83%
600406 国电南瑞 12.25 3.18 780013455212552.207.513.735.7149.63%
600408 安泰集团 6.5 2.49 1190027200391001.804.502.756.9061.18%
600409 三友化工 5.57 3.34 1200030000420001.006.684.016.0059.99%
600410 华胜天成 14.78 5.28 31209100122201.805.553.626.4365.22%
600415 小商品城 26.98 6.83 52917206124973.003.171.617.5950.84%
600416 湘电股份 4.81 3.57 750012000195001.003.471.897.4254.29%
