999999999999999999998888888888888888888
我也知道学习的重要,可是年纪大了,记性不行了,看了许多书,就是记不住。哎——
当所有的人都贪婪时您千万保持冷静
当所有的人都疯狂时最好进行远离。
在疯狂中冷静
在冷静中理智
万东医疗、天方药业、紫光股份、精工科技、盐田港、浦东金桥、商业城、空港股份、中储股份、大连金牛、海特高新、中集集团、航天电器、秦川发展、外运发展、南京水运、七喜控股、万向钱潮、友谊股份、中科三环、柳化股份、山东药坡、中通客车和大元股份多加关注
问模塑科技(000700)的几个问题及公司给于的回复
公司于2007年2月2日公告:收到国元证券有限责任公司《关于股权变更有关情况的通报》函告,获悉中国证监会正式批准了国元证券申报的江阴模塑集团有限公司和模塑科技向安徽省粮油食品进出口(集团)公司转让所持有的国元证券10.84%的股权事项,并且已向安徽省工商行政管理局直属分局办理了股权的变更手续。上述股权转让完成后,公司将不再持有国元证券股权。
1、公司将持有国元证券1.4亿的股权转让给安徽省粮油进出口(集团)公司,公司原始出资1.4亿元,转让价格14532万元,请问做出这笔交易决策的依据是什么?为什么公司不转让江苏银行的股份?
2、公司将一笔市场价值达10多亿元(以000728 2007年3月26日的收盘价计算)的股权以1亿多的低价格转让,是不是损害了000700全体股东的利益,如果公司认为不是,请说明。
3、市场有传闻江苏银行将借壳公司上市,所以公司才转让国元证券的股票,是不是属实?
请公司回复,谢谢!
江南模塑科技股份有限公司回复如下:
1、(1)这笔交易的交易价格是双方协商价格;
(2)江苏银行股份有限公司投资回报较稳定,投资风险较小,且江苏银行股份有限公司正进行股份制改造,具有较高的成长性。
2、公司2006年8月15日召开第六届董事会第二次会议,会议审议公司转让所持安徽国元证券6.90%股权的议案并于2006年8月17日在《证券时报》上进行了公告,同时还公告了《G模塑出售资产公告》。
公司于2006年9月18日江南模塑科技股份有限公司二OO六年第一次临时股东大会审议通过转让国元证券股权的议案。
公司转让国元证券之后,于2007年3月13日北京化二股份有限公司董事会第四届董事会第八次会议决议公告上获悉,北京化二股份有限公司通过了关于与国元证券有限责任公司合并的议案,与国元证券于2007年3月13日签署的《北京化二股份有限公司以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司的协议》及豁免本次合并后的北京化二股份有限公司控股股东(包括与其存在控制关系的本公司其他股东)要约收购公司股份的义务。于合并基准日(即2006年9月30日)。
因此本公司认为股权转让的过程、履行程序都是符合规定的,并未损害000700全体股民的利益。
3、上述传闻为不实之词。
目前本公司各项业务经营正常,不存在应披露而未披露的重大信息。本公司将严格按照有关规定履行信息披露义务,本公司董事会提广大投资者理性对待市场传闻,注意风险。
——摘自中国证券书店论坛《股民与上市公司连线》
香港和黄之李嘉诚大幅增持000088盐田港打造物流港口王国新平台
耐心等待确定信号的出现,避免高风险的模糊不清阶段的盲目投资!
[英国]伯妮斯. 科恩
香港大资金准备出击——000088盐田港:加息周期之中的避风港
帖子太好了,也是人生的哲理。
2007年一季报社保基金持股情况一览表
截止日期:4月23日已公布的2007年一季报
代码 股票简称 2007年 流通A股 股东 持股数持股 股东名称
一季度 (万股) 名次 (万股)比例
每股收 (%)
益(元)
600423 柳化股份 0.11 22185.00 9 346.761.56 一零四组合
600317 营口港 0.17 34878.00 8 314.720.90 二零二组合
600888 新疆众和 0.15 16558.00 7 100.000.60 一零七组合
600888 新疆众和 0.15 16558.00 9 95.000.57 一一二组合
000860 顺鑫农业 0.10 39774.00 3 322.480.81 一零九组合
600331 宏达股份 0.38 41600.00 8 216.370.52 一零九组合
002123 荣信股份 0.27 6400.00 7 20.000.31 一零六组合
600406 国电南瑞 0.03 25506.00 1 564.002.21 一零五组合
600406 国电南瑞 0.03 25506.0010 278.101.09 一一零组合
600829 三精制药 0.13 38659.00 3 389.651.01 一零四组合
600829 三精制药 0.13 38659.00 9 180.690.47 一一零组合
001696 宗申动力 0.15 21350.00 9 153.210.72 六零一组合
002084 海鸥卫浴 0.17 17654.00 5 110.000.62 --一一组合
600521 华海药业 0.11 23017.00 5 202.500.88 一零四组合
000903 云内动力 0.43 19980.00 1 312.901.57 一零八组合
600750 江中药业 0.17 14611.00 4 297.612.04 一零九组合
000031 中粮地产 0.02 69945.00 6 200.000.29 一零九组合
000538 云南白药 0.15 48405.00 3 691.431.43 一零六组合
000568 泸州老窖 0.16 87139.00 6 893.141.02 一零七组合
000568 泸州老窖 0.16 87139.00 8 821.000.94 一零四组合
000829 天音控股 0.21 25199.00 3 676.462.68 一一零组合
600557 康缘药业 0.12 15606.00 1 651.694.18 一零四组合
600993 马应龙 0.90 5116.00 2 130.312.55 一零九组合
000423 S阿胶 0.11 28763.00 7 676.581.66 一零五组合
000423 S阿胶 0.11 28763.0010 461.171.13 一零九组合
000767 漳泽电力 0.10132372.00 4 549.990.42 一零八组合
000822 山东海化 0.11 81161.00 7 475.240.59 二零二组合
600785 新华百货 0.26 12347.00 3 256.712.08 一一一组合
002081 金螳螂 0.18 9400.00 7 73.430.78 一零九组合
600472 包头铝业 0.31 43100.00 6 278.150.65 一一一组合
600900 长江电力 0.05818673.00 74668.620.57 五零一组合
000024 招商地产 0.10 40446.00 41115.141.77 一零八组合
000024 招商地产 0.10 40446.00 5 983.181.56 一零二组合
000417 合肥百货 0.09 24601.00 3 600.002.44 一零六组合
000680 山推股份 0.15 57710.00 31000.011.73 一零七组合
000708 大冶特钢 0.17 44940.00 21000.912.23 一零二组合
000708 大冶特钢 0.17 44940.00 4 710.281.58 一零八组合
000858 五粮液 0.27271140.00 9 800.000.30 一零一组合
000960 锡业股份 0.23 53685.00 11414.002.63 一零五组合
000987 广州友谊 0.23 23930.0010 236.710.99全国社保一零
002031 巨轮股份 0.07 18330.00 2 436.802.38 一零七组合
002038 双鹭药业 0.26 8280.00 1 257.723.11 一零九组合
002097 山河智能 0.08 13257.00 9 49.990.38 一零六组合
600525 长园新材 0.18 10949.00 1 469.764.29 一零四组合
600867 通化东宝 0.04 36857.00 3 549.501.49 一一二组合
600880 博瑞传播 0.11 18225.00 5 538.282.95 一零四组合
000006 深振业A 0.05 25359.00 6 288.731.14 一一一组合
000410 沈阳机床 0.05 34091.00 3 548.101.61 一零四组合
000617 石油济柴 0.09 23961.00 5 380.741.59 一一零组合
000617 石油济柴 0.09 23961.00 8 164.880.69 六零四组合
000698 沈阳化工 0.11 42240.00 3 800.001.89 一零六组合
000848 承德露露 0.18 19008.00 4 529.002.78 一零七组合
000848 承德露露 0.18 19008.00 6 429.812.26 六零二组合
000917 电广传媒 0.04 33864.00 3 789.262.33 一零二组合
600172 黄河旋风 0.05 26800.00 1 128.620.48 一零九组合
600693 东百集团 0.13 13200.00 2 465.423.53 一零四组合
600828*ST成商 0.03 20314.00 9 187.180.92 一零九组合
600261 浙江阳光 0.14 14779.00 1 449.873.04 一零二组合
600114 宁波东睦 0.00 19550.00 4 316.101.62 一零三组合
600550 天威保变 0.18 36500.00 4 274.340.75 一零七组合
600592 龙溪股份 0.16 15000.00 6 159.411.06 一零三组合
600592 龙溪股份 0.16 15000.00 7 100.000.67 一零四组合
600379 S宝光-0.01 5000.00 4 202.401.28 一零九组合
600601 方正科技 0.04124126.00 8 436.080.35 零零二组合
600598 北大荒 0.08163429.00 11200.000.73 一零八组合
600598 北大荒 0.08163429.00 3 410.550.25 一零二组合
600861 北京城乡 0.09 31680.00 4 191.310.60 一零八组合
600861 北京城乡 0.09 31680.00 7 96.370.30 一一二组合
600995 文山电力 0.04 22154.00 3 221.401.00 六零二组合
000028 一致药业 0.09 23326.00 4 344.201.19 一零九组合
000522 白云山A 0.07 46905.00 7 417.580.89 一零九组合
社保、QFII、基金与香港巨资抢筹000088盐田港
600084新天国际重大重组即进行
股市近年如洪流
芸芸众生财中求
多少英雄忙下海
不输西班牙斗牛
——摘自中国证券书店论坛《股市打油诗》
000088盐田港与600084新天国际多加关注——机会大大
好贴vv :*19*: vv
学习
图表能反映出一切股市或公司股民的总体心理状况!
[英国]伯妮斯. 科恩
知识和经历决定财富!
有多少人会把买过的书读三遍以上呢!甚至有可能一遍都没读吧!:*27*:
炒股首先需要的是毅力,然后才是书!:*19*:
炒股首先是毅力,然后是书!:*19*: