| 2009年9月份权证与正股涨跌幅对比 | |||||
| 权证 区间:2009-09-01,二 - 2009-09-30,三 | |||||
| 代码 | 名称 | 涨跌幅度 | 代码 | 名称 | 涨跌幅度 |
| 580017 | 赣粤CWB1 | 19.64 | 600269 | 赣粤高速 | -1.83 |
| 031006 | 中兴ZXC1 | 16.74 | 000063 | 中兴通讯 | 15.70 |
| 580016 | 上汽CWB1 | 12.46 | 600104 | 上海汽车 | 19.99 |
| 580025 | 葛洲CWB1 | 8.45 | 600068 | 葛洲坝 | 9.07 |
| 580022 | 国电CWB1 | 4.56 | 600759 | 国电电力 | 3.94 |
| 580019 | 石化CWB1 | 0.58 | 600028 | 中国石化 | 2.17 |
| 580024 | 宝钢CWB1 | 0.13 | 600019 | 宝钢股份 | 0.62 |
| 580027 | 长虹CWB1 | -0.40 | 600839 | 四川长虹 | 2.64 |
| 580026 | 江铜CWB1 | -3.59 | 600362 | 江西铜业 | 2.71 |
| 580014 | 深高CWB1 | -5.53 | 600548 | 深高速 | 6.50 |
| 580021 | 青啤CWB1 | -43.07 | 600600 | 青岛啤酒 | 7.02 |
| 权证指数 | -5.67% | 1325.05 | 1254.01 | ||
| 上证指数 | 3.67% | 2677.35 | 2779.43 | ||
原帖由 971010049 于 2009-10-2 16:47 发表
如果安A版一招鲜之一:一三一法则,个人认为江权这波上涨是值得期待的。即使是调整波段的幅度也是不错的,而且他能容纳大资金,一旦动起来,是市场主力的不二之选。个人愚见,万勿见笑:*22*: :*22*: :*22*:
| 欢迎光临 MACD俱乐部 (http://bbs.macd.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |