论坛首页 › MACD好票交流| 类型 | 荐股人 | 贴子 | 成功率 | 股票 | 理由 | 荐股时间 | 结束时间 | 开始价 | 最后更新价 | 买点 | 涨幅 | 成功 |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-12-25 16:53 | 2019-12-26 | 13.060 | 13.310 | 13.050 | 1.914% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-12-25 16:51 | 2019-12-26 | 13.670 | 14.030 | 14.430 | 2.634% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2019-12-25 23:44 | 2019-12-26 | 90.880 | 90.130 | 91.000 | -0.825% | -- |
| 看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2019-12-20 16:38 | 2019-12-25 | 39.180 | 38.370 | 23.000 | -2.067% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2019-12-24 23:19 | 2019-12-25 | 8.480 | 9.070 | 8.700 | 6.958% | √ |
| 看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2019-12-20 16:39 | 2019-12-25 | 21.200 | 21.930 | 23.000 | 3.443% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-12-24 17:31 | 2019-12-25 | 4.720 | 4.620 | 4.800 | -2.119% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-12-24 17:30 | 2019-12-25 | 13.840 | 14.430 | 14.550 | 4.263% | -- |
| 看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2019-12-20 16:39 | 2019-12-25 | 16.000 | 15.160 | 23.000 | -5.250% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-12-24 17:32 | 2019-12-25 | 16.440 | 18.380 | 16.170 | 11.800% | √ |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2019-12-24 23:17 | 2019-12-25 | 88.000 | 91.000 | 89.630 | 3.409% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2019-12-24 23:19 | 2019-12-25 | 11.140 | 11.550 | 11.350 | 3.680% | -- |
| 看涨 | cnngb | 点击查看 | 4.17% | *** | *** | 2019-12-20 08:52 | 2019-12-25 | 16.260 | 15.740 | 16.100 | -3.198% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-12-23 17:32 | 2019-12-24 | 12.250 | 13.280 | 12.250 | 8.408% | √ |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2019-12-23 23:29 | 2019-12-24 | 30.810 | 32.180 | 30.800 | 4.447% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-12-23 17:33 | 2019-12-24 | 29.340 | 29.880 | 29.170 | 1.840% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2019-12-23 23:29 | 2019-12-24 | 9.850 | 9.940 | 10.140 | 0.914% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-12-23 17:31 | 2019-12-24 | 16.000 | 16.710 | 16.110 | 4.438% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-12-22 13:33 | 2019-12-23 | 11.900 | 11.020 | 11.760 | -7.395% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-12-22 13:33 | 2019-12-23 | 13.500 | 12.630 | 13.520 | -6.444% | -- |
GMT+8, 2026-1-12 05:23 , Processed in 0.048738 second(s), 25 queries , MemCached On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.