论坛首页 › MACD好票交流| 类型 | 荐股人 | 贴子 | 成功率 | 股票 | 理由 | 荐股时间 | 结束时间 | 开始价 | 最后更新价 | 买点 | 涨幅 | 成功 |
| 看涨 | 大智基金会马甲 | 点击查看 | 18.85% | *** | *** | 2014-12-23 08:13 | 2014-12-23 | 15.750 | 15.100 | 15.750 | -4.127% | -- |
| 看涨 | taonuonuo | 点击查看 | 16.70% | *** | *** | 2014-12-23 08:11 | 2014-12-23 | 15.750 | 15.100 | 15.500 | -4.127% | -- |
| 看涨 | taonuonuo | 点击查看 | 16.70% | *** | *** | 2014-12-23 08:10 | 2014-12-23 | 27.400 | 28.200 | 27.000 | 2.920% | -- |
| 看涨 | taonuonuo | 点击查看 | 16.70% | *** | *** | 2014-12-23 08:09 | 2014-12-23 | 29.000 | 31.670 | 28.600 | 9.207% | √ |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2014-12-22 23:13 | 2014-12-23 | 7.980 | 7.550 | 7.980 | -5.388% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2014-12-22 23:08 | 2014-12-23 | 9.890 | 10.370 | 9.890 | 4.853% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2014-12-22 23:06 | 2014-12-23 | 27.400 | 28.200 | 27.400 | 2.920% | -- |
| 看涨 | hwandong | 点击查看 | 8.11% | *** | *** | 2014-12-22 15:13 | 2014-12-23 | 9.430 | 9.070 | 9.000 | -3.818% | -- |
| 看涨 | hwandong | 点击查看 | 8.11% | *** | *** | 2014-12-22 15:12 | 2014-12-23 | 30.740 | 31.020 | 28.000 | 0.911% | -- |
| 看涨 | 桂 | 点击查看 | 15.04% | *** | *** | 2014-12-22 09:23 | 2014-12-24 | 10.290 | 9.770 | 12.200 | -5.053% | -- |
| 看涨 | 迪拜沙尘暴 | 点击查看 | 31.67% | *** | *** | 2014-12-22 08:57 | 2014-12-24 | 16.910 | 16.000 | 16.900 | -5.381% | -- |
| 看涨 | 大智基金会 | 点击查看 | 12.50% | *** | *** | 2014-12-22 08:12 | 2014-12-22 | 13.500 | 13.580 | 13.500 | 0.593% | -- |
| 看涨 | 大智基金会 | 点击查看 | 12.50% | *** | *** | 2014-12-22 08:11 | 2014-12-22 | 17.490 | 16.520 | 17.400 | -5.546% | -- |
| 看涨 | 大智基金会 | 点击查看 | 12.50% | *** | *** | 2014-12-22 08:10 | 2014-12-22 | 18.440 | 19.840 | 18.440 | 7.592% | √ |
| 看涨 | 大智基金会马甲 | 点击查看 | 18.85% | *** | *** | 2014-12-22 08:10 | 2014-12-22 | 19.890 | 17.900 | 20.000 | -10.005% | -- |
| 看涨 | 大智基金会马甲 | 点击查看 | 18.85% | *** | *** | 2014-12-22 08:09 | 2014-12-22 | 23.050 | 23.800 | 23.000 | 3.254% | -- |
| 看涨 | 大智基金会马甲 | 点击查看 | 18.85% | *** | *** | 2014-12-22 08:09 | 2014-12-22 | 9.320 | 9.980 | 9.320 | 7.082% | √ |
| 看涨 | taonuonuo | 点击查看 | 16.70% | *** | *** | 2014-12-22 08:08 | 2014-12-22 | 18.440 | 19.840 | 18.000 | 7.592% | √ |
| 看涨 | taonuonuo | 点击查看 | 16.70% | *** | *** | 2014-12-22 08:08 | 2014-12-22 | 19.890 | 17.900 | 19.600 | -10.005% | -- |
| 看涨 | taonuonuo | 点击查看 | 16.70% | *** | *** | 2014-12-22 08:07 | 2014-12-22 | 23.050 | 23.800 | 23.000 | 3.254% | -- |
GMT+8, 2026-3-8 02:14 , Processed in 0.059512 second(s), 25 queries , MemCached On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.