论坛首页 › MACD好票交流| 类型 | 荐股人 | 贴子 | 成功率 | 股票 | 理由 | 荐股时间 | 结束时间 | 开始价 | 最后更新价 | 买点 | 涨幅 | 成功 |
| 看涨 | taonuonuo | 点击查看 | 16.70% | *** | *** | 2014-7-4 06:18 | 2014-07-04 | 11.440 | 11.050 | 11.000 | -3.409% | -- |
| 看涨 | taonuonuo | 点击查看 | 16.70% | *** | *** | 2014-7-4 06:19 | 2014-07-04 | 9.800 | 9.790 | 9.500 | -0.102% | -- |
| 看涨 | taonuonuo | 点击查看 | 16.70% | *** | *** | 2014-7-4 09:37 | 2014-07-04 | 25.980 | 26.730 | 25.900 | 2.887% | -- |
| 看涨 | 华山对家 | 点击查看 | 8.57% | *** | *** | 2014-7-4 12:59 | 2014-07-04 | 21.050 | 21.670 | 21.060 | 2.945% | -- |
| 看涨 | 桂 | 点击查看 | 15.04% | *** | *** | 2014-6-29 11:17 | 2014-07-03 | 10.210 | 11.580 | 10.200 | 13.418% | √ |
| 看涨 | 贪嗔痴慢疑 | 点击查看 | 20.00% | *** | *** | 2014-6-29 20:10 | 2014-07-03 | 3.810 | 3.920 | 3.800 | 2.887% | -- |
| 看涨 | bpsps | 点击查看 | 11.40% | *** | *** | 2014-7-1 07:32 | 2014-07-03 | 9.340 | 9.180 | 9.340 | -1.713% | -- |
| 看涨 | 1920244823 | 点击查看 | 22.22% | *** | *** | 2014-7-2 17:04 | 2014-07-03 | 8.530 | 8.500 | 8.530 | -0.352% | -- |
| 看涨 | 1920244823 | 点击查看 | 22.22% | *** | *** | 2014-7-2 17:05 | 2014-07-03 | 6.880 | 6.850 | 6.880 | -0.436% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2014-7-3 00:51 | 2014-07-03 | 32.180 | 33.160 | 32.180 | 3.045% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2014-7-3 00:57 | 2014-07-03 | 11.150 | 10.740 | 11.150 | -3.677% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2014-7-3 01:00 | 2014-07-03 | 11.830 | 13.010 | 11.830 | 9.975% | √ |
| 看涨 | loy518 | 点击查看 | 6.97% | *** | *** | 2014-7-3 02:09 | 2014-07-03 | 10.600 | 10.550 | 10.420 | -0.472% | -- |
| 看涨 | loy518 | 点击查看 | 6.97% | *** | *** | 2014-7-3 02:10 | 2014-07-03 | 21.940 | 22.140 | 22.440 | 0.912% | -- |
| 看涨 | loy518 | 点击查看 | 6.97% | *** | *** | 2014-7-3 02:11 | 2014-07-03 | 12.440 | 12.380 | 12.470 | -0.482% | -- |
| 看涨 | 大智基金会马甲 | 点击查看 | 18.85% | *** | *** | 2014-7-3 07:42 | 2014-07-03 | 18.180 | 17.490 | 18.180 | -3.795% | -- |
| 看涨 | 大智基金会马甲 | 点击查看 | 18.85% | *** | *** | 2014-7-3 07:43 | 2014-07-03 | 5.350 | 5.330 | 5.350 | -0.374% | -- |
| 看涨 | 大智基金会马甲 | 点击查看 | 18.85% | *** | *** | 2014-7-3 07:43 | 2014-07-03 | 15.980 | 15.450 | 15.980 | -3.317% | -- |
| 看涨 | 大智基金会 | 点击查看 | 12.50% | *** | *** | 2014-7-3 07:45 | 2014-07-03 | 11.150 | 10.740 | 11.150 | -3.677% | -- |
| 看涨 | 大智基金会 | 点击查看 | 12.50% | *** | *** | 2014-7-3 07:46 | 2014-07-03 | 19.390 | 18.590 | 19.390 | -4.126% | -- |
GMT+8, 2026-2-7 07:24 , Processed in 0.048133 second(s), 25 queries , MemCached On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.