论坛首页 › MACD好票交流| 类型 | 荐股人 | 贴子 | 成功率 | 股票 | 理由 | 荐股时间 | 结束时间 | 开始价 | 最后更新价 | 买点 | 涨幅 | 成功 |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2014-6-10 23:21 | 2014-06-11 | 25.890 | 25.930 | 25.890 | 0.154% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2014-6-10 23:20 | 2014-06-11 | 31.830 | 31.150 | 31.830 | -2.136% | -- |
| 看涨 | xiaoyuer6539 | 点击查看 | 2.86% | *** | *** | 2014-6-10 22:31 | 2014-06-11 | 19.900 | 19.990 | 19.900 | 0.452% | -- |
| 看涨 | hsb777 | 点击查看 | 0.00% | *** | *** | 2014-6-10 21:53 | 2014-06-17 | 11.900 | 11.810 | 11.700 | -0.756% | -- |
| 看涨 | xiaoyuer6539 | 点击查看 | 2.86% | *** | *** | 2014-6-10 18:59 | 2014-06-11 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 0.000% | -- |
| 看涨 | 桂 | 点击查看 | 15.04% | *** | *** | 2014-6-10 14:12 | 2014-06-16 | 6.580 | 6.530 | 6.580 | -0.760% | -- |
| 看涨 | 口信 | 点击查看 | 13.56% | *** | *** | 2014-6-10 14:01 | 2014-06-11 | 8.390 | 8.400 | 8.390 | 0.119% | -- |
| 看涨 | 口信 | 点击查看 | 13.56% | *** | *** | 2014-6-10 13:59 | 2014-06-11 | 14.420 | 14.480 | 14.410 | 0.416% | -- |
| 看涨 | 车场 | 点击查看 | 5.97% | *** | *** | 2014-6-10 13:56 | 2014-06-11 | 16.040 | 15.670 | 16.020 | -2.307% | -- |
| 看涨 | xzwyl | 点击查看 | 0.00% | *** | *** | 2014-6-10 09:42 | 2014-06-10 | 9.730 | 9.750 | 9.720 | 0.206% | -- |
| 看涨 | 全中 | 点击查看 | 12.50% | *** | *** | 2014-6-10 09:30 | 2014-06-10 | 9.130 | 9.090 | 9.130 | -0.438% | -- |
| 看涨 | 全中 | 点击查看 | 12.50% | *** | *** | 2014-6-10 09:29 | 2014-06-10 | 6.170 | 6.290 | 6.170 | 1.945% | -- |
| 看涨 | 46483313 | 点击查看 | 0.00% | *** | *** | 2014-6-10 09:10 | 2014-06-10 | 8.470 | 8.600 | 5.000 | 1.535% | -- |
| 看涨 | 大智基金会马甲 | 点击查看 | 18.85% | *** | *** | 2014-6-10 09:05 | 2014-06-10 | 31.230 | 31.830 | 31.230 | 1.921% | -- |
| 看涨 | 大智基金会马甲 | 点击查看 | 18.85% | *** | *** | 2014-6-10 09:04 | 2014-06-10 | 5.140 | 5.540 | 5.140 | 7.782% | √ |
| 看涨 | 大智基金会马甲 | 点击查看 | 18.85% | *** | *** | 2014-6-10 09:03 | 2014-06-10 | 8.710 | 8.910 | 8.710 | 2.296% | -- |
| 看涨 | 大智基金会 | 点击查看 | 12.50% | *** | *** | 2014-6-10 09:03 | 2014-06-10 | 8.190 | 8.310 | 8.190 | 1.465% | -- |
| 看涨 | 大智基金会 | 点击查看 | 12.50% | *** | *** | 2014-6-10 09:02 | 2014-06-10 | 33.250 | 35.340 | 33.250 | 6.286% | √ |
| 看涨 | 大智基金会 | 点击查看 | 12.50% | *** | *** | 2014-6-10 09:02 | 2014-06-10 | 6.270 | 6.710 | 6.270 | 7.018% | √ |
| 看涨 | taonuonuo | 点击查看 | 16.70% | *** | *** | 2014-6-10 09:00 | 2014-06-10 | 17.890 | 17.780 | 17.500 | -0.615% | -- |
GMT+8, 2026-3-4 11:57 , Processed in 0.053046 second(s), 25 queries , MemCached On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.