论坛首页 › MACD好票交流| 类型 | 荐股人 | 贴子 | 成功率 | 股票 | 理由 | 荐股时间 | 结束时间 | 开始价 | 最后更新价 | 买点 | 涨幅 | 成功 |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2014-2-9 20:58 | 2014-02-10 | 41.600 | 41.200 | 41.600 | -0.962% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2014-2-9 20:59 | 2014-02-10 | 63.010 | 63.140 | 63.010 | 0.206% | -- |
| 看涨 | zkx1962926 | 点击查看 | 18.56% | *** | *** | 2014-2-10 07:05 | 2014-02-10 | 12.880 | 13.500 | 12.880 | 4.814% | -- |
| 看涨 | 鸟语花香 | 点击查看 | 19.44% | *** | *** | 2014-2-10 08:39 | 2014-02-10 | 6.700 | 6.980 | 6.700 | 4.179% | -- |
| 看涨 | 鸟语花香 | 点击查看 | 19.44% | *** | *** | 2014-2-10 08:40 | 2014-02-10 | 7.530 | 7.750 | 7.550 | 2.922% | -- |
| 看涨 | 鸟语花香 | 点击查看 | 19.44% | *** | *** | 2014-2-10 08:41 | 2014-02-10 | 24.000 | 24.740 | 24.000 | 3.083% | -- |
| 看涨 | leo8li | 点击查看 | 3.17% | *** | *** | 2014-2-10 09:40 | 2014-02-10 | 5.740 | 5.740 | 5.000 | 0.000% | -- |
| 看涨 | 2499201805 | 点击查看 | 6.72% | *** | *** | 2014-2-10 11:28 | 2014-02-10 | 20.390 | 21.100 | 20.000 | 3.482% | -- |
| 看涨 | 华山对家 | 点击查看 | 8.57% | *** | *** | 2014-2-10 12:57 | 2014-02-10 | 8.540 | 8.580 | 8.560 | 0.468% | -- |
| 看涨 | 梅之夫 | 点击查看 | 10.53% | *** | *** | 2014-2-5 21:27 | 2014-02-07 | 4.920 | 5.050 | 4.900 | 2.642% | -- |
| 看涨 | 梅之夫 | 点击查看 | 10.53% | *** | *** | 2014-2-5 21:29 | 2014-02-07 | 10.360 | 10.350 | 10.350 | -0.097% | -- |
| 看涨 | 常如意 | 点击查看 | 14.55% | *** | *** | 2014-2-5 21:34 | 2014-02-07 | 10.150 | 10.310 | 10.150 | 1.576% | -- |
| 看涨 | mlhcyw3 | 点击查看 | 8.33% | *** | *** | 2014-2-6 22:01 | 2014-02-07 | 5.190 | 5.170 | 5.090 | -0.385% | -- |
| 看涨 | mlhcyw3 | 点击查看 | 8.33% | *** | *** | 2014-2-6 22:03 | 2014-02-07 | 6.820 | 6.790 | 6.760 | -0.440% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2014-2-6 23:18 | 2014-02-07 | 51.400 | 52.330 | 51.380 | 1.809% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2014-2-6 23:19 | 2014-02-07 | 36.490 | 38.420 | 36.490 | 5.289% | √ |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2014-2-6 23:19 | 2014-02-07 | 58.160 | 57.610 | 58.160 | -0.946% | -- |
| 看涨 | taonuonuo | 点击查看 | 16.70% | *** | *** | 2014-2-7 08:45 | 2014-02-07 | 10.650 | 11.290 | 10.300 | 6.009% | √ |
| 看涨 | taonuonuo | 点击查看 | 16.70% | *** | *** | 2014-2-7 08:46 | 2014-02-07 | 11.410 | 11.780 | 11.000 | 3.243% | -- |
| 看涨 | taonuonuo | 点击查看 | 16.70% | *** | *** | 2014-2-7 08:49 | 2014-02-07 | 28.470 | 28.800 | 28.000 | 1.159% | -- |
GMT+8, 2026-2-10 15:33 , Processed in 0.052644 second(s), 25 queries , MemCached On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.