论坛首页 › MACD好票交流| 类型 | 荐股人 | 贴子 | 成功率 | 股票 | 理由 | 荐股时间 | 结束时间 | 开始价 | 最后更新价 | 买点 | 涨幅 | 成功 |
| 看涨 | A股欠我三个亿 | 点击查看 | 8.88% | *** | *** | 2019-12-16 21:21 | 2019-12-17 | 25.810 | 24.880 | 25.000 | -3.603% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-12-16 17:36 | 2019-12-17 | 37.000 | 35.600 | 36.490 | -3.784% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2019-12-16 00:10 | 2019-12-16 | 8.940 | 9.440 | 9.030 | 5.593% | √ |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-12-16 08:39 | 2019-12-16 | 5.040 | 5.480 | 4.980 | 8.730% | √ |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-12-16 08:40 | 2019-12-16 | 9.500 | 9.250 | 9.440 | -2.632% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2019-12-16 00:11 | 2019-12-16 | 28.520 | 28.890 | 28.670 | 1.297% | -- |
| 看涨 | cnngb | 点击查看 | 4.17% | *** | *** | 2019-12-15 11:02 | 2019-12-16 | 11.600 | 11.840 | 11.440 | 2.069% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-12-16 08:40 | 2019-12-16 | 10.080 | 11.030 | 10.030 | 9.425% | √ |
| 看涨 | A股欠我三个亿 | 点击查看 | 8.88% | *** | *** | 2019-12-15 21:55 | 2019-12-16 | 73.800 | 77.850 | 73.000 | 5.488% | √ |
| 看涨 | A股欠我三个亿 | 点击查看 | 8.88% | *** | *** | 2019-12-15 21:56 | 2019-12-16 | 8.870 | 8.870 | 8.000 | 0.000% | -- |
| 看涨 | A股欠我三个亿 | 点击查看 | 8.88% | *** | *** | 2019-12-15 21:56 | 2019-12-16 | 8.940 | 9.440 | 9.000 | 5.593% | √ |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2019-12-16 00:10 | 2019-12-16 | 15.280 | 16.590 | 15.080 | 8.573% | √ |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-12-12 15:46 | 2019-12-13 | 29.200 | 26.430 | 29.370 | -9.486% | -- |
| 看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2019-12-8 19:46 | 2019-12-13 | 75.370 | 75.220 | 23.000 | -0.199% | -- |
| 看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2019-12-8 19:52 | 2019-12-13 | 4.040 | 4.010 | 23.000 | -0.743% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-12-12 15:47 | 2019-12-13 | 4.210 | 4.350 | 4.250 | 3.325% | -- |
| 看涨 | A股欠我三个亿 | 点击查看 | 8.88% | *** | *** | 2019-12-12 21:40 | 2019-12-13 | 64.000 | 64.460 | 63.000 | 0.719% | -- |
| 看涨 | cnngb | 点击查看 | 4.17% | *** | *** | 2019-12-12 20:44 | 2019-12-13 | 11.510 | 11.520 | 11.360 | 0.087% | -- |
| 看涨 | A股欠我三个亿 | 点击查看 | 8.88% | *** | *** | 2019-12-12 21:40 | 2019-12-13 | 48.400 | 49.410 | 48.000 | 2.087% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-12-12 15:45 | 2019-12-13 | 40.590 | 41.270 | 40.450 | 1.675% | -- |
GMT+8, 2026-1-12 08:13 , Processed in 0.039784 second(s), 25 queries , MemCached On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.