论坛首页 › MACD好票交流| 类型 | 荐股人 | 贴子 | 成功率 | 股票 | 理由 | 荐股时间 | 结束时间 | 开始价 | 最后更新价 | 买点 | 涨幅 | 成功 |
| 看涨 | bpsps | 点击查看 | 11.40% | *** | *** | 2019-1-17 16:16 | 2019-01-18 | 8.470 | 8.350 | 16.000 | -1.417% | -- |
| 看涨 | bpsps | 点击查看 | 11.40% | *** | *** | 2019-1-17 16:15 | 2019-01-18 | 19.500 | 19.350 | 12.000 | -0.769% | -- |
| 看涨 | bpsps | 点击查看 | 11.40% | *** | *** | 2019-1-17 16:12 | 2019-01-18 | 38.300 | 42.880 | 12.000 | 11.958% | √ |
| 看涨 | 自由生长 | 点击查看 | 6.12% | *** | *** | 2019-1-17 14:22 | 2019-01-17 | 4.990 | 4.960 | 4.970 | -0.601% | -- |
| 看涨 | 自由生长 | 点击查看 | 6.12% | *** | *** | 2019-1-17 14:21 | 2019-01-17 | 6.140 | 6.080 | 6.130 | -0.977% | -- |
| 看涨 | 自由生长 | 点击查看 | 6.12% | *** | *** | 2019-1-17 14:21 | 2019-01-17 | 11.170 | 11.050 | 11.180 | -1.074% | -- |
| 看涨 | 突维 | 点击查看 | 0.00% | *** | *** | 2019-1-17 14:19 | 2019-01-17 | 4.950 | 4.940 | 4.950 | -0.202% | -- |
| 看涨 | 突维 | 点击查看 | 0.00% | *** | *** | 2019-1-17 14:19 | 2019-01-17 | 8.360 | 8.300 | 8.350 | -0.718% | -- |
| 看涨 | 突维 | 点击查看 | 0.00% | *** | *** | 2019-1-17 14:18 | 2019-01-17 | 6.660 | 6.620 | 6.660 | -0.601% | -- |
| 看涨 | 金水峰 | 点击查看 | 13.48% | *** | *** | 2019-1-16 23:31 | 2019-01-17 | 5.300 | 5.260 | 5.250 | -0.755% | -- |
| 看涨 | 金水峰 | 点击查看 | 13.48% | *** | *** | 2019-1-16 23:30 | 2019-01-17 | 4.630 | 4.500 | 4.550 | -2.808% | -- |
| 看涨 | 金水峰 | 点击查看 | 13.48% | *** | *** | 2019-1-16 23:28 | 2019-01-17 | 6.560 | 6.490 | 6.520 | -1.067% | -- |
| 看涨 | 喵呜77 | 点击查看 | 22.00% | *** | *** | 2019-1-16 23:24 | 2019-01-17 | 26.470 | 26.810 | 27.000 | 1.284% | -- |
| 看涨 | 喵呜77 | 点击查看 | 22.00% | *** | *** | 2019-1-16 23:23 | 2019-01-17 | 16.620 | 16.180 | 16.880 | -2.647% | -- |
| 看涨 | bpsps | 点击查看 | 11.40% | *** | *** | 2019-1-16 22:29 | 2019-01-17 | 5.900 | 5.980 | 12.000 | 1.356% | -- |
| 看涨 | bpsps | 点击查看 | 11.40% | *** | *** | 2019-1-16 22:29 | 2019-01-17 | 3.310 | 3.180 | 12.000 | -3.927% | -- |
| 看涨 | bpsps | 点击查看 | 11.40% | *** | *** | 2019-1-16 22:28 | 2019-01-17 | 23.780 | 24.050 | 12.000 | 1.135% | -- |
| 看涨 | A股欠我三个亿 | 点击查看 | 8.88% | *** | *** | 2019-1-16 20:32 | 2019-01-17 | 3.180 | 3.240 | 3.000 | 1.887% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-1-16 17:23 | 2019-01-17 | 41.280 | 42.090 | 41.500 | 1.962% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-1-16 17:23 | 2019-01-17 | 16.350 | 16.150 | 13.390 | -1.223% | -- |
GMT+8, 2026-1-16 05:12 , Processed in 0.038306 second(s), 25 queries , MemCached On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.