论坛首页 › MACD好票交流| 类型 | 荐股人 | 贴子 | 成功率 | 股票 | 理由 | 荐股时间 | 结束时间 | 开始价 | 最后更新价 | 买点 | 涨幅 | 成功 |
| 看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2019-12-8 19:52 | 2019-12-13 | 4.040 | 4.010 | 23.000 | -0.743% | -- |
| 看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2019-12-8 19:46 | 2019-12-13 | 75.370 | 75.220 | 23.000 | -0.199% | -- |
| 看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2019-12-8 19:43 | 2019-12-13 | 4.900 | 5.120 | 23.000 | 4.490% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-12-8 09:06 | 2019-12-09 | 30.500 | 31.770 | 29.690 | 4.164% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-12-8 09:06 | 2019-12-09 | 194.950 | 196.850 | 194.000 | 0.975% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-12-8 09:04 | 2019-12-09 | 12.200 | 12.300 | 12.330 | 0.820% | -- |
| 看涨 | cnngb | 点击查看 | 4.17% | *** | *** | 2019-12-7 18:11 | 2019-12-09 | 11.600 | 11.670 | 11.440 | 0.603% | -- |
| 看涨 | A股欠我三个亿 | 点击查看 | 8.88% | *** | *** | 2019-12-6 08:29 | 2019-12-06 | 52.100 | 52.000 | 52.000 | -0.192% | -- |
| 看涨 | A股欠我三个亿 | 点击查看 | 8.88% | *** | *** | 2019-12-6 08:28 | 2019-12-06 | 36.000 | 35.990 | 35.000 | -0.028% | -- |
| 看涨 | A股欠我三个亿 | 点击查看 | 8.88% | *** | *** | 2019-12-6 08:28 | 2019-12-06 | 42.800 | 43.410 | 42.000 | 1.425% | -- |
| 看涨 | cnngb | 点击查看 | 4.17% | *** | *** | 2019-12-5 21:26 | 2019-12-06 | 26.050 | 26.110 | 26.000 | 0.230% | -- |
| 看涨 | 炒股为养家 | 点击查看 | 6.73% | *** | *** | 2019-12-5 19:21 | 2019-12-09 | 3.230 | 3.510 | 3.230 | 8.669% | √ |
| 看涨 | 炒股为养家 | 点击查看 | 6.73% | *** | *** | 2019-12-5 19:19 | 2019-12-09 | 11.800 | 12.350 | 11.840 | 4.661% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-12-5 16:38 | 2019-12-06 | 4.320 | 4.140 | 4.450 | -4.167% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-12-5 16:37 | 2019-12-06 | 31.750 | 30.850 | 32.190 | -2.835% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-12-5 16:36 | 2019-12-06 | 12.800 | 12.540 | 13.160 | -2.031% | -- |
| 看涨 | 炒股为养家 | 点击查看 | 6.73% | *** | *** | 2019-12-5 12:18 | 2019-12-05 | 11.850 | 11.850 | 11.850 | 0.000% | -- |
| 看涨 | A股欠我三个亿 | 点击查看 | 8.88% | *** | *** | 2019-12-4 23:09 | 2019-12-05 | 10.110 | 10.150 | 10.000 | 0.396% | -- |
| 看涨 | A股欠我三个亿 | 点击查看 | 8.88% | *** | *** | 2019-12-4 23:08 | 2019-12-05 | 10.950 | 11.090 | 11.000 | 1.279% | -- |
| 看涨 | A股欠我三个亿 | 点击查看 | 8.88% | *** | *** | 2019-12-4 23:07 | 2019-12-05 | 41.730 | 41.940 | 42.000 | 0.503% | -- |
GMT+8, 2026-1-12 08:17 , Processed in 0.034841 second(s), 25 queries , MemCached On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.