论坛首页 › MACD好票交流| 类型 | 荐股人 | 贴子 | 成功率 | 股票 | 理由 | 荐股时间 | 结束时间 | 开始价 | 最后更新价 | 买点 | 涨幅 | 成功 |
| 看涨 | cnngb | 点击查看 | 4.17% | *** | *** | 2019-12-4 20:09 | 2019-12-05 | 27.450 | 27.450 | 26.920 | 0.000% | -- |
| 看涨 | 炒股为养家 | 点击查看 | 6.73% | *** | *** | 2019-12-4 19:59 | 2019-12-05 | 19.820 | 19.380 | 19.830 | -2.220% | -- |
| 看涨 | 炒股为养家 | 点击查看 | 6.73% | *** | *** | 2019-12-4 19:56 | 2019-12-05 | 3.950 | 4.100 | 3.870 | 3.797% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-12-4 15:43 | 2019-12-05 | 16.110 | 15.570 | 16.020 | -3.352% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-12-4 15:40 | 2019-12-05 | 5.530 | 5.610 | 5.210 | 1.447% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-12-4 15:40 | 2019-12-05 | 12.890 | 13.160 | 12.960 | 2.095% | -- |
| 看涨 | 炒股为养家 | 点击查看 | 6.73% | *** | *** | 2019-12-4 12:34 | 2019-12-04 | 19.590 | 19.830 | 19.590 | 1.225% | -- |
| 看涨 | 炒股为养家 | 点击查看 | 6.73% | *** | *** | 2019-12-3 19:43 | 2019-12-04 | 10.730 | 11.280 | 10.770 | 5.126% | √ |
| 看涨 | 炒股为养家 | 点击查看 | 6.73% | *** | *** | 2019-12-3 19:41 | 2019-12-04 | 3.330 | 3.290 | 3.360 | -1.201% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-12-3 17:28 | 2019-12-04 | 26.050 | 25.650 | 26.180 | -1.536% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-12-3 17:27 | 2019-12-04 | 102.470 | 102.420 | 104.000 | -0.049% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-12-3 17:26 | 2019-12-04 | 27.460 | 28.670 | 28.160 | 4.406% | -- |
| 看涨 | cnngb | 点击查看 | 4.17% | *** | *** | 2019-12-3 16:19 | 2019-12-04 | 20.290 | 20.200 | 19.660 | -0.444% | -- |
| 看涨 | A股欠我三个亿 | 点击查看 | 8.88% | *** | *** | 2019-12-2 22:13 | 2019-12-03 | 29.830 | 29.520 | 30.000 | -1.039% | -- |
| 看涨 | A股欠我三个亿 | 点击查看 | 8.88% | *** | *** | 2019-12-2 22:12 | 2019-12-03 | 57.380 | 56.450 | 58.000 | -1.621% | -- |
| 看涨 | A股欠我三个亿 | 点击查看 | 8.88% | *** | *** | 2019-12-2 22:12 | 2019-12-03 | 89.340 | 92.990 | 90.000 | 4.086% | -- |
| 看涨 | cnngb | 点击查看 | 4.17% | *** | *** | 2019-12-2 20:22 | 2019-12-06 | 101.850 | 100.960 | 100.820 | -0.874% | -- |
| 看涨 | 炒股为养家 | 点击查看 | 6.73% | *** | *** | 2019-12-2 19:58 | 2019-12-03 | 29.220 | 29.400 | 29.640 | 0.616% | -- |
| 看涨 | 炒股为养家 | 点击查看 | 6.73% | *** | *** | 2019-12-2 19:57 | 2019-12-03 | 27.500 | 28.160 | 28.000 | 2.400% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-12-2 18:12 | 2019-12-03 | 17.330 | 18.010 | 17.590 | 3.924% | -- |
GMT+8, 2026-1-12 08:17 , Processed in 0.043055 second(s), 25 queries , MemCached On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.