论坛首页 › MACD好票交流| 类型 | 荐股人 | 贴子 | 成功率 | 股票 | 理由 | 荐股时间 | 结束时间 | 开始价 | 最后更新价 | 买点 | 涨幅 | 成功 |
| 看涨 | MACD_102324705 | 点击查看 | 0.00% | *** | *** | 2018-12-9 22:09 | 2018-12-10 | 6.630 | 6.670 | 123.000 | 0.603% | -- |
| 看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2018-12-9 17:17 | 2018-12-14 | 4.580 | 4.610 | 23.000 | 0.655% | -- |
| 看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2018-12-9 17:15 | 2018-12-14 | 11.220 | 11.200 | 23.000 | -0.178% | -- |
| 看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2018-12-9 16:58 | 2018-12-14 | 14.900 | 15.090 | 23.000 | 1.275% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2018-12-8 08:58 | 2018-12-10 | 5.100 | 4.960 | 5.220 | -2.745% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2018-12-8 08:57 | 2018-12-10 | 12.310 | 12.190 | 12.200 | -0.975% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2018-12-8 08:55 | 2018-12-10 | 3.590 | 3.540 | 7.680 | -1.393% | -- |
| 看涨 | bpsps | 点击查看 | 11.40% | *** | *** | 2018-12-7 22:30 | 2018-12-10 | 79.450 | 78.290 | 12.000 | -1.460% | -- |
| 看涨 | bpsps | 点击查看 | 11.40% | *** | *** | 2018-12-7 22:30 | 2018-12-10 | 20.130 | 20.380 | 12.000 | 1.242% | -- |
| 看涨 | bpsps | 点击查看 | 11.40% | *** | *** | 2018-12-7 22:27 | 2018-12-10 | 9.210 | 9.250 | 12.000 | 0.434% | -- |
| 看涨 | 金水峰 | 点击查看 | 13.48% | *** | *** | 2018-12-7 09:41 | 2018-12-07 | 7.040 | 6.780 | 7.010 | -3.693% | -- |
| 看涨 | 金水峰 | 点击查看 | 13.48% | *** | *** | 2018-12-7 09:40 | 2018-12-07 | 15.960 | 15.540 | 15.980 | -2.632% | -- |
| 看涨 | 金水峰 | 点击查看 | 13.48% | *** | *** | 2018-12-7 09:40 | 2018-12-07 | 12.560 | 12.200 | 12.660 | -2.866% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2018-12-6 23:29 | 2018-12-07 | 6.780 | 6.800 | 6.770 | 0.295% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2018-12-6 23:29 | 2018-12-07 | 25.880 | 25.270 | 25.710 | -2.357% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2018-12-6 23:26 | 2018-12-07 | 7.100 | 6.800 | 7.230 | -4.225% | -- |
| 看涨 | bpsps | 点击查看 | 11.40% | *** | *** | 2018-12-6 17:34 | 2018-12-07 | 45.650 | 44.880 | 12.000 | -1.687% | -- |
| 看涨 | bpsps | 点击查看 | 11.40% | *** | *** | 2018-12-6 17:33 | 2018-12-07 | 10.720 | 10.410 | 12.000 | -2.892% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2018-12-6 16:56 | 2018-12-07 | 38.600 | 38.340 | 38.660 | -0.674% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2018-12-6 16:54 | 2018-12-07 | 4.950 | 4.650 | 5.170 | -6.061% | -- |
GMT+8, 2026-1-16 14:54 , Processed in 0.056281 second(s), 25 queries , MemCached On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.