论坛首页 › MACD好票交流| 类型 | 荐股人 | 贴子 | 成功率 | 股票 | 理由 | 荐股时间 | 结束时间 | 开始价 | 最后更新价 | 买点 | 涨幅 | 成功 |
| 看涨 | cnngb | 点击查看 | 4.17% | *** | *** | 2019-11-27 16:29 | 2019-12-03 | 15.660 | 15.500 | 15.300 | -1.022% | -- |
| 看涨 | A股欠我三个亿 | 点击查看 | 8.88% | *** | *** | 2019-12-2 22:13 | 2019-12-03 | 29.830 | 29.520 | 30.000 | -1.039% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-12-2 18:07 | 2019-12-03 | 27.500 | 28.160 | 28.220 | 2.400% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-12-2 18:12 | 2019-12-03 | 17.330 | 18.010 | 17.590 | 3.924% | -- |
| 看涨 | 炒股为养家 | 点击查看 | 6.73% | *** | *** | 2019-12-2 19:57 | 2019-12-03 | 27.500 | 28.160 | 28.000 | 2.400% | -- |
| 看涨 | A股欠我三个亿 | 点击查看 | 8.88% | *** | *** | 2019-12-2 22:12 | 2019-12-03 | 57.380 | 56.450 | 58.000 | -1.621% | -- |
| 看涨 | 炒股为养家 | 点击查看 | 6.73% | *** | *** | 2019-12-2 19:58 | 2019-12-03 | 29.220 | 29.400 | 29.640 | 0.616% | -- |
| 看涨 | A股欠我三个亿 | 点击查看 | 8.88% | *** | *** | 2019-12-2 08:20 | 2019-12-02 | 11.800 | 11.900 | 11.000 | 0.847% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-11-29 17:19 | 2019-12-02 | 8.080 | 8.020 | 8.030 | -0.743% | -- |
| 看涨 | 流沙88888 | 点击查看 | 3.90% | *** | *** | 2019-12-1 22:22 | 2019-12-02 | 2.900 | 2.870 | 2.880 | -1.034% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-11-29 17:18 | 2019-12-02 | 17.430 | 17.590 | 17.570 | 0.918% | -- |
| 看涨 | A股欠我三个亿 | 点击查看 | 8.88% | *** | *** | 2019-12-2 08:19 | 2019-12-02 | 77.010 | 76.020 | 77.000 | -1.286% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-11-29 17:19 | 2019-12-02 | 5.410 | 5.460 | 5.490 | 0.924% | -- |
| 看涨 | A股欠我三个亿 | 点击查看 | 8.88% | *** | *** | 2019-12-2 08:19 | 2019-12-02 | 14.430 | 14.240 | 14.000 | -1.317% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-11-28 16:42 | 2019-11-29 | 5.630 | 5.490 | 5.680 | -2.487% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-11-28 16:43 | 2019-11-29 | 49.550 | 50.240 | 49.530 | 1.393% | -- |
| 看涨 | A股欠我三个亿 | 点击查看 | 8.88% | *** | *** | 2019-11-29 08:49 | 2019-11-29 | 41.790 | 41.820 | 6.000 | 0.072% | -- |
| 看涨 | A股欠我三个亿 | 点击查看 | 8.88% | *** | *** | 2019-11-29 08:50 | 2019-11-29 | 10.060 | 10.430 | 4.000 | 3.678% | -- |
| 看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2019-11-24 20:11 | 2019-11-29 | 5.660 | 6.010 | 23.000 | 6.184% | √ |
| 看涨 | A股欠我三个亿 | 点击查看 | 8.88% | *** | *** | 2019-11-29 08:51 | 2019-11-29 | 27.050 | 26.510 | 7.000 | -1.996% | -- |
GMT+8, 2026-1-12 10:04 , Processed in 0.057262 second(s), 25 queries , MemCached On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.