论坛首页 › MACD好票交流| 类型 | 荐股人 | 贴子 | 成功率 | 股票 | 理由 | 荐股时间 | 结束时间 | 开始价 | 最后更新价 | 买点 | 涨幅 | 成功 |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2018-10-11 15:55 | 2018-10-12 | 12.230 | 12.700 | 12.900 | 3.843% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2018-10-11 15:55 | 2018-10-12 | 10.550 | 10.740 | 11.020 | 1.801% | -- |
| 看涨 | bpsps | 点击查看 | 11.40% | *** | *** | 2018-10-11 17:34 | 2018-10-12 | 23.000 | 24.190 | 12.000 | 5.174% | √ |
| 看涨 | bpsps | 点击查看 | 11.40% | *** | *** | 2018-10-11 17:34 | 2018-10-12 | 47.970 | 48.520 | 12.000 | 1.147% | -- |
| 看涨 | bpsps | 点击查看 | 11.40% | *** | *** | 2018-10-11 17:35 | 2018-10-12 | 26.380 | 26.200 | 12.000 | -0.682% | -- |
| 看涨 | 骑着青牛游股海 | 点击查看 | 7.07% | *** | *** | 2018-10-11 23:26 | 2018-10-12 | 7.870 | 8.150 | 8.000 | 3.558% | -- |
| 看涨 | 骑着青牛游股海 | 点击查看 | 7.07% | *** | *** | 2018-10-11 23:27 | 2018-10-12 | 18.900 | 19.300 | 20.000 | 2.116% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2018-10-12 00:06 | 2018-10-12 | 4.620 | 4.530 | 4.470 | -1.948% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2018-10-12 00:09 | 2018-10-12 | 3.090 | 3.040 | 3.060 | -1.618% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2018-10-12 00:09 | 2018-10-12 | 6.280 | 7.050 | 6.640 | 12.261% | √ |
| 看涨 | bpsps | 点击查看 | 11.40% | *** | *** | 2018-10-10 20:03 | 2018-10-11 | 25.850 | 25.800 | 12.000 | -0.193% | -- |
| 看涨 | bpsps | 点击查看 | 11.40% | *** | *** | 2018-10-10 20:04 | 2018-10-11 | 41.000 | 40.600 | 12.000 | -0.976% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2018-10-10 23:52 | 2018-10-11 | 10.130 | 9.580 | 10.640 | -5.429% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2018-10-10 23:52 | 2018-10-11 | 67.170 | 63.740 | 70.700 | -5.106% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2018-10-10 23:54 | 2018-10-11 | 25.850 | 25.800 | 28.670 | -0.193% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2018-10-11 06:24 | 2018-10-11 | 4.900 | 4.800 | 5.330 | -2.041% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2018-10-11 06:30 | 2018-10-11 | 12.690 | 12.520 | 13.290 | -1.340% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2018-10-11 06:31 | 2018-10-11 | 35.800 | 35.420 | 37.490 | -1.061% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2018-10-9 15:48 | 2018-10-10 | 4.790 | 4.970 | 4.960 | 3.758% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2018-10-9 15:48 | 2018-10-10 | 8.990 | 10.070 | 9.150 | 12.013% | √ |
GMT+8, 2026-1-17 09:16 , Processed in 0.040917 second(s), 25 queries , MemCached On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.