论坛首页 › MACD好票交流| 类型 | 荐股人 | 贴子 | 成功率 | 股票 | 理由 | 荐股时间 | 结束时间 | 开始价 | 最后更新价 | 买点 | 涨幅 | 成功 |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2019-10-11 00:04 | 2019-10-11 | 26.920 | 26.050 | 26.930 | -3.232% | -- |
| 看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2019-10-7 21:42 | 2019-10-11 | 10.300 | 10.460 | 23.000 | 1.553% | -- |
| 看涨 | 金水峰 | 点击查看 | 13.48% | *** | *** | 2019-10-10 21:56 | 2019-10-11 | 7.360 | 7.680 | 7.400 | 4.348% | -- |
| 看涨 | bpsps | 点击查看 | 11.40% | *** | *** | 2019-10-10 20:14 | 2019-10-11 | 61.890 | 61.410 | 12.000 | -0.776% | -- |
| 看涨 | 金水峰 | 点击查看 | 13.48% | *** | *** | 2019-10-10 21:55 | 2019-10-11 | 8.670 | 8.430 | 8.500 | -2.768% | -- |
| 看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2019-10-7 21:45 | 2019-10-11 | 8.180 | 6.950 | 23.000 | -15.037% | -- |
| 看涨 | A股欠我三个亿 | 点击查看 | 8.88% | *** | *** | 2019-10-10 20:37 | 2019-10-11 | 81.190 | 82.300 | 82.000 | 1.367% | -- |
| 看涨 | 金水峰 | 点击查看 | 13.48% | *** | *** | 2019-10-10 21:55 | 2019-10-11 | 4.780 | 4.680 | 4.700 | -2.092% | -- |
| 看涨 | bpsps | 点击查看 | 11.40% | *** | *** | 2019-10-10 20:13 | 2019-10-11 | 110.000 | 108.170 | 12.000 | -1.664% | -- |
| 看涨 | bpsps | 点击查看 | 11.40% | *** | *** | 2019-10-10 20:14 | 2019-10-11 | 43.260 | 45.280 | 12.000 | 4.669% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2019-10-11 00:10 | 2019-10-11 | 22.950 | 22.150 | 22.910 | -3.486% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-10-10 16:56 | 2019-10-11 | 14.620 | 14.200 | 15.080 | -2.873% | -- |
| 看涨 | A股欠我三个亿 | 点击查看 | 8.88% | *** | *** | 2019-10-10 20:37 | 2019-10-11 | 29.880 | 30.880 | 30.000 | 3.347% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-10-10 16:54 | 2019-10-11 | 24.580 | 26.400 | 24.500 | 7.404% | √ |
| 看涨 | 张谒之 | 点击查看 | 0.00% | *** | *** | 2019-10-9 14:36 | 2019-10-11 | 8.500 | 8.430 | 8.500 | -0.824% | -- |
| 看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2019-10-7 21:43 | 2019-10-11 | 52.000 | 52.650 | 23.000 | 1.250% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2019-10-9 23:49 | 2019-10-10 | 14.810 | 15.150 | 15.190 | 2.296% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2019-10-9 23:51 | 2019-10-10 | 23.240 | 24.500 | 25.260 | 5.422% | √ |
| 看涨 | 金水峰 | 点击查看 | 13.48% | *** | *** | 2019-10-9 22:10 | 2019-10-10 | 5.700 | 5.790 | 5.600 | 1.579% | -- |
| 看涨 | 金水峰 | 点击查看 | 13.48% | *** | *** | 2019-10-9 22:10 | 2019-10-10 | 30.180 | 30.140 | 30.000 | -0.133% | -- |
GMT+8, 2026-1-13 23:19 , Processed in 0.040694 second(s), 25 queries , MemCached On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.