论坛首页 › MACD好票交流| 类型 | 荐股人 | 贴子 | 成功率 | 股票 | 理由 | 荐股时间 | 结束时间 | 开始价 | 最后更新价 | 买点 | 涨幅 | 成功 |
| 看涨 | 呜咚咚 | 点击查看 | 7.39% | *** | *** | 2017-10-26 22:18 | 2017-10-27 | 29.850 | 29.520 | 30.000 | -1.106% | -- |
| 看涨 | 呜咚咚 | 点击查看 | 7.39% | *** | *** | 2017-10-26 22:31 | 2017-10-27 | 27.800 | 26.900 | 28.000 | -3.237% | -- |
| 看涨 | 呜咚咚 | 点击查看 | 7.39% | *** | *** | 2017-10-26 22:33 | 2017-10-27 | 21.030 | 21.440 | 21.000 | 1.950% | -- |
| 看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2017-10-26 23:16 | 2017-10-27 | 44.000 | 43.380 | 44.000 | -1.409% | -- |
| 看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2017-10-26 23:17 | 2017-10-27 | 23.000 | 23.080 | 23.500 | 0.348% | -- |
| 看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2017-10-26 23:18 | 2017-10-27 | 16.750 | 16.600 | 17.000 | -0.896% | -- |
| 看涨 | cpy3855 | 点击查看 | 3.33% | *** | *** | 2017-10-27 11:20 | 2017-10-27 | 8.750 | 8.650 | 8.750 | -1.143% | -- |
| 看涨 | BB2000 | 点击查看 | 7.57% | *** | *** | 2017-10-20 12:09 | 2017-10-26 | 11.910 | 12.180 | 11.900 | 2.267% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2017-10-25 17:58 | 2017-10-26 | 32.350 | 33.460 | 32.340 | 3.431% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2017-10-25 18:00 | 2017-10-26 | 19.950 | 19.930 | 23.030 | -0.100% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2017-10-25 18:00 | 2017-10-26 | 23.100 | 22.890 | 23.030 | -0.909% | -- |
| 看涨 | bpsps | 点击查看 | 11.40% | *** | *** | 2017-10-25 19:01 | 2017-10-26 | 57.070 | 57.290 | 12.000 | 0.385% | -- |
| 看涨 | bpsps | 点击查看 | 11.40% | *** | *** | 2017-10-25 19:02 | 2017-10-26 | 23.130 | 23.080 | 12.000 | -0.216% | -- |
| 看涨 | bpsps | 点击查看 | 11.40% | *** | *** | 2017-10-25 19:03 | 2017-10-26 | 21.720 | 21.630 | 12.000 | -0.414% | -- |
| 看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2017-10-25 22:26 | 2017-10-26 | 17.900 | 17.980 | 18.180 | 0.447% | -- |
| 看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2017-10-25 22:29 | 2017-10-26 | 23.130 | 23.080 | 23.400 | -0.216% | -- |
| 看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2017-10-25 22:30 | 2017-10-26 | 45.750 | 45.900 | 46.000 | 0.328% | -- |
| 看涨 | 中央有亲戚 | 点击查看 | 3.23% | *** | *** | 2017-10-25 22:49 | 2017-10-26 | 25.230 | 25.330 | 24.690 | 0.396% | -- |
| 看涨 | 中央有亲戚 | 点击查看 | 3.23% | *** | *** | 2017-10-25 22:50 | 2017-10-26 | 53.990 | 54.390 | 52.890 | 0.741% | -- |
| 看涨 | 中央有亲戚 | 点击查看 | 3.23% | *** | *** | 2017-10-25 22:50 | 2017-10-26 | 15.260 | 16.440 | 15.110 | 7.733% | √ |
GMT+8, 2026-1-20 22:04 , Processed in 0.077129 second(s), 25 queries , MemCached On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.