论坛首页 › MACD好票交流| 类型 | 荐股人 | 贴子 | 成功率 | 股票 | 理由 | 荐股时间 | 结束时间 | 开始价 | 最后更新价 | 买点 | 涨幅 | 成功 |
| 看跌 | 呜咚咚 | 点击查看 | 7.39% | *** | *** | 2017-2-12 16:45 | 2017-02-13 | 44.840 | 46.520 | 44.000 | 3.747% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2017-2-12 23:02 | 2017-02-13 | 16.340 | 16.370 | 16.450 | 0.184% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2017-2-12 23:04 | 2017-02-13 | 37.510 | 37.650 | 37.510 | 0.373% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2017-2-12 23:06 | 2017-02-13 | 12.120 | 12.210 | 12.120 | 0.743% | -- |
| 看跌 | 金水峰 | 点击查看 | 13.48% | *** | *** | 2017-2-5 02:46 | 2017-02-10 | 283.500 | 277.640 | 293.000 | -2.067% | -- |
| 看跌 | 金水峰 | 点击查看 | 13.48% | *** | *** | 2017-2-5 03:09 | 2017-02-10 | 69.600 | 66.640 | 72.000 | -4.253% | -- |
| 看跌 | 金水峰 | 点击查看 | 13.48% | *** | *** | 2017-2-5 03:09 | 2017-02-10 | 43.990 | 44.200 | 45.000 | 0.477% | -- |
| 看涨 | 短线抄底王 | 点击查看 | 22.18% | *** | *** | 2017-2-5 03:11 | 2017-02-10 | 19.830 | 20.270 | 20.000 | 2.219% | -- |
| 看涨 | 短线抄底王 | 点击查看 | 22.18% | *** | *** | 2017-2-5 03:12 | 2017-02-10 | 10.130 | 10.270 | 10.090 | 1.382% | -- |
| 看涨 | 短线抄底王 | 点击查看 | 22.18% | *** | *** | 2017-2-5 03:12 | 2017-02-10 | 6.860 | 7.040 | 6.860 | 2.624% | -- |
| 看涨 | Wang、M | 点击查看 | 9.30% | *** | *** | 2017-2-9 11:02 | 2017-02-10 | 61.120 | 57.500 | 61.100 | -5.923% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2017-2-9 15:15 | 2017-02-10 | 17.800 | 16.420 | 17.850 | -7.753% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2017-2-9 15:17 | 2017-02-10 | 32.010 | 36.360 | 32.430 | 13.590% | √ |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2017-2-9 15:19 | 2017-02-10 | 15.530 | 15.380 | 15.400 | -0.966% | -- |
| 看涨 | bpsps | 点击查看 | 11.40% | *** | *** | 2017-2-9 20:00 | 2017-02-10 | 6.090 | 6.190 | 6.000 | 1.642% | -- |
| 看涨 | bpsps | 点击查看 | 11.40% | *** | *** | 2017-2-9 20:00 | 2017-02-10 | 55.800 | 54.940 | 57.000 | -1.541% | -- |
| 看涨 | bpsps | 点击查看 | 11.40% | *** | *** | 2017-2-9 20:01 | 2017-02-10 | 20.850 | 21.080 | 20.000 | 1.103% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2017-2-9 23:32 | 2017-02-10 | 27.050 | 26.650 | 26.760 | -1.479% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2017-2-9 23:42 | 2017-02-10 | 16.660 | 16.520 | 16.760 | -0.840% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2017-2-9 23:44 | 2017-02-10 | 61.730 | 59.980 | 62.480 | -2.835% | -- |
GMT+8, 2026-1-24 19:35 , Processed in 0.053374 second(s), 25 queries , MemCached On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.