论坛首页 › MACD好票交流| 类型 | 荐股人 | 贴子 | 成功率 | 股票 | 理由 | 荐股时间 | 结束时间 | 开始价 | 最后更新价 | 买点 | 涨幅 | 成功 |
| 看涨 | 21发达 | 点击查看 | 2.22% | *** | *** | 2016-12-17 23:56 | 2016-12-19 | 8.110 | 8.240 | 7.800 | 1.603% | -- |
| 看涨 | 牧牛司马 | 点击查看 | 0.00% | *** | *** | 2016-12-18 21:34 | 2016-12-19 | 50.810 | 51.890 | 50.620 | 2.126% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2016-12-18 22:10 | 2016-12-19 | 56.700 | 56.310 | 56.500 | -0.688% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2016-12-18 22:13 | 2016-12-19 | 62.000 | 67.300 | 62.010 | 8.548% | √ |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2016-12-18 22:16 | 2016-12-19 | 10.640 | 10.320 | 11.000 | -3.008% | -- |
| 看涨 | 金水峰 | 点击查看 | 13.48% | *** | *** | 2016-12-10 18:53 | 2016-12-16 | 14.030 | 13.350 | 14.000 | -4.847% | -- |
| 看涨 | 金水峰 | 点击查看 | 13.48% | *** | *** | 2016-12-10 18:54 | 2016-12-16 | 12.580 | 10.990 | 12.600 | -12.639% | -- |
| 看跌 | 金水峰 | 点击查看 | 13.48% | *** | *** | 2016-12-10 18:55 | 2016-12-16 | 52.870 | 47.500 | 51.600 | -10.157% | √ |
| 看跌 | 短线抄底王 | 点击查看 | 22.18% | *** | *** | 2016-12-10 19:07 | 2016-12-16 | 5.880 | 4.730 | 5.900 | -19.558% | √ |
| 看跌 | 短线抄底王 | 点击查看 | 22.18% | *** | *** | 2016-12-10 19:09 | 2016-12-16 | 52.870 | 47.500 | 51.600 | -10.157% | √ |
| 看涨 | 短线抄底王 | 点击查看 | 22.18% | *** | *** | 2016-12-10 19:10 | 2016-12-16 | 29.950 | 27.530 | 30.000 | -8.080% | -- |
| 看涨 | u2_ohbag38276 | 点击查看 | 14.29% | *** | *** | 2016-12-11 11:47 | 2016-12-16 | 13.000 | 12.250 | 13.300 | -5.769% | -- |
| 看涨 | BB2000 | 点击查看 | 7.57% | *** | *** | 2016-12-14 08:37 | 2016-12-16 | 22.080 | 22.150 | 22.200 | 0.317% | -- |
| 看涨 | BB2000 | 点击查看 | 7.57% | *** | *** | 2016-12-14 08:37 | 2016-12-16 | 12.000 | 11.950 | 12.060 | -0.417% | -- |
| 看涨 | BB2000 | 点击查看 | 7.57% | *** | *** | 2016-12-14 08:38 | 2016-12-16 | 37.110 | 36.450 | 37.230 | -1.778% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2016-12-15 15:14 | 2016-12-16 | 14.170 | 13.280 | 14.750 | -6.281% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2016-12-15 15:15 | 2016-12-16 | 18.700 | 18.030 | 18.520 | -3.583% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2016-12-15 15:17 | 2016-12-16 | 8.730 | 8.500 | 8.490 | -2.635% | -- |
| 看涨 | 堪舆裔 | 点击查看 | 5.17% | *** | *** | 2016-12-15 15:45 | 2016-12-16 | 10.320 | 10.220 | 9.900 | -0.969% | -- |
| 看涨 | 堪舆裔 | 点击查看 | 5.17% | *** | *** | 2016-12-15 15:51 | 2016-12-16 | 15.370 | 15.900 | 14.700 | 3.448% | -- |
GMT+8, 2026-1-25 11:13 , Processed in 0.056748 second(s), 25 queries , MemCached On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.