论坛首页 › MACD好票交流| 类型 | 荐股人 | 贴子 | 成功率 | 股票 | 理由 | 荐股时间 | 结束时间 | 开始价 | 最后更新价 | 买点 | 涨幅 | 成功 |
| 看涨 | eywap2012 | 点击查看 | 5.56% | *** | *** | 2016-10-28 09:28 | 2016-10-31 | 14.820 | 14.300 | 14.820 | -3.509% | -- |
| 看涨 | bpsps | 点击查看 | 11.40% | *** | *** | 2016-10-28 19:32 | 2016-10-31 | 40.350 | 39.670 | 40.000 | -1.685% | -- |
| 看涨 | bpsps | 点击查看 | 11.40% | *** | *** | 2016-10-28 19:32 | 2016-10-31 | 14.630 | 14.240 | 14.000 | -2.666% | -- |
| 看涨 | bpsps | 点击查看 | 11.40% | *** | *** | 2016-10-28 19:38 | 2016-10-31 | 67.490 | 65.690 | 68.000 | -2.667% | -- |
| 看涨 | 呜咚咚 | 点击查看 | 7.39% | *** | *** | 2016-10-29 16:43 | 2016-10-31 | 27.780 | 27.710 | 27.730 | -0.252% | -- |
| 看涨 | 呜咚咚 | 点击查看 | 7.39% | *** | *** | 2016-10-29 16:44 | 2016-10-31 | 12.350 | 12.460 | 12.170 | 0.891% | -- |
| 看涨 | 呜咚咚 | 点击查看 | 7.39% | *** | *** | 2016-10-29 16:45 | 2016-10-31 | 12.930 | 11.640 | 12.930 | -9.977% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2016-10-30 22:19 | 2016-10-31 | 23.500 | 24.130 | 24.310 | 2.681% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2016-10-30 22:20 | 2016-10-31 | 67.630 | 67.720 | 67.970 | 0.133% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2016-10-30 22:21 | 2016-10-31 | 47.010 | 45.620 | 48.920 | -2.957% | -- |
| 看涨 | u2_smvaj39628 | 点击查看 | 3.51% | *** | *** | 2016-10-30 23:42 | 2016-10-31 | 12.620 | 13.770 | 12.780 | 9.113% | √ |
| 看涨 | u2_smvaj39628 | 点击查看 | 3.51% | *** | *** | 2016-10-30 23:43 | 2016-10-31 | 19.800 | 19.650 | 19.930 | -0.758% | -- |
| 看涨 | u2_smvaj39628 | 点击查看 | 3.51% | *** | *** | 2016-10-30 23:45 | 2016-10-31 | 27.500 | 27.280 | 28.010 | -0.800% | -- |
| 看涨 | 金水峰 | 点击查看 | 13.48% | *** | *** | 2016-10-23 19:12 | 2016-10-28 | 6.250 | 6.230 | 6.230 | -0.320% | -- |
| 看涨 | 金水峰 | 点击查看 | 13.48% | *** | *** | 2016-10-23 19:13 | 2016-10-28 | 8.400 | 8.320 | 8.400 | -0.952% | -- |
| 看跌 | 金水峰 | 点击查看 | 13.48% | *** | *** | 2016-10-23 19:13 | 2016-10-28 | 14.600 | 14.890 | 14.680 | 1.986% | -- |
| 看涨 | 短线抄底王 | 点击查看 | 22.18% | *** | *** | 2016-10-23 19:18 | 2016-10-28 | 23.610 | 23.040 | 23.610 | -2.414% | -- |
| 看涨 | 短线抄底王 | 点击查看 | 22.18% | *** | *** | 2016-10-23 19:19 | 2016-10-28 | 11.040 | 11.020 | 11.050 | -0.181% | -- |
| 看涨 | 短线抄底王 | 点击查看 | 22.18% | *** | *** | 2016-10-23 19:20 | 2016-10-28 | 11.680 | 11.550 | 11.640 | -1.113% | -- |
| 看涨 | eywap2012 | 点击查看 | 5.56% | *** | *** | 2016-10-26 22:15 | 2016-10-28 | 23.890 | 23.890 | 24.100 | 0.000% | -- |
GMT+8, 2026-1-26 00:35 , Processed in 0.070997 second(s), 25 queries , MemCached On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.