论坛首页 › MACD好票交流| 类型 | 荐股人 | 贴子 | 成功率 | 股票 | 理由 | 荐股时间 | 结束时间 | 开始价 | 最后更新价 | 买点 | 涨幅 | 成功 |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2016-6-17 17:44 | 2016-06-20 | 13.890 | 13.800 | 13.550 | -0.648% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2016-6-17 17:46 | 2016-06-20 | 8.990 | 8.890 | 8.900 | -1.112% | -- |
| 看涨 | BB2000 | 点击查看 | 7.57% | *** | *** | 2016-6-18 11:06 | 2016-06-20 | 7.300 | 7.170 | 7.200 | -1.781% | -- |
| 看涨 | BB2000 | 点击查看 | 7.57% | *** | *** | 2016-6-18 11:08 | 2016-06-20 | 31.500 | 31.180 | 31.880 | -1.016% | -- |
| 看涨 | BB2000 | 点击查看 | 7.57% | *** | *** | 2016-6-18 11:09 | 2016-06-20 | 65.460 | 68.750 | 65.800 | 5.026% | √ |
| 看涨 | losve | 点击查看 | 0.00% | *** | *** | 2016-6-18 15:07 | 2016-06-20 | 13.120 | 13.140 | 13.110 | 0.152% | -- |
| 看涨 | 炒股为暴富 | 点击查看 | 0.00% | *** | *** | 2016-6-18 22:58 | 2016-06-20 | 11.520 | 11.380 | 11.630 | -1.215% | -- |
| 看涨 | 小狐狸不媚 | 点击查看 | 0.00% | *** | *** | 2016-6-18 23:11 | 2016-06-20 | 26.500 | 26.470 | 25.320 | -0.113% | -- |
| 看涨 | 小狐狸不媚 | 点击查看 | 0.00% | *** | *** | 2016-6-18 23:15 | 2016-06-20 | 31.500 | 31.180 | 29.800 | -1.016% | -- |
| 看涨 | 小狐狸不媚 | 点击查看 | 0.00% | *** | *** | 2016-6-18 23:16 | 2016-06-20 | 81.600 | 80.010 | 81.300 | -1.949% | -- |
| 看涨 | 呜咚咚 | 点击查看 | 7.39% | *** | *** | 2016-6-18 23:47 | 2016-06-20 | 5.030 | 5.000 | 5.010 | -0.596% | -- |
| 看涨 | 呜咚咚 | 点击查看 | 7.39% | *** | *** | 2016-6-18 23:49 | 2016-06-20 | 15.710 | 15.670 | 15.670 | -0.255% | -- |
| 看涨 | 呜咚咚 | 点击查看 | 7.39% | *** | *** | 2016-6-18 23:52 | 2016-06-20 | 23.450 | 23.300 | 23.450 | -0.640% | -- |
| 看涨 | uiohjjks30 | 点击查看 | 4.17% | *** | *** | 2016-6-19 15:21 | 2016-06-20 | 9.200 | 9.130 | 9.170 | -0.761% | -- |
| 看涨 | uiohjjks30 | 点击查看 | 4.17% | *** | *** | 2016-6-19 15:21 | 2016-06-20 | 15.590 | 15.780 | 15.600 | 1.219% | -- |
| 看涨 | uiohjjks30 | 点击查看 | 4.17% | *** | *** | 2016-6-19 15:21 | 2016-06-20 | 8.970 | 8.850 | 8.920 | -1.338% | -- |
| 看涨 | 量子水晶球 | 点击查看 | 5.56% | *** | *** | 2016-6-20 00:09 | 2016-06-20 | 11.500 | 11.350 | 11.250 | -1.304% | -- |
| 看涨 | 量子水晶球 | 点击查看 | 5.56% | *** | *** | 2016-6-20 00:11 | 2016-06-20 | 11.530 | 11.550 | 11.120 | 0.173% | -- |
| 看涨 | 量子水晶球 | 点击查看 | 5.56% | *** | *** | 2016-6-20 00:12 | 2016-06-20 | 9.860 | 9.750 | 9.940 | -1.116% | -- |
| 看涨 | XYP318318 | 点击查看 | 16.12% | *** | *** | 2016-6-11 21:03 | 2016-06-17 | 20.910 | 21.880 | 21.000 | 4.639% | -- |
GMT+8, 2026-1-27 19:11 , Processed in 0.061370 second(s), 25 queries , MemCached On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.