论坛首页 › MACD好票交流| 类型 | 荐股人 | 贴子 | 成功率 | 股票 | 理由 | 荐股时间 | 结束时间 | 开始价 | 最后更新价 | 买点 | 涨幅 | 成功 |
| 看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2019-7-4 01:17 | 2019-07-05 | 6.180 | 6.060 | 23.000 | -1.942% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-7-5 07:57 | 2019-07-05 | 15.860 | 15.000 | 16.310 | -5.422% | -- |
| 看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2019-7-4 01:17 | 2019-07-05 | 25.120 | 25.340 | 23.000 | 0.876% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-7-5 07:56 | 2019-07-05 | 12.820 | 13.690 | 13.120 | 6.786% | √ |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-7-4 07:43 | 2019-07-04 | 24.030 | 23.600 | 24.160 | -1.789% | -- |
| 看跌 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2019-7-4 01:21 | 2019-07-04 | 5.280 | 5.470 | 23.000 | 3.598% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-7-4 07:45 | 2019-07-04 | 11.700 | 11.820 | 11.730 | 1.026% | -- |
| 看涨 | A股欠我三个亿 | 点击查看 | 8.88% | *** | *** | 2019-7-3 22:32 | 2019-07-04 | 11.640 | 11.030 | 11.000 | -5.241% | -- |
| 看涨 | A股欠我三个亿 | 点击查看 | 8.88% | *** | *** | 2019-7-4 13:05 | 2019-07-04 | 23.300 | 23.690 | 23.000 | 1.674% | -- |
| 看涨 | MACD_102047136 | 点击查看 | 0.00% | *** | *** | 2019-7-4 13:37 | 2019-07-04 | 12.390 | 12.330 | 12.500 | -0.484% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-7-4 07:40 | 2019-07-04 | 11.880 | 12.880 | 11.710 | 8.418% | √ |
| 看涨 | A股欠我三个亿 | 点击查看 | 8.88% | *** | *** | 2019-7-3 22:33 | 2019-07-04 | 4.970 | 4.880 | 5.000 | -1.811% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2019-7-2 23:39 | 2019-07-03 | 10.730 | 10.610 | 10.910 | -1.118% | -- |
| 看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2019-7-1 10:25 | 2019-07-03 | 9.870 | 9.830 | 23.000 | -0.405% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-7-3 07:55 | 2019-07-03 | 5.490 | 5.390 | 5.500 | -1.821% | -- |
| 看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2019-7-1 10:24 | 2019-07-03 | 13.560 | 14.200 | 23.000 | 4.720% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2019-7-2 23:40 | 2019-07-03 | 11.860 | 12.070 | 11.960 | 1.771% | -- |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2019-7-2 23:42 | 2019-07-03 | 25.820 | 27.740 | 25.890 | 7.436% | √ |
| 看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2019-7-1 10:24 | 2019-07-03 | 10.140 | 9.970 | 23.000 | -1.677% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2019-7-3 07:58 | 2019-07-03 | 18.800 | 19.000 | 19.060 | 1.064% | -- |
GMT+8, 2026-1-14 14:18 , Processed in 0.091190 second(s), 25 queries , MemCached On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.