论坛首页 › MACD好票交流| 类型 | 荐股人 | 贴子 | 成功率 | 股票 | 理由 | 荐股时间 | 结束时间 | 开始价 | 最后更新价 | 买点 | 涨幅 | 成功 |
| 看涨 | uiohjjks30 | 点击查看 | 4.17% | *** | *** | 2016-3-3 10:32 | 2016-03-03 | 10.540 | 10.100 | 10.540 | -4.175% | -- |
| 看涨 | uiohjjks30 | 点击查看 | 4.17% | *** | *** | 2016-3-3 10:33 | 2016-03-03 | 9.850 | 9.720 | 9.850 | -1.320% | -- |
| 看涨 | uiohjjks30 | 点击查看 | 4.17% | *** | *** | 2016-3-3 10:56 | 2016-03-03 | 6.800 | 6.590 | 6.800 | -3.088% | -- |
| 看涨 | 吃饭睡觉炒股票 | 点击查看 | 33.33% | *** | *** | 2016-3-3 13:41 | 2016-03-03 | 48.510 | 47.180 | 42.500 | -2.742% | -- |
| 看跌 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2016-3-1 17:23 | 2016-03-02 | 23.400 | 24.730 | 24.450 | 5.684% | -- |
| 看跌 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2016-3-1 17:25 | 2016-03-02 | 27.040 | 28.840 | 28.410 | 6.657% | -- |
| 看跌 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2016-3-1 17:27 | 2016-03-02 | 51.350 | 58.740 | 54.460 | 14.391% | -- |
| 看涨 | 奇点临近 | 点击查看 | 2.20% | *** | *** | 2016-3-1 19:33 | 2016-03-02 | 10.540 | 10.970 | 10.450 | 4.080% | -- |
| 看涨 | 奇点临近 | 点击查看 | 2.20% | *** | *** | 2016-3-1 19:33 | 2016-03-02 | 12.750 | 14.060 | 12.780 | 10.275% | √ |
| 看涨 | 呜咚咚 | 点击查看 | 7.39% | *** | *** | 2016-3-1 19:43 | 2016-03-02 | 11.160 | 11.700 | 11.160 | 4.839% | -- |
| 看涨 | 呜咚咚 | 点击查看 | 7.39% | *** | *** | 2016-3-1 19:44 | 2016-03-02 | 4.620 | 4.800 | 4.610 | 3.896% | -- |
| 看跌 | 呜咚咚 | 点击查看 | 7.39% | *** | *** | 2016-3-1 19:45 | 2016-03-02 | 39.450 | 39.820 | 39.740 | 0.938% | -- |
| 看涨 | 阅读理解LMM | 点击查看 | 22.22% | *** | *** | 2016-3-1 21:19 | 2016-03-02 | 0.000 | 9.090 | 8.990 | 0.000% | -- |
| 看涨 | 金水峰 | 点击查看 | 13.48% | *** | *** | 2016-3-1 23:03 | 2016-03-02 | 15.410 | 16.210 | 15.400 | 5.191% | √ |
| 看涨 | 金水峰 | 点击查看 | 13.48% | *** | *** | 2016-3-1 23:05 | 2016-03-02 | 10.350 | 10.910 | 10.310 | 5.411% | √ |
| 看涨 | 金水峰 | 点击查看 | 13.48% | *** | *** | 2016-3-1 23:05 | 2016-03-02 | 22.800 | 24.040 | 22.920 | 5.439% | √ |
| 看涨 | 短线抄底王 | 点击查看 | 22.18% | *** | *** | 2016-3-1 23:11 | 2016-03-02 | 29.870 | 31.310 | 30.500 | 4.821% | -- |
| 看涨 | 短线抄底王 | 点击查看 | 22.18% | *** | *** | 2016-3-1 23:14 | 2016-03-02 | 8.620 | 9.570 | 8.600 | 11.021% | √ |
| 看涨 | 短线抄底王 | 点击查看 | 22.18% | *** | *** | 2016-3-1 23:16 | 2016-03-02 | 8.400 | 9.390 | 8.700 | 11.786% | √ |
| 看涨 | 豪寒 | 点击查看 | 16.13% | *** | *** | 2016-3-2 00:22 | 2016-03-02 | 59.010 | 64.980 | 59.070 | 10.117% | √ |
GMT+8, 2026-1-29 05:17 , Processed in 0.059693 second(s), 25 queries , MemCached On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.