论坛首页 › MACD好票交流| 类型 | 荐股人 | 贴子 | 成功率 | 股票 | 理由 | 荐股时间 | 结束时间 | 开始价 | 最后更新价 | 买点 | 涨幅 | 成功 |
| 看涨 | uiohjjks30 | 点击查看 | 4.17% | *** | *** | 2016-2-15 09:47 | 2016-02-15 | 18.600 | 18.610 | 18.610 | 0.054% | -- |
| 看涨 | uiohjjks30 | 点击查看 | 4.17% | *** | *** | 2016-2-15 09:51 | 2016-02-15 | 13.850 | 14.140 | 13.950 | 2.094% | -- |
| 看涨 | uiohjjks30 | 点击查看 | 4.17% | *** | *** | 2016-2-15 09:52 | 2016-02-15 | 24.380 | 26.610 | 25.020 | 9.140% | √ |
| 看涨 | langren131 | 点击查看 | 41.67% | *** | *** | 2016-2-15 11:02 | 2016-02-15 | 19.000 | 21.450 | 20.000 | 12.895% | √ |
| 看涨 | langren131 | 点击查看 | 41.67% | *** | *** | 2016-2-15 11:15 | 2016-02-15 | 19.780 | 22.000 | 19.600 | 11.223% | √ |
| 看涨 | 金水峰 | 点击查看 | 13.48% | *** | *** | 2016-1-31 23:43 | 2016-02-05 | 12.150 | 11.880 | 12.600 | -2.222% | -- |
| 看涨 | 金水峰 | 点击查看 | 13.48% | *** | *** | 2016-1-31 23:44 | 2016-02-05 | 13.800 | 14.580 | 13.900 | 5.652% | √ |
| 看涨 | 金水峰 | 点击查看 | 13.48% | *** | *** | 2016-1-31 23:45 | 2016-02-05 | 5.260 | 5.920 | 5.300 | 12.548% | √ |
| 看涨 | 短线抄底王 | 点击查看 | 22.18% | *** | *** | 2016-1-31 23:48 | 2016-02-05 | 35.370 | 40.050 | 35.410 | 13.232% | √ |
| 看涨 | 短线抄底王 | 点击查看 | 22.18% | *** | *** | 2016-1-31 23:50 | 2016-02-05 | 6.880 | 7.340 | 6.820 | 6.686% | √ |
| 看涨 | 短线抄底王 | 点击查看 | 22.18% | *** | *** | 2016-1-31 23:52 | 2016-02-05 | 13.090 | 13.570 | 13.110 | 3.667% | -- |
| 看涨 | jimmyz2002 | 点击查看 | 25.00% | *** | *** | 2016-2-2 22:26 | 2016-02-05 | 12.300 | 12.560 | 12.420 | 2.114% | -- |
| 看涨 | bpsps | 点击查看 | 11.40% | *** | *** | 2016-2-3 08:17 | 2016-02-05 | 19.060 | 19.750 | 19.000 | 3.620% | -- |
| 看涨 | bpsps | 点击查看 | 11.40% | *** | *** | 2016-2-3 08:18 | 2016-02-05 | 32.500 | 34.600 | 33.000 | 6.462% | √ |
| 看涨 | langren131 | 点击查看 | 41.67% | *** | *** | 2016-2-3 14:12 | 2016-02-05 | 6.500 | 6.730 | 6.900 | 3.538% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2016-2-4 17:24 | 2016-02-05 | 19.000 | 18.610 | 19.060 | -2.053% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2016-2-4 17:25 | 2016-02-05 | 15.900 | 15.100 | 15.620 | -5.031% | -- |
| 看涨 | 奉然 | 点击查看 | 13.02% | *** | *** | 2016-2-4 17:26 | 2016-02-05 | 21.100 | 19.700 | 20.730 | -6.635% | -- |
| 看跌 | 呜咚咚 | 点击查看 | 7.39% | *** | *** | 2016-2-4 21:56 | 2016-02-05 | 15.680 | 14.380 | 15.810 | -8.291% | √ |
| 看跌 | 呜咚咚 | 点击查看 | 7.39% | *** | *** | 2016-2-4 21:59 | 2016-02-05 | 26.200 | 25.400 | 26.290 | -3.053% | -- |
GMT+8, 2026-1-29 12:17 , Processed in 0.061447 second(s), 25 queries , MemCached On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.