论坛首页 › MACD好票交流2020年2月排名 | 2020年1月排名 | 2019年12月排名 | 2019年11月排名 | 2019年10月排名 | 2019年9月排名 | 2019年8月排名 | 2019年7月排名 | 2019年6月排名 | 2019年5月排名 | 2019年4月排名 | 2019年3月排名 | 2019年2月排名 | 2019年1月排名 | 2018年12月排名 | 2018年11月排名 | 2018年10月排名 | 2018年9月排名 | 2018年8月排名 | 2018年7月排名 | 2018年6月排名 | 2018年5月排名 | 2018年4月排名 | 2018年3月排名 | 2018年2月排名 | 2018年1月排名 | 2017年12月排名 | 2017年11月排名 | 2017年10月排名 | 2017年9月排名 | 2017年8月排名 | 2017年7月排名 | 2017年6月排名 | 2017年5月排名 | 2017年4月排名 | 2017年3月排名 | 2017年2月排名 | 2017年1月排名 | 2016年12月排名 | 2016年11月排名 | 2016年10月排名 | 2016年9月排名 | 2016年8月排名 | 2016年7月排名 | 2016年6月排名 | 2016年5月排名 | 2016年4月排名 | 2016年3月排名 | 2016年2月排名 | 2016年1月排名 | 2015年12月排名 | 2015年11月排名 | 2015年10月排名 | 2015年9月排名 | 2015年8月排名 | 2015年7月排名 | 2015年6月排名 | 2015年5月排名 | 2015年4月排名 | 2015年3月排名 | 2015年2月排名 | 2015年1月排名 | 2014年12月排名 | 2014年11月排名 | 2014年10月排名 | 2014年9月排名 | 2014年8月排名 | 2014年7月排名 | 2014年6月排名 | 2014年5月排名 | 2014年4月排名 | 2014年3月排名 | 2014年2月排名 | 2014年1月排名 | 2013年12月排名 | 2013年11月排名 | 2013年10月排名 | 2013年9月排名
| 排名 | 预报人 | 预报总数 | 成功率 | 绩效分 | 查看 |
| 第1名 | 奉然 | 51 | 19.61% | 1.96 | TA觉得不错的好票 |
| 第2名 | tendency07 | 1 | 100.00% | 1.00 | TA觉得不错的好票 |
| 第3名 | Lonf | 2 | 50.00% | 0.50 | TA觉得不错的好票 |
| 第4名 | 短线转 | 2 | 50.00% | 0.50 | TA觉得不错的好票 |
| 第5名 | 豪寒 | 54 | 9.26% | 0.46 | TA觉得不错的好票 |
| 第6名 | 285212098 | 28 | 10.71% | 0.32 | TA觉得不错的好票 |
| 第7名 | 短线抄底王 | 9 | 11.11% | 0.11 | TA觉得不错的好票 |
| 第8名 | 呜咚咚 | 54 | 3.70% | 0.07 | TA觉得不错的好票 |
| 第9名 | Wang、M | 22 | 4.55% | 0.05 | TA觉得不错的好票 |
| 第10名 | bpsps | 51 | 1.96% | 0.02 | TA觉得不错的好票 |
| 第11名 | 雄关无视 | 1 | 0.00% | 0.00 | TA觉得不错的好票 |
| 第12名 | 城市积木 | 2 | 0.00% | 0.00 | TA觉得不错的好票 |
| 第13名 | 卷阿88 | 23 | 0.00% | 0.00 | TA觉得不错的好票 |
| 第14名 | 堪舆裔 | 3 | 0.00% | 0.00 | TA觉得不错的好票 |
| 第15名 | yslh007 | 1 | 0.00% | 0.00 | TA觉得不错的好票 |
| 第16名 | xunpa909 | 9 | 0.00% | 0.00 | TA觉得不错的好票 |
| 第17名 | 吴祥 | 2 | 0.00% | 0.00 | TA觉得不错的好票 |
| 第18名 | myseng | 3 | 0.00% | 0.00 | TA觉得不错的好票 |
| 第19名 | 金水峰 | 6 | 0.00% | 0.00 | TA觉得不错的好票 |
| 第20名 | 海天空 | 3 | 0.00% | 0.00 | TA觉得不错的好票 |
GMT+8, 2026-1-12 05:28 , Processed in 0.046913 second(s), 6 queries , MemCached On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.