收盘尾数88的股票盘点(半天一更新!2007-3-26午盘)
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:密码很难记啊
浏览:4002
回复:24
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
新的一周开新贴,
上周在
http://bbs.macd.cn/viewthread.php?tid=1101413
2007-03-16收盘带88股票2007-03-19午盘盘点:
600448 华纺股份 4.88 4.93 涨
600602 广电电子 4.88 4.87
600126 杭钢股份 5.88 5.86
600275 武昌鱼 6.88 6.89 涨
600687 华盛达 6.88 6.80
600870 厦华电子 6.88 6.99 涨
600357 承德钒钛 7.88 7.93 涨
600643 S爱建 12.88 13.37 涨
600754 锦江股份 13.88 14.17 涨
600663 陆家嘴 15.88 16.05 涨
600682 S宁新百 16.88 17.72 涨
600859 王府井 25.88 25.13
2007-03-19午盘带88股票收盘盘点:
600510 黑牡丹 5.88 5.89 涨
600742 一汽四环 5.88 5.91 涨
600620 天宸股份 6.88 6.96 涨
600378 天科股份 7.88 7.82
600896 中海海盛 7.88 7.96 涨
600558 大西洋 9.88 9.88
600756 浪潮软件 9.88 9.90 涨
600837 都市股份 23.88 23.39
2007-03-19收盘带88股票2007-03-20午盘盘点:
600091 明天科技 5.88 5.97 涨
600253 天方药业 5.88 5.84
600146 大元股份 6.88 6.86
600313 SST中农 7.88 8.12 涨
600357 承德钒钛 7.88 停牌
600558 大西洋 9.88 10.35 涨
600428 中远航运 17.88 17.73
601166 兴业银行 24.88 24.53
2007-03-20午盘带88股票收盘盘点:
600872 中炬高新 4.88 5.08 涨
600753 ST冰熊 5.88 5.88
600502 安徽水利 6.88 7.39 涨
600889 南京化纤 6.88 6.94 涨
600278 东方创业 7.88 8.06 涨
600578 京能热电 7.88 7.92 涨
600814 杭州解百 7.88 7.98 涨
600051 宁波联合 11.88 12.06 涨
600495 晋西车轴 22.88 22.93 涨
600497 驰宏锌锗 95.88 96.08 涨
:P:P,下午,我买了一支午盘收88的股票。保密,不告诉你:P:P。
2007-03-20收盘带88股票2007-03-21午盘盘点:
600094 华源股份 5.88 未开盘
600753 ST冰熊 5.88 6.17 涨
600987 航民股份 5.88 5.98 涨
600328 兰太实业 6.88 6.88
600131 岷江水电 7.88 8.09 涨
2007-03-21午盘带88股票收盘盘点:
600703 SST天颐 3.88 3.94 涨
600696 多伦股份 4.88 5.01 涨
600328 兰太实业 6.88 6.90 涨
600711 ST雄震 7.88 8.04 涨
600793 宜宾纸业 7.88 7.90 涨
600323 南海发展 12.88 13.09 涨
600748 上实发展 14.88 14.98 涨
600348 国阳新能 17.88 17.95 涨
600517 置信电气 19.88 20.06 涨
2007-03-21收盘带88股票2007-03-22午盘盘点:
600699 辽源得亨 5.88 5.76
600620 天宸股份 6.88 7.08 涨
600774 汉商集团 6.88 6.95 涨
600854 春兰股份 6.88 6.84
600077 国能集团 7.88 7.82
600005 武钢股份 8.88 8.83
600979 广安爱众 8.88 8.89 涨
600258 首旅股份 21.88 21.9 涨
600685 广船国际 24.88 24.8
不是好现象。
2007-03-22午盘带88股票收盘盘点:
600775 南京熊猫 7.88 7.95 涨
600836 界龙实业 9.88 9.83
600055 万东医疗 11.88 11.8
600240 华业地产 11.88 11.85
600206 有研硅股 18.88 18.92 涨
600879 火箭股份 20.88 20.34
:P:P真的不好吧,跳水了。
2007-03-22收盘带88股票2007-03-23午盘盘点:
600667 太极实业 5.88 5.66
600196 复星医药 8.88 9.04 涨
600201 金宇集团 8.88 8.90 涨
600067 冠城大通 12.88 13.32 涨
600383 金地集团 16.88 16.51
600655 豫园商城 17.88 17.45
600518 康美药业 20.88 20.60
600887 伊利股份 26.88 26.35
600875 东方电机 43.88 42.00
2007-03-23午盘带88股票收盘盘点:
600155 ST宝硕 3.88 3.97 涨
600281 太化股份 5.88 6.05 涨
600012 皖通高速 7.88 8.09 涨
600283 钱江水利 7.88 7.96 涨
600481 双良股份 11.88 11.99 涨
600673 阳之光 11.88 11.97 涨
涨的很艰难啊。
2007-03-23收盘带88股票2007-03-26午盘盘点:
600860 北人股份 5.88 6.47 涨
600568 潜江制药 6.88 6.90 涨
600300 维维股份 7.88 8.29 涨
600351 亚宝药业 7.88 7.94 涨
600714 金瑞矿业 9.88 ???????????
600594 益佰制药 10.88 11.25 涨
600704 中大股份 10.88 11.10 涨
600970 中材国际 37.88 38.20 涨
600271 航天信息 42.88 42.70
2007-03-26午盘带88股票:
600863 内蒙华电 5.88
600380 健康元 8.88
600230 沧州大化 15.88
600585 海螺水泥 33.88
又是一周。转到下贴:
http://bbs.macd.cn/viewthread.php?tid=1110317
[ 本帖最后由 密码很难记啊 于 2007-3-26 12:12 编辑 ] |