爆仓爆仓爆仓!哈哈!看我模拟炒单!
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:从五千到五千万
浏览:3141
回复:6
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
资金帐号 合约 买卖 开平 成交数量 成交价格 投保 交易所 本地号 系统号 交易帐号 会员号 席位号 成交编号 成交时间 下单类型 组合类型 流号
JAY16770 M0909 买 平仓 27 2921 投机 大交所 2009051500024871 00009530 00006164 0020 00200090 00008454 16:30:59 电子单 单腿合约 20941
JAY16770 M0909 卖 开仓 9 2922 投机 大交所 2009051500024860 00009524 00006164 0020 00200090 00008450 16:29:00 电子单 单腿合约 20933
JAY16770 M0909 卖 开仓 9 2921 投机 大交所 2009051500024858 00009522 00006164 0020 00200090 00008448 16:28:36 电子单 单腿合约 20931
JAY16770 M0909 卖 开仓 9 2920 投机 大交所 2009051500024856 00009520 00006164 0020 00200090 00008447 16:28:26 电子单 单腿合约 20930
JAY16770 M0909 买 平仓 63 2918 投机 大交所 2009051500024847 00009511 00006164 0020 00200090 00008446 16:27:51 电子单 单腿合约 20929
JAY16770 M0909 卖 开仓 9 2918 投机 大交所 2009051500024845 00009509 00006164 0020 00200090 00008437 16:26:05 电子单 单腿合约 20920
JAY16770 M0909 卖 开仓 9 2918 投机 大交所 2009051500024838 00009502 00006164 0020 00200090 00008431 16:22:36 电子单 单腿合约 20914
JAY16770 M0909 卖 开仓 9 2918 投机 大交所 2009051500024837 00009501 00006164 0020 00200090 00008430 16:22:31 电子单 单腿合约 20913
JAY16770 M0909 卖 开仓 9 2919 投机 大交所 2009051500024827 00009495 00006164 0020 00200090 00008424 16:21:00 电子单 单腿合约 20906
JAY16770 M0909 卖 开仓 9 2919 投机 大交所 2009051500024825 00009494 00006164 0020 00200090 00008423 16:20:50 电子单 单腿合约 20905
JAY16770 M0909 卖 开仓 9 2919 投机 大交所 2009051500024822 00009493 00006164 0020 00200090 00008422 16:20:24 电子单 单腿合约 20902
JAY16770 M0909 卖 开仓 9 2920 投机 大交所 2009051500024821 00009492 00006164 0020 00200090 00008421 16:20:12 电子单 单腿合约 20901
JAY16770 M0909 买 平仓 9 2918 投机 大交所 2009051500024788 00009474 00006164 0020 00200090 00008390 16:18:06 电子单 单腿合约 20864
JAY16770 M0909 卖 开仓 2 2916 投机 大交所 2009051500024787 00009473 00006164 0020 00200090 00008389 16:17:41 电子单 单腿合约 20862
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2916 投机 大交所 2009051500024787 00009473 00006164 0020 00200090 00008388 16:17:30 电子单 单腿合约 20861
JAY16770 M0909 卖 开仓 6 2916 投机 大交所 2009051500024787 00009473 00006164 0020 00200090 00008387 16:17:30 电子单 单腿合约 20860
JAY16770 M0909 卖 平仓 18 2917 投机 大交所 2009051500024786 00009472 00006164 0020 00200090 00008363 16:17:20 电子单 单腿合约 20836
JAY16770 M0909 买 开仓 9 2920 投机 大交所 2009051500024716 00009403 00006164 0020 00200090 00008304 16:16:46 电子单 单腿合约 20776
JAY16770 M0909 买 开仓 9 2920 投机 大交所 2009051500024697 00009385 00006164 0020 00200090 00008297 16:16:41 电子单 单腿合约 20769
JAY16770 M0909 卖 平仓 9 2920 投机 大交所 2009051500024695 00009383 00006164 0020 00200090 00008294 16:16:25 电子单 单腿合约 20765
JAY16770 M0909 买 开仓 9 2921 投机 大交所 2009051500024692 00009380 00006164 0020 00200090 00008293 16:16:17 电子单 单腿合约 20764
JAY16770 M0909 卖 平仓 27 2924 投机 大交所 2009051500024669 00009358 00006164 0020 00200090 00008277 16:15:40 电子单 单腿合约 20748
JAY16770 M0909 买 开仓 9 2925 投机 大交所 2009051500024661 00009351 00006164 0020 00200090 00008270 16:15:22 电子单 单腿合约 20741
JAY16770 M0909 买 开仓 9 2925 投机 大交所 2009051500024660 00009350 00006164 0020 00200090 00008269 16:15:22 电子单 单腿合约 20740
JAY16770 M0909 买 开仓 9 2925 投机 大交所 2009051500024659 00009349 00006164 0020 00200090 00008268 16:15:21 电子单 单腿合约 20739
JAY16770 M0909 卖 平仓 9 2925 投机 大交所 2009051500024640 00009330 00006164 0020 00200090 00008263 16:15:02 电子单 单腿合约 20734
JAY16770 M0909 买 开仓 9 2925 投机 大交所 2009051500024638 00009329 00006164 0020 00200090 00008262 16:14:49 电子单 单腿合约 20733
JAY16770 M0909 买 平仓 10 2927 投机 大交所 2009051500024637 00009328 00006164 0020 00200090 00008261 16:14:42 电子单 单腿合约 20732
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2925 投机 大交所 2009051500024392 00009116 00006164 0020 00200090 00008258 16:14:33 电子单 单腿合约 20729
JAY16770 M0909 卖 开仓 9 2924 投机 大交所 2009051500024475 00009184 00006164 0020 00200090 00008257 16:14:23 电子单 单腿合约 20728
JAY16770 M0909 卖 平仓 9 2922 投机 大交所 2009051500024569 00009261 00006164 0020 00200090 00008231 16:13:37 电子单 单腿合约 20701
JAY16770 M0909 买 开仓 9 2922 投机 大交所 2009051500024531 00009224 00006164 0020 00200090 00008229 16:13:25 电子单 单腿合约 20699
JAY16770 M0909 买 平仓 10 2922 投机 大交所 2009051500024503 00009204 00006164 0020 00200090 00008228 16:12:34 电子单 单腿合约 20698
JAY16770 M0909 卖 开仓 9 2924 投机 大交所 2009051500024473 00009182 00006164 0020 00200090 00008205 16:11:07 电子单 单腿合约 20674
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2924 投机 大交所 2009051500024471 00009181 00006164 0020 00200090 00008204 16:11:07 电子单 单腿合约 20673
JAY16770 M0909 买 平仓 19 2923 投机 大交所 2009051500024469 00009180 00006164 0020 00200090 00008203 16:10:56 电子单 单腿合约 20672
JAY16770 M0909 买 平仓 1 2923 投机 大交所 2009051500024467 00009178 00006164 0020 00200090 00008202 16:10:46 电子单 单腿合约 20671
JAY16770 M0909 卖 开仓 9 2922 投机 大交所 2009051500024457 00009168 00006164 0020 00200090 00008193 16:09:56 电子单 单腿合约 20661
JAY16770 M0909 卖 开仓 9 2922 投机 大交所 2009051500024452 00009165 00006164 0020 00200090 00008192 16:09:56 电子单 单腿合约 20660
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2922 投机 大交所 2009051500024425 00009143 00006164 0020 00200090 00008191 16:09:56 电子单 单腿合约 20659
JAY16770 M0909 卖 平仓 1 2921 投机 大交所 2009051500024447 00009162 00006164 0020 00200090 00008187 16:08:56 电子单 单腿合约 20654
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2921 投机 大交所 2009051500024430 00009147 00006164 0020 00200090 00008186 16:08:56 电子单 单腿合约 20653
JAY16770 M0909 买 开仓 1 2919 投机 大交所 2009051500024431 00009148 00006164 0020 00200090 00008183 16:07:42 电子单 单腿合约 20649
JAY16770 M0909 买 平仓 2 2923 投机 大交所 2009051500024421 00009141 00006164 0020 00200090 00008170 16:06:37 电子单 单腿合约 20636
JAY16770 M0909 买 平仓 14 2923 投机 大交所 2009051500024413 00009134 00006164 0020 00200090 00008166 16:05:57 电子单 单腿合约 20632
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2924 投机 大交所 2009051500024412 00009133 00006164 0020 00200090 00008165 16:05:52 电子单 单腿合约 20631
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2924 投机 大交所 2009051500024411 00009132 00006164 0020 00200090 00008164 16:05:52 电子单 单腿合约 20630
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2925 投机 大交所 2009051500024389 00009115 00006164 0020 00200090 00008146 16:04:43 电子单 单腿合约 20611
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2923 投机 大交所 2009051500024367 00009101 00006164 0020 00200090 00008141 16:04:27 电子单 单腿合约 20605
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2921 投机 大交所 2009051500024376 00009105 00006164 0020 00200090 00008138 16:04:15 电子单 单腿合约 20602
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2921 投机 大交所 2009051500024371 00009103 00006164 0020 00200090 00008137 16:04:14 电子单 单腿合约 20601
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2921 投机 大交所 2009051500024370 00009102 00006164 0020 00200090 00008136 16:04:14 电子单 单腿合约 20600
JAY16770 M0909 买 平仓 15 2919 投机 大交所 2009051500024375 00009104 00006164 0020 00200090 00008130 16:03:46 电子单 单腿合约 20594
JAY16770 M0909 买 平仓 9 2919 投机 大交所 2009051500024375 00009104 00006164 0020 00200090 00008129 16:03:45 电子单 单腿合约 20593
JAY16770 M0909 买 平仓 9 2919 投机 大交所 2009051500024375 00009104 00006164 0020 00200090 00008128 16:03:45 电子单 单腿合约 20592
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2922 投机 大交所 2009051500024366 00009100 00006164 0020 00200090 00008123 16:01:46 电子单 单腿合约 20586
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2922 投机 大交所 2009051500024365 00009099 00006164 0020 00200090 00008122 16:01:45 电子单 单腿合约 20585
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2923 投机 大交所 2009051500024355 00009089 00006164 0020 00200090 00008121 16:01:26 电子单 单腿合约 20584
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2923 投机 大交所 2009051500024353 00009088 00006164 0020 00200090 00008120 16:01:26 电子单 单腿合约 20583
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2924 投机 大交所 2009051500024352 00009087 00006164 0020 00200090 00008119 16:01:26 电子单 单腿合约 20582
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2922 投机 大交所 2009051500024364 00009098 00006164 0020 00200090 00008115 16:01:23 电子单 单腿合约 20578
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2922 投机 大交所 2009051500024363 00009097 00006164 0020 00200090 00008114 16:01:23 电子单 单腿合约 20577
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2922 投机 大交所 2009051500024362 00009096 00006164 0020 00200090 00008113 16:01:23 电子单 单腿合约 20576
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2922 投机 大交所 2009051500024361 00009095 00006164 0020 00200090 00008112 16:01:23 电子单 单腿合约 20575
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2921 投机 大交所 2009051500024360 00009094 00006164 0020 00200090 00008111 16:01:22 电子单 单腿合约 20574
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2921 投机 大交所 2009051500024359 00009093 00006164 0020 00200090 00008110 16:01:21 电子单 单腿合约 20573
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2921 投机 大交所 2009051500024358 00009092 00006164 0020 00200090 00008109 16:01:21 电子单 单腿合约 20572
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2921 投机 大交所 2009051500024357 00009091 00006164 0020 00200090 00008108 16:01:21 电子单 单腿合约 20571
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2920 投机 大交所 2009051500024356 00009090 00006164 0020 00200090 00008107 16:01:16 电子单 单腿合约 20570
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2921 投机 大交所 2009051500024351 00009086 00006164 0020 00200090 00008106 16:01:01 电子单 单腿合约 20569
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2921 投机 大交所 2009051500024350 00009085 00006164 0020 00200090 00008105 16:01:01 电子单 单腿合约 20568
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2920 投机 大交所 2009051500024349 00009084 00006164 0020 00200090 00008103 16:00:52 电子单 单腿合约 20566
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2919 投机 大交所 2009051500024348 00009083 00006164 0020 00200090 00008102 16:00:38 电子单 单腿合约 20564
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2918 投机 大交所 2009051500024344 00009079 00006164 0020 00200090 00008100 16:00:24 电子单 单腿合约 20562
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2916 投机 大交所 2009051500024342 00009078 00006164 0020 00200090 00008099 16:00:06 电子单 单腿合约 20561
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2916 投机 大交所 2009051500024339 00009077 00006164 0020 00200090 00008098 15:59:24 电子单 单腿合约 20560
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2916 投机 大交所 2009051500024321 00009061 00006164 0020 00200090 00008097 15:59:24 电子单 单腿合约 20559
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2915 投机 大交所 2009051500024336 00009076 00006164 0020 00200090 00008096 15:59:06 电子单 单腿合约 20557
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2915 投机 大交所 2009051500024335 00009075 00006164 0020 00200090 00008095 15:59:06 电子单 单腿合约 20556
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2915 投机 大交所 2009051500024334 00009074 00006164 0020 00200090 00008094 15:59:05 电子单 单腿合约 20555
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2915 投机 大交所 2009051500024333 00009073 00006164 0020 00200090 00008093 15:59:05 电子单 单腿合约 20554
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2915 投机 大交所 2009051500024332 00009072 00006164 0020 00200090 00008092 15:59:05 电子单 单腿合约 20553
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2915 投机 大交所 2009051500024331 00009071 00006164 0020 00200090 00008091 15:58:59 电子单 单腿合约 20552
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2915 投机 大交所 2009051500024330 00009070 00006164 0020 00200090 00008090 15:58:59 电子单 单腿合约 20551
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2915 投机 大交所 2009051500024329 00009069 00006164 0020 00200090 00008089 15:58:58 电子单 单腿合约 20550
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2915 投机 大交所 2009051500024328 00009068 00006164 0020 00200090 00008088 15:58:58 电子单 单腿合约 20549
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2915 投机 大交所 2009051500024327 00009067 00006164 0020 00200090 00008087 15:58:57 电子单 单腿合约 20548
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2915 投机 大交所 2009051500024326 00009066 00006164 0020 00200090 00008086 15:58:57 电子单 单腿合约 20547
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2915 投机 大交所 2009051500024325 00009065 00006164 0020 00200090 00008085 15:58:56 电子单 单腿合约 20546
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2915 投机 大交所 2009051500024324 00009064 00006164 0020 00200090 00008084 15:58:56 电子单 单腿合约 20545
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2915 投机 大交所 2009051500024323 00009063 00006164 0020 00200090 00008083 15:58:55 电子单 单腿合约 20544
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2915 投机 大交所 2009051500024322 00009062 00006164 0020 00200090 00008082 15:58:55 电子单 单腿合约 20543
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2915 投机 大交所 2009051500024320 00009060 00006164 0020 00200090 00008081 15:58:28 电子单 单腿合约 20542
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2915 投机 大交所 2009051500024319 00009059 00006164 0020 00200090 00008080 15:58:28 电子单 单腿合约 20541
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2915 投机 大交所 2009051500024318 00009058 00006164 0020 00200090 00008079 15:58:15 电子单 单腿合约 20540
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2915 投机 大交所 2009051500024317 00009057 00006164 0020 00200090 00008078 15:58:15 电子单 单腿合约 20539
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2916 投机 大交所 2009051500024302 00009046 00006164 0020 00200090 00008076 15:58:01 电子单 单腿合约 20536
JAY16770 M0909 卖 平仓 1 2914 投机 大交所 2009051500024316 00009056 00006164 0020 00200090 00008075 15:57:58 电子单 单腿合约 20535
JAY16770 M0909 买 开仓 1 2913 投机 大交所 2009051500024312 00009053 00006164 0020 00200090 00008074 15:57:38 电子单 单腿合约 20534
JAY16770 M0909 买 平仓 7 2913 投机 大交所 2009051500024306 00009050 00006164 0020 00200090 00008071 15:56:43 电子单 单腿合约 20530
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2914 投机 大交所 2009051500024305 00009049 00006164 0020 00200090 00008070 15:56:35 电子单 单腿合约 20529
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2914 投机 大交所 2009051500024304 00009048 00006164 0020 00200090 00008069 15:56:35 电子单 单腿合约 20528
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2913 投机 大交所 2009051500024299 00009044 00006164 0020 00200090 00008066 15:56:00 电子单 单腿合约 20524
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2907 投机 大交所 2009051500024292 00009041 00006164 0020 00200090 00008063 15:54:35 电子单 单腿合约 20520
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2907 投机 大交所 2009051500024291 00009040 00006164 0020 00200090 00008062 15:54:35 电子单 单腿合约 20519
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2907 投机 大交所 2009051500024290 00009039 00006164 0020 00200090 00008061 15:54:34 电子单 单腿合约 20518
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2907 投机 大交所 2009051500024289 00009038 00006164 0020 00200090 00008060 15:54:34 电子单 单腿合约 20517
JAY16770 M0909 卖 平仓 7 2907 投机 大交所 2009051500024288 00009037 00006164 0020 00200090 00008059 15:54:33 电子单 单腿合约 20516
JAY16770 M0909 买 开仓 1 2908 投机 大交所 2009051500024287 00009036 00006164 0020 00200090 00008058 15:54:18 电子单 单腿合约 20515
JAY16770 M0909 买 开仓 1 2908 投机 大交所 2009051500024286 00009035 00006164 0020 00200090 00008057 15:54:18 电子单 单腿合约 20514
JAY16770 M0909 买 开仓 1 2908 投机 大交所 2009051500024285 00009034 00006164 0020 00200090 00008056 15:54:18 电子单 单腿合约 20513
JAY16770 M0909 买 开仓 1 2908 投机 大交所 2009051500024284 00009033 00006164 0020 00200090 00008055 15:54:17 电子单 单腿合约 20512
JAY16770 M0909 买 开仓 1 2908 投机 大交所 2009051500024283 00009032 00006164 0020 00200090 00008054 15:54:17 电子单 单腿合约 20511
JAY16770 M0909 买 开仓 1 2908 投机 大交所 2009051500024282 00009031 00006164 0020 00200090 00008053 15:54:16 电子单 单腿合约 20510
JAY16770 M0909 买 开仓 1 2907 投机 大交所 2009051500024281 00009030 00006164 0020 00200090 00008052 15:54:15 电子单 单腿合约 20509
JAY16770 M0909 卖 平仓 1 2904 投机 大交所 2009051500024278 00009029 00006164 0020 00200090 00008047 15:52:28 电子单 单腿合约 20502
JAY16770 M0909 买 平仓 2 2903 投机 大交所 2009051500024079 00008939 00006164 0020 00200090 00007992 15:45:52 电子单 单腿合约 20418
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2904 投机 大交所 2009051500024003 00008902 00006164 0020 00200090 00007953 15:41:30 电子单 单腿合约 20324
JAY16770 M0909 卖 开仓 1 2903 投机 大交所 2009051500023988 00008900 00006164 0020 00200090 00007951 15:40:53 电子单 单腿合约 20321
JAY16770 M0909 买 开仓 1 2904 投机 大交所 2009051500023750 00008807 00006164 0020 00200090 00007880 15:25:18 电子单 单腿合约 20121
JAY16770 M0909 卖 平仓 1 2900 投机 大交所 2009051500023729 00008791 00006164 0020 00200090 00007870 15:19:53 电子单 单腿合约 20096
JAY16770 M0909 买 开仓 1 2900 投机 大交所 2009051500023725 00008787 00006164 0020 00200090 00007868 15:19:38 电子单 单腿合约 20094 |