搜索
由繁至简的炒股秘籍股票配资送值得信赖我出资你炒股赚大钱自己操盘配资财源滚滚
查看: 54564|回复: 118

爆仓专业户裸单2014-12-01起

  [复制链接]
发表于 2014-12-2 01:35 | 显示全部楼层 Array

爆仓专业户裸单2014-12-01起

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:wangid 浏览:54564 回复:118

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 wangid 于 2014-12-2 01:37 编辑

日期:20141201

为了您的账户安全,请妥善保管并定期修改交易密码、资金密码等与期货交易相关的密码。请及时登录中国期货保证金监

控中心网站(www.cfmmc.com或[url=www.cfmmc.cn]www.cfmmc.cn[/url])查询您的交易结算单。

                                        资金状况  币种:人民币
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:             10194.36    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:              9617.61    可用资金:             -482.39
平仓盈亏:                60.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:             105.02%
持仓盯市盈亏:          -600.00    客户权益:              9617.61    应追加资金:            482.39
手 续 费:                36.75    保证金占用:           10100.00    基础保证金:              1.00
质押变化金额:             0.00    货币质入:                 0.00    货币质出:                0.00
货币质押保证金占用:       0.00

                                                              成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期| 交易所 |      品种      |交割期|买/卖|投/保|  成交价  | 手数 |   成交额   |开平|  手续费  |  平仓盈亏  |  成交序号  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20141201|上期所  |白银            | 1506 |买   |投   |  3375.000|     2|   101250.00|开  |      5.16|        0.00|00106892    |
|20141201|上期所  |白银            | 1506 |   卖|投   |  3355.000|     2|   100650.00|平今|      0.07|     -600.00|00133528    |
|20141201|上期所  |白银            | 1506 |买   |投   |  3357.000|     1|    50355.00|开  |      2.57|        0.00|00135953    |
|20141201|上期所  |白银            | 1506 |   卖|投   |  3335.000|     1|    50025.00|平今|      0.03|     -330.00|00141129    |
|20141201|上期所  |白银            | 1506 |买   |投   |  3323.000|     1|    49845.00|开  |      2.54|        0.00|00148582    |
|20141201|上期所  |白银            | 1506 |   卖|投   |  3328.000|     1|    49920.00|平今|      0.03|       75.00|00150689    |
|20141201|上期所  |白银            | 1506 |买   |投   |  3322.000|     1|    49830.00|开  |      2.54|        0.00|00161257    |
|20141201|上期所  |白银            | 1506 |   卖|投   |  3326.000|     1|    49890.00|平今|      0.03|       60.00|00182237    |
|20141201|上期所  |白银            | 1506 |买   |投   |  3327.000|     1|    49905.00|开  |      2.55|        0.00|00197665    |
|20141201|上期所  |白银            | 1506 |   卖|投   |  3329.000|     1|    49935.00|平今|      0.03|       30.00|00200480    |
|20141201|上期所  |白银            | 1506 |买   |投   |  3326.000|     1|    49890.00|开  |      2.54|        0.00|00200680    |
|20141201|上期所  |白银            | 1506 |   卖|投   |  3328.000|     1|    49920.00|平今|      0.03|       30.00|00201993    |
|20141201|上期所  |白银            | 1506 |买   |投   |  3325.000|     1|    49875.00|开  |      2.54|        0.00|00212941    |
|20141201|上期所  |白银            | 1506 |   卖|投   |  3328.000|     1|    49920.00|平今|      0.03|       45.00|00216535    |
|20141201|上期所  |白银            | 1506 |买   |投   |  3325.000|     1|    49875.00|开  |      2.54|        0.00|00218981    |
|20141201|上期所  |白银            | 1506 |   卖|投   |  3327.000|     1|    49905.00|平今|      0.03|       30.00|00223214    |
|20141201|上期所  |白银            | 1506 |买   |投   |  3345.000|     1|    50175.00|开  |      2.56|        0.00|00240835    |
|20141201|上期所  |白银            | 1506 |   卖|投   |  3310.000|     1|    49650.00|平今|      0.03|     -525.00|00389800    |
|20141201|上期所  |白银            | 1506 |   卖|投   |  3312.000|     1|    49680.00|开  |      2.53|        0.00|00391862    |
|20141201|上期所  |白银            | 1506 |买   |投   |  3310.000|     1|    49650.00|平今|      0.03|       30.00|00392621    |
|20141201|上期所  |白银            | 1506 |   卖|投   |  3310.000|     1|    49650.00|开  |      2.53|        0.00|00413339    |
|20141201|上期所  |白银            | 1506 |买   |投   |  3229.000|     1|    48435.00|平今|      0.03|     1215.00|00519394    |
|20141201|上期所  |螺纹钢          | 1505 |   卖|投   |  2513.000|     5|   125650.00|开  |      5.78|        0.00|00621405    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  23条|        |                |      |     |     |          |    29|  1323880.00|    |     36.75|       60.00|            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20141201|上期所  |白银            |1506  |20141201|   卖|         2|  3375.000|  3399.000|  3355.000|     -600.00|
|20141201|上期所  |白银            |1506  |20141201|   卖|         1|  3357.000|  3399.000|  3335.000|     -330.00|
|20141201|上期所  |白银            |1506  |20141201|   卖|         1|  3323.000|  3399.000|  3328.000|       75.00|
|20141201|上期所  |白银            |1506  |20141201|   卖|         1|  3322.000|  3399.000|  3326.000|       60.00|
|20141201|上期所  |白银            |1506  |20141201|   卖|         1|  3327.000|  3399.000|  3329.000|       30.00|
|20141201|上期所  |白银            |1506  |20141201|   卖|         1|  3326.000|  3399.000|  3328.000|       30.00|
|20141201|上期所  |白银            |1506  |20141201|   卖|         1|  3325.000|  3399.000|  3328.000|       45.00|
|20141201|上期所  |白银            |1506  |20141201|   卖|         1|  3325.000|  3399.000|  3327.000|       30.00|
|20141201|上期所  |白银            |1506  |20141201|   卖|         1|  3345.000|  3399.000|  3310.000|     -525.00|
|20141201|上期所  |白银            |1506  |20141201|买   |         1|  3312.000|  3399.000|  3310.000|       30.00|
|20141201|上期所  |白银            |1506  |20141201|买   |         1|  3310.000|  3399.000|  3229.000|     1215.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  11条|        |                |      |        |     |        12|          |          |          |       60.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       持仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|投/保|买/卖| 持仓量|  开仓价  |  昨结算  |  结算价  |  浮动盈亏  |  盯市盈亏 |  保证金   |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 上期所 |     螺纹钢     | 1505 |20141201|投   |   卖|      5|  2513.000|  2542.000|  2525.000|     -600.00|    -600.00|   10100.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   1条|                |      |        |     |     |      5|          |          |          |     -600.00|    -600.00|   10100.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       持仓汇总
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      品种      |交割期| 买持 |   买均价  | 卖持 |   卖均价   |  昨结算  |  今结算  |持仓盯市盈亏| 保证金占用 |投/保  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     螺纹钢     | 1505 |     0|      0.000|     5|    2513.000|  2542.000|  2525.000|     -600.00|    10100.00|投     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 1条          |      |     0|           |     5|            |          |          |     -600.00|    10100.00|       |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     追保通知书                                    
为了您的账户安全,请妥善保管并定期修改交易密码、资金密码等与期货交易相关的密码。请及时登录中国期货保证金监控中心网站(www.cfmmc.com或[url=www.cfmmc.cn]www.cfmmc.cn[/url])查询您的交易结算单。今日结算后,您的持仓风险率大于100%,可用资金已为负值。请您在下一交易日开市前补足资金或采取减仓措施,否则本公司有权根据合同约定进行强平。特此通知,多谢配合!

                                                                                                
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2005-12-4

回复 使用道具 举报

发表于 2014-12-2 10:32 | 显示全部楼层
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2014-12-2

回复 使用道具 举报

发表于 2014-12-2 12:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2014-12-2

回复 使用道具 举报

发表于 2014-12-2 13:04 | 显示全部楼层
欲速则不达!共勉!
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2014-11-25

回复 使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-2 21:21 | 显示全部楼层
日期:20141202

为了您的账户安全,请妥善保管并定期修改交易密码、资金密码等与期货交易相关的密码。请及时登录中国期货保证金监

控中心网站(www.cfmmc.com或www.cfmmc.cn)查询您的交易结算单。

                                        资金状况  币种:人民币
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:              9617.61    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:              9229.15    可用资金:             4112.65
平仓盈亏:               700.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:              55.44%
持仓盯市盈亏:         -1080.00    客户权益:              9229.15    应追加资金:              0.00
手 续 费:                 8.46    保证金占用:            5116.50    基础保证金:              1.00
质押变化金额:             0.00    货币质入:                 0.00    货币质出:                0.00
货币质押保证金占用:       0.00

                                                              成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期| 交易所 |      品种      |交割期|买/卖|投/保|  成交价  | 手数 |   成交额   |开平|  手续费  |  平仓盈亏  |  成交序号  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20141202|上期所  |白银            | 1506 |买   |投   |  3483.000|     1|    52245.00|开  |      2.66|        0.00|01341633    |
|20141202|上期所  |螺纹钢          | 1505 |买   |投   |  2511.000|     1|    25110.00|  平|      1.16|      140.00|01300832    |
|20141202|上期所  |螺纹钢          | 1505 |买   |投   |  2511.000|     1|    25110.00|  平|      1.16|      140.00|01300833    |
|20141202|上期所  |螺纹钢          | 1505 |买   |投   |  2511.000|     1|    25110.00|  平|      1.16|      140.00|01300834    |
|20141202|上期所  |螺纹钢          | 1505 |买   |投   |  2511.000|     1|    25110.00|  平|      1.16|      140.00|01300835    |
|20141202|上期所  |螺纹钢          | 1505 |买   |投   |  2511.000|     1|    25110.00|  平|      1.16|      140.00|01300836    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   6条|        |                |      |     |     |          |     6|   177795.00|    |      8.46|      700.00|            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20141202|上期所  |螺纹钢          |1505  |20141201|买   |         1|  2513.000|  2525.000|  2511.000|      140.00|
|20141202|上期所  |螺纹钢          |1505  |20141201|买   |         1|  2513.000|  2525.000|  2511.000|      140.00|
|20141202|上期所  |螺纹钢          |1505  |20141201|买   |         1|  2513.000|  2525.000|  2511.000|      140.00|
|20141202|上期所  |螺纹钢          |1505  |20141201|买   |         1|  2513.000|  2525.000|  2511.000|      140.00|
|20141202|上期所  |螺纹钢          |1505  |20141201|买   |         1|  2513.000|  2525.000|  2511.000|      140.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   5条|        |                |      |        |     |         5|          |          |          |      700.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       持仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|投/保|买/卖| 持仓量|  开仓价  |  昨结算  |  结算价  |  浮动盈亏  |  盯市盈亏 |  保证金   |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 上期所 |      白银      | 1506 |20141202|投   |买   |      1|  3483.000|  3314.000|  3411.000|    -1080.00|   -1080.00|    5116.50|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   1条|                |      |        |     |     |      1|          |          |          |    -1080.00|   -1080.00|    5116.50|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       持仓汇总
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      品种      |交割期| 买持 |   买均价  | 卖持 |   卖均价   |  昨结算  |  今结算  |持仓盯市盈亏| 保证金占用 |投/保  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      白银      | 1506 |     1|   3483.000|     0|       0.000|  3314.000|  3411.000|    -1080.00|     5116.50|投     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 1条          |      |     1|           |     0|            |          |          |    -1080.00|     5116.50|       |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

按合同约定,若您对交易结算单有异议,请在下一个交易日开市前20分钟以书面形式向本公司提出,否则视为确认本交易
结算单。                 
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2005-12-4

回复 使用道具 举报

匿名  发表于 1970-1-1 08:00
post_deleted
金币:
奖励:
热心:
注册时间:

回复 使用道具

 楼主| 发表于 2014-12-3 21:42 | 显示全部楼层
日期:20141203                                        资金状况  币种:人民币
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:              9229.15    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:             11780.06    可用资金:            11780.06
平仓盈亏:              2650.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:             11780.06    应追加资金:              0.00
手 续 费:                99.09    保证金占用:               0.00    基础保证金:              1.00
质押变化金额:             0.00    货币质入:                 0.00    货币质出:                0.00
货币质押保证金占用:       0.00

                                                              成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期| 交易所 |      品种      |交割期|买/卖|投/保|  成交价  | 手数 |   成交额   |开平|  手续费  |  平仓盈亏  |  成交序号  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20141203|大商所  |豆油            | 1505 |买   |投   |  5560.000|     2|   111200.00|开  |      5.11|        0.00|10149587    |
|20141203|大商所  |豆油            | 1505 |   卖|投   |  5568.000|     2|   111360.00|  平|      5.11|      160.00|10151635    |
|20141203|大商所  |线型低密度聚乙烯| 1505 |买   |投   |  8465.000|     1|    42325.00|开  |      2.54|        0.00|30185336    |
|20141203|大商所  |线型低密度聚乙烯| 1505 |   卖|投   |  8470.000|     1|    42350.00|  平|      0.03|       25.00|30192764    |
|20141203|上期所  |白银            | 1506 |   卖|投   |  3485.000|     1|    52275.00|  平|      2.67|     1110.00|00179501    |
|20141203|上期所  |白银            | 1506 |买   |投   |  3478.000|     1|    52170.00|开  |      2.66|        0.00|00204767    |
|20141203|上期所  |白银            | 1506 |   卖|投   |  3480.000|     1|    52200.00|平今|      0.03|       30.00|00224061    |
|20141203|上期所  |白银            | 1506 |   卖|投   |  3488.000|     1|    52320.00|开  |      2.67|        0.00|00256877    |
|20141203|上期所  |白银            | 1506 |买   |投   |  3484.000|     1|    52260.00|平今|      0.03|       60.00|00257382    |
|20141203|上期所  |白银            | 1506 |买   |投   |  3475.000|     1|    52125.00|开  |      2.66|        0.00|00266461    |
|20141203|上期所  |白银            | 1506 |   卖|投   |  3479.000|     1|    52185.00|平今|      0.03|       60.00|00288026    |
|20141203|上期所  |白银            | 1506 |买   |投   |  3475.000|     1|    52125.00|开  |      2.66|        0.00|00325956    |
|20141203|上期所  |白银            | 1506 |   卖|投   |  3476.000|     1|    52140.00|平今|      0.03|       15.00|00453095    |
|20141203|上期所  |白银            | 1506 |买   |投   |  3467.000|     1|    52005.00|开  |      2.65|        0.00|00497504    |
|20141203|上期所  |白银            | 1506 |   卖|投   |  3473.000|     1|    52095.00|平今|      0.03|       90.00|00511276    |
|20141203|上期所  |白银            | 1506 |买   |投   |  3465.000|     1|    51975.00|开  |      2.65|        0.00|00517865    |
|20141203|上期所  |白银            | 1506 |   卖|投   |  3469.000|     1|    52035.00|平今|      0.03|       60.00|00519548    |
|20141203|上期所  |白银            | 1506 |买   |投   |  3455.000|     1|    51825.00|开  |      2.64|        0.00|00645857    |
|20141203|上期所  |白银            | 1506 |   卖|投   |  3461.000|     1|    51915.00|平今|      0.03|       90.00|00646764    |
|20141203|上期所  |白银            | 1506 |买   |投   |  3455.000|     1|    51825.00|开  |      2.64|        0.00|00654084    |
|20141203|上期所  |白银            | 1506 |   卖|投   |  3461.000|     1|    51915.00|平今|      0.03|       90.00|00656001    |
|20141203|上期所  |白银            | 1506 |买   |投   |  3455.000|     1|    51825.00|开  |      2.64|        0.00|00673012    |
|20141203|上期所  |白银            | 1506 |   卖|投   |  3459.000|     1|    51885.00|平今|      0.03|       60.00|00676641    |
|20141203|上期所  |白银            | 1506 |买   |投   |  3451.000|     1|    51765.00|开  |      2.64|        0.00|01000454    |
|20141203|上期所  |白银            | 1506 |   卖|投   |  3455.000|     1|    51825.00|平今|      0.03|       60.00|01004661    |
|20141203|上期所  |白银            | 1506 |买   |投   |  3446.000|     1|    51690.00|开  |      2.64|        0.00|01229442    |
|20141203|上期所  |白银            | 1506 |   卖|投   |  3449.000|     1|    51735.00|平今|      0.03|       45.00|01250332    |
|20141203|上期所  |螺纹钢          | 1505 |买   |投   |  2503.000|     3|    75090.00|开  |      3.45|        0.00|00679242    |
|20141203|上期所  |螺纹钢          | 1505 |   卖|投   |  2506.000|     3|    75180.00|平今|      0.05|       90.00|00686532    |
|20141203|上期所  |螺纹钢          | 1505 |买   |投   |  2499.000|     1|    24990.00|开  |      1.15|        0.00|00706779    |
|20141203|上期所  |螺纹钢          | 1505 |   卖|投   |  2504.000|     1|    25040.00|平今|      0.02|       50.00|00724574    |
|20141203|郑商所  |白砂糖          | 1505 |买   |投   |  4515.000|     1|    45150.00|开  |      3.05|        0.00|120300106591|
|20141203|郑商所  |白砂糖          | 1505 |   卖|投   |  4520.000|     1|    45200.00|  平|      0.03|       50.00|120300159011|
|20141203|郑商所  |菜籽粕          | 1505 |买   |投   |  2214.000|     2|    44280.00|开  |      3.04|        0.00|120300222526|
|20141203|郑商所  |菜籽粕          | 1505 |   卖|投   |  2216.000|     2|    44320.00|  平|      0.03|       40.00|120300236823|
|20141203|郑商所  |菜籽粕          | 1505 |买   |投   |  2211.000|     1|    22110.00|开  |      1.52|        0.00|120300403219|
|20141203|郑商所  |菜籽粕          | 1505 |   卖|投   |  2214.000|     1|    22140.00|  平|      0.01|       30.00|120300426834|
|20141203|郑商所  |菜籽粕          | 1505 |买   |投   |  2209.000|     1|    22090.00|开  |      1.52|        0.00|120300582618|
|20141203|郑商所  |菜籽粕          | 1505 |   卖|投   |  2210.000|     1|    22100.00|  平|      0.01|       10.00|120300600907|
|20141203|郑商所  |菜籽粕          | 1505 |买   |投   |  2197.000|     2|    43940.00|开  |      3.04|        0.00|120301317302|
|20141203|郑商所  |菜籽粕          | 1505 |买   |投   |  2197.000|     1|    21970.00|开  |      1.52|        0.00|120301359898|
|20141203|郑商所  |菜籽粕          | 1505 |买   |投   |  2197.000|     1|    21970.00|开  |      1.52|        0.00|120301359900|
|20141203|郑商所  |菜籽粕          | 1505 |   卖|投   |  2199.000|     2|    43980.00|  平|      0.03|       40.00|120301368903|
|20141203|郑商所  |菜籽粕          | 1505 |   卖|投   |  2200.000|     1|    22000.00|  平|      0.01|       30.00|120301372150|
|20141203|郑商所  |菜籽粕          | 1505 |   卖|投   |  2200.000|     1|    22000.00|  平|      0.01|       30.00|120301372151|
|20141203|郑商所  |菜籽粕          | 1505 |买   |投   |  2197.000|     2|    43940.00|开  |      3.04|        0.00|120301386608|
|20141203|郑商所  |菜籽粕          | 1505 |买   |投   |  2197.000|     1|    21970.00|开  |      1.52|        0.00|120301386906|
|20141203|郑商所  |菜籽粕          | 1505 |   卖|投   |  2198.000|     2|    43960.00|  平|      0.03|       20.00|120301485219|
|20141203|郑商所  |菜籽粕          | 1505 |   卖|投   |  2198.000|     1|    21980.00|  平|      0.01|       10.00|120301485220|
|20141203|郑商所  |精对苯二甲酸    | 1505 |买   |投   |  5184.000|     2|    51840.00|开  |      6.05|        0.00|120300270418|
|20141203|郑商所  |精对苯二甲酸    | 1505 |   卖|投   |  5186.000|     2|    51860.00|  平|      6.05|       20.00|120300684725|
|20141203|郑商所  |一号棉花        | 1505 |买   |投   | 12800.000|     1|    64000.00|开  |      4.36|        0.00|120300483770|
|20141203|郑商所  |一号棉花        | 1505 |   卖|投   | 12805.000|     1|    64025.00|  平|      4.36|       25.00|120300577305|
|20141203|郑商所  |一号棉花        | 1505 |买   |投   | 12755.000|     1|    63775.00|开  |      4.36|        0.00|120300940952|
|20141203|郑商所  |一号棉花        | 1505 |   卖|投   | 12805.000|     1|    64025.00|  平|      4.36|      250.00|120301219316|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  55条|        |                |      |     |     |          |    69|  2638275.00|    |     99.09|     2650.00|            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20141203|大商所  |豆油            |1505  |20141203|   卖|         2|  5560.000|  5668.000|  5568.000|      160.00|
|20141203|大商所  |线型低密度聚乙烯|1505  |20141203|   卖|         1|  8465.000|  8620.000|  8470.000|       25.00|
|20141203|上期所  |白银            |1506  |20141202|   卖|         1|  3483.000|  3411.000|  3485.000|     1110.00|
|20141203|上期所  |白银            |1506  |20141203|   卖|         1|  3478.000|  3411.000|  3480.000|       30.00|
|20141203|上期所  |白银            |1506  |20141203|买   |         1|  3488.000|  3411.000|  3484.000|       60.00|
|20141203|上期所  |白银            |1506  |20141203|   卖|         1|  3475.000|  3411.000|  3479.000|       60.00|
|20141203|上期所  |白银            |1506  |20141203|   卖|         1|  3475.000|  3411.000|  3476.000|       15.00|
|20141203|上期所  |白银            |1506  |20141203|   卖|         1|  3467.000|  3411.000|  3473.000|       90.00|
|20141203|上期所  |白银            |1506  |20141203|   卖|         1|  3465.000|  3411.000|  3469.000|       60.00|
|20141203|上期所  |白银            |1506  |20141203|   卖|         1|  3455.000|  3411.000|  3461.000|       90.00|
|20141203|上期所  |白银            |1506  |20141203|   卖|         1|  3455.000|  3411.000|  3461.000|       90.00|
|20141203|上期所  |白银            |1506  |20141203|   卖|         1|  3455.000|  3411.000|  3459.000|       60.00|
|20141203|上期所  |白银            |1506  |20141203|   卖|         1|  3451.000|  3411.000|  3455.000|       60.00|
|20141203|上期所  |白银            |1506  |20141203|   卖|         1|  3446.000|  3411.000|  3449.000|       45.00|
|20141203|上期所  |螺纹钢          |1505  |20141203|   卖|         3|  2503.000|  2520.000|  2506.000|       90.00|
|20141203|上期所  |螺纹钢          |1505  |20141203|   卖|         1|  2499.000|  2520.000|  2504.000|       50.00|
|20141203|郑商所  |白砂糖          |1505  |20141203|   卖|         1|  4515.000|  4590.000|  4520.000|       50.00|
|20141203|郑商所  |菜籽粕          |1505  |20141203|   卖|         2|  2214.000|  2248.000|  2216.000|       40.00|
|20141203|郑商所  |菜籽粕          |1505  |20141203|   卖|         1|  2211.000|  2248.000|  2214.000|       30.00|
|20141203|郑商所  |菜籽粕          |1505  |20141203|   卖|         1|  2209.000|  2248.000|  2210.000|       10.00|
|20141203|郑商所  |菜籽粕          |1505  |20141203|   卖|         2|  2197.000|  2248.000|  2199.000|       40.00|
|20141203|郑商所  |菜籽粕          |1505  |20141203|   卖|         1|  2197.000|  2248.000|  2200.000|       30.00|
|20141203|郑商所  |菜籽粕          |1505  |20141203|   卖|         1|  2197.000|  2248.000|  2200.000|       30.00|
|20141203|郑商所  |菜籽粕          |1505  |20141203|   卖|         2|  2197.000|  2248.000|  2198.000|       20.00|
|20141203|郑商所  |菜籽粕          |1505  |20141203|   卖|         1|  2197.000|  2248.000|  2198.000|       10.00|
|20141203|郑商所  |精对苯二甲酸    |1505  |20141203|   卖|         2|  5184.000|  5244.000|  5186.000|       20.00|
|20141203|郑商所  |一号棉花        |1505  |20141203|   卖|         1| 12800.000| 12750.000| 12805.000|       25.00|
|20141203|郑商所  |一号棉花        |1505  |20141203|   卖|         1| 12755.000| 12750.000| 12805.000|      250.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  28条|        |                |      |        |     |        35|          |          |          |     2650.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2005-12-4

回复 使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-4 19:55 | 显示全部楼层
日期:20141204

                                        资金状况  币种:人民币
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:             11780.06    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:             12850.18    可用资金:             6698.98
平仓盈亏:               500.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:              47.87%
持仓盯市盈亏:           600.00    客户权益:             12850.18    应追加资金:              0.00
手 续 费:                29.88    保证金占用:            6151.20    基础保证金:              1.00
质押变化金额:             0.00    货币质入:                 0.00    货币质出:                0.00
货币质押保证金占用:       0.00

                                                              成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期| 交易所 |      品种      |交割期|买/卖|投/保|  成交价  | 手数 |   成交额   |开平|  手续费  |  平仓盈亏  |  成交序号  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20141204|大商所  |豆油            | 1505 |买   |投   |  5676.000|     2|   113520.00|开  |      5.11|        0.00|10074923    |
|20141204|大商所  |豆油            | 1505 |   卖|投   |  5686.000|     1|    56860.00|  平|      2.56|      100.00|10078133    |
|20141204|大商所  |豆油            | 1505 |   卖|投   |  5686.000|     1|    56860.00|  平|      2.56|      100.00|10078157    |
|20141204|上期所  |白银            | 1506 |买   |投   |  3465.000|     1|    51975.00|开  |      2.65|        0.00|00000140    |
|20141204|上期所  |白银            | 1506 |   卖|投   |  3476.000|     1|    52140.00|平今|      0.03|      165.00|00007567    |
|20141204|上期所  |白银            | 1506 |   卖|投   |  3483.000|     1|    52245.00|开  |      2.66|        0.00|00049273    |
|20141204|上期所  |白银            | 1506 |买   |投   |  3482.000|     1|    52230.00|平今|      0.03|       15.00|00104582    |
|20141204|上期所  |白银            | 1506 |买   |投   |  3478.000|     1|    52170.00|开  |      2.66|        0.00|00149372    |
|20141204|上期所  |白银            | 1506 |   卖|投   |  3481.000|     1|    52215.00|平今|      0.03|       45.00|00151510    |
|20141204|上期所  |白银            | 1506 |   卖|投   |  3484.000|     1|    52260.00|开  |      2.67|        0.00|00165978    |
|20141204|上期所  |白银            | 1506 |买   |投   |  3482.000|     1|    52230.00|平今|      0.03|       30.00|00170856    |
|20141204|上期所  |白银            | 1506 |   卖|投   |  3483.000|     1|    52245.00|开  |      2.66|        0.00|00262410    |
|20141204|上期所  |白银            | 1506 |买   |投   |  3482.000|     1|    52230.00|平今|      0.03|       15.00|00280536    |
|20141204|上期所  |白银            | 1506 |买   |投   |  3475.000|     1|    52125.00|开  |      2.66|        0.00|00326559    |
|20141204|上期所  |白银            | 1506 |   卖|投   |  3477.000|     1|    52155.00|平今|      0.03|       30.00|00329973    |
|20141204|上期所  |螺纹钢          | 1505 |买   |投   |  2543.000|     3|    76290.00|开  |      3.51|        0.00|00428787    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  16条|        |                |      |     |     |          |    19|   929750.00|    |     29.88|      500.00|            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20141204|大商所  |豆油            |1505  |20141204|   卖|         1|  5676.000|  5604.000|  5686.000|      100.00|
|20141204|大商所  |豆油            |1505  |20141204|   卖|         1|  5676.000|  5604.000|  5686.000|      100.00|
|20141204|上期所  |白银            |1506  |20141204|   卖|         1|  3465.000|  3463.000|  3476.000|      165.00|
|20141204|上期所  |白银            |1506  |20141204|买   |         1|  3483.000|  3463.000|  3482.000|       15.00|
|20141204|上期所  |白银            |1506  |20141204|   卖|         1|  3478.000|  3463.000|  3481.000|       45.00|
|20141204|上期所  |白银            |1506  |20141204|买   |         1|  3484.000|  3463.000|  3482.000|       30.00|
|20141204|上期所  |白银            |1506  |20141204|买   |         1|  3483.000|  3463.000|  3482.000|       15.00|
