搜索
由繁至简的炒股秘籍股票配资送值得信赖我出资你炒股赚大钱自己操盘配资财源滚滚
12
返回列表 发新帖
楼主: 华山对家

[个股交流] 一只股东人数在持续减少的股票,拿去不谢!

[复制链接]

签到天数: 1106 天

股指家园

 楼主| 发表于 2017-5-12 21:20 | 显示全部楼层
┌──────┬───────┬──────┬──────┬──────┐
| 截止日期   |   股东户数   |  户均持股  | 较上期变化 | 筹码集中度 |
├──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
| 2017-03-31 |    37607     |   11722    | 无明显变化 |  非常集中  |
| 2016-12-31 |    36232     |   12167    | 无明显变化 |  非常集中  |
| 2016-09-30 |    38921     |   11326    | 无明显变化 |  非常集中  |
| 2016-06-30 |    38719     |   11385    | 无明显变化 |  非常集中  |
| 2016-03-31 |    38683     |   11396    | 无明显变化 |  非常集中  |
| 2015-12-31 |    39737     |   11094    | 无明显变化 |  非常集中  |
| 2015-09-30 |    37846     |   11648    | 无明显变化 |  非常集中  |
| 2015-06-30 |    41011     |   10749    |  趋向集中  |  非常集中  |
| 2015-03-31 |    50689     |    8697    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2014-12-31 |    54959     |    8021    |  趋向集中  |   较集中   |
| 2014-09-30 |    60477     |    7289    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2014-06-30 |    66300     |    6649    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2014-03-31 |    67971     |    6486    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2013-12-31 |    69871     |    6309    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2013-09-30 |    72140     |    6111    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2013-06-30 |    73563     |    5993    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2013-03-31 |    76882     |    5734    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2012-12-31 |    77040     |    5722    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2012-09-30 |    77841     |    5663    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2012-06-30 |    78281     |    5631    | 无明显变化 |   较集中   |000962
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2008-2-24

回复 使用道具 举报

签到天数: 1106 天

股指家园

 楼主| 发表于 2017-5-13 21:55 | 显示全部楼层
┌──────┬───────┬──────┬──────┬──────┐
| 截止日期   |   股东户数   |  户均持股  | 较上期变化 | 筹码集中度 |
├──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
| 2017-03-31 |    32179     |    9288    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2016-12-31 |    32220     |    9276    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2016-09-30 |    33538     |    8912    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2016-06-30 |    33504     |    8921    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2016-03-31 |    33925     |    8810    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2015-12-31 |    33208     |    9000    |  趋向集中  |   较集中   |
| 2015-09-30 |    39113     |    7641    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2015-06-30 |    38400     |    7783    |  趋向集中  |   较集中   |
| 2015-03-31 |    53309     |    5606    |  趋向集中  |   较集中   |
| 2014-12-31 |    61605     |    4851    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2014-09-30 |    63109     |    4736    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2014-06-30 |    63208     |    4728    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2014-03-31 |    64986     |    4599    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2013-12-31 |    66295     |    4508    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2013-09-30 |    67904     |    4401    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2013-06-30 |    68939     |    4335    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2013-03-31 |    72126     |    4144    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2012-12-31 |    70374     |    4247    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2012-09-30 |    75021     |    3984    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2012-06-30 |    75890     |    3938    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2012-03-31 |    78594     |    3803    | 无明显变化 |   较分散   |000713
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2008-2-24

回复 使用道具 举报

签到天数: 1106 天

股指家园

 楼主| 发表于 2017-5-13 21:58 | 显示全部楼层
| 截止日期   |   股东户数   |  户均持股  | 较上期变化 | 筹码集中度 |
├──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
| 2017-03-31 |    115138    |   21014    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2016-12-31 |    121977    |   19836    |  趋向集中  |   较分散   |
| 2016-09-30 |    139253    |   17375    |  趋向集中  |   较分散   |
| 2016-06-30 |    156787    |   15432    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2016-03-31 |    149029    |   16235    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2015-12-31 |    151875    |   15931    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2015-09-30 |    156126    |   15497    |  趋向集中  |   较分散   |
| 2015-06-30 |    184443    |   13118    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2015-03-31 |    176110    |   13739    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2014-12-31 |    173498    |   13946    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2014-09-30 |    176584    |   13702    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2014-06-30 |    177514    |   13630    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2014-03-31 |    179990    |   13443    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2013-12-31 |    181854    |   13305    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2013-09-30 |    186152    |   12998    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2013-06-30 |    188446    |   12839    |  趋向集中  |   较分散   |
| 2013-03-31 |    192341    |    8680    | 无明显变化 |  非常分散  |
| 2012-12-31 |    199541    |    8367    | 无明显变化 |  非常分散  |
| 2012-09-30 |    200930    |    8309    | 无明显变化 |  非常分散  |
| 2012-06-30 |    204030    |    8183    | 无明显变化 |  非常分散  |
| 2012-03-31 |    206033    |    8103    | 无明显变化 |  非常分散  |
| 2011-12-31 |    208421    |    8010    | 无明显变化 |  非常分散  |
| 2011-09-30 |    211346    |    7899    | 无明显变化 |  非常分散  |
| 2011-06-30 |    218945    |    7625    | 无明显变化 |  非常分散  |
| 2011-03-31 |    216457    |    7713    | 无明显变化 |  非常分散  |
| 2010-12-31 |    212644    |    7851    | 无明显变化 |  非常分散  |
| 2010-09-30 |    231686    |    7206    | 无明显变化 |  非常分散  |
| 2010-06-30 |    232712    |    7174    | 无明显变化 |  非常分散  |000717
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2008-2-24

回复 使用道具 举报

签到天数: 1106 天

股指家园

 楼主| 发表于 2017-5-14 20:56 | 显示全部楼层
| 截止日期   |   股东户数   |  户均持股  | 较上期变化 | 筹码集中度 |
├──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
| 2017-03-31 |    25769     |   26692    | 无明显变化 |  非常集中  |
| 2016-12-31 |    26691     |   25770    | 无明显变化 |  非常集中  |
| 2016-09-30 |    29008     |   23711    | 无明显变化 |  非常集中  |
| 2016-06-30 |    29366     |   23422    | 无明显变化 |  非常集中  |
| 2016-03-31 |    29869     |   23028    | 无明显变化 |  非常集中  |
| 2015-12-31 |    30774     |   22351    |  趋向集中  |  非常集中  |
| 2015-09-30 |    50387     |   13651    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2015-06-30 |    46608     |   14757    |  趋向分散  |   较集中   |
| 2015-03-31 |    33179     |   20730    | 无明显变化 |  非常集中  |
| 2014-12-31 |    33385     |   20603    | 无明显变化 |  非常集中  |
| 2014-09-30 |    33749     |   20380    |  趋向分散  |  非常集中  |
| 2014-06-30 |    29568     |   23262    |  趋向集中  |  非常集中  |
| 2014-03-31 |    31622     |   17956    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2013-12-31 |    32727     |   17350    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2013-09-30 |    35368     |   16054    |  趋向集中  |   较集中   |
| 2013-06-30 |    44388     |   12792    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2013-03-31 |    43939     |   12923    |  趋向集中  |   较集中   |
| 2012-12-31 |    55532     |   10225    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2012-09-30 |    58092     |    9774    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2012-06-30 |    58920     |    9637    |  趋向集中  |   较分散   |
| 2012-03-31 |    52074     |    8388    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2011-12-31 |    52477     |    8323    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2011-09-30 |    52228     |    8363    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2011-06-30 |    50110     |    8716    |  趋向分散  |   较集中   |
| 2011-03-31 |    42985     |   10161    |  趋向集中  |  非常集中  |
| 2010-12-31 |    60003     |    7279    | 无明显变化 |   较集中            002021
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2008-2-24

回复 使用道具 举报

签到天数: 1106 天

股指家园

 楼主| 发表于 2017-5-15 22:41 | 显示全部楼层
| 截止日期   |   股东户数   |  户均持股  | 较上期变化 | 筹码集中度 |
├──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
| 2017-03-31 |    39605     |   17955    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2016-12-31 |    41715     |   17047    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2016-09-30 |    41235     |   17245    |  趋向集中  |   较集中   |
| 2016-06-30 |    46899     |   15163    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2016-03-31 |    48672     |   14610    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2015-12-31 |    50446     |   14097    |  趋向集中  |   较集中   |
| 2015-09-30 |    59966     |   11859    |  趋向分散  |   较集中   |
| 2015-06-30 |    44264     |   16065    |  趋向集中  |   较集中   |
| 2015-03-31 |    54288     |   13099    |  趋向集中  |   较集中   |
| 2014-12-31 |    75179     |    9459    |  趋向分散  |   较分散   |
| 2014-09-30 |    43301     |   16423    |  趋向集中  |   较集中   |
| 2014-06-30 |    49698     |   14309    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2014-03-31 |    52963     |   13427    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2013-12-31 |    52904     |   13442    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2013-09-30 |    57199     |   12432    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2013-06-30 |    58540     |   12147    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2013-03-31 |    59636     |   11924    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2012-12-31 |    57719     |   12320    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2012-09-30 |    55993     |   12700    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2012-06-30 |    57385     |   12392    |  趋向分散  |   较集中   |
| 2012-03-31 |    46242     |   15378    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2011-12-31 |    47024     |   15122    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2011-09-30 |    51385     |   13839    |  趋向集中  |   较集中   |
| 2011-06-30 |    69563     |   10223    |  趋向集中  |   较集中   |
| 2011-03-31 |    63469     |    7469    | 无明显变化 |   较集中   |002069
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2008-2-24

回复 使用道具 举报

签到天数: 1106 天

股指家园

 楼主| 发表于 2017-6-6 21:07 | 显示全部楼层
| 截止日期   |   股东户数   |  户均持股  | 较上期变化 | 筹码集中度 |
├──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
| 2017-03-31 |    139123    |   28742    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2016-12-31 |    142440    |   28072    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2016-09-30 |    148046    |   27009    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2016-06-30 |    162471    |   24611    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2016-03-31 |    167703    |   23843    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2015-12-31 |    174363    |   22933    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2015-09-30 |    167074    |   23933    |  趋向集中  |   较分散   |
| 2015-06-30 |    169730    |   11779    |  趋向分散  |   较分散   |
| 2015-03-31 |    149278    |   13393    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2014-12-31 |    144309    |   13854    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2014-09-30 |    147206    |   13582    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2014-06-30 |    149754    |   13351    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2014-03-31 |    153425    |   13031    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2013-12-31 |    146124    |   13682    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2013-09-30 |    150142    |   13316    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2013-06-30 |    156212    |   12799    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2013-03-31 |    159864    |   12506    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2012-12-31 |    158422    |   12620    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2012-09-30 |    169460    |   11798    |  趋向集中  |   较分散   |
| 2012-06-30 |    164575    |   10124    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2012-03-31 |    175012    |    9520    | 无明显变化 |  非常分散  |
| 2011-12-31 |    176694    |    9429    | 无明显变化 |  非常分散  |
| 2011-09-30 |    183538    |    9078    | 无明显变化 |  非常分散  |000338          11.22    yuan
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2008-2-24

回复 使用道具 举报

签到天数: 1106 天

股指家园

 楼主| 发表于 2018-3-28 22:35 | 显示全部楼层
|        总融资总额(万元)        |             6481600.00             |
├────────────────┼──────────────────┤
|        总派现总额(万元)        |            25557012.44             |
├────────────────┼──────────────────┤
|   总派现总额与总融资总额之比   |                3.94                |
├────────────────┼──────────────────┤
|          上市公司排名          |                 79                 |中石化
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2008-2-24

回复 使用道具 举报

签到天数: 1106 天

股指家园

 楼主| 发表于 2018-3-28 23:33 | 显示全部楼层
|        总融资总额(万元)        |              50518.79              |
├────────────────┼──────────────────┤
|        总派现总额(万元)        |             383273.00              |
├────────────────┼──────────────────┤
|   总派现总额与总融资总额之比   |                7.59                |
├────────────────┼──────────────────┤
|          上市公司排名          |                 35                 |
├────────────────┼──────────────────┤
|          股本扩张倍数          |                9.48                |
├────────────────┼──────────────────┤
|          上市公司排名          |                649                 |
└────────────────┴──────────────────┘东阿阿胶
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2008-2-24

回复 使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

本站声明:1、本站所有广告均与MACD无关;2、MACD仅提供交流平台,网友发布信息非MACD观点与意思表达,因网友发布的信息造成任何后果,均与MACD无关。
MACD俱乐部(1997-2019)官方域名:macd.cn   MACD网校(2006-2019)官方域名:macdwx.com
值班热线[9:00—17:30]:18292674919   24小时网站应急电话:18292674919
找回密码、投诉QQ:89918815 友情链接QQ:95008905 广告商务联系QQ:17017506 电话:18292674919
增值电信业务经营许可证: 陕ICP19026207号—2  陕ICP备20004035号

举报|意见反馈|Archiver|手机版|小黑屋|MACD俱乐部 ( 陕ICP备20004035号 )

GMT+8, 2024-3-28 16:54 , Processed in 0.067119 second(s), 8 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表