沪市2005半年报预约批露时间表
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:huacc1955
浏览:4853
回复:17
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
沪市2005半年报预约批露时间表
最后更新日期: 2005-07-30
证券代码 公司简称 预约日 证券代码 公司简称 预约日 证券代码 公司简称 预约日
600000 浦发银行 2005-8-24 600002 齐鲁石化 2005-8-30 600003 东北高速 2005-8-18
600004 白云机场 2005-8-16 600005 武钢股份 2005-8-16 600006 东风汽车 2005-8-30
600007 中国国贸 2005-8-31 600008 首创股份 2005-8-9 600009 上海机场 2005-8-16
600010 钢联股份 2005-8-20 600011 华能国际 2005-8-10 600012 皖通高速 2005-8-29
600015 华夏银行 2005-8-26 600016 民生银行 2005-8-30 600018 上港集箱 2005-8-31
600019 宝钢股份 2005-8-31 600020 中原高速 2005-8-23 600021 上海电力 2005-8-2
600022 济南钢铁 2005-8-11 600026 中海发展 2005-8-11 600027 华电国际 2005-8-26
600028 中国石化 2005-8-29 600029 南方航空 2005-8-29 600030 中信证券 2005-8-25
600031 G三一 2005-8-25 600033 福建高速 2005-8-17 600035 楚天高速 2005-8-10
600036 招商银行 2005-8-20 600037 歌华有线 2005-8-16 600038 哈飞股份 2005-8-29
600039 四川路桥 2005-8-31 600050 中国联通 2005-8-26 600051 宁波联合 2005-8-16
600052 浙江广厦 2005-8-20 600053 ST江纸 2005-8-26 600054 黄山旅游 2005-8-20
600055 万东医疗 2005-8-20 600056 中技贸易 2005-8-18 600057 夏新电子 2005-8-26
600058 五矿发展 2005-8-31 600060 海信电器 2005-8-18 600061 中纺投资 2005-8-27
600062 双鹤药业 2005-8-18 600064 南京高科 2005-8-19 600065 *ST联谊 2005-8-2
600066 宇通客车 2005-8-9 600067 冠城大通 2005-8-5 600068 葛 洲 坝 2005-8-11
600069 银鸽投资 2005-8-4 600070 浙江富润 2005-8-11 600071 凤凰光学 2005-8-12
600072 江南重工 2005-8-25 600073 上海梅林 2005-8-25 600074 中达股份 2005-8-27
600075 新疆天业 2005-8-16 600076 青鸟华光 2005-8-23 600077 国能集团 2005-8-29
600078 澄星股份 2005-8-6 600079 人福科技 2005-8-25 600081 东风科技 2005-8-17
600082 海泰发展 2005-8-12 600083 ST博讯 2005-8-8 600084 新天国际 2005-8-26
600085 同 仁 堂 2005-8-16 600086 *ST多佳 2005-8-31 600087 南京水运 2005-8-5
600088 中视传媒 2005-8-30 600089 特变电工 2005-8-16 600090 *ST酒花 2005-8-23
600091 明天科技 2005-8-27 600093 禾嘉股份 2005-8-27 600094 华源股份 2005-8-13
600095 哈 高 科 2005-8-6 600097 华立科技 2005-8-20 600098 广州控股 2005-8-30
600100 清华同方 2005-8-8 600101 明星电力 2005-8-27 600102 莱钢股份 2005-8-18
600103 青山纸业 2005-8-18 600104 上海汽车 2005-8-20 600105 永鼎光缆 2005-8-16
600107 美 尔 雅 2005-8-2 600108 亚盛集团 2005-8-27 600109 成都建投 2005-8-5
600110 中科英华 2005-8-16 600111 稀土高科 2005-8-16 600112 长征电器 2005-8-13
600113 浙江东日 2005-8-10 600115 东方航空 2005-8-30 600117 西宁特钢 2005-8-12
600118 中国卫星 2005-8-9 600119 长江投资 2005-8-29 600120 浙江东方 2005-8-16
600121 郑州煤电 2005-8-25 600122 宏图高科 2005-8-20 600123 兰花科创 2005-8-9
600125 铁龙物流 2005-8-18 600126 杭钢股份 2005-8-26 600127 金健米业 2005-8-5
600128 弘业股份 2005-8-5 600129 太极集团 2005-8-27 600130 波导股份 2005-8-30
600131 岷江水电 2005-8-16 600132 重庆啤酒 2005-8-26 600136 道博股份 2005-8-13
600139 绵阳高新 2005-8-22 600141 兴发集团 2005-8-23 600143 金发科技 2005-8-10
600145 四维瓷业 2005-8-25 600148 长春一东 2005-8-24 600149 华夏建通 2005-8-13
600150 沪东重机 2005-8-16 600151 航天机电 2005-8-23 600152 维科精华 2005-8-25
600153 建发股份 2005-8-26 600155 宝硕股份 2005-8-20 600156 益鑫泰 2005-8-25
600158 中体产业 2005-8-12 600159 ST宁窖 2005-8-25 600161 天坛生物 2005-8-11
600162 香江控股 2005-8-6 600163 福建南纸 2005-8-26 600165 宁夏恒力 2005-8-20
600166 福田汽车 2005-8-10 600167 沈阳新开 2005-8-26 600168 武汉控股 2005-8-27
600169 太原重工 2005-8-20 600170 上海建工 2005-8-20 600171 上海贝岭 2005-8-20
600175 美都控股 2005-8-26 600176 中国玻纤 2005-8-23 600177 雅 戈 尔 2005-8-26
600178 东安动力 2005-8-29 600180 九发股份 2005-8-27 600181 *ST云大 2005-8-10
600182 桦林轮胎 2005-8-19 600183 生益科技 2005-8-30 600184 新 华 光 2005-8-25
600185 海星科技 2005-8-19 600186 莲花味精 2005-8-30 600187 *ST黑龙 2005-8-19
600188 兖州煤业 2005-8-22 600189 吉林森工 2005-8-19 600191 华资实业 2005-8-25
600192 长城电工 2005-8-19 600193 创兴科技 2005-8-12 600195 中牧股份 2005-8-9
600196 复星医药 2005-8-9 600197 伊 力 特 2005-8-26 600198 大唐电信 2005-8-26
600199 *ST金牛 2005-8-23 600200 江苏吴中 2005-8-18 600201 金宇集团 2005-8-12
600202 哈 空 调 2005-8-8 600203 ST福日 2005-8-20 600205 山东铝业 2005-8-20
600207 安彩高科 2005-8-19 600208 中宝股份 2005-8-12 600209 罗顿发展 2005-8-27
600210 紫江企业 2005-8-11 600211 西藏药业 2005-8-5 600212 江泉实业 2005-8-16
600213 *ST亚星 2005-8-23 600215 长春经开 2005-8-26 600216 浙江医药 2005-8-5
600217 秦岭水泥 2005-8-30 600218 全柴动力 2005-8-18 600219 南山实业 2005-8-19
600220 江苏阳光 2005-8-31 600221 海南航空 2005-8-30 600223 万杰高科 2005-8-18
600225 天香集团 2005-8-13 600226 升华拜克 2005-8-12 600227 赤 天 化 2005-8-2
600228 昌九生化 2005-8-10 600229 青岛碱业 2005-8-11 600230 沧州大化 2005-8-19
600232 金鹰股份 2005-8-10 600233 大杨创世 2005-8-16 600234 ST天龙 2005-8-31
600235 民丰特纸 2005-8-25 600236 桂冠电力 2005-8-17 600238 海南椰岛 2005-8-11
600239 红河光明 2005-8-27 600240 华业地产 2005-8-11 600241 辽宁时代 2005-8-25
600242 华龙集团 2005-8-25 600243 青海华鼎 2005-8-16 600246 先锋股份 2005-8-18
600247 物华股份 2005-8-27 600248 秦丰农业 2005-8-20 600249 两 面 针 2005-8-16
600250 南纺股份 2005-8-19 600251 冠农股份 2005-8-26 600252 中恒集团 2005-8-9
600253 天方药业 2005-8-9 600255 鑫科材料 2005-8-19 600256 广汇股份 2005-8-23
600257 洞庭水殖 2005-8-10 600258 首旅股份 2005-8-18 600259 兴业聚酯 2005-8-30
600260 凯乐科技 2005-8-25 600261 浙江阳光 2005-8-16 600263 路桥建设 2005-8-27
600265 景谷林业 2005-8-23 600266 北京城建 2005-8-16 600267 海正药业 2005-8-4
600268 国电南自 2005-8-18 600269 赣粤高速 2005-8-22 600270 外运发展 2005-8-24
600271 航天信息 2005-8-10 600272 开开实业 2005-8-27 600273 华芳纺织 2005-8-2
600275 武 昌 鱼 2005-8-30 600276 恒瑞医药 2005-8-9 600277 亿利科技 2005-8-26
600278 东方创业 2005-8-18 600279 重庆港九 2005-8-6 600280 南京中商 2005-8-23
600281 太化股份 2005-8-5 600282 南钢股份 2005-8-10 600283 钱江水利 2005-8-18
600284 浦东建设 2005-8-23 600285 羚锐股份 2005-8-19 600286 *ST国瓷 2005-8-31
600287 江苏舜天 2005-8-12 600288 大恒科技 2005-8-27 600290 苏 福 马 2005-8-10
600291 西水股份 2005-8-23 600292 九龙电力 2005-8-5 600293 三峡新材 2005-8-19
600295 鄂尔多斯 2005-8-26 600297 美罗药业 2005-8-18 600298 安琪酵母 2005-8-12
600299 星新材料 2005-8-9 600300 维维股份 2005-8-29 600302 标准股份 2005-8-19
600303 曙光股份 2005-8-16 600305 恒顺醋业 2005-8-30 600306 商 业 城 2005-8-18
600307 酒钢宏兴 2005-8-9 600308 华泰股份 2005-8-19 600310 桂东电力 2005-8-18
600311 荣华实业 2005-8-17 600312 平高电气 2005-8-25 600313 中农资源 2005-8-16
600315 上海家化 2005-8-23 600316 洪都航空 2005-8-29 600318 巢东股份 2005-8-8
600319 亚星化学 2005-8-16 600320 振华港机 2005-8-30 600321 国栋建设 2005-8-23
600322 天房发展 2005-8-18 600323 南海发展 2005-8-23 600325 华发股份 2005-8-30
600326 西藏天路 2005-8-12 600327 大厦股份 2005-8-26 600328 兰太实业 2005-8-19
600329 中新药业 2005-8-11 600330 天通股份 2005-8-23 600332 广州药业 2005-8-15
600335 ST盛工 2005-8-20 600336 澳 柯 玛 2005-8-16 600337 美克股份 2005-8-12
600338 ST珠峰 2005-8-19 600339 天利高新 2005-8-23 600340 国祥股份 2005-8-25
600343 航天动力 2005-8-10 600345 长江通信 2005-8-27 600348 国阳新能 2005-8-10
600351 亚宝药业 2005-8-10 600353 旭光股份 2005-8-17 600354 敦煌种业 2005-8-6
600355 精伦电子 2005-8-19 600356 恒丰纸业 2005-8-17 600357 承德钒钛 2005-8-19
600358 国旅联合 2005-8-2 600360 华微电子 2005-8-27 600361 华联综超 2005-8-24
600362 江西铜业 2005-8-10 600363 联创光电 2005-8-23 600365 通葡萄酒 2005-8-10
600366 宁波韵升 2005-8-12 600368 五洲交通 2005-8-12 600369 *ST长运 2005-8-27
600370 三 房 巷 2005-8-13 600371 华冠科技 2005-8-19 600372 昌河股份 2005-8-29
600373 鑫新股份 2005-8-26 600375 星马汽车 2005-8-6 600376 天鸿宝业 2005-8-18
600377 宁沪高速 2005-8-22 600379 宝光股份 2005-8-18 600380 健 康 元 2005-8-23
600381 贤成实业 2005-8-27 600382 广东明珠 2005-8-18 600383 金地集团 2005-8-15
600385 ST金泰 2005-8-26 600386 北京巴士 2005-8-20 600387 海越股份 2005-8-19
600388 龙净环保 2005-8-16 600389 江山股份 2005-8-16 600390 金瑞科技 2005-8-27
600392 太工天成 2005-8-16 600393 东华实业 2005-8-25 600395 盘江股份 2005-8-26
600396 金山股份 2005-8-20 600398 凯诺科技 2005-8-13 600399 抚顺特钢 2005-8-23
600400 红豆股份 2005-8-19 600401 江苏申龙 2005-8-20 600403 欣网视讯 2005-8-5
600405 动力源 2005-8-10 600408 安泰集团 2005-8-9 600409 三友化工 2005-8-6
600410 华胜天成 2005-8-18 600418 江淮汽车 2005-8-11 600419 新疆天宏 2005-8-25
600420 现代制药 2005-8-3 600421 春天股份 2005-8-30 600422 昆明制药 2005-8-27
600425 青松建化 2005-8-18 600426 华鲁恒升 2005-8-25 600428 中远航运 2005-8-13
600429 三元股份 2005-8-26 600432 吉恩镍业 2005-8-4 600433 冠豪高新 2005-8-30
600439 瑞 贝 卡 2005-8-10 600444 国通管业 2005-8-3 600446 金证股份 2005-8-30
600448 华纺股份 2005-8-9 600449 赛马实业 2005-8-24 600452 涪陵电力 2005-8-5
600455 交大博通 2005-8-20 600459 贵研铂业 2005-8-5 600460 士 兰 微 2005-8-17
600461 洪城水业 2005-8-11 600462 石岘纸业 2005-8-25 600463 空港股份 2005-8-10
600466 迪康药业 2005-8-30 600467 好当家 2005-8-16 600469 风神股份 2005-8-23
600472 包头铝业 2005-8-18 600476 湘邮科技 2005-8-17 600477 杭萧钢构 2005-8-30
600479 千金药业 2005-8-6 600480 凌云股份 2005-8-18 600481 双良股份 2005-8-19
600482 风帆股份 2005-8-26 600483 福建南纺 2005-8-18 600485 中创信测 2005-8-30
600486 扬农化工 2005-8-17 600489 中金黄金 2005-8-29 600490 中科合臣 2005-8-20
600493 凤竹纺织 2005-8-16 600495 晋西车轴 2005-8-22 600496 长江精工 2005-8-18
600498 烽火通信 2005-8-23 600499 科达机电 2005-8-22 600500 中化国际 2005-8-10
600501 航天晨光 2005-8-16 600502 安徽水利 2005-8-10 600503 *ST新智 2005-8-25
600505 西昌电力 2005-8-26 600506 香梨股份 2005-8-19 600507 长力股份 2005-8-5
600508 上海能源 2005-8-19 600509 天富热电 2005-8-4 600510 黑 牡 丹 2005-8-23
600511 国药股份 2005-8-5 600512 腾达建设 2005-8-23 600513 联环药业 2005-8-8
600515 ST一投 2005-8-22 600516 海龙科技 2005-8-30 600517 置信电气 2005-8-25
600518 康美药业 2005-8-12 600519 贵州茅台 2005-8-17 600520 三佳科技 2005-8-12
600523 贵航股份 2005-8-16 600526 菲达环保 2005-8-23 600527 江南高纤 2005-8-22
600528 中铁二局 2005-8-27 600529 山东药玻 2005-8-23 600530 交大昂立 2005-8-20
600532 华阳科技 2005-8-19 600533 栖霞建设 2005-8-18 600535 天 士 力 2005-8-9
600536 中国软件 2005-8-18 600537 海通集团 2005-8-22 600538 北海国发 2005-8-20
600539 狮头股份 2005-8-6 600540 新赛股份 2005-8-22 600543 莫高股份 2005-8-10
600545 新疆城建 2005-8-8 600546 中油化建 2005-8-19 600547 山东黄金 2005-8-25
600548 深 高 速 2005-8-29 600549 厦门钨业 2005-8-9 600550 天威保变 2005-8-30
600551 科大创新 2005-8-5 600552 方兴科技 2005-8-6 600555 茉 织 华 2005-8-20
600556 北生药业 2005-8-12 600557 康缘药业 2005-8-16 600558 大 西 洋 2005-8-23
600559 裕丰股份 2005-8-13 600560 金自天正 2005-8-20 600562 高淳陶瓷 2005-8-26
600565 迪马股份 2005-8-16 600566 洪城股份 2005-8-22 600568 潜江制药 2005-8-23
600569 安阳钢铁 2005-8-3 600570 恒生电子 2005-8-13 600571 信 雅 达 2005-8-19
600573 惠泉啤酒 2005-8-10 600575 芜 湖 港 2005-8-17 600576 庆丰股份 2005-8-23
600578 京能热电 2005-8-12 600579 黄海股份 2005-8-26 600580 卧龙科技 2005-8-12
600581 八一钢铁 2005-8-15 600582 天地科技 2005-8-9 600583 海油工程 2005-8-10
600584 长电科技 2005-8-22 600585 海螺水泥 2005-8-25 600586 金晶科技 2005-8-29
600588 用友软件 2005-8-9 600589 广东榕泰 2005-8-16 600590 泰豪科技 2005-8-6
600591 上海航空 2005-8-13 600593 大连圣亚 2005-8-27 600594 益佰制药 2005-8-22
600597 光明乳业 2005-8-12 600598 北 大 荒 2005-8-18 600599 浏阳花炮 2005-8-27
600600 青岛啤酒 2005-8-10 600601 方正科技 2005-8-19 600602 广电电子 2005-8-27
600603 ST 兴业 2005-8-20 600604 二 纺 机 2005-8-27 600605 轻工机械 2005-8-19
600606 金丰投资 2005-8-12 600607 上实联合 2005-8-23 600608 上海科技 2005-8-23
600609 金杯汽车 2005-8-19 600610 中国纺机 2005-8-13 600611 大众交通 2005-8-17
600612 第一铅笔 2005-8-23 600613 *ST永生 2005-8-25 600614 三九发展 2005-8-31
600616 第一食品 2005-8-12 600617 *ST联华 2005-8-22 600618 氯碱化工 2005-8-27
600619 海立股份 2005-8-12 600620 天宸股份 2005-8-16 600621 上海金陵 2005-8-17
600622 嘉宝集团 2005-8-18 600623 轮胎橡胶 2005-8-9 600624 复旦复华 2005-8-13
600626 申达股份 2005-8-27 600627 上电股份 2005-8-27 600629 *ST棱光 2005-8-23
600630 龙头股份 2005-8-25 600631 百联股份 2005-8-31 600633 白猫股份 2005-8-6
600634 海鸟发展 2005-8-27 600635 大众公用 2005-8-30 600636 三 爱 富 2005-8-17
600637 广电信息 2005-8-20 600639 浦东金桥 2005-8-25 600640 中卫国脉 2005-8-22
600641 中远发展 2005-8-30 600642 申能股份 2005-8-3 600643 爱建股份 2005-8-18
600644 乐山电力 2005-8-20 600645 望 春 花 2005-8-31 600647 同达创业 2005-8-25
600648 外 高 桥 2005-8-30 600649 原水股份 2005-8-30 600650 锦江投资 2005-8-19
600651 飞乐音响 2005-8-27 600652 爱使股份 2005-8-13 600653 申华控股 2005-8-26
600654 飞乐股份 2005-8-27 600655 豫园商城 2005-8-12 600656 华源制药 2005-8-27
600657 青鸟天桥 2005-8-29 600658 兆维科技 2005-8-26 600659 *ST花雕 2005-8-29
600660 福耀玻璃 2005-8-17 600661 交大南洋 2005-8-24 600662 强生控股 2005-8-5
600663 陆 家 嘴 2005-8-30 600664 哈药集团 2005-8-31 600666 西南药业 2005-8-6
600667 太极实业 2005-8-12 600668 尖峰集团 2005-8-16 600671 天目药业 2005-8-23
600675 中华企业 2005-8-12 600676 交运股份 2005-8-5 600677 航天通信 2005-8-20
600678 四川金顶 2005-8-16 600679 凤凰股份 2005-8-12 600680 上海邮通 2005-8-24
600681 ST万鸿 2005-8-31 600682 南京新百 2005-8-30 600684 珠江实业 2005-8-20
600685 广船国际 2005-8-22 600687 华盛达 2005-8-25 600688 上海石化 2005-8-26
600689 上海三毛 2005-8-19 600690 青岛海尔 2005-8-19 600691 ST东碳 2005-8-23
600692 亚通股份 2005-8-9 600693 东百集团 2005-8-20 600694 大商股份 2005-8-16
600695 ST大江 2005-8-25 600696 利嘉股份 2005-8-18 600697 欧亚集团 2005-8-5
600698 ST轻骑 2005-8-19 600699 辽源得亨 2005-8-20 600700 *ST数码 2005-8-30
600701 工大高新 2005-8-19 600702 沱牌曲酒 2005-8-3 600703 天颐科技 2005-8-26
600704 中大股份 2005-8-16 600705 北亚集团 2005-8-13 600706 长安信息 2005-8-25
600707 彩虹股份 2005-8-26 600708 海博股份 2005-8-16 600710 常林股份 2005-8-31
600711 雄震集团 2005-8-25 600712 南宁百货 2005-8-27 600713 南京医药 2005-8-12
600714 金瑞矿业 2005-8-20 600715 ST松辽 2005-8-30 600716 耀华玻璃 2005-8-27
600717 天 津 港 2005-8-18 600718 东软股份 2005-8-26 600719 大连热电 2005-8-19
600720 祁 连 山 2005-8-26 600721 百 花 村 2005-8-27 600722 沧州化工 2005-8-30
600723 西单商场 2005-8-20 600724 宁波富达 2005-8-26 600726 华电能源 2005-8-4
600727 鲁北化工 2005-8-24 600728 新太科技 2005-8-25 600729 重庆百货 2005-8-27
600730 中国高科 2005-8-30 600733 前锋股份 2005-8-20 600734 实达集团 2005-8-27
600735 ST陈香 2005-8-19 600736 苏州高新 2005-8-23 600737 ST屯河 2005-8-30
600738 兰州民百 2005-8-19 600739 辽宁成大 2005-8-25 600740 山西焦化 2005-8-15
600741 巴士股份 2005-8-31 600742 一汽四环 2005-8-26 600743 ST幸福 2005-8-26
600744 华银电力 2005-8-26 600745 天华股份 2005-8-31 600746 江苏索普 2005-8-25
600747 大显股份 2005-8-25 600748 上实发展 2005-8-26 600749 西藏圣地 2005-8-29
600750 江中药业 2005-8-30 600751 *ST天海 2005-8-18 600752 *ST哈慈 2005-8-26
600753 ST冰熊 2005-8-13 600754 锦江酒店 2005-8-19 600755 厦门国贸 2005-8-30
600756 浪潮软件 2005-8-6 600757 华源发展 2005-8-23 600758 ST金帝 2005-8-12
600759 ST琼华侨 2005-8-11 600760 ST黑豹 2005-8-19 600761 安徽合力 2005-8-9
600762 ST金荔 2005-8-31 600763 *ST中燕 2005-8-16 600764 中电广通 2005-8-10
600765 力源液压 2005-8-18 600766 ST烟发 2005-8-5 600767 *ST运盛 2005-8-25
600768 宁波富邦 2005-8-3 600769 祥龙电业 2005-8-23 600770 综艺股份 2005-8-12
600771 东盛科技 2005-8-10 600772 ST龙昌 2005-8-29 600773 西藏金珠 2005-8-6
600774 汉商集团 2005-8-20 600776 东方通信 2005-8-31 600777 新潮实业 2005-8-27
600778 友好集团 2005-8-20 600779 全兴股份 2005-8-27 600781 ST民丰 2005-8-26
600783 鲁信高新 2005-8-23 600784 鲁银投资 2005-8-27 600785 新华百货 2005-8-11
600786 东方锅炉 2005-8-13 600787 中储股份 2005-8-27 600789 鲁抗医药 2005-8-20
600790 轻 纺 城 2005-8-25 600791 天创置业 2005-8-20 600794 保税科技 2005-8-30
600795 国电电力 2005-8-17 600796 钱江生化 2005-8-27 600797 浙大网新 2005-8-17
600798 宁波海运 2005-8-30 600799 *ST龙科 2005-8-30 600800 天津磁卡 2005-8-26
600801 华新水泥 2005-8-12 600802 福建水泥 2005-8-30 600804 鹏 博 士 2005-8-19
600805 悦达投资 2005-8-20 600806 交大科技 2005-8-18 600807 ST 济百 2005-8-25
600808 马钢股份 2005-8-16 600809 山西汾酒 2005-8-9 600810 神马实业 2005-8-19
600811 东方集团 2005-8-31 600812 华北制药 2005-8-20 600814 杭州解百 2005-8-25
600815 厦工股份 2005-8-18 600816 安信信托 2005-8-25 600818 上海永久 2005-8-18
600819 耀皮玻璃 2005-8-26 600820 隧道股份 2005-8-10 600821 津 劝 业 2005-8-18
600822 物贸中心 2005-8-30 600823 世茂股份 2005-8-18 600824 益民百货 2005-8-23
600825 华联超市 2005-8-23 600826 兰生股份 2005-8-26 600827 友谊股份 2005-8-19
600828 成商集团 2005-8-31 600829 三精制药 2005-8-29 600830 大 红 鹰 2005-8-31
600831 广电网络 2005-8-13 600832 东方明珠 2005-8-19 600833 第一医药 2005-8-25
600835 上海机电 2005-8-27 600836 界龙实业 2005-8-12 600838 上海九百 2005-8-30
600839 四川长虹 2005-8-18 600840 新湖创业 2005-8-19 600841 上柴股份 2005-8-27
600842 ST中西 2005-8-20 600843 上工申贝 2005-8-20 600844 *ST大盈 2005-8-5
600845 宝信软件 2005-8-12 600846 同济科技 2005-8-27 600847 ST渝万里 2005-8-23
600848 ST自仪 2005-8-30 600849 上海医药 2005-8-27 600850 华东电脑 2005-8-6
600851 海欣股份 2005-8-20 600852 *ST中川 2005-8-27 600853 龙建股份 2005-8-17
600854 春兰股份 2005-8-25 600855 航天长峰 2005-8-13 600856 长百集团 2005-8-27
600857 工大首创 2005-8-18 600858 银座股份 2005-8-18 600859 王 府 井 2005-8-20
600860 北人股份 2005-8-26 600861 北京城乡 2005-8-23 600862 ST纵横 2005-8-30
600863 内蒙华电 2005-8-19 600864 岁宝热电 2005-8-10 600866 星湖科技 2005-8-31
600867 通化东宝 2005-8-18 600868 梅雁股份 2005-8-23 600869 三普药业 2005-8-9
600870 厦华电子 2005-8-13 600871 仪征化纤 2005-8-29 600872 中炬高新 2005-8-2
600873 五洲明珠 2005-8-23 600874 创业环保 2005-8-31 600875 东方电机 2005-8-25
600876 洛阳玻璃 2005-8-23 600877 中国嘉陵 2005-8-2 600881 亚泰集团 2005-8-20
600882 大成股份 2005-8-3 600883 博闻科技 2005-8-20 600884 杉杉股份 2005-8-20
600885 力诺太阳 2005-8-27 600886 国投电力 2005-8-16 600887 伊利股份 2005-8-18
600888 新疆众和 2005-8-16 600889 南京化纤 2005-8-19 600890 中房股份 2005-8-25
600891 ST秋林 2005-8-26 600892 *ST湖科 2005-8-29 600894 广钢股份 2005-8-10
600895 张江高科 2005-8-22 600896 中海海盛 2005-8-16 600897 厦门空港 2005-8-12
600898 三联商社 2005-8-23 600899 *ST信联 2005-8-31 600900 长江电力 2005-8-10
600960 滨州活塞 2005-8-16 600966 博汇纸业 2005-8-23
[ Last edited by huacc1955 on 2005-7-30 at 12:21 ] |