马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
600640 联通国脉

截至日期:2006-06-30 股东总户数:28046
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 | 持股数|占总股|股本性质及 |增减情况
| (万股)|本比% |占流通股比% | (万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
中国卫星通信集团公司 | 21503.3| 53.57| 国家股|-2130.43
上海陆家嘴金融贸易区开发股份| 1384.0| 3.45| 法人股| 未变
有限公司 | | | |
上海市电信有限公司 | 1147.9| 2.86| 法人股| 未变
长信综合 | 715.0| 1.78| 法人股| 未变
上海捷时达邮政专递公司 | 550.3| 1.37| 法人股| 未变
中国银行-华夏大盘精选证券投| 346.9| 0.86|4.22%流通A股| 新进
资基金 | | | |
中国电信集团工会上海市委员会| 316.0| 0.79| 法人股| 未变
上海申银万国证券研究所有限公| 304.2| 0.76| 法人股| 未变
司 | | | |
上海证券有限责任公司 | 187.7| 0.47| 法人股| 未变
上海电信实业崇明有限公司 | 136.4| 0.34| 法人股| 未变
舟山市钱币学会 | 120.7| 0.30|1.47%流通A股| 31.30
徐薇 | 84.4| 0.21|1.03%流通A股| 新进
张琼 | 40.0| 0.10|0.49%流通A股| 新进
罗华 | 36.0| 0.09|0.44%流通A股| 10.64
梅松 | 34.4| 0.09|0.42%流通A股| 8.91
王翔 | 30.0| 0.07|0.37%流通A股| 5.40
刘怀宁 | 29.0| 0.07|0.35%流通A股| 新进
吴国录 | 28.4| 0.07|0.35%流通A股| 新进
孙寿华 | 27.1| 0.07|0.33%流通A股| 7.04
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
赫赫,看到我老家的庄家了。心理就舒服。
舟山市钱币学会 | 120.7| 0.30|1.47%流通A股| 31.30 |