whitebone008 发表于 2012-7-18 17:42

麻烦大家来看看 我开户的期货公司手续费是不是高了

日期      时间      合约买卖开平   成交价格数量   手续费    投保成交号

2012071809030784   c1301买入开仓    2397.00   1   3.02    投机    7178
2012071809041404   c1301卖出平今    2394.00   1   3.02    投机    7293
2012071809081349   a1305卖出开仓    4789.00   1   6.04    投机    8004
2012071809090863   a1305买入平今    4790.00   1   6.04    投机    8144
2012071809121258   a1305卖出开仓    4791.00   1   6.04    投机    8395
2012071809122630   a1305买入平今    4793.00   1   6.04    投机    8407
2012071809272291   m1301买入开仓    3872.00   1   4.53    投机    9546
2012071809285185   m1301卖出平今    3869.00   1   4.53    投机    9689
2012071809312254   m1301卖出开仓    3866.00   1   4.53    投机    9828
2012071809324109   m1301买入平今    3864.00   1   4.53    投机   10054
2012071809361047   a1305买入开仓    4791.00   1   6.04    投机   10684
2012071809375065   a1305卖出平今    4794.00   1   6.04    投机   10767
2012071809592817   a1305买入开仓    4809.00   1   6.04    投机   12992
2012071809594893   a1305卖出平今    4807.00   1   6.04    投机   13088
2012071810115550   a1305买入开仓    4813.00   1   6.04    投机   14361
2012071810122783   a1305卖出平今    4810.00   1   6.04    投机   14411
2012071810132735   a1305卖出开仓    4797.00   1   6.04    投机   14541
2012071810134260   a1305买入平今    4789.00   1   6.04    投机   14658
2012071810145412   c1301卖出开仓    2396.00   1   3.02    投机   15234
2012071810342424   c1301买入平今    2397.00   1   3.02    投机   16235
2012071810400483   a1305卖出开仓    4784.00   1   6.04    投机   16892
2012071810424905   a1305买入平今    4783.00   1   6.04    投机   16988
2012071810434837   m1301卖出开仓    3862.00   1   4.53    投机   17017
2012071810445209   m1301买入平今    3859.00   1   4.53    投机   17221
2012071810572743   a1305买入开仓    4782.00   1   6.04    投机   17821
2012071810591410   a1305卖出平今    4779.00   1   6.04    投机   17875

徽商1249748283 发表于 2016-3-29 11:38

页: [1]
查看完整版本: 麻烦大家来看看 我开户的期货公司手续费是不是高了