搜索
发表我的名言

本站会员 水手——大海 名言:

Money is made by sitting, not trading. -Jesse Livermore…

作者 回复/查看 最后发表
预览 【量能.七维解盘30328】依两市总成交量来解析股市 my股评 2023-3-28 14:59 014426 my股评 2023-3-28 14:59
预览 反弹与反转 attach_img 大盘老鼠 2023-3-18 08:54 121560 大盘老鼠 2023-3-27 18:05
预览 【价箱.七维解盘30327】以价格箱体来解析大盘 attach_img my股评 2023-3-27 15:13 013816 my股评 2023-3-27 15:13
预览 一句话新闻;大盘定位及操作策略 lbs1109 2023-3-26 10:09 113207 zhaoyuxinxin 2023-3-26 16:10
预览 【热度.七维解盘30324】当前股民赢利程度 attach_img my股评 2023-3-24 15:27 214518 my股评 2023-3-26 14:51
预览 【宏观(周报).七维解盘30326】从宏观面(周报)情况来解析大盘 my股评 2023-3-26 08:40 012704 my股评 2023-3-26 08:40
预览 价差万变也难逃10日波浪形!!! attach_img 行空马 2023-3-1 15:35 1033731 行空马 2023-3-25 18:12
预览 2023重新回归,实时每天操作,分享一万美金盈利过程 attach_img 十中九 2023-1-5 14:55 431253 1700xp 2023-3-25 16:51
预览 【实战.七维解盘30325】公布我们操盘团队的选股和仓位情况 attach_img my股评 2023-3-25 09:59 013122 my股评 2023-3-25 09:59
预览 【空间.七维解盘30323】 my股评 2023-3-23 15:43 018129 my股评 2023-3-23 15:43
预览 A股期货终于面世了.重返论坛做预测 十中九 2023-3-22 09:10 314631 十中九 2023-3-23 10:05
预览 记录对比 2023年3月21日是第一次进场时机 股性都一样 2023-3-21 08:22 126791 股性都一样 2023-3-22 17:12
预览 【时机.七维解盘30322】长线满仓,短线40%仓位,高抛低吸换股操作 attach_img my股评 2023-3-22 15:25 033819 my股评 2023-3-22 15:25
预览 技术分析的瓶颈已破,那些大盘分析的“专家”们就是“挂羊头卖狗肉” attach_img  ...2 行空马 2023-1-26 09:37 3164984 行空马 2023-3-22 08:54
预览 【量能.七维解盘30321】长线满仓,短线仓25%,高抛低吸 my股评 2023-3-21 16:13 014589 my股评 2023-3-21 16:13
预览 【价箱.七维解盘30320】箱体没变,本金仓满仓,融资仓30% attach_img my股评 2023-3-20 15:00 014351 my股评 2023-3-20 15:00
预览 一句话新闻;都是我的老师 lbs1109 2023-3-19 09:04 122195 3whome 2023-3-19 09:58
预览 【宏观(周报).七维解盘30319】宏观面一切安好,守住底部仓位,逢低加仓 my股评 2023-3-19 08:46 014274 my股评 2023-3-19 08:46
预览 【宏观(周报).七维解盘30319】宏观面一切安好,守住底部仓位,逢低加仓 my股评 2023-3-19 08:37 022306 my股评 2023-3-19 08:37
预览 【宏观(周报).七维解盘30319】宏观面一切安好,守住底部仓位,逢低加仓 my股评 2023-3-19 08:33 015627 my股评 2023-3-19 08:33
预览 【宏观(周报).七维解盘30319】宏观面一切安好,守住底部仓位,逢低加仓 my股评 2023-3-19 08:30 013005 my股评 2023-3-19 08:30
预览 【宏观(周报).七维解盘30319】宏观面一切安好,守住底部仓位,逢低加仓 my股评 2023-3-19 08:00 011575 my股评 2023-3-19 08:00
预览 【实战.七维解盘30318】长线资金择优买入,短线仓位逢低加仓 attach_img my股评 2023-3-18 09:38 017285 my股评 2023-3-18 09:38
预览 【热度.七维解盘30317】长线资金满仓,短线资金逢低加仓 my股评 2023-3-17 15:35 016462 my股评 2023-3-17 15:35
预览 1 宇辉战舰 2023-3-17 12:57 015047 宇辉战舰 2023-3-17 12:57
预览 午评 宇辉战舰 2023-3-17 12:28 016460 宇辉战舰 2023-3-17 12:28
预览 明明是对面生病,为啥我们却进了ICU 山楂叶 2023-3-16 10:16 419415 山楂叶 2023-3-17 11:55
预览 1 宇辉战舰 2023-3-17 10:55 017071 宇辉战舰 2023-3-17 10:55
预览 1 宇辉战舰 2023-3-17 09:40 015665 宇辉战舰 2023-3-17 09:40
预览 1 宇辉战舰 2023-3-17 09:17 016914 宇辉战舰 2023-3-17 09:17
预览 隔夜外盘: 美股:道琼斯指数涨1.17%;纳斯达克指数涨2.48%;标普500指数涨1.76%... 宇辉战舰 2023-3-17 07:54 014313 宇辉战舰 2023-3-17 07:54
预览 【20230317早评】再调整或迎来短线机会 宇辉战舰 2023-3-17 07:53 014801 宇辉战舰 2023-3-17 07:53
预览 【20230316收评】明日“红周五”的概率大吗? ​ 宇辉战舰 2023-3-16 17:26 015444 宇辉战舰 2023-3-16 17:26
预览 【空间.七维解盘30316】高抛:电信,软件,低吸:焦炭,小金属 agree my股评 2023-3-16 14:59 024608 my股评 2023-3-16 14:59
预览 不患寡而患不均,不患贫而患不安, 猛拉大象股,赚了指数不赚钱,市场自然没啥人气... 宇辉战舰 2023-3-16 14:48 015248 宇辉战舰 2023-3-16 14:48
预览 【20230316午评】黑周四如约而至,能抄底么? 宇辉战舰 2023-3-16 14:47 015142 宇辉战舰 2023-3-16 14:47
预览 【20230316早评】应对周四魔咒该有的姿势 宇辉战舰 2023-3-16 06:58 016784 宇辉战舰 2023-3-16 06:58
预览 收评 宇辉战舰 2023-3-15 15:32 015671 宇辉战舰 2023-3-15 15:32
预览 【时机.七维解盘30315】长线满仓,短线40%仓位,高抛低吸换股操作 attach_img my股评 2023-3-15 15:20 019295 my股评 2023-3-15 15:20
预览 1 宇辉战舰 2023-3-15 14:18 016721 宇辉战舰 2023-3-15 14:18
预览 午评 宇辉战舰 2023-3-15 12:15 016242 宇辉战舰 2023-3-15 12:15
预览 1 宇辉战舰 2023-3-15 10:55 016632 宇辉战舰 2023-3-15 10:55
预览 1 宇辉战舰 2023-3-15 10:07 021987 宇辉战舰 2023-3-15 10:07
预览 1 宇辉战舰 2023-3-15 09:36 015316 宇辉战舰 2023-3-15 09:36
预览 1 宇辉战舰 2023-3-15 09:13 016001 宇辉战舰 2023-3-15 09:13
预览 隔夜外盘: 美股:道琼斯指数涨1.06%;纳斯达克指数涨2.14%;标普500指数涨1.65%... 宇辉战舰 2023-3-15 08:14 015765 宇辉战舰 2023-3-15 08:14
预览 【20230315早评】长下影线意味着什么? 宇辉战舰 2023-3-15 08:13 015558 宇辉战舰 2023-3-15 08:13
预览 收评 宇辉战舰 2023-3-14 15:12 016804 宇辉战舰 2023-3-14 15:12
预览 【量能.七维解盘30314】长线满仓,短线仓25%,高抛低吸 my股评 2023-3-14 14:58 016419 my股评 2023-3-14 14:58
预览 1 宇辉战舰 2023-3-14 14:23 016401 宇辉战舰 2023-3-14 14:23
预览 1 宇辉战舰 2023-3-14 13:52 015752 宇辉战舰 2023-3-14 13:52
预览 午评 宇辉战舰 2023-3-14 12:45 016012 宇辉战舰 2023-3-14 12:45
预览 1 宇辉战舰 2023-3-14 11:00 015681 宇辉战舰 2023-3-14 11:00
预览 1 宇辉战舰 2023-3-14 10:18 024184 宇辉战舰 2023-3-14 10:18
预览 1 宇辉战舰 2023-3-14 09:41 016973 宇辉战舰 2023-3-14 09:41
预览 1 宇辉战舰 2023-3-14 09:22 015688 宇辉战舰 2023-3-14 09:22
预览 隔夜外盘: 美股:道琼斯指数跌0.28%;纳斯达克指数涨0.45%;标普500指数跌0.15%... 宇辉战舰 2023-3-14 08:23 015629 宇辉战舰 2023-3-14 08:23
预览 【20230314早评】表面繁华还是搭台唱戏? 宇辉战舰 2023-3-14 08:23 028713 宇辉战舰 2023-3-14 08:23
预览 临界强向时间窗口,怎么跌就怎么涨回来 attach_img 易川- 2023-3-13 17:13 017469 易川- 2023-3-13 17:13
预览 【价箱.七维解盘30313】箱体没变,本金仓满仓,融资仓25% attach_img my股评 2023-3-13 15:11 017573 my股评 2023-3-13 15:11
预览 【价箱.七维解盘30306】价格箱体没变,本金仓位满仓,融资仓位10% attach_img my股评 2023-3-6 14:54 218812 my股评 2023-3-13 08:46
预览 【量能.七维解盘30307】长线满仓,短线仓30%,高抛低吸 my股评 2023-3-7 15:09 119407 my股评 2023-3-13 08:46
预览 时机.七维解盘30308】长线满仓,短线30%仓位,高抛低吸换股操作 attach_img my股评 2023-3-8 15:20 118874 my股评 2023-3-13 08:46
预览 【空间.七维解盘30309】高抛:电信,酒店,低吸:焦炭,地产 my股评 2023-3-9 14:55 117870 my股评 2023-3-13 08:46
预览 【热度.七维解盘30310】长线资金满仓,短线资金逢低加仓 my股评 2023-3-10 14:56 125042 my股评 2023-3-13 08:45
预览 【实战.七维解盘303011】长线仓逢低买入,短线仓逢低加仓 attach_img my股评 2023-3-11 17:12 119065 my股评 2023-3-13 08:45
预览 【宏观(周报).七维解盘30312】守住底部仓位,逢低加仓 my股评 2023-3-12 07:12 217342 my股评 2023-3-13 08:45
预览 天体循环与股市、期货未来运行:A股大盘3月7日的性质,供参考 agree 僰人-传奇 2023-3-7 18:08 930464 僰人-传奇 2023-3-12 22:19
预览 价差对电脑而言是绝对公平的!! attach_img 行空马 2023-3-5 15:10 423373 行空马 2023-3-12 14:13
预览 2023-3-11 沪深全景图 attach_img xgsxhs 2023-3-11 16:33 020405 xgsxhs 2023-3-11 16:33
预览 隔夜美股 attach_img 大盘老鼠 2023-3-11 08:40 221392 大盘老鼠 2023-3-11 13:26
预览 周五的关键 attach_img 大盘老鼠 2023-3-9 20:45 323915 大盘老鼠 2023-3-10 17:45
预览 收评 宇辉战舰 2023-3-10 15:29 117704 jyyzyz 2023-3-10 15:34
预览 1 宇辉战舰 2023-3-10 14:34 018795 宇辉战舰 2023-3-10 14:34
预览 1 宇辉战舰 2023-3-10 14:23 017406 宇辉战舰 2023-3-10 14:23
预览 技术分析的终级指标还是看图说话!!! attach_img  ...23 行空马 2023-2-1 09:54 5073219 行空马 2023-3-10 12:47
预览 午评 宇辉战舰 2023-3-10 11:50 016927 宇辉战舰 2023-3-10 11:50
预览 1 宇辉战舰 2023-3-10 10:39 018736 宇辉战舰 2023-3-10 10:39
预览 1 宇辉战舰 2023-3-10 10:02 017286 宇辉战舰 2023-3-10 10:02
预览 1 宇辉战舰 2023-3-10 09:17 016261 宇辉战舰 2023-3-10 09:17
预览 隔夜外盘: 美股:道琼斯指数跌1.66%;纳斯达克指数跌2.05%;标普500指数跌1.85%... 宇辉战舰 2023-3-10 07:18 017737 宇辉战舰 2023-3-10 07:18
预览 【20230310早评】短期行情或仍弱势运行 宇辉战舰 2023-3-10 07:17 016142 宇辉战舰 2023-3-10 07:17
预览 大盘日线强向敏感 attach_img 易川- 2023-3-8 21:48 016935 易川- 2023-3-8 21:48
预览 这张图好玩 attach_img  ...234 心易变990 2023-2-26 09:03 6655354 心易变990 2023-3-8 15:00
预览 中字头的行情是慢行情,慢慢来,不着急 护城河边 2023-3-8 09:49 016937 护城河边 2023-3-8 09:49
预览 证监会调整为国务院直属机构,这是给慢牛加饲料? 护城河边 2023-3-8 09:38 020959 护城河边 2023-3-8 09:38
预览 隔夜外盘: 美股:道琼斯指数跌1.72%;纳斯达克指数跌1.25%;标普500指数跌1.53%... 宇辉战舰 2023-3-8 07:32 023817 宇辉战舰 2023-3-8 07:32
预览 【20230308早评】涨得虚 跌得实 倒悬之患 宇辉战舰 2023-3-8 07:32 017236 宇辉战舰 2023-3-8 07:32
预览 大盘日线临界弱向敏感 attach_img 易川- 2023-3-2 15:07 323842 yyzzee 2023-3-7 21:59
预览 国企享有更改估值?猪脑的主意 q821001 2023-3-7 20:37 118325 q821001 2023-3-7 20:38
预览 沪市 时间 日浪4? attach_img xgsxhs 2023-3-7 17:14 018524 xgsxhs 2023-3-7 17:14
预览 【20230307收评】跳水未必不是好事 至少真实 宇辉战舰 2023-3-7 14:58 018483 宇辉战舰 2023-3-7 14:58
预览 不用担心回调,大盘指数还会继续冲新高的。 attach_img 行空马 2023-2-10 09:11 1849765 行空马 2023-3-7 10:07
预览 隔夜外盘: 美股:道琼斯指数涨0.12%;纳斯达克指数跌0.11%;标普500指数涨0.07%... 宇辉战舰 2023-3-7 08:32 015910 宇辉战舰 2023-3-7 08:32
预览 【20230307早评】放量滞涨意味着什么?如何应对? 宇辉战舰 2023-3-7 08:32 017266 宇辉战舰 2023-3-7 08:32
预览 午评 宇辉战舰 2023-3-6 11:55 120342 金不眠 2023-3-7 07:43
预览 收评 宇辉战舰 2023-3-6 15:07 118884 luoyc1266 2023-3-6 15:43
预览 1 宇辉战舰 2023-3-6 11:55 017346 宇辉战舰 2023-3-6 11:55
预览 1 宇辉战舰 2023-3-6 10:58 018503 宇辉战舰 2023-3-6 10:58
预览 1 宇辉战舰 2023-3-6 10:06 018814 宇辉战舰 2023-3-6 10:06
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

本站声明:1、本站所有广告均与MACD无关;2、MACD仅提供交流平台,网友发布信息非MACD观点与意思表达,因网友发布的信息造成任何后果,均与MACD无关。
MACD俱乐部(1997-2019)官方域名:macd.cn   MACD网校(2006-2019)官方域名:macdwx.com
值班热线[9:00—17:30]:18292674919   24小时网站应急电话:18292674919
找回密码、投诉QQ:89918815 友情链接QQ:95008905 广告商务联系QQ:17017506 电话:18292674919
增值电信业务经营许可证: 陕ICP19026207号—2  陕ICP备20004035号

举报|意见反馈|Archiver|手机版|小黑屋|MACD俱乐部 ( 陕ICP备20004035号 )

GMT+8, 2024-4-28 19:06 , Processed in 0.084336 second(s), 9 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块