搜索
查看: 3567|回复: 5

股指期货交易日记

[复制链接]

签到天数: 2 天

发表于 2008-10-20 13:57 |

股指期货交易日记

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:mze_wq 浏览:3567 回复:5

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
股指期货交易日记




产品买跌/买升 建仓平仓点值当前赢亏净盈亏最大盈亏保证金建仓时间平仓时间订单号
法兰克福-0812 买升 4636.5 4585.5 10-51.0 点 -510.0 300 点 300008-11-28 11:55:0608-11-28 12:50:050141208112811551120005
法兰克福-0812 买跌 4630.0 4629.5 100.5 点 5.0 300 点 300008-11-28 11:49:2208-11-28 11:53:240141208112811492420008
标准普尔电子盘-0812 买升 881.75 884.00 1002.25 点 225.00 30 点 300008-11-27 13:47:5208-11-27 14:37:470111208112713480720002


产品买跌/买升 建仓平仓点值当前赢亏净盈亏最大盈亏保证金建仓时间平仓时间订单号
标准普尔电子盘-0812 买升 839.00 839.00 1000.00 点 0.00 30 点 300008-11-26 13:07:5508-11-26 13:52:470111208112613075620018
标准普尔电子盘-0812 买升 835.75 838.00 1002.25 点 225.00 30 点 300008-11-26 13:03:3808-11-26 13:51:400111208112613033920009
标准普尔电子盘-0812 买跌 839.50 835.50 1004.00 点 400.00 30 点 300008-11-26 12:40:1208-11-26 13:01:110111208112612401420004
标准普尔电子盘-0812 买跌 837.75 835.50 1002.25 点 225.00 30 点 300008-11-26 12:46:2408-11-26 13:00:330111208112612462520007
标准普尔电子盘-0812 买升 844.25 844.25 1000.00 点 0.00 30 点 300008-11-26 12:00:0008-11-26 12:34:440111208112612000520003


产品买跌/买升 建仓平仓点值当前赢亏净盈亏最大盈亏保证金建仓时间平仓时间订单号
标准普尔电子盘-0812 买跌 854.25 847.00 1007.25 点 725.00 30 点 300008-11-25 12:19:3108-11-25 12:50:310111208112512193520004
标准普尔电子盘-0812 买跌 856.25 846.25 10010.00 点 1000.00 30 点 300008-11-25 12:03:4608-11-25 12:49:140111208112512034720004
标准普尔电子盘-0812 买升 860.00 857.50 100-2.50 点 -250.00 30 点 300008-11-25 11:55:2308-11-25 12:03:180111208112511552620013
标准普尔电子盘-0812 买跌 856.25 859.25 100-3.00 点 -300.00 30 点 300008-11-25 11:52:0508-11-25 11:55:140111208112511520820004
标准普尔电子盘-0812 买升 848.25 850.50 1002.25 点 225.00 30 点 300008-11-25 11:26:3608-11-25 11:38:190111208112511263920001


产品买跌/买升 建仓平仓点值当前赢亏净盈亏最大盈亏保证金建仓时间平仓时间订单号
金融时报-0812 买升 4276.0 4279.0 53.0 点 15.0 100 点 50008-11-14 14:23:4408-11-14 14:37:300151208111414234520015
金融时报-0812 买跌 4295.5 4272.5 1023.0 点 230.0 300 点 300008-11-14 13:12:0408-11-14 14:20:120151208111413120720005
金融时报-0812 买跌 4293.0 4272.0 1021.0 点 210.0 300 点 300008-11-14 13:27:0408-11-14 14:19:430151208111413270520004
金融时报-0812 买跌 4291.5 4270.5 1021.0 点 210.0 300 点 300008-11-14 13:14:4108-11-14 14:16:570151208111413144220016
金融时报-0812 买跌 4285.5 4274.5 1011.0 点 110.0 300 点 300008-11-14 13:06:3508-11-14 14:15:210151208111413063620016
金融时报-0812 买升 4310.5 4289.0 10-21.5 点 -215.0 300 点 300008-11-14 13:02:2708-11-14 13:06:350151208111413022820011
金融时报-0812 买跌 4326.0 4305.0 1021.0 点 210.0 300 点 300008-11-14 12:53:0708-11-14 13:00:430151208111412531220002
金融时报-0812 买跌 4322.0 4311.5 1010.5 点 105.0 300 点 300008-11-14 12:02:0108-11-14 12:59:490151208111412020320001
标准普尔电子盘-0812 买跌 850.50 853.75 100-3.25 点 -325.00 30 点 300008-11-13 13:18:4008-11-13 13:42:040111208111313184220010
标准普尔电子盘-0812 买跌 855.50 854.00 1001.50 点 150.00 30 点 300008-11-13 12:49:1808-11-13 13:39:100111208111312492020003
标准普尔电子盘-0812 买跌 855.00 852.75 2002.25 点 450.00 15 点 300008-11-13 12:45:4608-11-13 13:38:500111208111312455020017
标准普尔电子盘-0812 买升 861.25 856.50 200-4.75 点 -950.00 30 点 600008-11-13 12:31:1808-11-13 12:40:470111208111312311820005
标准普尔电子盘-0812 买升 858.25 856.50 100-1.75 点 -175.00 30 点 300008-11-13 12:06:4808-11-13 12:24:570111208111312064920017
标准普尔电子盘-0812 买升 854.75 857.00 1002.25 点 225.00 30 点 300008-11-13 12:04:1108-11-13 12:22:550111208111312041220005
金融时报-0812 买跌 4253.5 4248.5 105.0 点 50.0 300 点 300008-11-12 13:40:3108-11-12 13:45:310151208111213403720028
金融时报-0812 买跌 4300.5 4274.5 1026.0 点 260.0 300 点 300008-11-12 11:36:2508-11-12 13:14:350151208111211362720006
金融时报-0812 买跌 4291.0 4276.0 1015.0 点 150.0 300 点 300008-11-12 11:23:5008-11-12 13:12:460151208111211235020007
金融时报-0812 买跌 4290.5 4275.0 1015.5 点 155.0 300 点 300008-11-12 12:34:5608-11-12 13:12:380151208111212351120007
金融时报-0812 买跌 4284.0 4273.5 1010.5 点 105.0 300 点 300008-11-12 11:19:3308-11-12 13:12:050151208111211193420011
金融时报-0812 买升 4269.5 4285.5 1016.0 点 160.0 300 点 300008-11-12 11:01:1108-11-12 11:19:200151208111211011620002



产品买跌/买升 建仓平仓点值当前赢亏净盈亏最大盈亏保证金建仓时间平仓时间订单号
金融时报-0812 买跌 4253.5 4248.5 105.0 点 50.0 300 点 300008-11-12 13:40:3108-11-12 13:45:310151208111213403720028
金融时报-0812 买跌 4300.5 4274.5 1026.0 点 260.0 300 点 300008-11-12 11:36:2508-11-12 13:14:350151208111211362720006
金融时报-0812 买跌 4291.0 4276.0 1015.0 点 150.0 300 点 300008-11-12 11:23:5008-11-12 13:12:460151208111211235020007
金融时报-0812 买跌 4290.5 4275.0 1015.5 点 155.0 300 点 300008-11-12 12:34:5608-11-12 13:12:380151208111212351120007
金融时报-0812 买跌 4284.0 4273.5 1010.5 点 105.0 300 点 300008-11-12 11:19:3308-11-12 13:12:050151208111211193420011
金融时报-0812 买升 4269.5 4285.5 1016.0 点 160.0 300 点 300008-11-12 11:01:1108-11-12 11:19:200151208111211011620002


产品买跌/买升 建仓平仓点值当前赢亏净盈亏最大盈亏保证金建仓时间平仓时间订单号
标准普尔电子盘-0812 买跌 918.50 915.75 1002.75 点 275.00 30 点 300008-11-07 04:38:2108-11-07 05:27:230111208110704382620008
标准普尔电子盘-0812 买跌 918.00 915.00 1003.00 点 300.00 30 点 300008-11-07 04:32:1108-11-07 05:26:380111208110704321320001
标准普尔电子盘-0812 买升 914.00 918.75 1004.75 点 475.00 30 点 300008-11-07 02:47:2608-11-07 04:29:220111208110702472820021
标准普尔电子盘-0812 买升 914.00 918.00 1004.00 点 400.00 30 点 300008-11-07 03:47:3308-11-07 04:18:290111208110703475320003
标准普尔电子盘-0812 买升 913.00 913.75 1000.75 点 75.00 30 点 300008-11-07 03:07:5208-11-07 03:43:510111208110703081320002
标准普尔电子盘-0812 买升 945.25 946.75 1001.50 点 150.00 30 点 300008-11-06 13:47:5108-11-06 13:52:470111208110613475220012
标准普尔电子盘-0812 买升 946.25 947.00 1000.75 点 75.00 30 点 300008-11-06 12:49:2908-11-06 13:52:360111208110612493120017
标准普尔电子盘-0812 买升 940.75 942.50 1001.75 点 175.00 30 点 300008-11-06 12:58:0108-11-06 13:45:160111208110612580320001
标准普尔电子盘-0812 买跌 951.25 943.75 1007.50 点 750.00 30 点 300008-11-06 12:42:4508-11-06 12:48:270111208110612424620021
标准普尔电子盘-0812 买跌 956.00 953.00 1003.00 点 300.00 30 点 300008-11-06 12:36:5008-11-06 12:40:150111208110612365120030
标准普尔电子盘-0812 买升 951.75 954.00 1002.25 点 225.00 30 点 300008-11-06 12:29:1808-11-06 12:32:000111208110612292120011
标准普尔电子盘-0812 买升 949.00 951.25 1002.25 点 225.00 10 点 100008-11-06 12:23:4408-11-06 12:26:160111208110612234720028



产品买跌/买升 建仓平仓点值当前赢亏净盈亏最大盈亏保证金建仓时间平仓时间订单号
标准普尔电子盘-0812 买跌 918.50 915.75 1002.75 点 275.00 30 点 300008-11-07 04:38:2108-11-07 05:27:230111208110704382620008
标准普尔电子盘-0812 买跌 918.00 915.00 1003.00 点 300.00 30 点 300008-11-07 04:32:1108-11-07 05:26:380111208110704321320001
标准普尔电子盘-0812 买升 914.00 918.75 1004.75 点 475.00 30 点 300008-11-07 02:47:2608-11-07 04:29:220111208110702472820021
标准普尔电子盘-0812 买升 914.00 918.00 1004.00 点 400.00 30 点 300008-11-07 03:47:3308-11-07 04:18:290111208110703475320003
标准普尔电子盘-0812 买升 913.00 913.75 1000.75 点 75.00 30 点 300008-11-07 03:07:5208-11-07 03:43:510111208110703081320002


产品买跌/买升 建仓平仓点值当前赢亏净盈亏最大盈亏保证金建仓时间平仓时间订单号
标准普尔电子盘-0812 买升 945.25 946.75 1001.50 点 150.00 30 点 300008-11-06 13:47:5108-11-06 13:52:470111208110613475220012
标准普尔电子盘-0812 买升 946.25 947.00 1000.75 点 75.00 30 点 300008-11-06 12:49:2908-11-06 13:52:360111208110612493120017
标准普尔电子盘-0812 买升 940.75 942.50 1001.75 点 175.00 30 点 300008-11-06 12:58:0108-11-06 13:45:160111208110612580320001
标准普尔电子盘-0812 买跌 951.25 943.75 1007.50 点 750.00 30 点 300008-11-06 12:42:4508-11-06 12:48:270111208110612424620021
标准普尔电子盘-0812 买跌 956.00 953.00 1003.00 点 300.00 30 点 300008-11-06 12:36:5008-11-06 12:40:150111208110612365120030
标准普尔电子盘-0812 买升 951.75 954.00 1002.25 点 225.00 30 点 300008-11-06 12:29:1808-11-06 12:32:000111208110612292120011
标准普尔电子盘-0812 买升 949.00 951.25 1002.25 点 225.00 10 点 100008-11-06 12:23:4408-11-06 12:26:160111208110612234720028


产品买跌/买升 建仓平仓点值当前赢亏净盈亏最大盈亏保证金建仓时间平仓时间订单号
标准普尔电子盘-0812 买跌 987.75 984.75 1003.00 点 300.00 40 点 400008-11-04 14:24:2008-11-04 14:33:090111208110414242320008
标准普尔电子盘-0812 买跌 990.75 983.75 1007.00 点 700.00 40 点 400008-11-04 12:24:1608-11-04 14:32:360111208110412241720003
标准普尔电子盘-0812 买跌 988.00 984.50 1003.50 点 350.00 40 点 400008-11-04 11:03:2008-11-04 14:32:240111208110411032220005
标准普尔电子盘-0812 买跌 987.00 986.25 1000.75 点 75.00 40 点 400008-11-04 12:00:3808-11-04 14:31:060111208110412003920010
标准普尔电子盘-0812 买跌 990.00 988.00 1002.00 点 200.00 40 点 400008-11-04 11:05:4108-11-04 11:56:070111208110411042120008
法兰克福-0812 买跌 5002.5 4986.5 2016.0 点 320.0 150 点 300008-10-30 14:01:0808-10-30 14:18:140141208103014011020006
法兰克福-0812 买跌 5005.5 4998.0 207.5 点 150.0 150 点 300008-10-30 13:39:2708-10-30 13:57:130141208103013392820007


产品买跌/买升 建仓平仓点值当前赢亏净盈亏最大盈亏保证金建仓时间平仓时间订单号
标准普尔电子盘-0812 买升 848.25 852.25 1004.00 点 400.00 30 点 300008-10-27 12:40:5508-10-27 12:49:240111208102712405520023
标准普尔电子盘-0812 买升 844.00 846.50 1002.50 点 250.00 30 点 300008-10-27 12:18:4208-10-27 12:39:550111208102712184320011
标准普尔电子盘-0812 买升 846.00 847.25 1001.25 点 125.00 30 点 300008-10-27 12:10:2708-10-27 12:39:410111208102712102720006
标准普尔电子盘-0812 买跌 844.25 842.00 1002.25 点 225.00 30 点 300008-10-27 11:33:0208-10-27 12:06:010111208102711330420002
标准普尔电子盘-0812 买跌 843.00 842.25 1000.75 点 75.00 30 点 300008-10-27 11:34:0208-10-27 12:04:390111208102711340520002
标准普尔电子盘-0812 买升 848.00 845.00 100-3.00 点 -300.00 30 点 300008-10-27 11:23:1808-10-27 11:32:530111208102711232020009
标准普尔电子盘-0812 买跌 833.75 843.50 100-9.75 点 -975.00 30 点 300008-10-27 10:58:0308-10-27 11:08:530111208102710580420002
标准普尔电子盘-0812 买跌 837.75 835.50 1002.25 点 225.00 30 点 300008-10-27 10:41:0308-10-27 10:42:340111208102710410520003
标准普尔电子盘-0812 买升 834.75 837.50 1002.75 点 275.00 30 点 300008-10-27 09:57:1308-10-27 10:19:080111208102709571520007
标准普尔电子盘-0812 买跌 836.00 832.75 1003.25 点 325.00 30 点 300008-10-27 09:15:3908-10-27 09:50:480111208102709154420016
标准普尔电子盘-0812 买跌 833.50 832.50 1001.00 点 100.00 30 点 300008-10-27 09:09:3208-10-27 09:50:080111208102709093320011
标准普尔电子盘-0812 买升 829.50 830.50 1001.00 点 100.00 30 点 300008-10-27 08:50:1208-10-27 08:58:500111208102708501520007


产品买跌/买升 建仓平仓点值当前赢亏净盈亏最大盈亏保证金建仓时间平仓时间订单号
法兰克福-0812 买跌 4241.5 4189.5 2052.0 点 1040.0 150 点 300008-10-24 14:02:3508-10-24 14:32:200141208102414023620027
法兰克福-0812 买跌 4194.0 4193.5 200.5 点 10.0 150 点 300008-10-24 14:24:5208-10-24 14:32:030141208102414245420023
法兰克福-0812 买跌 4221.5 4190.0 2031.5 点 630.0 150 点 300008-10-24 13:55:4608-10-24 14:13:570141208102413554720022
法兰克福-0812 买跌 4212.5 4232.5 20-20.0 点 -400.0 20 点 40008-10-24 13:52:2708-10-24 13:53:240141208102413522820010
法兰克福-0812 买升 4164.0 4210.5 2046.5 点 930.0 150 点 300008-10-24 12:07:0908-10-24 13:51:360141208102412070920003
法兰克福-0812 买升 4182.0 4207.0 2025.0 点 500.0 150 点 300008-10-24 11:51:3008-10-24 13:51:030141208102411513120013

产品买跌/买升 建仓平仓点值当前赢亏净盈亏最大盈亏保证金建仓时间平仓时间订单号
标准普尔电子盘-0812 买升 886.25 891.25 1005.00 点 500.00 30 点 300008-10-23 13:52:5308-10-23 13:55:370111208102313525520053
标准普尔电子盘-0812 买跌 892.00 890.50 1001.50 点 150.00 30 点 300008-10-23 12:54:4808-10-23 13:46:050111208102312544920020
标准普尔电子盘-0812 买跌 896.00 889.50 1006.50 点 650.00 30 点 300008-10-23 13:06:4208-10-23 13:45:550111208102313064420022
标准普尔电子盘-0812 买升 888.50 892.50 1004.00 点 400.00 30 点 300008-10-23 12:48:0508-10-23 12:51:370111208102312480720003
标准普尔电子盘-0812 买跌 885.25 886.75 100-1.50 点 -150.00 30 点 300008-10-23 12:33:4008-10-23 12:43:040111208102312334220016
标准普尔电子盘-0812 买跌 890.75 889.75 1001.00 点 100.00 30 点 300008-10-23 12:13:2808-10-23 12:30:390111208102312132920007
标准普尔电子盘-0812 买升 885.50 890.50 1005.00 点 500.00 30 点 300008-10-23 12:00:2008-10-23 12:07:340111208102312002120013
金融时报-0812 买升 3972.0 3957.0 20-15.0 点 -300.0 150 点 300008-10-23 10:48:0808-10-23 11:10:580151208102310480920002



产品买跌/买升 建仓平仓点值当前赢亏净盈亏最大盈亏保证金建仓时间平仓时间订单号
标准普尔电子盘-0812 买升 914.00 918.00 1004.00 点 400.00 30 点 300008-10-22 14:04:4608-10-22 14:12:360111208102214044920029
标准普尔电子盘-0812 买跌 919.00 914.75 1004.25 点 425.00 30 点 300008-10-22 13:56:0208-10-22 14:01:400111208102213560620001
标准普尔电子盘-0812 买跌 923.25 919.25 1004.00 点 400.00 30 点 300008-10-22 13:41:3708-10-22 13:55:430111208102213413720033
标准普尔电子盘-0812 买升 930.00 932.75 1002.75 点 275.00 10 点 100008-10-22 13:32:0108-10-22 13:35:120111208102213320220001
标准普尔电子盘-0812 买升 926.75 928.75 1002.00 点 200.00 10 点 100008-10-22 12:57:2508-10-22 13:17:160111208102212572620006
金融时报-0812 买跌 4087.5 4086.0 201.5 点 30.0 150 点 300008-10-22 12:33:0408-10-22 12:50:480151208102212330520001
金融时报-0812 买升 4079.5 4085.0 205.5 点 110.0 150 点 300008-10-22 12:23:5708-10-22 12:30:050151208102212240120001
金融时报-0812 买跌 4078.0 4074.5 203.5 点 70.0 150 点 300008-10-22 12:18:2008-10-22 12:22:330151208102212182020008
金融时报-0812 买跌 4063.5 4080.5 20-17.0 点 -340.0 150 点 300008-10-22 12:11:4108-10-22 12:17:350151208102212114520018
标准普尔电子盘-0812 买跌 932.25 931.50 1000.75 点 75.00 10 点 100008-10-22 12:03:2608-10-22 12:10:330111208102212032920012
金融时报-0812 买升 4069.5 4067.0 20-2.5 点 -50.0 150 点 300008-10-22 11:37:5508-10-22 11:47:480151208102211375520024



产品买跌/买升 建仓平仓点值当前赢亏净盈亏最大盈亏保证金建仓时间平仓时间订单号
标准普尔电子盘-0812 买升 886.25 891.25 1005.00 点 500.00 30 点 300008-10-23 13:52:5308-10-23 13:55:370111208102313525520053
标准普尔电子盘-0812 买跌 892.00 890.50 1001.50 点 150.00 30 点 300008-10-23 12:54:4808-10-23 13:46:050111208102312544920020
标准普尔电子盘-0812 买跌 896.00 889.50 1006.50 点 650.00 30 点 300008-10-23 13:06:4208-10-23 13:45:550111208102313064420022
标准普尔电子盘-0812 买升 888.50 892.50 1004.00 点 400.00 30 点 300008-10-23 12:48:0508-10-23 12:51:370111208102312480720003
标准普尔电子盘-0812 买跌 885.25 886.75 100-1.50 点 -150.00 30 点 300008-10-23 12:33:4008-10-23 12:43:040111208102312334220016
标准普尔电子盘-0812 买跌 890.75 889.75 1001.00 点 100.00 30 点 300008-10-23 12:13:2808-10-23 12:30:390111208102312132920007
标准普尔电子盘-0812 买升 885.50 890.50 1005.00 点 500.00 30 点 300008-10-23 12:00:2008-10-23 12:07:340111208102312002120013
金融时报-0812 买升 3972.0 3957.0 20-15.0 点 -300.0 150 点 300008-10-23 10:48:0808-10-23 11:10:580151208102310480920002
标准普尔电子盘-0812 买升 914.00 918.00 1004.00 点 400.00 30 点 300008-10-22 14:04:4608-10-22 14:12:360111208102214044920029
标准普尔电子盘-0812 买跌 919.00 914.75 1004.25 点 425.00 30 点 300008-10-22 13:56:0208-10-22 14:01:400111208102213560620001
标准普尔电子盘-0812 买跌 923.25 919.25 1004.00 点 400.00 30 点 300008-10-22 13:41:3708-10-22 13:55:430111208102213413720033
标准普尔电子盘-0812 买升 930.00 932.75 1002.75 点 275.00 10 点 100008-10-22 13:32:0108-10-22 13:35:120111208102213320220001
标准普尔电子盘-0812 买升 926.75 928.75 1002.00 点 200.00 10 点 100008-10-22 12:57:2508-10-22 13:17:160111208102212572620006
金融时报-0812 买跌 4087.5 4086.0 201.5 点 30.0 150 点 300008-10-22 12:33:0408-10-22 12:50:480151208102212330520001
金融时报-0812 买升 4079.5 4085.0 205.5 点 110.0 150 点 300008-10-22 12:23:5708-10-22 12:30:050151208102212240120001
金融时报-0812 买跌 4078.0 4074.5 203.5 点 70.0 150 点 300008-10-22 12:18:2008-10-22 12:22:330151208102212182020008
金融时报-0812 买跌 4063.5 4080.5 20-17.0 点 -340.0 150 点 300008-10-22 12:11:4108-10-22 12:17:350151208102212114520018
标准普尔电子盘-0812 买跌 932.25 931.50 1000.75 点 75.00 10 点 100008-10-22 12:03:2608-10-22 12:10:330111208102212032920012
金融时报-0812 买升 4069.5 4067.0 20-2.5 点 -50.0 150 点 300008-10-22 11:37:5508-10-22 11:47:480151208102211375520024




产品买跌/买升 建仓平仓点值当前赢亏净盈亏最大盈亏保证金建仓时间平仓时间订单号
金融时报-0812 买跌 4226.0 4291.0 20-65.0 点 -1300.0 150 点 300008-10-21 13:15:5608-10-21 14:24:590151208102113155420021
金融时报-0812 买跌 4283.0 4250.5 2032.5 点 650.0 150 点 300008-10-21 07:38:4808-10-21 12:32:360151208102107384620012
金融时报-0812 买跌 4297.5 4294.5 203.0 点 60.0 150 点 300008-10-21 07:23:2908-10-21 07:31:490151208102107232720009
标准普尔电子盘-0812 买升 981.75 980.25 100-1.50 点 -150.00 30 点 300008-10-21 07:11:0808-10-21 07:20:020111208102107110720003
标准普尔电子盘-0812 买升 988.25 980.50 100-7.75 点 -775.00 30 点 300008-10-21 06:23:5408-10-21 07:09:450111208102106235320005
摩根台湾-0810 买跌 189.0 189.0 1000.0 点 0.0 15 点 150008-10-21 05:18:3508-10-21 05:24:220061008102105183420005
摩根台湾-0810 买升 189.7 189.8 1000.1 点 10.0 30 点 300008-10-21 03:03:2708-10-21 05:17:270061008102103032620015
摩根台湾-0810 买跌 191.0 189.0 1002.0 点 200.0 30 点 300008-10-21 02:01:1408-10-21 02:35:110061008102102011120007
标准普尔电子盘-0812 买升 958.50 955.75 100-2.75 点 -275.00 30 点 300008-10-20 14:27:4408-10-20 14:30:100111208102014274120018
标准普尔电子盘-0812 买升 947.00 947.50 1000.50 点 50.00 30 点 300008-10-20 11:31:4008-10-20 11:37:450111208102011313820021
标准普尔电子盘-0812 买升 961.50 957.75 100-3.75 点 -375.00 30 点 300008-10-20 10:54:2108-10-20 11:05:350111208102010543420009
标准普尔电子盘-0812 买升 958.50 961.25 1002.75 点 275.00 30 点 300008-10-20 10:39:5508-10-20 10:45:220111208102010395220008
标准普尔电子盘-0812 买跌 960.75 958.00 1002.75 点 275.00 30 点 300008-10-20 09:44:2508-10-20 10:32:350111208102009442720015
标准普尔电子盘-0812 买升 966.00 964.00 100-2.00 点 -200.00 30 点 300008-10-20 09:34:3108-10-20 09:42:210111208102009343420018


[ 本帖最后由 mze_wq 于 2008-11-28 22:58 编辑 ]
发表于 2008-11-9 10:21 |
牛人!!!!!!!!!!!
发表于 2008-11-11 12:07 |
骗子。资金无保障。我做了。存款2000元。做了两天,先是不能平仓,后是账户为0。请大家别上当。:*9*: :*9*: :*9*: :*9*:
发表于 2008-11-18 20:47 |
看不懂:*10*:

签到天数: 2 天

 楼主| 发表于 2009-11-12 11:35 |

我的日志博客有图 http://blog.macd.cn/space-uid-2608490.html



3楼的朋友不懂得—— 保证金交易 以及爆仓
建议继续学习,彻底弄明白其中原委,再出手这样的交易。请不要按股票的思维、操作模式来这里玩,即使你这样的情况有多少资金都会成0的,满仓与爆仓是生死相依的。管住嘴巴,请好好学习。
发表于 2009-11-18 21:18 |
信心比黄金更重要
本站声明:1、本站所有广告均与MACD无关;2、MACD仅提供交流平台,网友发布信息非MACD观点与意思表达,因网友发布的信息造成任何后果,均与MACD无关。
MACD俱乐部(1997-2019)官方域名:macd.cn   MACD网校(2006-2019)官方域名:macdwx.com
值班热线[9:00—17:30]:18292674919   24小时网站应急电话:18292674919
找回密码、投诉QQ:89918815 友情链接QQ:95008905 广告商务联系QQ:17017506 电话:18292674919
增值电信业务经营许可证: 陕ICP19026207号—2  陕ICP备20004035号

举报|意见反馈|Archiver|手机版|小黑屋|MACD俱乐部 ( 陕ICP备20004035号 )

GMT+8, 2024-5-1 07:19 , Processed in 0.070898 second(s), 8 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表