类型 | 荐股人 | 贴子 | 成功率 | 股票 | 理由 | 荐股时间 | 当时价 | 当前价 | 买点 | 涨幅 | 成功 |
看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2017-4-12 01:07 | 15.180 | 15.120 | 15.300 | -0.395% | -- |
看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2017-4-12 01:03 | 38.650 | 38.030 | 38.700 | -1.604% | -- |
看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2017-4-12 01:03 | 23.250 | 23.070 | 24.000 | -0.774% | -- |
看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2017-4-10 21:22 | 36.800 | 37.150 | 36.980 | 0.951% | -- |
看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2017-4-10 21:22 | 35.450 | 35.810 | 35.830 | 1.016% | -- |
看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2017-4-10 21:20 | 11.640 | 12.870 | 11.700 | 10.567% | √ |
看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2017-4-9 22:03 | 3.520 | 3.580 | 3.530 | 1.705% | -- |
看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2017-4-9 22:02 | 8.060 | 8.370 | 8.150 | 3.846% | -- |
看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2017-4-9 21:58 | 7.900 | 7.710 | 7.940 | -2.405% | -- |
看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2017-4-6 20:54 | 53.500 | 52.690 | 52.680 | -1.514% | -- |
看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2017-4-6 20:53 | 18.060 | 17.840 | 18.130 | -1.218% | -- |
看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2017-4-6 20:53 | 99.580 | 98.500 | 100.310 | -1.085% | -- |
看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2017-4-5 21:55 | 30.310 | 30.440 | 15.050 | 0.429% | -- |
看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2017-4-5 21:55 | 18.180 | 18.130 | 18.200 | -0.275% | -- |
看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2017-4-5 21:55 | 33.700 | 35.000 | 33.640 | 3.858% | -- |
看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2017-4-5 00:26 | 11.500 | 11.370 | 11.580 | -1.130% | -- |
看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2017-4-5 00:25 | 7.450 | 7.440 | 7.400 | -0.134% | -- |
看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2017-4-5 00:24 | 20.050 | 20.720 | 20.170 | 3.342% | -- |
看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2017-3-30 19:32 | 5.520 | 5.440 | 5.520 | -1.449% | -- |
看涨 | 285212098 | 点击查看 | 7.64% | *** | *** | 2017-3-30 19:32 | 23.600 | 22.850 | 23.170 | -3.178% | -- |
举报|意见反馈|Archiver|手机版|小黑屋|MACD俱乐部 ( 陕ICP备20004035号 )
GMT+8, 2025-1-17 07:03 , Processed in 0.050278 second(s), 25 queries , Redis On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.